in
7.0 km, 480 m, 13 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolehovský Daniel | 05 | CZE | Praha | USK Praha | 56:17 | 2314 | ||||||||||
2. | Fa'avae Zefa | 04 | NZL | Nelson | Nelson | 56:30 | +13 | 2278 | |||||||||
3. | Schmid Joschi | 04 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 57:44 | +1:27 | 2311 | |||||||||
4. | Burkhardt Jan | 03 | SUI | Sursee | OLV Luzern/OLG Galgenen | 58:23 | +2:06 | 2321 | |||||||||
5. | Schafer Elias | 04 | SUI | Marly | OLC Omström Sense | 58:45 | +2:28 | 2307 | |||||||||
6. | Schulthess Tobias | 03 | SUI | Volketswil | OLC Kapreolo | 59:33 | +3:16 | 2328 | |||||||||
7. | Prusa Dominik | 04 | CZE | Praha | USK Praha | 1:00:02 | +3:45 | 2316 | |||||||||
8. | Saulīte Matīss | 03 | LAT | Ādaži | Turun Metsänkävijät | 1:00:49 | +4:32 | 2333 | |||||||||
9. | Mella Oskar | 04 | AUS | East Seaham | Newcastle OC | 1:01:40 | +5:23 | 2284 | |||||||||
10. | Gattoni Giovanni | 04 | SUI | Origlio | C.O. Aget Lugano | 1:01:58 | +5:41 | 2298 | |||||||||
11. | Nielsen Hans Grønborg | 03 | DEN | Allerød | Allerød OK | 1:02:46 | +6:29 | 2303 | |||||||||
12. | Fingarsen Sander Tonjer | 03 | NOR | Elverum | Ås-NMBU Orientering | 1:03:44 | +7:27 | 2290 | |||||||||
13. | Buschek Anton | 04 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1:03:58 | +7:41 | 2295 | |||||||||
14. | Nagel Florian | 04 | SUI | Murten | OLG Murten | 1:04:07 | +7:50 | 2329 | |||||||||
15. | Maurer Laurin | 04 | SUI | Pfaffhausen | OLC Kapreolo | 1:04:49 | +8:32 | 2330 | |||||||||
16. | Soden Leith | 03 | AUS | Hawthorndene | OK TOBY | 1:04:55 | +8:38 | 2275 | |||||||||
17. | Nagel Tobias | 04 | SUI | Bern | OLG Murten | 1:05:02 | +8:45 | 2326 | |||||||||
18. | O'Neill Fergus | 03 | NZL | Christchurch | OK TOBY | 1:05:04 | +8:47 | 2277 | |||||||||
19. | Hunt Felix | 05 | NZL | Christchurch | OK TOBY | 1:05:43 | +9:26 | 2285 | |||||||||
20. | Stocks David | 03 | AUS | Cook | OK TOBY | 1:05:53 | +9:36 | 2281 | |||||||||
21. | Schmutz Pascal | 04 | SUI | Hessigkofen | Bucheggberger OL | 1:06:48 | +10:31 | 2317 | |||||||||
22. | Čech Vít | 03 | CZE | Opava | OK Kamenice | 1:07:38 | +11:21 | 2305 | |||||||||
23. | Ren Elia | 04 | SUI | Ponte Capriasca | Asco Lugano | 1:07:53 | +11:36 | 2315 | |||||||||
24. | Woolford Sam | 04 | AUS | Coffs Harbour | OK TOBY | 1:08:13 | +11:56 | 2283 | |||||||||
25. | Infanger Nicolò | 04 | SUI | Chur | OLG Chur | 1:09:05 | +12:48 | 2320 | |||||||||
26. | Baur Manuel | 04 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | 1:10:22 | +14:05 | 2332 | |||||||||
27. | Romagna Sebastiano | 04 | SUI | Breno | Asco Lugano | 1:10:56 | +14:39 | 2313 | |||||||||
28. | Dohnálek Tomáš | 04 | CZE | Hradec Králové | OK Slavia Hradec Kralove | 1:11:18 | +15:01 | 2334 | |||||||||
29. | Lien Lars | 04 | NOR | Gjøvik | Gjø-Vard OL | 1:11:58 | +15:41 | 2288 | |||||||||
30. | Zakouřil Matyáš | 04 | CZE | Praha 4 | USK Praha | 1:12:24 | +16:07 | 2310 | |||||||||
31. | Blaha Michal | 04 | CZE | Praha | USK Praha | 1:13:28 | +17:11 | 2312 | |||||||||
32. | Czech Moritz | 04 | AUT | Wien | Austrian Junior Team | 1:14:34 | +18:17 | 2292 | |||||||||
33. | Aune Erlend | 03 | NOR | Trondheim | Byåsen IL | 1:14:35 | +18:18 | 2309 | |||||||||
34. | Rimkus Tautvydas | 04 | LTU | Vilnius | Azuolas OK | 1:14:54 | +18:37 | 2308 | |||||||||
35. | Madslien Ole Gunnar Kleppa | 04 | NOR | Lillehammer | Lillehammer OK | 1:14:57 | +18:40 | 2336 | |||||||||
36. | Wieser Lukas | 04 | AUT | Edlitz | Austrian Junior Team | 1:16:05 | +19:48 | 2294 | |||||||||
37. | Cazzolato Toby | 04 | AUS | Forestville | OK TOBY | 1:16:48 | +20:31 | 2289 | |||||||||
38. | Petrilák Matouš Nathaniel | 04 | CZE | Příbram | OK Dobris | 1:17:03 | +20:46 | 2302 | |||||||||
39. | Orany Vojtěch | 04 | CZE | Jihlava | OK Jihlava | 1:17:43 | +21:26 | 2297 | |||||||||
40. | Løken Halvor | 04 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 1:19:14 | +22:57 | 2325 | |||||||||
41. | Janas Adam | 04 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 1:19:32 | +23:15 | 2282 | |||||||||
42. | Bergan Arne | 04 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 1:19:56 | +23:39 | 2322 | |||||||||
43. | Peter Marius | 04 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 1:20:05 | +23:48 | 2274 | |||||||||
44. | Arthur Torren | 04 | AUS | Northcote | Melbourne Forest Racers | 1:20:25 | +24:08 | 2280 | |||||||||
45. | Amerijckx Gaël | 03 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1:20:35 | +24:18 | 2306 | |||||||||
46. | Hofer Tim | 04 | SUI | Aarwangen | OLV Langenthal | 1:21:17 | +25:00 | 2299 | |||||||||
47. | Borrmann Malte | 03 | GER | Görlitz | Orientierungslauf Görlitz e.V. | 1:22:02 | +25:45 | 2327 | |||||||||
48. | Moore Ryan | 03 | NZL | Ilam | OK TOBY | 1:22:35 | +26:18 | 2291 | |||||||||
49. | Borton Nathan | 04 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | 1:22:40 | +26:23 | 2276 | |||||||||
50. | Lang Toby | 03 | AUS | Lyneham | OK TOBY | 1:23:06 | +26:49 | 2287 | |||||||||
51. | Croxford Riley | 05 | NZL | Motueka | OK TOBY | 1:23:55 | +27:38 | 2279 | |||||||||
52. | Baud Quentin | 04 | SUI | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | 1:26:17 | +30:00 | 2331 | |||||||||
53. | Prutsch Joel | 04 | AUT | Fürstenfeld | OC Fürstenfeld | 1:30:12 | +33:55 | 2319 | |||||||||
54. | Wittiber Ole-Johan | 04 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 1:35:38 | +39:21 | 2335 | |||||||||
55. | Marager Valdemar | 03 | DEN | Allerød | Allerød OK | 1:37:44 | +41:27 | 2301 | |||||||||
56. | Greiner Gustav | 04 | AUT | Graz | SU Schöckl Orienteering | 1:40:31 | +44:14 | 2293 | |||||||||
57. | Wittiber Arvid | 04 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 1:51:10 | +54:53 | 2337 | |||||||||
58. | Ekner Oskar | 04 | SWE | Stockholm | Snättringe SK | 2:15:52 | +1:19:35 | 2323 | |||||||||
59. | Evans Alexander | 04 | GBR | Stoke on Trent | OUOC | 2:25:58 | +1:29:41 | 2304 | |||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Matthäus Kaspar | 04 | SUI | Schwarzenburg | OLG Bern/Matthäus O Team | 2318 | ||||||||||||
Simsa Martin | 03 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 2296 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Aamodt Marius E. | 04 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 2300 | ||||||||||||
Solerød Annar Erlien | 04 | NOR | Hunndalen | Gjø-Vard OL | 2286 | ||||||||||||
Melling Martin | 04 | NOR | Krokkleiva | Ringerike O-lag | 2324 |
(64 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 33ms