in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Hildebrand Baptiste | 86 | Treyvaux | 1:02:56 | +14:31 | 3:54 | 15584 | 272. | ||
102. | Burkhalter Matthias | 88 | Ittigen | LCA Bärn | 1:02:57 | +14:32 | 3:54 | 12087 | 273. | |
103. | Tsadu Tesfom | 94 | Romont FR | #CARC Romont | 1:02:59 | +14:34 | 3:54 | 23357 | 278. | |
104. | Schönenberger Matthias | 87 | Bern | STB | 1:03:07 | +14:42 | 3:55 | 21826 | 283. | |
105. | Kibrom Zemhret | 94 | Villars-sur-Glâne | 1:03:20 | +14:55 | 3:56 | 16668 | 290. | ||
106. | Rochat Yannik | 86 | Le Pont | aussi vite que possible | 1:03:21 | +14:56 | 3:56 | 4479 | 293. | |
107. | Probst Jonas | 85 | Bern | 1:03:27 | +15:02 | 3:56 | 20068 | 298. | ||
108. | Rutschi Raphael | 87 | Köniz | EGS | 1:03:33 | +15:08 | 3:56 | 21014 | 303. | |
109. | Greiff Johannes | 94 | Visp | 1:03:35 | +15:10 | 3:57 | 14703 | 306. | ||
110. | Fourrier Clément | 92 | Paris | 1:03:36 | +15:11 | 3:57 | 13767 | 307. | ||
111. | Weisstanner Jan | 90 | Bern | 1:03:37 | +15:12 | 3:57 | 24116 | 309. | ||
112. | Schoch Dominik | 87 | Bern | 1:03:52 | +15:27 | 3:58 | 21806 | 319. | ||
113. | Fernandez Manuel | 94 | Bern | 1:03:53 | +15:28 | 3:58 | 13563 | 320. | ||
114. | Fiala Nik | 91 | Urdorf | LGT Capital Partners | 1:03:54 | +15:29 | 3:58 | 2858 | 322. | |
115. | Gafner Lukas | 91 | Thun | 1:03:58 | +15:33 | 3:58 | 14024 | 326. | ||
116. | Imboden Alexander | 88 | Visp | 1:04:03 | +15:38 | 3:58 | 41008 | 330. | ||
117. | Hess Patrick | 92 | Staufen | 1:04:03 | +15:38 | 3:58 | 15553 | 332. | ||
118. | Niederhauser Bastien | 94 | Fribourg | ACPM Matran | 1:04:03 | +15:38 | 3:58 | 19284 | 333. | |
119. | Lubera Lukasz | 89 | Wettingen | 1:04:07 | +15:42 | 3:59 | 17862 | 335. | ||
120. | Zumbühl Sebastian | 91 | Bern | STB Running | 1:04:10 | +15:45 | 3:59 | 5464 | 336. | |
121. | Witschi Christophe | 90 | Bourrignon | 1:04:10 | +15:45 | 3:59 | 24359 | 338. | ||
122. | Brügger Hansjürg | 90 | Frutigen | King of Elsigen | 1:04:12 | +15:47 | 3:59 | 11831 | 341. | |
123. | Weingartner Cornel | 86 | Zürich | B+S AG | 1:04:15 | +15:50 | 3:59 | 25050 | 342. | |
124. | Vetsch-Reuteler Michael | 85 | Stettlen | login Berufsbildung | 1:04:18 | +15:53 | 3:59 | 23595 | 347. | |
125. | Meyer Achim | 89 | Oftringen | 1:04:18 | +15:53 | 3:59 | 18584 | 348. | ||
126. | Flückiger Sebastian | 88 | Bern | 1:04:20 | +15:55 | 3:59 | 13715 | 350. | ||
127. | Kirby Martin | 90 | Bern | Johnson & Johnson | 1:04:22 | +15:57 | 3:59 | 27081 | 351. | |
128. | Leipold Michael | 94 | München | LC Buchendorf | 1:04:25 | +16:00 | 4:00 | 17535 | 357. | |
129. | Troiano Derek | 90 | Olten | HAFLinger | 1:04:30 | +16:05 | 4:00 | 23318 | 364. | |
130. | Arnold Sven | 91 | Zurich | 1:04:31 | +16:06 | 4:00 | 10527 | 366. | ||
131. | Siggen Bastien | 86 | Crans-Montana | 1:04:32 | +16:07 | 4:00 | 22238 | 367. | ||
132. | Lengen Michi | 86 | Grächen | 1:04:40 | +16:15 | 4:01 | 17564 | 372. | ||
133. | Michel Manuel | 91 | Wabern | 1:04:44 | +16:19 | 4:01 | 18657 | 374. | ||
134. | Zizzari Dario | 91 | Bern | 1:04:45 | +16:20 | 4:01 | 24829 | 375. | ||
135. | Lovric Karlo | 90 | Zürich | 1:04:46 | +16:21 | 4:01 | 17858 | 377. | ||
136. | Iseli Lionel | 90 | Bern | 1:04:47 | +16:22 | 4:01 | 16073 | 378. | ||
137. | Pfeiffer Oliver | 89 | Zürich | GP runs GP | 1:04:47 | +16:22 | 4:01 | 19838 | 379. | |
138. | Mauron Chris | 94 | Bern | SC Plasselb | 1:04:48 | +16:23 | 4:01 | 18379 | 381. | |
139. | Ryhiner Marc | 93 | Bern | Insel Gruppe | 1:04:50 | +16:25 | 4:01 | 26644 | 382. | |
140. | Peter Frederik | 90 | Glattpark (Opfikon) | 1:04:51 | +16:26 | 4:01 | 4311 | 383. | ||
141. | Rinderer Lukas | 94 | München | 1:04:54 | +16:29 | 4:01 | 20533 | 389. | ||
142. | Badertscher Adrian | 88 | Kandersteg | 1:04:54 | +16:29 | 4:01 | 10623 | 390. | ||
143. | Schärer Matthias | 85 | Melchnau | TV Melchnau | 1:04:54 | +16:29 | 4:01 | 21349 | 391. | |
144. | Willauer Gabriel | 90 | Bern | ZMK Bern | 1:04:57 | +16:32 | 4:02 | 27919 | 395. | |
145. | Prospero Maurizio | 89 | Treyvaux | 1:04:58 | +16:33 | 4:02 | 20080 | 397. | ||
146. | Lázaro-Fontanet Enrique | 91 | Lausanne | 1:05:02 | +16:37 | 4:02 | 17449 | 400. | ||
147. | Rohrbach Robert | 85 | Rosshäusern | Weber + Brönnimann AG | 1:05:05 | +16:40 | 4:02 | 8294 | 404. | |
148. | Tschopp Samuel | 94 | Liestal | Insel Gruppe | 1:05:09 | +16:44 | 4:02 | 26740 | 411. | |
149. | Schneeberger Christian | 89 | Brügg BE | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:05:10 | +16:45 | 4:02 | 25694 | 414. | |
150. | Stamatovic Aleksandar | 93 | Lugano | 1:05:11 | +16:46 | 4:02 | 22521 | 415. | ||
151. | Linard Antoine | 94 | Lausanne | 1:05:11 | +16:46 | 4:03 | 17711 | 417. | ||
152. | Arnold Lukas | 94 | Richenthal | LR Gettnau | 1:05:14 | +16:49 | 4:03 | 10516 | 421. | |
153. | Mosimann Jonas | 90 | Bern | 1:05:14 | +16:49 | 4:03 | 8475 | 422. | ||
154. | Metzger Simon | 88 | Bern | 1:05:21 | +16:56 | 4:03 | 18580 | 430. | ||
155. | Jucker Stefan | 86 | Zürich | run4fun.ch | 1:05:24 | +16:59 | 4:03 | 16365 | 436. | |
156. | Oeggerli Philipp | 92 | Olten | 1:05:29 | +17:04 | 4:04 | 19478 | 444. | ||
157. | Nydegger Joël | 91 | Bern | 1:05:33 | +17:08 | 4:04 | 19407 | 446. | ||
158. | Mächler Andri | 94 | Uetliburg SG | VC Eschenbach | 1:05:34 | +17:09 | 4:04 | 3880 | 448. | |
159. | Nägeli Sven | 92 | Bäriswil | HAFLinger | 1:05:34 | +17:09 | 4:04 | 19155 | 449. | |
160. | Gammenthaler Samuel | 92 | Trimbach | 1:05:38 | +17:13 | 4:04 | 14074 | 457. | ||
161. | Hirt Remo | 85 | Worb | 1:05:39 | +17:14 | 4:04 | 3334 | 458. | ||
162. | Birrer Mathias | 90 | Bern | 1:05:44 | +17:19 | 4:05 | 11312 | 460. | ||
163. | Power Tomas | 93 | Thun | 1:05:49 | +17:24 | 4:05 | 20036 | 464. | ||
164. | Arens Alexander | 89 | Bern | STB | 1:05:50 | +17:25 | 4:05 | 10473 | 467. | |
165. | Wyss Benjamin | 89 | Langnau | Allet für den Daggel | 1:05:52 | +17:27 | 4:05 | 24508 | 469. | |
166. | Lammers Thiemo | 85 | Düsseldorf | Bellepumpis | 1:05:53 | +17:28 | 4:05 | 17341 | 472. | |
167. | Itim Simon | 91 | Bavois | USY Athlétisme | 1:05:54 | +17:29 | 4:05 | 16109 | 474. | |
168. | Müller Samuel | 91 | Deitingen | VEEL | 1:05:56 | +17:31 | 4:05 | 19066 | 477. | |
169. | Eitler Erwin | 90 | Liebefeld | 1:05:59 | +17:34 | 4:05 | 13277 | 479. | ||
170. | Gilliéron Joël | 93 | Granges-Paccot | 1:06:01 | +17:36 | 4:06 | 3073 | 482. | ||
171. | Chenaux Florian | 93 | Bulle | La Brigade | 1:06:01 | +17:36 | 4:06 | 12410 | 483. | |
172. | Zellweger Patrick | 94 | Olten | Just for Run | 1:06:03 | +17:38 | 4:06 | 24710 | 486. | |
173. | Eggenschwiler Florent | 86 | Le Mont-Pèlerin | La Foulée du Slip | 1:06:07 | +17:42 | 4:06 | 13170 | 491. | |
174. | Jung Lucas | 89 | Bern | 1:06:07 | +17:42 | 4:06 | 16377 | 492. | ||
175. | Put Sam | 92 | Zug | Johnson & Johnson | 1:06:09 | +17:44 | 4:06 | 27111 | 494. | |
176. | Märki Christoph | 91 | Ittigen | Zollikofen - Inforama | 1:06:16 | +17:51 | 4:07 | 27927 | 502. | |
177. | Schulthess Christoph | 87 | Gümligen | Swisscom Move! | 1:06:17 | +17:52 | 4:07 | 27608 | 503. | |
178. | Walker Jan | 85 | Zürich | Puzzle Penguins | 1:06:17 | +17:52 | 4:07 | 27417 | 504. | |
179. | Zanoni Raffael | 89 | Thalwil | 1:06:17 | +17:52 | 4:07 | 24604 | 505. | ||
180. | Gollob Jan | 87 | Zürich | 1:06:18 | +17:53 | 4:07 | 40131 | 506. | ||
181. | Pellen Jean-Yves | 90 | Lyon | Courir à Lyon | 1:06:20 | +17:55 | 4:07 | 19694 | 508. | |
182. | Baur Daniel | 92 | Belp | 1:06:27 | +18:02 | 4:07 | 10905 | 517. | ||
183. | Erni Pius | 89 | Luzern | 1:06:28 | +18:03 | 4:07 | 13371 | 519. | ||
184. | Gaille Julien | 89 | Estévenens | 1:06:30 | +18:05 | 4:07 | 14041 | 521. | ||
185. | Ruchti Kilian | 94 | Bern | 1:06:35 | +18:10 | 4:08 | 20895 | 526. | ||
186. | Basire Jean-Christophe | 89 | Corpataux | 1:06:38 | +18:13 | 4:08 | 10793 | 527. | ||
187. | Glattfelder Colin | 86 | Langendorf | 1:06:40 | +18:15 | 4:08 | 14495 | 531. | ||
188. | Pope Alexander | 88 | Burgdorf | Ypsomed | 1:06:40 | +18:15 | 4:08 | 27861 | 532. | |
189. | Schneider Patric | 88 | Heimberg | tripl3.ch | 1:06:41 | +18:16 | 4:08 | 21748 | 534. | |
190. | Schiffmann Jonas | 94 | Heimberg | Runfor1 | 1:06:43 | +18:18 | 4:08 | 21485 | 537. | |
191. | Pulfer Rolf | 85 | Einsiedeln | Salomon | 1:06:46 | +18:21 | 4:08 | 20097 | 539. | |
192. | Haugaard Andreas | 93 | Bern | STB | 1:06:46 | +18:21 | 4:08 | 15274 | 540. | |
193. | Potts Jonathan | 90 | Bern | STB | 1:06:47 | +18:22 | 4:08 | 20030 | 541. | |
194. | Steiner Kevin | 87 | Bern | 1:06:48 | +18:23 | 4:08 | 22617 | 543. | ||
195. | Grossenbacher Philipp | 93 | Spiez | CUBE | 1:06:52 | +18:27 | 4:09 | 14766 | 545. | |
196. | Junker Lukas | 85 | Bern | 1:06:55 | +18:30 | 4:09 | 16400 | 548. | ||
197. | Arnold Marco | 86 | Altdorf UR | Jalapeño Pacers Zentralschweiz | 1:06:56 | +18:31 | 4:09 | 2122 | 555. | |
198. | Ganz David | 87 | Bern | Obstberger Rennbrote | 1:07:00 | +18:35 | 4:09 | 14098 | 557. | |
199. | Nadig Steven | 91 | Bern | 1:07:01 | +18:36 | 4:09 | 19145 | 559. | ||
200. | Maffeis Gilles | 90 | Insone | 1:07:01 | +18:36 | 4:09 | 3891 | 562. |
Verarbeitungszeit: 54ms