in
Rang | Name | Jg | Team | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trummer Stefan | 86 | Thömus AG | 01:21 | -- | 3:21 | 52223 | Vou im Schuss Chlöis: 1. | |
2. | Fässler Christian | 90 | 01:24 | +03 | 3:28 | 4054 | Vou im Schuss Chlöis: 2. | ||
3. | Noti André | 92 | 01:39 | +18 | 4:07 | 2078 | Vou im Schuss Chlöis: 3. | ||
4. | Allenbach Benjamin | 04 | 01:40 | +19 | 4:09 | 4039 | Vou im Schuss Chlöis: 4. | ||
5. | Mayer Rafael | 98 | 01:41 | +20 | 4:12 | 4024 | Vou im Schuss Chlöis: 5. | ||
6. | Kirby Martin | 90 | Mistle-hoes | 01:41 | +20 | 4:13 | 4020 | Vou im Schuss Chlöis: 6. | |
7. | Eggler Philippe | 98 | 01:42 | +21 | 4:15 | 1764 | Vou im Schuss Chlöis: 7. | ||
8. | Imhof Jaime | 06 | 01:43 | +22 | 4:17 | 4056 | Vou im Schuss Chlöis: 8. | ||
9. | Oberson Yannick | 92 | 01:47 | +26 | 4:25 | 4061 | Vou im Schuss Chlöis: 9. | ||
10. | Glauser Jan | 05 | 01:47 | +26 | 4:27 | 4037 | Vou im Schuss Chlöis: 10. | ||
11. | Trummer Jonathan | 03 | 01:48 | +27 | 4:31 | 2319 | Vou im Schuss Chlöis: 11. | ||
12. | Krebs Daniel | 08 | 01:50 | +29 | 4:35 | 1961 | Rentier Schüeler: 1. | ||
13. | Allenbach Michael | 07 | 01:51 | +30 | 4:35 | 1613 | Rentier Schüeler: 2. | ||
14. | Schranz Matthias | 02 | 01:50 | +29 | 4:36 | 2239 | Vou im Schuss Chlöis: 12. | ||
15. | Föllmi Dominik | 01 | naughty list legends | 01:51 | +30 | 4:37 | 4093 | Vou im Schuss Chlöis: 13. | |
16. | Schreier Philipp | 84 | 01:51 | +30 | 4:38 | 4044 | Vou im Schuss Chlöis: 14. | ||
17. | Chernenko Viktor | 85 | 01:51 | +30 | 4:38 | 1725 | Vou im Schuss Chlöis: 15. | ||
18. | Keppler Max | 07 | 01:53 | +32 | 4:40 | 1939 | Rentier Schüeler: 3. | ||
19. | Villiger David | 09 | 01:52 | +31 | 4:40 | 2344 | Rentier Schüeler: 4. | ||
20. | Streicher Gruber Dominik | 68 | Renntiere Basel | 01:55 | +34 | 4:47 | 4002 | Immerno im Schuss Chlöis: 1. | |
21. | Itin Nico | 01 | 01:57 | +36 | 4:50 | 4015 | Vou im Schuss Chlöis: 16. | ||
22. | Hubmann Laurent | 67 | 01:58 | +37 | 4:54 | 1897 | Immerno im Schuss Chlöis: 2. | ||
23. | Stoller Levi | 07 | 02:01 | +40 | 5:01 | 2293 | Rentier Schüeler: 5. | ||
24. | Fasel Luiz | 14 | 02:05 | +44 | 5:11 | 1780 | Rentier Schüeler: 6. | ||
25. | Fiechter Marc | 86 | 02:05 | +44 | 5:12 | 1786 | Vou im Schuss Chlöis: 17. | ||
26. | Blindenbacher Thomas | 78 | 02:07 | +46 | 5:19 | 1670 | Immerno im Schuss Chlöis: 3. | ||
27. | Walt Bernhard | 67 | Cool Runner | 02:08 | +47 | 5:19 | 2478 | Immerno im Schuss Chlöis: 4. | |
28. | Ingolfsson Snorri | 94 | 02:09 | +48 | 5:21 | 4003 | Vou im Schuss Chlöis: 18. | ||
29. | Gasparek Robert | 88 | 02:09 | +48 | 5:22 | 4064 | Vou im Schuss Chlöis: 19. | ||
30. | Kostovski Boris | 91 | 02:11 | +50 | 5:25 | 4005 | Vou im Schuss Chlöis: 20. | ||
31. | Kocher Michel | 94 | 02:11 | +50 | 5:26 | 4027 | Vou im Schuss Chlöis: 21. | ||
32. | Peyer Aganos | 81 | 02:11 | +50 | 5:26 | 2120 | Vou im Schuss Chlöis: 22. | ||
33. | Gehrer Helmut | 67 | Nicola*us | 02:11 | +50 | 5:27 | 4009 | Immerno im Schuss Chlöis: 5. | |
34. | Schneider Raphael | 02 | 02:13 | +52 | 5:31 | 4016 | Vou im Schuss Chlöis: 23. | ||
35. | Meienhofer Jan | 99 | 02:14 | +53 | 5:34 | 4029 | Vou im Schuss Chlöis: 24. | ||
36. | Eze Valentine | 05 | 02:14 | +53 | 5:34 | 4022 | Vou im Schuss Chlöis: 25. | ||
37. | Bugner Julian | 00 | 02:16 | +55 | 5:40 | 4025 | Vou im Schuss Chlöis: 26. | ||
38. | Keiser Julian | 02 | 02:17 | +56 | 5:43 | 4023 | Vou im Schuss Chlöis: 27. | ||
39. | Chernenko Kyryl | 09 | 02:18 | +57 | 5:44 | 1724 | Rentier Schüeler: 7. | ||
40. | Fisch Nicolai | 12 | speedy | 02:22 | +1:01 | 5:55 | 2830 | Rentier Schüeler: 8. | |
41. | Wolfen Simon | 85 | 02:23 | +1:02 | 5:57 | 4111 | Vou im Schuss Chlöis: 28. | ||
42. | Kofer Daniel | 91 | 02:24 | +1:03 | 6:00 | 4112 | Vou im Schuss Chlöis: 29. | ||
43. | Jakob Lukas | 01 | 02:30 | +1:09 | 6:15 | 1911 | Vou im Schuss Chlöis: 30. | ||
44. | Jungo Fabrice | 02 | 02:33 | +1:12 | 6:21 | 4014 | Vou im Schuss Chlöis: 31. | ||
45. | Reiter Roland | 65 | 02:34 | +1:13 | 6:26 | 4110 | Immerno im Schuss Chlöis: 6. | ||
46. | Kiener Sam | 49 | 02:41 | +1:20 | 6:40 | 1942 | Immerno im Schuss Chlöis: 7. | ||
47. | Mayer Fabian | 04 | 03:02 | +1:41 | 7:33 | 4038 | Vou im Schuss Chlöis: 32. | ||
48. | Camiolo Dario | 00 | Die Geschwister Chlöis | 03:07 | +1:46 | 7:47 | 2509 | Vou im Schuss Chlöis: 33. | |
49. | Martelozzo Luciano | 59 | 03:38 | +2:17 | 9:03 | 2023 | Immerno im Schuss Chlöis: 8. |
(49 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 26ms