in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brönnimann Elena | 16 | Tafers | 3:24 | -- | 4:14 | 674 | ||||
2. | Zurbrügg Jimena | 16 | Bern | TVL Länggasse | 3:25 | +01 | 4:15 | 876 | |||
3. | Buser Linda | 16 | Zollikofen | TV Zollikofen | 3:26 | +02 | 4:16 | 682 | |||
4. | Linder Yara | 17 | Rüfenacht BE | gerbersport | 3:37 | +13 | 4:30 | 636 | |||
5. | Emmenegger Alexia | 16 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 3:37 | +13 | 4:30 | 695 | |||
6. | Berchtold Romina | 17 | Bern | TV Länggasse Bern | 3:42 | +18 | 4:37 | 660 | |||
7. | Gander Mila Marija | 16 | Bern | TV Länggasse | 3:45 | +21 | 4:40 | 707 | |||
8. | Gerber Mia | 16 | Krauchthal | 3:46 | +22 | 4:42 | 709 | ||||
9. | Caglar Su | 16 | Moosseedorf | TV Bolligen | 3:50 | +26 | 4:46 | 1210 | |||
10. | Iseli Lenia | 17 | Schliern | TVL Länggasse | 3:50 | +26 | 4:47 | 737 | |||
11. | Schär Carla | 16 | Bern | 3:52 | +28 | 4:48 | 815 | ||||
12. | Hugi Yana | 16 | Bern | tsv Frauenkappelen | 3:54 | +30 | 4:51 | 642 | |||
13. | Rhyner Juna Moana | 17 | Thun | 4:07 | +43 | 5:07 | 804 | ||||
14. | Walthert Hilla | 16 | Bern | 4:09 | +45 | 5:10 | 863 | ||||
15. | Marti Léanne | 17 | Schliern | 4:11 | +47 | 5:12 | 782 | ||||
16. | Gomez Leticia | 17 | Ittigen | 4:11 | +47 | 5:13 | 711 | ||||
17. | Fässler Emilia | 16 | Liebefeld | 4:12 | +48 | 5:14 | 700 | ||||
18. | Riedo Ylena | 16 | Bösingen | TSV Wünnewil | 4:13 | +49 | 5:15 | 808 | |||
19. | Gafner Noemi | 17 | Liebefeld | 4:14 | +50 | 5:16 | 704 | ||||
20. | Almgren Ebba | 16 | Bolligen | 4:15 | +51 | 5:17 | 650 | ||||
21. | Pfammatter Anik | 17 | Steffisburg | 4:17 | +53 | 5:20 | 796 | ||||
22. | Walpen Emma Cécile | 17 | Thun | TV Allmendingen | 4:19 | +55 | 5:23 | 1212 | |||
23. | Walthert Gilberte | 17 | Bern | 4:22 | +58 | 5:26 | 862 | ||||
24. | von Gunten Emma | 17 | Neuenegg | 4:23 | +59 | 5:28 | 857 | ||||
25. | Eigenmann Luna | 17 | Wabern | 4:24 | +1:00 | 5:29 | 692 | ||||
26. | Scheidegger Emmanuelle | 17 | Köniz | 4:25 | +1:01 | 5:30 | 819 | ||||
27. | Roulin Hanna | 17 | Bern | 4:28 | +1:04 | 5:34 | 812 | ||||
28. | Wieland Melea | 16 | Liebefeld | 4:32 | +1:08 | 5:39 | 869 | ||||
29. | Tanner Svea | 17 | Bern | 4:32 | +1:08 | 5:39 | 847 | ||||
30. | Riedo Jelin | 17 | Bösingen | TSV Wünnewil | 4:36 | +1:12 | 5:44 | 807 | |||
31. | Kunz Amélie | 17 | Liebefeld | 4:37 | +1:13 | 5:45 | 766 | ||||
32. | Sutera Sara Sofia | 16 | Liebefeld | 4:37 | +1:13 | 5:46 | 844 | ||||
33. | Eliasova Ema | 17 | Liebefeld | Ceska skola Bärn | 4:38 | +1:14 | 5:46 | 694 | |||
34. | Winkler Aylina | 17 | Hinterkappelen | 4:40 | +1:16 | 5:48 | 871 | ||||
35. | Vetsch Elice | 17 | Hinterkappelen | 4:41 | +1:17 | 5:50 | 851 | ||||
36. | Liniger Sophie | 17 | Bern | 4:44 | +1:20 | 5:53 | 775 | ||||
37. | Aebi Anic Elin | 17 | Boll | 4:52 | +1:28 | 6:03 | 648 | ||||
38. | Bühlmann Hanna | 16 | Bern | 5:04 | +1:40 | 6:19 | 676 | ||||
39. | Zingg Maëlle | 16 | Frauenkappelen | tsv Frauenkappelen | 5:21 | +1:57 | 6:40 | 874 | |||
40. | Greminger Alma | 17 | Spiegel b. Bern | 5:23 | +1:59 | 6:43 | 717 | ||||
41. | Briod Elin | 17 | Liebefeld | 5:24 | +2:00 | 6:44 | 671 | ||||
DNS | |||||||||||
Bütler Emilie | 16 | Gümligen | 685 | ||||||||
Castelberg Luna | 16 | Liebefeld | TV Länggasse | 687 | |||||||
Haussener Lina Sibongile | 16 | Toffen | 722 | ||||||||
Loforti Giulia | 17 | Liebefeld | 777 |
(45 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 20ms