in
4.2 km, 130 m, 16 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aasheim Arild | 63 | NOR | Sandnes | Ganddal IL | 36:41 | 3476 | ||||||||||
2. | Aebersold Christian | 62 | SUI | Brügg | ol.biel.seeland | 41:51 | +5:10 | 3448 | |||||||||
3. | Brügger Joseph | 62 | SUI | Plaffeien | OLC Omström Sense | 45:29 | +8:48 | 3449 | |||||||||
4. | Bjørgum Jon | 59 | NOR | Kristiansand | Kristiansand OK | 46:30 | +9:49 | 3490 | |||||||||
5. | Burger Sigi | 61 | SUI | Ehrendingen | 47:05 | +10:24 | 3441 | ||||||||||
6. | Syrjälä Pertti | 60 | FIN | Tolkkinen | SK Uusi | 49:52 | +13:11 | 3442 | |||||||||
7. | Pacher Hannes | 59 | AUT | Graz | Outdoor Orienteering | 50:30 | +13:49 | 3454 | |||||||||
8. | Helander Rolf | 59 | FIN | Helsinki | Oulaisten Huima | 51:26 | +14:45 | 3489 | |||||||||
9. | Melin Hans | 62 | SWE | Mölnlycke | Göteborg Majorna OK | 51:50 | +15:09 | 3431 | |||||||||
10. | Kallhauge Per | 63 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 52:49 | +16:08 | 3475 | |||||||||
11. | Baumann Jörg | 63 | SUI | Fällanden | OLC Kapreolo | 54:03 | +17:22 | 3481 | |||||||||
12. | Truttmann Markus | 63 | SUI | Oberarth | OLG Goldau | 54:34 | +17:53 | 3458 | |||||||||
13. | Neu Urs | 63 | SUI | Bern | STB LA | 55:20 | +18:39 | 3422 | |||||||||
14. | Streuli Fritz | 62 | SUI | Weinfelden | OL Amriswil | 55:22 | +18:41 | 3439 | |||||||||
15. | Rohweder Arne | 62 | SUI | Egg b. Zürich | Ski-O Swiss | 55:55 | +19:14 | 3453 | |||||||||
16. | Jörger Klemens | 60 | GER | Kippenheim | TV Kippenheim /D | 56:34 | +19:53 | 3477 | |||||||||
17. | Bor Alex | 60 | GER | Hamburg | 56:36 | +19:55 | 3445 | ||||||||||
18. | Schafer Leonard | 61 | SUI | Marly | OLC Omström Sense | 56:58 | +20:17 | 3452 | |||||||||
19. | Schoch Urban | 62 | SUI | Heiden | thurgorienta | 57:56 | +21:15 | 3497 | |||||||||
20. | Meier Daniel | 61 | SUI | Hausen AG | OLK Argus | 58:39 | +21:58 | 3420 | |||||||||
21. | Sundqvist Mikael | 60 | SWE | Tullinge | Tullinge SK | 59:17 | +22:36 | 3478 | |||||||||
22. | Schönenberger Christoph | 62 | SUI | Unterägeri | OLV Zug | 59:43 | +23:02 | 3447 | |||||||||
23. | Pura Alberto | 62 | SUI | Cugnasco | O-92 Piano di Magadino | 1:00:15 | +23:34 | 3472 | |||||||||
24. | Dätwyler Thomas | 61 | SUI | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 1:00:25 | +23:44 | 3436 | |||||||||
25. | Müller Beat | 62 | SUI | Gland | CO Lausanne-Jorat | 1:02:50 | +26:09 | 3482 | |||||||||
26. | Weinert Daniel | 61 | SUI | Chur | 1:06:12 | +29:31 | 3443 | ||||||||||
27. | Gribi Peter | 63 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 1:07:14 | +30:33 | 3444 | |||||||||
28. | Minotti Olivier | 60 | SUI | S. Antonino | O-92 Piano di Magadino | 1:07:47 | +31:06 | 3474 | |||||||||
29. | Kamenicky Radan | 60 | CZE | Nove Mesto na Morave | SK OS Nove Mesto na Morave | 1:08:25 | +31:44 | 3479 | |||||||||
30. | Schalbetter Josef | 58 | SUI | Wettswil | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:11:15 | +34:34 | 3483 | |||||||||
31. | Pierlot André | 59 | BEL | Meix devant Virton | CO Liege | 1:12:05 | +35:24 | 3487 | |||||||||
32. | Bohsmann Michael | 61 | GER | Dettingen unter Teck | OL-Team Filder | 1:12:48 | +36:07 | 3491 | |||||||||
33. | Wettstein Rolf | 62 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1:13:38 | +36:57 | 3435 | |||||||||
34. | Müller Beat | 57 | SUI | Winterthur | 1:14:07 | +37:26 | 3493 | ||||||||||
35. | Wanner Nikolaj | 62 | GER | Siegburg | OLG Siegerland | 1:17:01 | +40:20 | 3480 | |||||||||
36. | Achermann Alois | 60 | SUI | Dietikon | OLK Piz Hasi | 1:17:14 | +40:33 | 3450 | |||||||||
37. | Chachurski Ryszard | 63 | POL | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | 1:17:33 | +40:52 | 3440 | |||||||||
38. | Kilchenmann Michael | 62 | SUI | Münsingen | ol norska | 1:18:39 | +41:58 | 3469 | |||||||||
39. | Hochuli Andreas | 59 | SUI | Adetswil | OLG Pfäffikon | 1:21:36 | +44:55 | 3438 | |||||||||
40. | Taelemans Philippe | 62 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1:23:51 | +47:10 | 3451 | |||||||||
41. | Graber Konrad | 58 | SUI | Kriens | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:25:07 | +48:26 | 3496 | |||||||||
42. | Tilkin Michel | 58 | BEL | La Reid | CO Liege | 1:26:17 | +49:36 | 3485 | |||||||||
43. | Beyeler Markus | 60 | SUI | Basel | OLG Basel | 1:26:32 | +49:51 | 3471 | |||||||||
44. | Naceur Ibrahim | 62 | SUI | Orbe | CO Lausanne-Jorat | 1:29:43 | +53:02 | 3484 | |||||||||
45. | Holdener Peter | 59 | SUI | Baar | OLV Zug | 1:36:49 | +1:00:08 | 3415 | |||||||||
46. | Ruotsalainen Keijo | 59 | FIN | Oulu | SK Uranus | 1:44:21 | +1:07:40 | 3492 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Gafner Martin | 62 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 3427 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Ryser Ueli | 63 | SUI | Langenthal | OLV Langenthal | 3437 | ||||||||||||
Hofer Urs | 62 | SUI | Sissach | OLV Baselland | 3468 | ||||||||||||
Strub Dieter | 60 | SUI | Itingen | OLV Baselland | 3470 | ||||||||||||
Hector Jörgen | 63 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 3473 | ||||||||||||
Kobel Daniel | 61 | SUI | Laupen BE | OLG Bern | 3419 | ||||||||||||
Schütz Roland | 62 | SUI | Bern | OLG Bern | 3421 | ||||||||||||
König Stefan | 63 | GER | Steinen | OLG Ortenau | 3432 | ||||||||||||
Lind Carsten | 63 | DEN | Hoerning | OK FROS | 3429 | ||||||||||||
Balliot Yvan | 63 | FRA | Faucigny | Annecy sort orientation | 3434 | ||||||||||||
Burnett Ross | 59 | CAN | Courtenay | VICO | 3433 | ||||||||||||
Fontoura Jose | 63 | POR | Lisboa | CPOC | 3430 | ||||||||||||
Prosser Ian | 60 | AUS | Hackett | Abominable O-men | 3416 | ||||||||||||
Kraus Bret | 61 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 3418 | ||||||||||||
Shingler Mark | 62 | AUS | Chatswood West | Big Foot Orienteers | 3417 | ||||||||||||
Zihlmann Höck | 62 | SUI | Rudolfstetten | OLK Piz Hasi | 3426 | ||||||||||||
Ruesch Christoph | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 3423 | ||||||||||||
Lundanes Lars Roger | 59 | NOR | Ålesund | Emblem IL | 3428 | ||||||||||||
Zinniker Urs | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 3425 | ||||||||||||
Hurta Vladimir | 63 | CZE | Praha | SK Praga | 3424 | ||||||||||||
Sacher Martin | 59 | SUI | Schinznach-Dorf | bussola ok | 3462 | ||||||||||||
Mächler Patrik | 62 | SUI | Adligenswil | OLV Luzern | 3460 | ||||||||||||
Thierolf Michael | 62 | GER | Michelstadt-Würzberg | SC Königstein | 3467 | ||||||||||||
Bettelini Marco | 60 | SUI | Manno | Societa Unitas Malcantone | 3466 | ||||||||||||
Schneuwly Stephan | 59 | SUI | Nittendorf | OLG Regensburg | 3465 | ||||||||||||
Aeschlimann Ulrich | 59 | SUI | Utzigen | OL Regio Burgdorf | 3459 | ||||||||||||
Němeček Jan | 63 | CZE | Praha | OK Kamenice | 3456 | ||||||||||||
Bucher Theophil | 62 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 3457 | ||||||||||||
Huber Andreas | 62 | NOR | Hamar | Hamar O-Klubb | 3464 | ||||||||||||
Koster Martin | 62 | SUI | Rebstein | OL Regio Wil | 3455 | ||||||||||||
Kocsis Antonio | 59 | SUI | Porza | ASCO Lugano | 3463 | ||||||||||||
Jäckle Werner | 60 | SUI | Steckborn | thurgorienta | 3495 | ||||||||||||
Roth Markus | 62 | SUI | Bellikon | OLK Piz Hasi | 3494 |
(79 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 32ms