in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. | Dubar Sophie | 90 | Etagnières | 54:16 | 5:25 | Running 10 km | 1203 | ||
| 8. | Dubey Claudia | 74 | Fétigny | 48:12 | 4:49 | Running 10 km | 1523 | ||
| 381. | Dubey Gaël | 96 | Sévaz | 45:43 | 4:34 | Running 10 km | 3150 | ||
| 387. | Dubey Killian | 98 | Estavayer | 58:26 | 5:50 | Running 10 km | 1204 | ||
| 8. | Dubey Patrice | 69 | Dompierre FR | Procap sport Broye | 8:01 | 8:00 | Spécial Olympics | 903 | |
| DNS | Dubois Fleur | 73 | Genolier | Startzeit 11:42:00 | Running 10 km | 1205 | |||
| 5. | Dubois Julie | 08 | Cousset | CABroyard | 18:12 | 3:38 | Running 5km | 2191 | |
| 1. | Dubois Pierre-Alain | 69 | Boudry | 34:55 | 6:58 | Walking 5km | 1206 | ||
| 21. | Dubois Stéphanie | 84 | Les Geneveys-sur-Coffrane | NeuchAventure | 46:07 | 4:36 | Running 10 km | 1856 | |
| 29. | Duc Emilie | 17 | Forel | Wasimolo | 6:15 | 6:14 | Course de relève 1000m | 525 | |
| 12. | Duc Lio | 18 | Murist | 5:10 | 5:09 | Course de relève 1000m | 646 | ||
| 32. | Duc Manon | 92 | Forel FR | 44:08 | 8:49 | Walking 5km | 3151 | ||
| 5. | Duc Nola | 20 | Murist | 5:24 | 5:23 | Course de relève 1000m | 648 | ||
| 425. | Duc Pierre-Laurent | 87 | AutavauxForel | Wasimolo | 47:51 | 4:47 | Running 10 km | 1984 | |
| 12. | Duc Robin | 21 | Forel | Wasimolo | 2:58 | 5:55 | Course de relève 500m | 526 | |
| 177. | Ducet Eric | 78 | Onnens FR | 47:58 | 4:47 | Running 10 km | 3152 | ||
| 170. | Duchatelle Jérôme | 81 | Villars-sur-Ollon | 46:57 | 4:41 | Running 10 km | 3153 | ||
| DNS | Ducourant Anne Sophie | 86 | Pully | Startzeit 9:55:00 | Running 5km | 3154 | |||
| 30. | Ducrest Léa | 96 | Fribourg | 41:20 | 4:07 | Running 10 km | 1207 | ||
| 35. | Ducry Géraldine | 73 | Corminboeuf | 1:00:04 | 6:00 | Running 10 km | 1208 | ||
| 8. | Ducry Margaux | 15 | Russy | Triclub Esta Broye | 4:08 | 4:07 | Course de relève 1000m | 340 | |
| 104. | Ducry Mégane | 93 | Belmont-Broye | 50:30 | 5:02 | Running 10 km | 1209 | ||
| 97. | Dudan Guillaume | 98 | Constantine | 34:03 | 6:48 | Running 5km | 3155 | ||
| 133. | Dufaux Mathias | 77 | Middes | Triclub Esta Broye | 44:25 | 4:26 | Running 10 km | 2725 | |
| 44. | Dufaux Rayan | 06 | Middes | 21:06 | 4:13 | Running 5km | 4076 | ||
| 332. | Dufour Alexandre | 87 | Châtillon | 43:35 | 4:21 | Running 10 km | 1210 | ||
| DNS | Dujardin Alice | 88 | Pully | Startzeit 10:30:00 | Running 10 km | 1211 | |||
| 178. | Duloube Léonard | 03 | Thonon les bains | 39:01 | 3:54 | Running 10 km | 3156 | ||
| 527. | Dumas Benoît | 90 | Pailly | 1:06:04 | 6:36 | Running 10 km | 3157 | ||
| 113. | Dumond Maelice | 98 | Gex | 51:10 | 5:06 | Running 10 km | 3158 | ||
| 182. | Dunand Aurélie | 91 | Prilly | 59:34 | 5:57 | Running 10 km | 1212 | ||
| 167. | Dunand Christophe | 94 | Epalinges | 37:50 | 3:46 | Running 10 km | 3159 | ||
| DNS | Dupasquier Cédric | 84 | Fribourg | Startzeit 10:30:00 | Running 10 km | 3160 | |||
| 90. | Dupasquier Eléa | 04 | Avry-devant-Pont | 48:26 | 4:50 | Running 10 km | 3161 | ||
| 66. | Dupasquier Nadine | 89 | La Tour-de-Trême | 46:30 | 4:38 | Running 10 km | 1213 | ||
| 12. | Dupraz Molina Jennifer | 88 | Villarvolard | 21:29 | 4:17 | Running 5km | 4060 | ||
| 335. | Durand Nans | 02 | Gland | 48:04 | 4:48 | Running 10 km | 3162 | ||
| 43. | Dürner Damien | 17 | Corcelles/Pay. | FSG Corcelles/Payerne | 6:10 | 6:09 | Course de relève 1000m | 204 | |
| 264. | Duroure Julien | 96 | Lausanne | Tri Team Pully | 40:41 | 4:04 | Running 10 km | 1939 | |
| 160. | Dusserre Rodolphe | 82 | Lausanne | MITCHCOACHING | 46:16 | 4:37 | Running 10 km | 2488 | |
| 54. | Dutoit Christelle | 79 | Prez-vers-Noréaz | 54:42 | 5:28 | Running 10 km | 1214 | ||
| 78. | Dutoit Mars | 00 | Prez-vers-Noréaz | 46:54 | 4:41 | Running 10 km | 1215 | ||
| 28. | Duval Olivier | 69 | Cheseaux-sur-Lausanne | Bretagne | 41:41 | 4:10 | Running 10 km | 1728 | |
| 171. | Ebel Antoine | 94 | Neuchâtel | Les besitos | 38:01 | 3:48 | Running 10 km | 2446 | |
| 80. | Ecoffey Cindy | 88 | Grandvillard | 47:44 | 4:46 | Running 10 km | 1216 | ||
| 41. | Ecuyer Maud | 00 | Lausanne | Géopipo Running Club | 41:25 | 4:08 | Running 10 km | 2356 | |
| 23. | Eggen Isabelle | 71 | Sullens | 29:58 | 5:59 | Running 5km | 3163 | ||
| 40. | Eggenschwiler Jena | 03 | Vicques | 26:31 | 5:18 | Running 5km | 3164 | ||
| 135. | Eggenschwiler Yelka | 90 | Bern | 54:07 | 5:24 | Running 10 km | 3165 | ||
| 113. | Egger Emilie | 91 | Cugy FR | 51:25 | 5:08 | Running 10 km | 3166 | ||
| 23. | Eggler Jürg | 61 | Wünnewil | 47:43 | 4:46 | Running 10 km | 3167 | ||
| DNS | Eggli Beat | 66 | Steinen | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 1217 | |||
| 106. | Eggs Emilie | 02 | St-Maurice | Impact | 50:09 | 5:00 | Running 10 km | 1805 | |
| 54. | Eggs Nicolas | 76 | St-Maurice | 45:34 | 4:33 | Running 10 km | 1218 | ||
| 32. | Egli Coralie | 09 | Corcelles-près-Payerne | FSG Corcelles/Payerne | 39:19 | 7:51 | Running 5km | 2027 | |
| 38. | Egli Marine | 09 | Corcelles-près-Payerne | FSG Corcelles/Payerne | 40:45 | 8:08 | Running 5km | 2028 | |
| 50. | Ehrbar Jean-Luc | 57 | Lausanne | Vaudoise Run & Walk | 1:01:49 | 6:10 | Running 10 km | 2790 | |
| 80. | Elmerich Claire | 99 | Neuenegg | 47:03 | 4:42 | Running 10 km | 1219 | ||
| DNS | Emeri Louis | 05 | Grandvaux | Startzeit 10:30:00 | Running 10 km | 1220 | |||
| 5. | Emery Eliam | 14 | Satigny | 3:39 | 3:38 | Course de relève 1000m | 375 | ||
| 147. | Emery Pauline | 96 | Genève | 55:19 | 5:31 | Running 10 km | 3168 | ||
| 331. | Emmenegger Steve | 95 | Sévaz | 43:33 | 4:21 | Running 10 km | 3169 | ||
| 123. | Engeammes Manon | 97 | Divonne-les-Bains | 51:36 | 5:09 | Running 10 km | 3170 | ||
| 124. | Engeler Marco | 93 | Cureggia | SAL Lugano | 36:25 | 3:38 | Running 10 km | 2563 | |
| 14. | Engelhardt Adriano | 92 | Gland | Stade Genève | 31:21 | 3:08 | Running 10 km | 14 | |
| 32. | Enzmann Noah | 99 | La Neuveville | CTT | 32:34 | 3:15 | Running 10 km | 2282 | |
| 15. | Eoche-duval Alix | 89 | Lausanne | E PACE COACHING | 31:21 | 3:08 | Running 10 km | 1776 | |
| 17. | Epp Pius | 85 | Ins | 34:53 | 3:29 | Running 10 km | 1221 | ||
| DNF | Erard Maël | 92 | Marin-Epagnier | Team Fuentes | 16:10 5.0 km | Running 10 km | 2646 | ||
| 6. | Erard Mathis | 14 | La Chaux-de-Fonds | Olympic la chx de fds | 3:44 | 3:43 | Course de relève 1000m | 324 | |
| 8. | Ervin Egle Helene | 94 | Zürich | TV Oerlikon | 37:27 | 3:44 | Running 10 km | 2772 | |
| 32. | Escoin Aurelie | 89 | Thonon-les-Bains | Léman triathlon club | 25:35 | 5:06 | Running 5km | 4046 | |
| 40. | Essade Alain | 62 | La Conversion | PRT | 54:16 | 5:25 | Running 10 km | 2525 | |
| 39. | Esseiva Philip | 93 | Givrins | 32:49 | 3:16 | Running 10 km | 3171 | ||
| 174. | Esseiva Vincent | 81 | Marsens | CS Marsens | 47:38 | 4:45 | Running 10 km | 2266 | |
| 132. | Etique Fabrice | 86 | La Tour-de-Trême | SAB | 44:20 | 4:25 | Running 10 km | 1886 | |
| 156. | Eugster Nicolas | 78 | Lausanne | 46:12 | 4:37 | Running 10 km | 3172 | ||
| DNS | Evangelisti Nicola | 95 | Bern | BWO | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 2155 | ||
| 328. | Ewald Alexandre | 92 | Dompierre FR | 43:27 | 4:20 | Running 10 km | 3173 | ||
| 19. | Ewald Charles | 19 | Dompierre FR | 5:36 | 5:35 | Course de relève 1000m | 376 | ||
| 61. | Ewald Hélène | 93 | Dompierre FR | 28:59 | 5:47 | Running 5km | 3174 | ||
| 11. | Ewald Louise | 22 | Dompierre FR | 3:00 | 5:58 | Course de relève 500m | 377 | ||
| 14. | Expert Louis | 49 | Genève | 38:13 | 7:38 | Running 5km | 1222 | ||
| 4. | Eymann Aiko | 08 | Lausanne | 43:19 | 4:19 | Running 10 km | 3175 | ||
| 40. | Eymann Jean-Pierre | 68 | Lausanne | 43:05 | 4:18 | Running 10 km | 3176 | ||
| 259. | Eyssartel Jérôme | 89 | Belmont-Lausanne | Tri Team Lutry | 40:28 | 4:02 | Running 10 km | 2683 | |
| 63. | Eyssartel Mégane | 93 | Belmont-Lausanne | Tri Team Lutry | 46:17 | 4:37 | Running 10 km | 2684 | |
| 137. | Fabbro Matteo | 04 | Estavayer-le-Lac | SALZcoaching | 37:33 | 3:45 | Running 10 km | 2566 | |
| 201. | Fagone Camille | 91 | Courroux | 1:02:20 | 6:13 | Running 10 km | 3177 | ||
| 225. | Fague Justine | 99 | Chatillon | 1:05:09 | 6:30 | Running 10 km | 3178 | ||
| 224. | Fague Pauline | 01 | Payerne | 1:05:09 | 6:30 | Running 10 km | 3179 | ||
| 292. | Faivre Bastien | 00 | Moutier | 44:35 | 4:27 | Running 10 km | 3180 | ||
| DNS | Faivre Guillaume | 87 | Murten | Startzeit 9:55:00 | Running 5km | 3181 | |||
| 4. | Fantoli Quentin | 99 | Cully | Tribu Performance | 15:54 | 3:10 | Running 5km | 2715 | |
| 114. | Faraone Lisa | 93 | Corcelles-Payerne | 37:38 | 7:31 | Running 5km | 3182 | ||
| 7. | Farine-Sutter Béatrice | 72 | Epalinges | Les Cambegouilles | 23:34 | 4:42 | Running 5km | 2448 | |
| DNF | Farquet Christophe | 84 | Lausanne | CTT | 18:08 5.0 km | Running 10 km | 2283 | ||
| 105. | Fasel Céline | 91 | Prez-vers-Noréaz | 50:56 | 5:05 | Running 10 km | 1223 | ||
| 67. | Fasel Lola | 95 | Ambilly | 46:36 | 4:39 | Running 10 km | 1224 | ||
| 24. | Faul Louis | 97 | Fribourg | 32:16 | 3:13 | Running 10 km | 3183 |
Verarbeitungszeit: 2ms