in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. | Bieri Urs | 80 | Hohenrain | 1:41:32 | 4:48 | Halbmarathon | ||
| 20. | Bieri-Disler Bernadette | 66 | Wolhusen | 1:07:15 | 6:43 | CityRun 10KM | ||
| 8. | Biese Jürg | 72 | Horw | LV Horw | 42:07 | 4:12 | CityRun 10KM | |
| 21. | Bigler - Vogel Lucia | 82 | Geiss | Swiss Lauftreff Willisau | 4:01:13 | 5:42 | Marathon | |
Bigler Alfred | 62 | Bäriswil BE | Pacemaker | 1:49:45 | 5:12 | Halbmarathon | ||
| 100. | Bigler Bruno | 86 | Dübendorf | 55:59 | 5:35 | CityRun 10KM | ||
| 169. | Bigler Christian | 68 | Luzern | Stadt Luzern | 2:05:18 | 5:56 | Halbmarathon | |
| DNS | Bigler David | 85 | Limpach | Startzeit 11:00:00 | Halbmarathon | |||
| 97. | Bigler Evelyne | 81 | Ruswil | 1:58:03 | 5:35 | Halbmarathon | ||
| 29. | Bigler Judith | 89 | Rudolfstetten | 1:46:16 | 5:02 | Halbmarathon | ||
| 126. | Bigo Romain | 84 | Wädenswil | 1:42:43 | 4:52 | Halbmarathon | ||
| 59. | Bijnagte Matthieu | 72 | Mühlau | Heineken Switzerland AG | 1:42:05 | 4:50 | Halbmarathon | |
| 177. | Billinghurst Julian | 65 | Cheltenham | 2:06:06 | 5:58 | Halbmarathon | ||
Billiones Raquel | 65 | Brüttisellen | AstraZeneca/Alexion | 1:15:07 | 7:30 | CityRun 10KM | ||
| 117. | Bilquez Vivien | 82 | Luzern | MarViv | 1:11:55 | 7:11 | CityRun 10KM | |
Bindels Ashira | 94 | Wavre | 1:00:58 | 6:05 | CityRun 10KM | |||
| 312. | Binder Matthias | 92 | St. Gallen | 1:49:30 | 5:11 | Halbmarathon | ||
| 268. | Binder Stefan | 88 | Luzern | 1:49:33 | 5:11 | Halbmarathon | ||
| 55. | Binder Yanik | 99 | Baar | BlueEarth | 45:01 | 4:30 | CityRun 10KM | |
| DNS | Binggeli Daniel | 75 | Dürrenäsch | Startzeit 10:50:00 | Halbmarathon | |||
| DNS | Binggeli Denise | 76 | Halten | Startzeit 11:20:00 | Halbmarathon | |||
| 19. | Binggeli Oliver | 84 | Hünenberg | 3:10:15 | 4:30 | Marathon | ||
| 29. | Bingwa Brendon | 82 | Lörrach | 48:47 | 4:52 | CityRun 10KM | ||
| DNS | Binkert Bálint | 94 | Inwil / Baar | Startzeit 11:20:00 | Halbmarathon | |||
| 6. | Binzegger Tina | 02 | Steinhausen | 42:41 | 4:16 | CityRun 10KM | ||
| 864. | Birbaum Hanna | 96 | Zürich | 2:56:59 | 8:23 | Halbmarathon | ||
| 7. | Birch Deborah | 59 | England | Gosport Road Runners | 2:17:58 | 6:32 | Halbmarathon | |
| 360. | Bircher Elmar | 89 | Luzern | 1:56:59 | 5:32 | Halbmarathon | ||
Bircher Finn | 19 | Mühlau | Maratholino Luzern | |||||
| DNF | Bircher Gian | 05 | Ennetbaden | 2:03:03 @KM 31.1 | Marathon | |||
Bircher Lielle | 20 | Mühlau | Maratholino Luzern | |||||
Bircher Rahel | 87 | Mühlau | 1:01:15 | 6:07 | CityRun 10KM | |||
| 479. | Bircher Simona | 03 | Root | 2:06:42 | 6:00 | Halbmarathon | ||
| 118. | Bircher Stephan | 78 | Unterägeri | 1:43:20 | 4:53 | Halbmarathon | ||
| 20. | Bircher Yvonne | 70 | Stansstad | 1:55:42 | 5:29 | Halbmarathon | ||
| 6. | Birchler Agi | 54 | Rothenburg | 2:55:14 | 8:18 | Halbmarathon | ||
| 120. | Biri Andreas | 94 | Zürich | 1:37:58 | 4:38 | Halbmarathon | ||
| 38. | Birk Martina | 75 | Boppelsen | 1:51:40 | 5:17 | Halbmarathon | ||
Birkner Joel | 19 | Emmenbrücke | Maratholino Luzern | |||||
Birnbaum Robert | 97 | Dietikon | 2:22:29 | 6:45 | Halbmarathon | |||
| 23. | Biro Peter | 81 | Zell | Physiotherapie Zentrum Zell, Ettiswil , Grosswangen | 47:56 | 4:47 | CityRun 10KM | |
| 49. | Birrer Andreas | 66 | Sursee | Lions Club Sursee | 1:43:46 | 4:55 | Halbmarathon | |
| 10. | Birrer Bernadette | 69 | Luzern | 59:05 | 5:54 | CityRun 10KM | ||
| 249. | Birrer Christa | 99 | Luzern | 1:05:37 | 6:33 | CityRun 10KM | ||
| 1. | Birrer Gaby | 50 | Nidau | Jogging Biel-Bienne | 1:55:06 | 5:27 | Halbmarathon | |
| 236. | Birrer Joel | 95 | Buchrain | 1:42:57 | 4:52 | Halbmarathon | ||
Birrer Joël | 01 | Kriens | 2:27:51 | 7:00 | Halbmarathon | |||
| 19. | Birrer Katja | 92 | Bern | 1:43:10 | 4:53 | Halbmarathon | ||
| 30. | Birrer Laura | 92 | Bern | 54:26 | 5:26 | CityRun 10KM | ||
Birrer Lino | 19 | Meggen | Maratholino Luzern | |||||
| 27. | Birrer Mathias | 90 | Bern | running.coach | 3:19:47 | 4:44 | Marathon | |
| 169. | Birrer Mathias | 93 | Emmenbrücke | Matze+Tatze | 1:40:56 | 4:47 | Halbmarathon | |
| 60. | Birrer Nathanael | 98 | Ruswil | LC Luzern | 46:12 | 4:37 | CityRun 10KM | |
| 182. | Birrer Pascal | 79 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 1:49:42 | 5:11 | Halbmarathon | |
Birrer Renatus | 54 | Root | PluSport «never walk alone» | 1:15:37 | 7:33 | CityRun 10KM | ||
| 70. | Birrer Reto | 85 | Thundorf | Fielmann AG | 52:46 | 5:16 | CityRun 10KM | |
| 44. | Birrer Vanessa | 03 | Buchrain | PensExpert AG | 1:39:36 | 4:43 | Halbmarathon | |
| 468. | Birrer Yannis | 92 | Neudorf | IG Chääs | 2:00:33 | 5:42 | Halbmarathon | |
| 137. | Birrer Zita | 75 | Buchrain | 2:14:47 | 6:23 | Halbmarathon | ||
| 45. | Birrfelder Daniel | 79 | Luzern | 1:33:57 | 4:27 | Halbmarathon | ||
| 23. | Bisang Beat | 61 | Küssnacht am Rigi | 4:36:06 | 6:32 | Marathon | ||
Bisang Joel | 94 | St. Erhard | 2:01:23 | 5:45 | Halbmarathon | |||
| 248. | Bisang Robin | 97 | Schötz | 4:33:52 | 6:29 | Marathon | ||
| 769. | Bisang Tamara | 97 | Goldau | 2:28:50 | 7:03 | Halbmarathon | ||
| DNF | Bisch Carla | 00 | Hünenberg See | 2:26:01 @KM 24.2 | Marathon | |||
| DNF | Bisch Markus | 65 | Hünenberg See Gem. Hünenberg | 2:28:49 @KM 24.2 | Marathon | |||
| 42. | Bischof Elias | 76 | Riehen | StammgastNr1 | 1:33:32 | 4:25 | Halbmarathon | |
Bischof Linn | 20 | Luzern | Maratholino Luzern | |||||
| 481. | Bischof Nathan | 99 | Prilly | 1:54:59 | 5:27 | Halbmarathon | ||
| 319. | Bischof Renato | 79 | St. Gallen | Mühlerunner | 2:05:32 | 5:56 | Halbmarathon | |
| DNS | Bischofberger Susanne | 77 | Altusried | Startzeit 10:20:00 | Halbmarathon | |||
| 9. | Bischoff Meret | 05 | Brugg AG | Kanti Baden EF Sport | 50:24 | 5:02 | CityRun 10KM | |
Biscotto Eleonora | 95 | Lucerne | Organon International GmbH | 1:04:38 | 6:27 | CityRun 10KM | ||
Bisi Martina | 99 | Minusio | Universität Zürich | 2:13:03 | 6:18 | Halbmarathon | ||
Bisic Kian | 19 | New York | Maratholino Luzern | |||||
| DNS | Bisio Lopez Marta | 92 | Bülach | Startzeit 13:00:00 | CityRun 10KM | |||
| 210. | Bislin Ursina | 93 | Zürich | 2:05:46 | 5:57 | Halbmarathon | ||
Bisping Hans-Jürgen | 65 | Bürglen UR | Team Hajü | 59:14 | 5:55 | CityRun 10KM | ||
Bisping Kathrin | 97 | München | Team Hajü | 50:41 | 5:04 | CityRun 10KM | ||
Bisping Nicole | 01 | Bocholt | Team Hajü | 59:14 | 5:55 | CityRun 10KM | ||
Bisping Tobias | 99 | Baden | Team Hajü | 38:53 | 3:53 | CityRun 10KM | ||
| 122. | Bissig Adrian | 88 | Malters | 1:01:45 | 6:10 | CityRun 10KM | ||
| 501. | Bissig Benjamin | 88 | Attinghausen | 2:19:40 | 6:37 | Halbmarathon | ||
| 182. | Bissig Chiara | 00 | Grafenort | 1:53:43 | 5:23 | Halbmarathon | ||
| 192. | Bissig Daniel | 72 | Unterschächen | Wehrsportgruppe WSG Schwyz | 1:59:37 | 5:40 | Halbmarathon | |
| DNS | Bissig Deborah | 01 | Holzhäusern | PHLU - Pädagogische Hochschule Luzern | Startzeit 13:10:00 | CityRun 10KM | ||
| 32. | Bissig Elina | 09 | Seedorf UR | Kreisschule Seedorf | 57:25 | 5:44 | CityRun 10KM | |
| 27. | Bissig Eveline | 80 | Ennetbürgen | 56:24 | 5:38 | CityRun 10KM | ||
| 71. | Bissig Fabian | 88 | Luzern | 52:59 | 5:17 | CityRun 10KM | ||
| 102. | Bissig Fabienne | 81 | Seedorf UR | 1:58:41 | 5:37 | Halbmarathon | ||
Bissig Kilian | 72 | Attinghausen UR | 59:28 | 5:56 | CityRun 10KM | |||
| 447. | Bissig Lea | 00 | Attinghausen | 2:05:01 | 5:55 | Halbmarathon | ||
| 35. | Bissig Livia | 91 | Bürglen UR | 1:46:15 | 5:02 | Halbmarathon | ||
| 22. | Bissig Sara | 09 | Attinghausen UR | 55:43 | 5:34 | CityRun 10KM | ||
| DNF | Bittar Nabila | 95 | Zürich | 8:15 @KM 1.1 | Halbmarathon | |||
| 47. | Bitterli Jörg | 56 | Fulenbach | Team Leistungsdiagnostik.de | 2:13:32 | 6:19 | Halbmarathon | |
| 45. | Bittermann Andreas | 69 | Linz | 4:24:21 | 6:15 | Marathon | ||
Bitzi Marc | 18 | Rothenburg | Maratholino Luzern | |||||
Bitzi Nils | 19 | Rothenburg | Maratholino Luzern | |||||
| DNS | Biveroni Gaudenz | 81 | Baar | BlueEarth | Startzeit 11:50:00 | Halbmarathon |
Verarbeitungszeit: 34ms