in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Jermini Davide | 68 | Cagiallo | USC Capriaschese | 36:23 | 3:38 | Running 10 km | 1971 | |
| DNS | Jeudy Nicolas | 75 | Saint-ame | RunWise | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 1881 | ||
| 22. | Jeunet Anaé | 14 | Corcelles | FSG Corcelles/Payerne | 5:10 | 5:09 | Course de relève 1000m | 201 | |
| 29. | Jeunet Bastien | 16 | Corcelles/Pay. | FSG Corcelles/Payerne | 4:56 | 4:55 | Course de relève 1000m | 208 | |
| 211. | Jeunet Cyril | 86 | Corcelles-Près-Payerne | 53:28 | 5:20 | Running 10 km | 3371 | ||
| 21. | Jeunet Rachel | 85 | Corcelles-Payerne | 29:19 | 5:51 | Running 5km | 3372 | ||
| DNS | Jilg Vincent | 05 | Sierre | Club Athlétique de Sierre | Startzeit 9:55:00 | Running 5km | 2226 | ||
| 93. | Jobin Anne | 86 | Salavaux | 1:02:01 | 6:12 | Running 10 km | 3373 | ||
| 26. | Jobin Cindy | 84 | Vicques | YORC3NTER | 47:02 | 4:42 | Running 10 km | 1990 | |
| 143. | Jobin Erika | 04 | Belfaux | 53:51 | 5:23 | Running 10 km | 1351 | ||
| 293. | Jocic Sacha | 00 | Ecublens | 44:35 | 4:27 | Running 10 km | 3374 | ||
| 73. | Jomini Lisa | 96 | Rueyres-les-Prés | 30:56 | 6:11 | Running 5km | 3375 | ||
| 383. | Jomini Maxime | 98 | Payerne | 57:43 | 5:46 | Running 10 km | 1352 | ||
| 79. | Jones Patrick | 76 | Villars-sur-Glâne | 49:20 | 4:55 | Running 10 km | 3376 | ||
| 42. | Jordan Bernard | 08 | La Sarraz | 46:16 | 4:37 | Running 10 km | 3377 | ||
| DNF | Jörg Luca | 89 | Genève | PACE x EVO | 17:34 5.0 km | Running 10 km | 1860 | ||
| 147. | Jornod Florian | 96 | Neuchâtel | DOPAMINE SPORTS | 37:13 | 3:43 | Running 10 km | 2305 | |
| 355. | Jornod Lionel | 90 | Senarclens | Fondation la Primerose | 44:32 | 4:27 | Running 10 km | 2326 | |
| DNS | Joss Alain | 98 | Glattpark (Opfikon) | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 1353 | |||
| DNS | Jossi Sebastien | 81 | Laconnex | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 3378 | |||
| 9. | Jotterand Myriam | 70 | Vugelles-La Mothe | USY Yverdon | 49:00 | 4:53 | Running 10 km | 1972 | |
| 166. | Joye Cédric | 91 | Romont FR | 37:49 | 3:46 | Running 10 km | 3379 | ||
| 25. | Joye Christine | 73 | Bussy FR | a travers Cugy | 42:26 | 8:29 | Walking 5km | 1703 | |
| 83. | Joye Mathis | 01 | Delley | 28:14 | 5:38 | Running 5km | 3380 | ||
| 260. | Joye Valentin | 92 | Belmont-Broye | 40:32 | 4:03 | Running 10 km | 3381 | ||
| DNS | Joye Yves | 96 | Ponthaux | Startzeit 11:42:00 | Running 10 km | 3382 | |||
| 35. | Joz-Roland Oriane | 03 | Gollion | Stade Lausanne | 40:56 | 4:05 | Running 10 km | 2611 | |
| 99. | Jridette Samiha | 82 | Yverdon-les-Bains | 1:03:39 | 6:21 | Running 10 km | 3383 | ||
| 12. | Juilland Florence | 79 | Morges | Footing-club Lausanne | 42:26 | 4:14 | Running 10 km | 1787 | |
| DNS | Juillerat Antoine | 98 | Le Mouret | Team Gunde | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 2649 | ||
| DNF | Juillerat Romain | 96 | Marly | CS Le Mouret | 16:01 5.0 km | Running 10 km | 2257 | ||
| 137. | Julery Maxime | 92 | Lievremont | 36:48 | 3:40 | Running 10 km | 3384 | ||
| 31. | Julmy Léana | 20 | Prez-vers-Noréaz | CA Belfaux | 7:29 | 7:28 | Course de relève 1000m | 563 | |
| 14. | Julmy Noah | 16 | Prez-vers-Noréaz | CA Belfaux | 4:24 | 4:23 | Course de relève 1000m | 280 | |
| DNS | Jung Loïc | 08 | Lucens | Startzeit 9:55:00 | Running 5km | 3385 | |||
| 44. | Junger Marion | 97 | Cormagens | 41:57 | 4:11 | Running 10 km | 3386 | ||
| 338. | Jungo Aidan | 90 | Ecublens VD | 43:48 | 4:22 | Running 10 km | 3387 | ||
| 28. | Jungo Andreas | 89 | Cordast | Riv3en | 18:53 | 3:46 | Running 5km | 4022 | |
| 299. | Jungo Arnaud | 95 | Pringy | Team MBF | 42:28 | 4:14 | Running 10 km | 1927 | |
| 27. | Jungo Marc | 64 | Fribourg | 49:40 | 4:57 | Running 10 km | 3388 | ||
| 404. | Jungo Noa | 04 | Bulle | 1:08:54 | 6:53 | Running 10 km | 3389 | ||
| 185. | Jungo Séverine | 95 | Payerne | 59:57 | 5:59 | Running 10 km | 3390 | ||
| 55. | Junod Benoît | 95 | Vevey | 22:38 | 4:31 | Running 5km | 1012 | ||
| 285. | Junod Steven | 91 | Châtel-sur-Montsalvens | Les Affûteurs | 41:50 | 4:10 | Running 10 km | 2444 | |
| 99. | Jurietti Gioele | 95 | Claro | KeformaTeam | 35:19 | 3:31 | Running 10 km | 2393 | |
| 17. | Just Gioia | 18 | Villigen | 5:30 | 5:29 | Course de relève 1000m | 385 | ||
| 25. | Just Giulia | 20 | Villigen | 7:17 | 7:16 | Course de relève 1000m | 386 | ||
| 219. | Jütte Stephan | 83 | Bern | 55:26 | 5:32 | Running 10 km | 1354 | ||
| 192. | Kacimi Nouha | 97 | Lausanne | 59:04 | 5:54 | Running 10 km | 1355 | ||
| 30. | Kaehr Corentin | 08 | Fétigny | 20:25 | 4:04 | Running 5km | 3391 | ||
| 30. | Kaehr Nathanaêl | 99 | Fétigny | 19:02 | 3:48 | Running 5km | 3392 | ||
| 186. | Kalbfuss Matthieu | 96 | Lausanne | 38:32 | 3:51 | Running 10 km | 3393 | ||
| 159. | Kaldre Dainis | 87 | Lörrach, Hauingen | 37:32 | 3:45 | Running 10 km | 3394 | ||
| 18. | Kalk Ludovic | 95 | Zürich | ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT | 31:45 | 3:10 | Running 10 km | 1779 | |
| 13. | Kama Ercan | 88 | Stetten | Target running team | 17:19 | 3:27 | Running 5km | 1920 | |
| 451. | Kamberi Shkumbin | 89 | Biel/Bienne | 50:17 | 5:01 | Running 10 km | 3395 | ||
| 200. | Kamm Marius | 03 | Echarlens | Running Club Hauteville | 39:38 | 3:57 | Running 10 km | 2540 | |
| 211. | Känzig Florine | 05 | Bôle | 1:02:41 | 6:16 | Running 10 km | 3396 | ||
| 1. | Känzig Malou | 15 | Fribourg | CA Fribourg | 3:48 | 3:47 | Course de relève 1000m | 596 | |
| 223. | Kapeller Guillaume | 01 | Belfaux | 40:37 | 4:03 | Running 10 km | 3397 | ||
| 159. | Kapsopoulos Sarah | 87 | Neyruz FR | 57:06 | 5:42 | Running 10 km | 1356 | ||
| 202. | Kaser Jérôme | 85 | Delémont | Ckaser.ch | 52:00 | 5:11 | Running 10 km | 2223 | |
| 8. | Kastu Jussi | 80 | Meilen | COTA | 33:44 | 3:22 | Running 10 km | 2245 | |
| 61. | Kasturi Vedantha Srinivas | 99 | Genève | 23:51 | 4:46 | Running 5km | 3398 | ||
| 7. | Kauer Mila | 17 | Mont-sur-Lausanne | Lausanne sport athlétisme | 4:40 | 4:39 | Course de relève 1000m | 306 | |
| 51. | Kazangba Albin | 88 | Cossonay-ville | 22:11 | 4:26 | Running 5km | 1357 | ||
| 371. | Kaze Blaise | 96 | Lausanne | 45:24 | 4:32 | Running 10 km | 3520 | ||
| DNS | Kellenberger Cynthia | 94 | Zuchwil | Startzeit 9:55:00 | Running 5km | 1358 | |||
| DNS | Kelly Aksel | 13 | Givrins | Cova | Startzeit 9:35:00 | Course de relève 1000m | 292 | ||
| 2. | Kelly Nina | 11 | Givrins | Cova | 3:28 | 3:27 | Course de relève 1000m | 293 | |
| 468. | Kelmendi Mergim | 93 | St-Aubin FR | 52:49 | 5:16 | Running 10 km | 3399 | ||
| 528. | Kelmendi Shpetim | 90 | Kerzers | Groupe E | 1:06:39 | 6:39 | Running 10 km | 2364 | |
| 96. | Kenis Laura | 93 | Yverdon-les-Bains | 49:41 | 4:58 | Running 10 km | 3400 | ||
| 240. | Kennes Jonas | 89 | Granges | Horizons Nouveaux | 39:46 | 3:58 | Running 10 km | 1803 | |
| 51. | Kern Marco | 87 | Schaffhausen | LC Schaffhausen | 33:10 | 3:18 | Running 10 km | 20 | |
| 310. | Kern Romain | 00 | Fribourg | 45:19 | 4:31 | Running 10 km | 1359 | ||
| 141. | Kervarec Anthony | 85 | Morges | La Côte Runners | 44:55 | 4:29 | Running 10 km | 2405 | |
| DNS | Khamwong Nongyao jeed | 78 | Grandson | Startzeit 10:30:00 | Running 10 km | 1360 | |||
| 17. | Kiener Leonard | 95 | Bern | TV Länggasse | 31:44 | 3:10 | Running 10 km | 1968 | |
| 197. | Kiener Roland | 86 | Zürich | Riten | 51:10 | 5:06 | Running 10 km | 1871 | |
| 54. | Kilchenmann Tobias | 00 | Bern | 33:57 | 3:23 | Running 10 km | 3401 | ||
| 146. | Kilchoer Lyse | 95 | Sorens | 55:16 | 5:31 | Running 10 km | 1361 | ||
| 512. | Kim Hyuntae | 88 | Fribourg | 59:11 | 5:55 | Running 10 km | 1362 | ||
| 151. | Kim Jonas | 92 | Mont-sur-Lausanne | Vertical Sport | 37:17 | 3:43 | Running 10 km | 2797 | |
| DNS | Kinsella Amy | 97 | Lausanne | Startzeit 11:42:00 | Running 10 km | 3402 | |||
| 2. | Kiondo Penuel | 68 | Grand-Lancy | Stade Genève | 42:12 | 4:13 | Running 10 km | 1902 | |
| 41. | Kladas Magnin Elena | 76 | Fribourg | 1:03:17 | 6:19 | Running 10 km | 1363 | ||
| 122. | Klay Vanessa | 95 | Lausanne | 52:28 | 5:14 | Running 10 km | 3403 | ||
| 279. | Kleiner Yan | 96 | Lausanne | La Chatte | 41:34 | 4:09 | Running 10 km | 1820 | |
| 129. | Kleisa Lias | 04 | Burgdorf | STB | 37:07 | 3:42 | Running 10 km | 2625 | |
| DNS | Kluser Vanessa | 02 | Ennetbürgen | Startzeit 10:30:00 | Running 10 km | 3404 | |||
| DNS | Knaus David | 04 | Winterthur | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 19 | |||
| 16. | Knecht Desirée | 00 | Thun | TriTeam Steffisburg | 38:25 | 3:50 | Running 10 km | 2747 | |
| DNS | Kneubühl Micha | 99 | Fraubrunnen | Startzeit 11:40:00 | Running 10 km | 3405 | |||
| 98. | Knight Jeremy | 72 | Morges | Gym Morges | 52:14 | 5:13 | Running 10 km | 2367 | |
| 168. | Knill Paula | 96 | St. Gallen | riten | 57:48 | 5:46 | Running 10 km | 1872 | |
| 50. | Koch Alessia | 05 | Elsau | LV Winterthur | 42:39 | 4:15 | Running 10 km | 1849 | |
| 136. | Kocher Gaël | 02 | Jongny | Triviera | 37:30 | 3:44 | Running 10 km | 2753 | |
| 44. | Kohler Evan | 09 | Bussigny | 48:02 | 4:48 | Running 10 km | 1364 | ||
| DNS | Köhler Matthias | 95 | Lausanne | Startzeit 11:42:00 | Running 10 km | 3406 |
Verarbeitungszeit: 5ms