in
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granger Candide | 1965 | Troistorrents | 2:18.20 | 6.33 | 75 | Vét 2 | ||
3. | Green Ava | 2010 | FR-chatel | 7.35 | 8.34 | 519 | m1 f | ||
4. | Green Helen | 1984 | FR-chatel | 2:31.34 | 7.11 | 73 | D1 | ||
2. | Gross Amandine | 1999 | Croc-Kil Leysin | 1:08.07 | 6.04 | 345 | FJ | ||
41. | Grosso Claude | 1977 | Villeneuve VD | running montreux | 3:22.10 | 9.34 | 102 | Sen | |
15. | Harada Yuta | 1997 | KLAS Leysin | 3:52.18 | 11.00 | 23 | Jun | ||
18. | Hattori Yuki | 1998 | KLAS | 3:50.30 | 10.55 | 45 | D1 | ||
3. | Hayashi Konomi | 1998 | KLAS | 1:29.21 | 7.57 | 327 | FJ | ||
15. | Hedbaut Bachmann Chloé | 1978 | Genève | 1:40.55 | 8.59 | 318 | F1 | ||
8. | Hedbaut Cyril | 1977 | Genève | 1:01.37 | 5.29 | 353 | M1 | ||
3. | Hefti Martin | 1972 | Reichenbach i. K. | 2:19.23 | 6.36 | 28 | Vét 1 | ||
13. | Henry David | 1985 | Vionnaz | 1:09.27 | 6.11 | 321 | M1 | ||
40. | Hofmann Aimeric | 1991 | Couvet | 3:21.07 | 9.31 | 49 | Sen | ||
5. | Horikoshi Ryotaro | 1997 | KLAS Leysin | 1:10.02 | 6.14 | 342 | MJ | ||
30. | Houmard Joel | 1980 | Gland | CNN TRI | 2:56.16 | 8.21 | 107 | Sen | |
15. | Hubschwerlin Jerome | 1980 | FR-Chatel | 2:32.09 | 7.12 | 161 | Sen | ||
6. | Hue Kieran | 1998 | FR-Chaon | 1:11.46 | 6.23 | 362 | MJ | ||
10. | Huot Grégory | 1982 | Belmont-Lausanne | 1:05.06 | 5.48 | 357 | M1 | ||
7. | Huujärvi Marianne | 1970 | Leysin | 1:25.23 | 7.36 | 319 | F2 | ||
7. | Iguchi Shota | 1998 | KLAS Leysin | 3:15.35 | 9.16 | 34 | Jun | ||
20. | Ikemura Misaki | 1998 | KLAS | 3:55.53 | 11.10 | 101 | D1 | ||
13. | IMHOF Hélène | 1956 | Lutry | les cambes - gouillles | 3:39.26 | 10.23 | 36 | D2 | |
3. | Jaep Nathalie | 1968 | Leysin | Croc-Kils | 1:22.02 | 7.18 | 387 | F2 | |
3. | Jaep-Rime Gabin | 2006 | Croc-Kil Leysin | 8.37 | 4.52 | 517 | m3 g | ||
2. | Jalon Yohan | 1999 | Blonay | 51.20 | 4.34 | 375 | MJ | ||
12. | Jaquier Marcel | 1953 | Grandcour | 3:01.03 | 8.34 | 25 | Vét 2 | ||
7. | Jordan Cédric | 1993 | Neirivue | CS Neirivue | 1:01.12 | 5.27 | 380 | M1 | |
36. | Kaeslin Pierre | 1989 | Corbeyrier | Les gros porcs | 3:01.37 | 8.36 | 154 | Sen | |
19. | Kalbermatten Stève | 1979 | La Verrerie | 2:38.32 | 7.30 | 133 | Sen | ||
1. | Kawata Ichiro | 1997 | KLAS Leysin | 2:39.36 | 7.33 | 77 | Jun | ||
4. | Kimura Aoi | 1998 | KLAS | 1:35.22 | 8.30 | 330 | FJ | ||
7. | Kitayama Ayana | 1999 | KLAS | 1:41.41 | 9.03 | 324 | FJ | ||
6. | Kobayashi Miyu | 1997 | KLAS Leysin | 1:40.22 | 8.56 | 338 | FJ | ||
DSQ | Koetsier Charissa | 1990 | NL-Vaassen | 2:04.09 | 5.53 | 162 | D1 | ||
10. | Kojima Natsuko | 1969 | KLAS | 3:26.58 | 9.48 | 62 | D2 | ||
17. | Koyama Kyoko | 1997 | KLAS Leysin | 3:48.52 | 10.50 | 72 | D1 | ||
5. | Kubota Mana | 1998 | KLAS | 1:40.02 | 8.54 | 344 | FJ | ||
3. | Kurz Fabrice | 1981 | Paudex | 53.54 | 4.48 | 358 | M1 | ||
2. | Lang Baptiste | 2005 | Grimisuat | 7.50 | 4.25 | 526 | m3 g | ||
1. | Lang Charlotte | 2001 | Grimisuat | 13.25 | 5.03 | 527 | m4 f | ||
3. | Lang Tristan | 1999 | Grimisuat | 52.59 | 4.43 | 374 | MJ | ||
3. | Languetin Larissa | 2003 | Leysin | 15.23 | 5.47 | 523 | m4 f | ||
1. | Languetin Liam | 2000 | Leysin | 11.16 | 4.14 | 524 | m4 g | ||
13. | Lefaix Nicolas | 1974 | FR-Beaune | 3:00.25 | 8.33 | 92 | Vét 1 | ||
2. | Lind Laura | 1983 | Tacoma, Washington | 1:06.52 | 5.57 | 326 | F1 | ||
7. | Lucas Kelly | 1984 | Leysin | 3:07.44 | 8.53 | 177 | D1 | ||
11. | Lugrin Jacqueline | 1954 | Chernex | 3:31.56 | 10.02 | 139 | D2 | ||
4. | Marchand Tony | 1970 | Biel/Bienne | 2:19.39 | 6.37 | 79 | Vét 1 | ||
17. | Mariaux Joel | 1976 | Muraz (Collombey) | 2:34.29 | 7.19 | 179 | Sen | ||
1. | Maris Koen | 1977 | BE-Kruibeke | RSLAB | 50.16 | 4.28 | 378 | M1 | |
22. | Masahiro Zaita | 1959 | KLAS | 3:57.26 | 11.15 | 87 | Vét 2 | ||
6. | Matheys Olivier | 2007 | Croc Kil Leysin | 5.08 | 5.48 | 525 | m2 g | ||
14. | Matsuda Keishi | 1998 | KLAS | 3:37.21 | 10.18 | 5 | Jun | ||
20. | Matsuo Jun | 1998 | KLAS | 3:55.52 | 11.10 | 52 | Jun | ||
22. | Matsuo Naoki | 1998 | KLAS | 4:12.33 | 11.58 | 111 | Jun | ||
2. | Meister Roland | 1963 | Winterthur | 2:20.32 | 6.39 | 37 | Vét 2 | ||
2. | Mermod Nikita | 2005 | Leysin | 9.41 | 5.28 | 539 | m3 f | ||
2. | Mesot Ariane | 1970 | Leysin | 2:58.59 | 8.29 | 59 | D2 | ||
1. | Métraux Dorian | 2004 | Croc-Kil Leysin | 7.05 | 4.00 | 518 | m3 g | ||
2. | Métraux Natan | 2008 | Croc-Kil Leysin | 4.17 | 4.50 | 508 | m2 g | ||
2. | Métraux Thibault | 2002 | Croc-Kil Leysin | 13.07 | 4.56 | 515 | m4 g | ||
4. | Métraux Valérie | 1978 | Leysin | 1:10.18 | 6.15 | 381 | F1 | ||
14. | Meylan Sylvia | 1952 | Froidevillef | Cambe gouille | 3:39.26 | 10.24 | 32 | D2 | |
15. | Mishiba Yuzu | 1997 | KLAS Leysin | 3:39.37 | 10.24 | 3 | D1 | ||
24. | Mitsuhashi Issei | 1999 | KLAS | 4:26.29 | 12.37 | 96 | Jun | ||
8. | Miyazaki Takao | 1997 | KLAS Leysin | 3:19.22 | 9.26 | 99 | Jun | ||
13. | Miyazaki Tokio | 1997 | KLAS | 3:37.21 | 10.18 | 29 | Jun | ||
11. | Mori Haruhiro | 1998 | KLAS Leysin | 3:30.21 | 9.58 | 4 | Jun | ||
27. | Morier John | 1984 | Leysin | 2:52.30 | 8.10 | 114 | Sen | ||
8. | Mortimer Helen | 1970 | Le Mont s/Lausanne | 3:24.48 | 9.42 | 163 | D2 | ||
12. | Moser Sylvain | 1990 | Mont-sur-Lausanne | 1:07.34 | 6.01 | 302 | M1 | ||
4. | Mosimann Alana | 2011 | GB-London | 8.14 | 9.18 | 513 | m1 f | ||
5. | Mosimann Blake | 2006 | LONDON | 10.36 | 5.59 | 512 | m3 g | ||
1. | Mosimann Conrad | 2009 | GB-Londres | 4.52 | 5.30 | 538 | m1 g | ||
46. | Mosimann Mark | 1977 | GB-London | 3:54.07 | 11.05 | 67 | Sen | ||
19. | Mosimann Philipp | 1975 | LONDON | 3:20.29 | 9.30 | 50 | Vét 1 | ||
3. | Moulinas Orlene | 1989 | Carouge GE | New Concept Sport | 1:10.15 | 6.15 | 341 | F1 | |
14. | Moyard Romain | 1993 | Yvorne | 2:29.49 | 7.06 | 115 | Sen | ||
21. | Mühlematter Frank | 1973 | Aigle | 3:34.42 | 10.10 | 31 | Vét 1 | ||
23. | Munz Thomas | 1957 | Bern | 4:11.52 | 11.56 | 168 | Vét 2 | ||
12. | Myers Sherran | 1967 | FR-Chatel | 3:33.56 | 10.08 | 90 | D2 | ||
15. | Nakajima Ken | 1998 | KLAS | 3:52.18 | 11.00 | 109 | Jun | ||
6. | Nakajima Sosuke | 1998 | KLAS Leysin | 3:04.59 | 8.46 | 14 | Jun | ||
17. | Nakamura Yusuke | 1997 | KLAS | 3:55.44 | 11.10 | 7 | Jun | ||
14. | Nakanishi Yuno | 1997 | KLAS Leysin | 3:38.25 | 10.21 | 60 | D1 | ||
21. | Nakata Yuto | 1997 | KLAS Leysin | 4:09.05 | 11.48 | 86 | Jun | ||
11. | Neyt Emmanuel | 1980 | Leysin | 1:06.03 | 5.53 | 383 | M1 | ||
7. | Nicolet Romain | 1991 | Dully-Bursinel | 2:20.14 | 6.38 | 47 | Sen | ||
18. | Nishimoto Daichi | 1997 | KLAS | 3:55.47 | 11.10 | 68 | Jun | ||
8. | Noel Roland | 1964 | Crissier | foulée de bussigny | 2:49.54 | 8.03 | 134 | Vét 2 | |
6. | Noel Veronique | 1965 | Crissier | foulée de bussigny | 3:10.47 | 9.02 | 135 | D2 | |
8. | Nussbaumer Lisa | 1991 | Fribourg | 1:22.07 | 7.19 | 307 | F1 | ||
1. | O'Donnell Alanna | 2004 | Bex | SG St. Maurice | 8.24 | 4.45 | 530 | m3 f | |
2. | Ohnishi Tomonori | 1998 | KLAS | 2:55.02 | 8.17 | 100 | Jun | ||
7. | Paonessa Laurent | 1964 | Carouge GE | 1:04.05 | 5.42 | 308 | M2 | ||
6. | Petrucci Fabien | 1983 | Leysin | 58.23 | 5.12 | 379 | M1 | ||
33. | Piasenta Guillaume | 1988 | Aigle | 3:00.45 | 8.34 | 83 | Sen | ||
22. | Piasenta Romain | 1986 | Oensingen | 2:42.38 | 7.42 | 80 | Sen | ||
10. | Pillonel Alain | 1987 | Cheyres | 2:23.48 | 6.48 | 148 | Sen | ||
19. | Pioton Alain | 1952 | FR-Publier | lou courati deu chablais | 3:36.33 | 10.15 | 108 | Vét 2 |
Verarbeitungszeit: 9ms