in
| Rang | Team | Zeit | Stelle | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74. | jung, dynamisch und erfolglos | 7:05:18 | Ziel | 120 | |
| 32. | Kägi Marlon + Kägi Jay | 12:32 | Ziel | 621 | |
| 18. | Kanti Büelrain | 6:18:06 | Ziel | 42 | |
| 33. | Keller Melia + Keller Liva | 1:59 | Ziel | 602 | |
| 1. | Klarer Levi + Hack Ennio | 8:43 | Ziel | 603 | |
| 8. | Knüproblem & Hypochonder | 4:41:17 | Ziel | 507 | |
| 3. | Konrad Felix + Sager Eliah | 8:50 | Ziel | 620 | |
| 40. | Kopter Group | 6:48:23 | Ziel | 121 | |
| 72. | KS LEErerInnen | 7:04:09 | Ziel | 43 | |
| 29. | KSW Runners | 6:39:46 | Ziel | 44 | |
Küng Sabrina + Schmid Élodie | DNS | 605 | |||
| 28. | Laufmaschine | 6:38:46 | Ziel | 45 | |
| 58. | Laufrad | 6:56:23 | Ziel | 46 | |
| 104. | Laufschuhchaoten | 7:25:50 | Ziel | 47 | |
| 44. | Legs Miserables | 6:50:07 | Ziel | 122 | |
| 36. | Leu Henry + Leu Christoph | 2:15 | Ziel | 622 | |
| 14. | llevar los barcos | 6:08:44 | Ziel | 48 | |
| 7. | LMW+ | 5:44:35 | Ziel | 49 | |
| 52. | Loki Pontresina | 6:53:30 | Ziel | 50 | |
| 3. | LVW Mittelstreckler/innen | 5:26:49 | Ziel | 51 | |
LVW Mittelstreckler/innen und Freunde | DNS | 52 | |||
| 27. | Maier Jules + Brändle Marlo | 11:30 | Ziel | 688 | |
| 137. | Mailänderli | 7:55:57 | Ziel | 123 | |
| 8. | Maure Binia + Mungenast Matthias | 9:35 | Ziel | 656 | |
| 143. | MaxWellness | 8:08:54 | Ziel | 124 | |
| 60. | MaxWellocity | 6:56:55 | Ziel | 125 | |
| 31. | Medbase Brunngasse | 6:42:16 | Ziel | 53 | |
| 6. | Meierhöfer Colin + Junker Céline | 9:22 | Ziel | 653 | |
| 23. | Mettler Valentina + Schmartz Ariana | 1:32 | Ziel | 606 | |
| 148. | Miranners | 8:38:06 | Ziel | 126 | |
| 17. | Mischler Selina + Mischler Livio | 10:11 | Ziel | 650 | |
| 25. | Moez Ben Khaled + miral ben khaled | 1:32 | Ziel | 674 | |
| 16. | Monsch Liun + Monsch Duri | 1:22 | Ziel | 619 | |
| 8. | Müller Moritz + Caduff Linus | 1:10 | Ziel | 678 | |
| 117. | Nanoracers | 7:34:21 | Ziel | 127 | |
| 34. | Nisoli Inji + Nisoli Joyce | 2:02 | Ziel | 664 | |
| 4. | Nisoli Yuma + Nisoli Vida | 1:09 | Ziel | 662 | |
| 99. | No Risk no Fun | 7:22:54 | Ziel | 54 | |
| 19. | Not Fast Just Furious | 6:26:02 | Ziel | 128 | |
| 130. | Not Fast, Just Furious | 7:52:44 | Ziel | 129 | |
| 32. | Obrist Amelie + Obrist Emma | 1:52 | Ziel | 681 | |
| 31. | Oesch Roland + Oesch Yara | 12:25 | Ziel | 623 | |
| 51. | ONE AUTONEUM | 6:52:01 | Ziel | 181 | |
| 21. | Pavanelli Amoruso Nina + Schmid Siena | 1:27 | Ziel | 610 | |
| 15. | Peditto Yarin + Keller Melia | 10:07 | Ziel | 608 | |
| 17. | Pedretti Lavinia + Pedretti Viviana | 1:22 | Ziel | 625 | |
| 70. | Periodic Pacers | 7:03:04 | Ziel | 130 | |
| 102. | Perun | 7:25:18 | Ziel | 131 | |
| 132. | PHSH 1 | 7:53:27 | Ziel | 132 | |
| 25. | PHSH 2 | 6:37:15 | Ziel | 133 | |
| 106. | Pink Panther | 7:26:56 | Ziel | 134 | |
| 20. | Plessow Ilana + Plessow Idan | 10:37 | Ziel | 659 | |
| 81. | Power Pilates | 7:13:32 | Ziel | 135 | |
| 28. | Projer Livia + Projer Nuria | 1:41 | Ziel | 613 | |
| 5. | Quantenspringer | 5:40:16 | Ziel | 55 | |
| 96. | Quartierverein Breite-Vogelsang | 7:22:02 | Ziel | 56 | |
| 111. | Race-Mates | 7:28:05 | Ziel | 136 | |
| 8. | Rad-Onk Runners | 1:41:42 | Ziel | 405 | |
| 1. | Rad-Onk Runners 3.0 | 1:29:18 | Ziel | 480 | |
| 141. | Raum für Tempo | 8:05:08 | Ziel | 57 | |
| 9. | Redey Ryan + Redey Jason | 1:11 | Ziel | 660 | |
| 68. | Rieter RASer | 7:01:34 | Ziel | 58 | |
| 11. | Rieter Runners | 5:59:45 | Ziel | 137 | |
| 5. | Rüdisüli Nevio + Rüdisüli Nevio | 1:09 | Ziel | 668 | |
| 10. | Rüdisüli Nevio + Rüdisüli Nino | 9:55 | Ziel | 691 | |
| 35. | Rüedlinger Emil + Hertner Nils | 2:09 | Ziel | 671 | |
| 11. | Ruff Vincent + Newman Luke | 9:56 | Ziel | 655 | |
| 9. | Run’n’Roll | 1:42:17 | Ziel | 406 | |
| 7. | RunDFI | 4:23:47 | Ziel | 503 | |
| 32. | RunForrestRun! | 6:42:49 | Ziel | 59 | |
| 105. | Running Gag | 7:25:58 | Ziel | 60 | |
| 7. | s'Zäni | 1:40:32 | Ziel | 408 | |
| 126. | SBB Zürich Nordost | 7:44:12 | Ziel | 61 | |
| 71. | Schaffhauser Stadtlauf | 7:03:22 | Ziel | 62 | |
| 22. | Schäfli Dario + Voser Lionel | 11:06 | Ziel | 617 | |
Schäfli Matteo + Probst Florian | DNS | 614 | |||
| 5. | Schäfli Matteo + Probst Florian | 9:09 | Ziel | 628 | |
| 18. | Schmid Luc + Hirzel Timo | 1:23 | Ziel | 679 | |
Schmid Mia + Schmid Finn | DNS | 694 | |||
| 20. | Schmid Ylvie + Schmid Finn | 1:26 | Ziel | 684 | |
| 88. | Schnell wie Ravioli | 7:16:51 | Ziel | 63 | |
| 41. | Schule Hohfurri | 6:48:55 | Ziel | 64 | |
| 76. | Schule Schachen | 7:09:24 | Ziel | 65 | |
| 34. | Scrambled Legs | 6:43:30 | Ziel | 66 | |
| 62. | SekWintiStadt | 6:57:06 | Ziel | 67 | |
| 65. | Selbstläufer | 6:59:55 | Ziel | 68 | |
| 42. | Seniore Im Lee | 6:49:38 | Ziel | 69 | |
| 11. | SerpiDanachBitte | 1:54:39 | Ziel | 407 | |
| 83. | SLRG Winterthur | 7:14:35 | Ziel | 70 | |
| 109. | smart gardeners | 7:27:41 | Ziel | 138 | |
| 48. | SOLAla | 6:51:15 | Ziel | 182 | |
| 124. | SOLAla Schnell | 7:41:06 | Ziel | 139 | |
| 80. | Solalas | 7:13:15 | Ziel | 140 | |
| 138. | SOLAngsam | 7:56:24 | Ziel | 71 | |
| 3. | Soru2.0 | 3:48:49 | Ziel | 580 | |
| 2. | Soru3.0 | 3:32:11 | Ziel | 581 | |
| 136. | Speedy AKG | 7:55:40 | Ziel | 72 | |
| 6. | Sportegration | 5:42:19 | Ziel | 73 | |
| 4. | Stadler Intercity Runners | 5:27:09 | Ziel | 141 | |
| 56. | Stadler Interregio Runners | 6:55:09 | Ziel | 142 |
Verarbeitungszeit: 12ms