in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mund, Bern Anna, Alice | 84 | Bern | 16:20 | 10:12 | Bären Familien | 41081 | |||
| 1133. | Münger Adrian | 88 | Volketswil | 1:22:16 | 5:06 | 10 Meilen M30 | 22922 | ||
| 328. | Münger Daniel | 79 | Meikirch | B Bern | 28:31 | 6:02 | Altstadt M40 | 6638 | |
| 348. | Münger Florian | 84 | Hinterkappelen | 1:20:21 | 4:59 | 10 Meilen M40 | 22923 | ||
| 845. | Münger Gyan Henry | 14 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 37:15 | 7:53 | Altstadt U14M | 9150 | |
Münger Joël | 95 | Lyss | 9:23 | 10 Meilen M30 | 22924 | ||||
| DNS | Münger Manuela | 93 | Ostermundigen | Startzeit 14:38:00 | Altstadt W30 | 22925 | |||
| 636. | Münger Melanie | 89 | Bern | 1:35:29 | 5:55 | 10 Meilen W30 | 22926 | ||
| 154. | Münger Miina | 14 | Herrenschwanden | STB | 8:21 | 5:13 | Bären U14W | 22927 | |
| 953. | Münger Pascal | 85 | Volketswil | 1:46:51 | 6:38 | 10 Meilen M40 | 22928 | ||
| 71. | Münger Roland | 57 | Jegenstorf | 1:32:08 | 5:43 | 10 Meilen M65 | 22929 | ||
| 111. | Münger Uli | 83 | Bern | 1:28:23 | 5:29 | 10 Meilen W40 | 22930 | ||
Münger, Thun Claudia, Laurent, Sebastian | 75 | Thun | 8:09 | 5:05 | Bären Familien | 40524 | |||
Münger, Zollikofen Alain, Emilia | 84 | Zollikofen | 10:34 | 6:36 | Bären Familien | 11540 | |||
| DNS | Muniain Rut | 77 | Winterthur | Startzeit 17:07:00 | 10 Meilen W45 | 22931 | |||
| 681. | Muniz Valter Hugo | 84 | Wabern | 1:31:16 | 5:40 | 10 Meilen M40 | 4356 | ||
| 631. | Munjin Dejan | 75 | Châtelaine | 1:37:54 | 6:04 | 10 Meilen M50 | 4357 | ||
| 433. | Munoz David | 83 | Lupsingen | 1:23:43 | 5:12 | 10 Meilen M40 | 22932 | ||
| 345. | Münstermann Didi | 69 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:32:25 | 5:44 | 10 Meilen M55 | 30687 | |
| 345. | Muradi Hosh Mohammad | 05 | Studen BE | Bern - Technische Fachschule Bern | 33:28 | 7:05 | Altstadt M20 | 7141 | |
| 95. | Muradi Qudbudin | 99 | Thun | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 1:05:52 | 4:05 | 10 Meilen M20 | 30287 | |
| 681. | Muralt Alexandra | 97 | Gurmels | 46:16 | 9:47 | Altstadt W20 | 4358 | ||
Muralt Barbara | 77 | Horriwil | 38:12 | 8:05 | Altstadt Walk | 22933 | |||
| 348. | Muralt Patrick | 01 | Gurmels | 33:52 | 7:10 | Altstadt M20 | 4359 | ||
Murati Melissa | 97 | Messen | 29:44 | 6:17 | Altstadt Run for me | 22934 | |||
| 1172. | Murer Ronny | 89 | Thun | 1:22:46 | 5:08 | 10 Meilen M30 | 4360 | ||
| DNS | Murer Thomas | 70 | Schwarzenburg | Startzeit 16:04:00 | 10 Meilen M55 | 22935 | |||
| 303. | Murfitt Adam | 79 | Bern | 1:21:39 | 5:04 | 10 Meilen M45 | 22936 | ||
| 569. | Müri Hannes | 67 | Hasle b. Burgdorf | Emmental International | 1:47:55 | 6:42 | 10 Meilen M55 | 22937 | |
| 668. | Muri Marlen | 12 | Ringoldswil | Sigriswil - Oberstufe Sigriswil | 34:57 | 7:24 | Altstadt U16W | 9643 | |
Muri, Wabern Désirée, Sophie | 88 | Wabern | 11:47 | 7:21 | Bären Familien | 41082 | |||
| DNS | Murk Selina | 03 | Chur | Insel Gruppe | Startzeit 17:01:00 | 10 Meilen W20 | 32463 | ||
| 1615. | Mürner Annika | 06 | Jegenstorf | 1:59:41 | 7:26 | 10 Meilen W20 | 22938 | ||
| 283. | Mürner Eddie | 13 | Zweisimmen | 24:39 | 5:13 | Altstadt U14M | 22939 | ||
| 181. | Mürner Ilena Jirina | 12 | Frutigen | Frutigen - OSS Frutigen | 26:49 | 5:40 | Altstadt U16W | 7584 | |
| 22. | Mürner Johann | 49 | Wabern | STB | 1:55:10 | 7:09 | 10 Meilen M75 | 212 | |
| 121. | Mürner Jula | 16 | Huttwil | Geräteturnen Huttwil | 8:40 | 5:24 | Bären U11W | 22941 | |
| 19. | Mürner Léonie | 93 | Bern | 21:57 | 4:38 | Altstadt W30 | 22942 | ||
| 451. | Mürner Nathan | 12 | Zweisimmen | 28:19 | 5:59 | Altstadt U16M | 22943 | ||
| 354. | Mürner Philipp | 83 | Huttwil | 1:20:33 | 5:00 | 10 Meilen M40 | 22944 | ||
| 485. | Mürner Tatjana | 05 | Zweisimmen | INFORAMA | 32:53 | 6:57 | Altstadt W20 | 22945 | |
| DNS | Mürner Tiffany | 13 | Frutigen | Startzeit 14:35:00 | Altstadt U14W | 22946 | |||
| 84. | Mürner Valentin | 00 | Langnau i. E. | 21:45 | 4:36 | Altstadt M20 | 22947 | ||
| 112. | Murphy Alexandra | 00 | Burgdorf | 25:44 | 5:27 | Altstadt W20 | 22948 | ||
| DNS | Murphy Lauren | 97 | Thun | Startzeit 16:46:00 | 10 Meilen W20 | 22949 | |||
| 1741. | Murphy Mark | 94 | Thun | 1:29:21 | 5:33 | 10 Meilen M30 | 22950 | ||
| 8. | Murrell Santillanes Rubi | 14 | Lutry | Tout Terrain Lutry Lavaux | 21:32 | 4:33 | Altstadt U14W | 4361 | |
| 290. | Murrell Simon | 75 | Lutry | Tout Terrain Lutry Lavaux | 1:23:20 | 5:10 | 10 Meilen M50 | 4362 | |
| 1142. | Murri Denise | 87 | Schmitten | 1:48:03 | 6:42 | 10 Meilen W30 | 22951 | ||
| 1126. | Murri Lea | 02 | Steffisburg | TV Signau | 1:43:23 | 6:25 | 10 Meilen W20 | 22952 | |
| 1434. | Mursal O'Reilly Kern | 92 | Thun | 1:25:50 | 5:19 | 10 Meilen M30 | 22953 | ||
Mürset, Zollikofen Cindy, Dominic, Umeko, Ima | 83 | Zollikofen | 12:39 | 7:53 | Bären Familien | 40285 | |||
Murtezani Ibraim | 85 | Gerlafingen | Alupak AG | 44:37 | 9:27 | Altstadt Walk | 30038 | ||
| 52. | Mury Zoé | 97 | Vevey | SALZCoaching | 1:14:44 | 4:38 | 10 Meilen W20 | 22954 | |
| 1329. | Musau Moses | 88 | Bern | Sane Club | 1:24:33 | 5:15 | 10 Meilen M30 | 22955 | |
| 104. | Muschalik Franziska | 05 | St.Ingbert | 25:21 | 5:22 | Altstadt W20 | 22956 | ||
| 36. | Muschalik Martina | 65 | St.Ingbert | 1:37:43 | 6:04 | 10 Meilen W60 | 22957 | ||
| 190. | Muscolino Blas | 94 | Bern | 27:34 | 5:50 | Altstadt M30 | 22959 | ||
| 577. | Musevych Alina | 09 | Burgdorf | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 47:35 | 10:04 | Altstadt U18W | 31525 | |
| 155. | Musovic Elif | 16 | Worblaufen | Worblaufen - Primarschule Altikofen | 9:02 | 5:38 | Bären U11W | 10511 | |
| 418. | Mussini Mathieu | 81 | Neuchâtel | 1:25:58 | 5:20 | 10 Meilen M45 | 22960 | ||
| 393. | Mussini Numa | 86 | Marin | 1:21:53 | 5:05 | 10 Meilen M40 | 22961 | ||
| 480. | Musso Piantelli Ferdinando | 94 | Bern | 1:13:21 | 4:33 | 10 Meilen M30 | 22962 | ||
| DNS | Mustafe Nuur Abdikani | 06 | Uetendorf | MP25-27 | Startzeit 15:55:00 | 10 Meilen Run for me | 9008 | ||
| 525. | Mustafi Jasmina | 12 | Kirchberg BE | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 32:14 | 6:49 | Altstadt U16W | 8547 | |
| 242. | Muster Andrea | 85 | Bern | 29:12 | 6:10 | Altstadt W40 | 22963 | ||
| 913. | Muster Jönu | 92 | Bern | 1:19:30 | 4:56 | 10 Meilen M30 | 22964 | ||
| 572. | Muster Julia | 13 | Heimiswil | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 39:21 | 8:20 | Altstadt U14W | 7866 | |
| 947. | Muster Lars | 98 | Bern | 1:24:36 | 5:15 | 10 Meilen M20 | 22965 | ||
| 1435. | Muster Rico | 91 | Bern | 1:25:50 | 5:20 | 10 Meilen M30 | 22966 | ||
Muster, Bern Rico, Ellie | 91 | Bern | 10:41 | 6:40 | Bären Familien | 41083 | |||
Musur Klaudia | 99 | Belp | Alupak AG | 49:32 | 10:29 | Altstadt Walk | 30039 | ||
| 480. | Musy Miro | 12 | Bern | Schule Lorraine | 29:23 | 6:13 | Altstadt U16M | 9532 | |
Mutamba Everlyne | 78 | Alte Bernstrasse 9 | Gümligen - International School of Berne | 1:40:36 | 6:15 | 10 Meilen Run for me | 31937 | ||
| 389. | Mutebi Amyra | 12 | Ins | Ins - Primarschule Ins | 29:46 | 6:18 | Altstadt U16W | 8363 | |
| 176. | Mutebi Arina | 13 | Diessbach b. Büren | Primarschule Ins 6. Klassen | 8:33 | 5:20 | Bären U14W | 9265 | |
| 1. | Muther Linda | 85 | Feldbrunnen | smrun | 1:04:49 | 4:01 | 10 Meilen W40 | 30 | |
Muther, Bern Beat, Leanna | 82 | Bern | 12:05 | 7:32 | Bären Familien | 41084 | |||
| 45. | Mutrux Mireille | 18 | Bern | 8:36 | 5:22 | Bären U09W | 4363 | ||
| 365. | Mutti Carmen | 96 | Fraubrunnen | 33:11 | 7:01 | Altstadt W30 | 22967 | ||
| 480. | Mutti Miriam | 96 | Basel | 1:32:06 | 5:43 | 10 Meilen W30 | 22968 | ||
| 753. | Mutti Selina | 04 | Gwatt (Thun) | 1:36:20 | 5:59 | 10 Meilen W20 | 22969 | ||
| 194. | Mutti Timo | 94 | Burgdorf | Grachte | 27:39 | 5:51 | Altstadt M30 | 22970 | |
| 344. | Muzslai Andras | 70 | Bern | Tertianum AG | 40:40 | 8:36 | Altstadt M50 | 49328 | |
| 235. | Myga Zofia | 05 | Fribourg | 1:24:46 | 5:15 | 10 Meilen W20 | 4364 | ||
| 233. | Mykytjuk Lea | 14 | Bern | 9:02 | 5:38 | Bären U14W | 22971 | ||
| 146. | Mykytjuk Sina | 17 | Bern | 9:01 | 5:38 | Bären U10W | 22972 | ||
| 507. | N. Ahmad | 14 | Niederwangen | SOKI Wolf | 27:08 | 5:44 | Altstadt U14M | 9679 | |
| 161. | N. Samir | 10 | Niederwangen | SOKI Wolf | 24:07 | 5:06 | Altstadt U18M | 9680 | |
| 130. | N. Setayesch | 19 | Niederwangen | SOKI Wolf | 12:46 | 7:58 | Bären U08W | 9681 | |
| 704. | N. Somaya | 12 | Niederwangen | SOKI Wolf | 36:19 | 7:41 | Altstadt U16W | 9682 | |
N., Niederwangen Sabine, Sobhan | 75 | Niederwangen | SOKI Wolf | 13:51 | 8:38 | Bären Familien | 11045 | ||
| DNS | Nabizadah Basharasad | 07 | Kirchberg | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | Startzeit 14:44:00 | Altstadt U20M | 31526 | ||
| 588. | Nacevski Nikica | 79 | Interlaken | 1:32:06 | 5:43 | 10 Meilen M45 | 22973 | ||
| 84. | Nacht Monika | 68 | Oberwangen b. Bern | Reinhard Bäckerei | 1:39:59 | 6:12 | 10 Meilen W55 | 33774 | |
| 265. | Nacht Nuria | 15 | Rubigen | Rubigen - Primarschule Rubigen | 10:29 | 6:32 | Bären U12W | 33837 | |
| 472. | Nacht Theo | 83 | Gümligen | 1:24:45 | 5:15 | 10 Meilen M40 | 22974 | ||
| 738. | Nacht Yannick | 14 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 31:23 | 6:38 | Altstadt U14M | 9151 | |
| 293. | Nacht Yves | 90 | Bern | Sportverein SNB | 1:09:19 | 4:18 | 10 Meilen M30 | 22975 | |
| 177. | Nadakal Anne | 71 | Chancy | 1:51:10 | 6:54 | 10 Meilen W55 | 4365 |
Verarbeitungszeit: 60ms