in
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | McKenna Aidan | 08 | SUI | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 45:02 | H16 | 2192 | |
31. | McKenna Anne | 68 | IRL | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 53:31 | DB | 1140 | |
27. | McKenna Vincent | 73 | IRL | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:32:54 | H50K | 3213 | |
Medlock Eskarina | 09 | GBR | Tisbury | Wessex Orienteers | did not start | D14 | 475 | ||
Medlock Jolyon | 74 | GBR | Tisbury | Wessex Orienteers | did not start | H45 | 3022 | ||
Medlock Lyra | 07 | GBR | Tisbury | Wessex Orienteers | did not start | D16 | 569 | ||
73. | Meier Andreas | 01 | SUI | Nassenwil | OLK Rafzerfeld | 1:00:35 | HAM | 2611 | |
13. | Meier Andrin | 08 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 38:21 | H16 | 2187 | |
2. | Meier Annika | 09 | SUI | Hinwil | OLG Pfäffikon | 19:19 | HS | 6081 | |
2. | Meier Christoph | 93 | SUI | Bern | OLV Baselland | 39:34 | HE | 223 | |
84. | Meier Christoph | 72 | SUI | Hinwil | OLG Pfäffikon | 1:20:56 | H50 | 3067 | |
41. | Meier Daniel | 61 | SUI | Hausen AG | OLK Argus | 56:47 | H60 | 3420 | |
12. | Meier Flurina | 05 | SUI | Hinwil | OLG Pfäffikon | 22:30 | HS | 6082 | |
19. | Meier Lino | 10 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 31:51 | H14 | 2080 | |
62. | Meier Michael | 89 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 53:03 | HAL | 2506 | |
54. | Meier Monika | 51 | SUI | Berg SG | OL Amriswil | 47:32 | CS | 4189 | |
12. | Meier Natascha | 74 | SUI | Goldiwil | OLG Thun | 49:12 | D45K | 1365 | |
41. | Meier Patrik | 76 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 56:15 | H45 | 3016 | |
83. | Meier Rahel | 04 | SUI | Langenthal | OLV Langenthal | 1:08:50 | DAL | 820 | |
130. | Meier Raphael + Mägi | 61 | SUI | Villmergen | OLK Argus | 1:16:46 | CM | 4190 | |
9. | Meier Robert | 51 | SUI | Elgg | OLC Kapreolo | 44:08 | H70 | 3724 | |
39. | Meier Samira | 06 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 57:44 | D18 | 632 | |
78. | Meier Studer Trudy | 50 | SUI | Bellmund | ol.biel.seeland | 51:07 | HS | 4191 | |
32. | Meier Tobias | 79 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 51:24 | H40 | 2861 | |
32. | Meili Coni | 96 | SUI | Winterthur | OLG Chur | 39:14 | CL | 6339 | |
15. | Meister Annick | 02 | SUI | Uppsala | OLG Dachsen | 41:59 | DE | 10 | |
67. | Meister Fabio | 08 | SUI | Auswil | OLG Huttwil | 1:13:00 | H16 | 2131 | |
16. | Meister Joëlle | 00 | SUI | Dachsen | OLG Dachsen | 42:36 | DE | 12 | |
2. | Meister Liana | 48 | SUI | Samedan | OLG Davos | 41:07 | D75 | 1832 | |
1. | Meister Nico | 11 | SUI | Auswil | OLG Huttwil | 19:17 | HS | 6083 | |
1. | Meister Roland | 63 | SUI | Dachsen | OLG Dachsen | 28:31 | H60K | 3524 | |
7. | Meister Roland | 50 | SUI | Samedan | OLG Davos | 43:27 | H70 | 3687 | |
45. | Meister Silias | 11 | SUI | Turbenthal | OLG Weisslingen | 35:30 | H12 | 2001 | |
44. | Meister Simona | 12 | SUI | Turbenthal | OLG Weisslingen | 41:32 | D12 | 406 | |
105. | Meister Stephan | 79 | SUI | Turbenthal | OLG Weisslingen | 1:11:46 | CL | 4192 | |
25. | Melin Hans | 62 | SWE | Mölnlycke | Göteborg Majorna OK | 52:16 | H60 | 3431 | |
9. | Melin Jane | 60 | SWE | Mölnlycke | Göteborg Majorna OK | 45:50 | D60K | 1737 | |
6. | Melisik Jan | 05 | CZE | Prague | KOB Tretra Praha | 36:29 | H18 | 2232 | |
18. | Melisik Martin | 02 | CZE | Prague | KOB Tretra Praha | 43:20 | HAL | 2461 | |
53. | Melisikova Radka | 71 | CZE | Prague | KOB Tretra Praha | 1:08:43 | D50 | 1428 | |
19. | Mella Oskar | 04 | AUS | East Seaham | Newcastle OC | 40:31 | H20 | 2284 | |
Melling Martin | 04 | NOR | Krokkleiva | Ringerike O-lag | did not start | H20 | 2324 | ||
22. | Mennet Caroline | 72 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 53:53 | D50K | 1488 | |
28. | Mennet Jörg | 67 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 58:01 | H55K | 3359 | |
21. | Mennet Robin | 01 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 44:43 | HE | 159 | |
62. | Merk Marcel | 73 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 54:31 | HAK | 2673 | |
77. | Merkli Martin | 06 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:08:37 | HAK | 2721 | |
28. | Merkli Matthias | 72 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 49:00 | H50 | 3140 | |
50. | Merkli Sonja | 08 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:01:51 | DAK | 1042 | |
21. | Merkli-Schläpfer Angelika | 71 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 42:21 | DAK | 1044 | |
54. | Mertens Kristel | 69 | BEL | Antwerpen | Antwerp Orienteers | 1:09:50 | D50 | 1471 | |
58. | Merz Ines | 85 | SUI | Beinwil am See | OLG Basel | 54:31 | DAL | 828 | |
1. | Merz Matthias | 84 | SUI | Beinwil am See | OLG Rymenzburg | 35:24 | HAL | 2443 | |
Messerli Gil | 08 | SUI | Thun | OLG Thun | mispunched | H16 | 2174 | ||
Messerli Janine | 76 | SUI | Thun | OLG Thun | did not start | D45K | 1354 | ||
12. | Mettler Thomas | 66 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 43:17 | H55K | 3381 | |
31. | Metzger Max | 85 | GER | Berlin | OLV Potsdam | 59:14 | H35 | 2820 | |
Meyer Gil | 86 | SUI | Zürich | OLG Zürich | did not start | HAM | 2566 | ||
46. | Meyer Katharina | 77 | SUI | Ittigen | OLG Bern | 1:12:06 | D45 | 1285 | |
23. | Meyer Uschi | 49 | SUI | Zürich | OLG Zürich | 1:04:59 | D70 | 1797 | |
40. | Meyerhans Dominik | 06 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 44:10 | HAK | 2714 | |
24. | Meyerhans Esther | 69 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 46:10 | DB | 1116 | |
70. | Meyn Frederik | 10 | SUI | Illnau | OLG Weisslingen | 1:09:20 | H14 | 2085 | |
1. | Michel Margrit | 52 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 32:12 | D70 | 1807 | |
31. | Mikšys Eugenijus | 58 | LTU | Vilnius | Šilagirė | 47:00 | H65 | 3645 | |
6. | Miller Natalie | 04 | AUS | Canberra | Bushflyers | 42:21 | D20 | 657 | |
136. | Minder Arlette | 60 | SUI | Bennwil | OLV Baselland | 1:21:22 | CM | 4200 | |
9. | Minder Carmen | 88 | SUI | Bern | OLV Baselland | 37:14 | CM | 6249 | |
89. | Minder Claude | 56 | SUI | Bennwil | OLV Baselland | 1:02:34 | CM | 4201 | |
42. | Mingaleev Albert | 65 | RUS | Ufa | magnit | 50:01 | H55 | 3271 | |
31. | Minotti Olivier | 60 | SUI | S. Antonino | O-92 Piano di Magadino | 54:22 | H60 | 3474 | |
11. | Misteli Benjamin | 92 | SUI | Lunz am See | OLG Kakowa | 34:33 | HAK | 2658 | |
Mjøsund Asgeir | 75 | NOR | Kauniainen | Bemböle OC | did not start | H45 | 2980 | ||
2. | Mjøsund Katja | 71 | FIN | Kauniainen | Bemböle OC | 37:12 | D50 | 1430 | |
40. | Mjøsund Linus | 06 | NOR | Kauniainen | Bemböle OC | 48:30 | H18 | 2230 | |
30. | Mjøsund Rasmus | 09 | NOR | Kauniainen | Bemböle OC | 34:42 | H14 | 2041 | |
65. | Mocellin Alessandra | 07 | SUI | Viganello | C.O. Aget Lugano | 1:17:38 | D16 | 518 | |
10. | Moebus Max | 04 | GBR | Sheffield | CUOC | 37:21 | CM | 4450 | |
61. | Moeka Naoi | 94 | JPN | Kanagawa | Team Japan | 1:01:24 | DAM | 929 | |
Moen Ellen | 76 | NOR | Oslo | Nydalens SK | mispunched | CL | 4581 | ||
15. | Moeri Patricia | 67 | SUI | Cham | OLV Zug | 54:50 | D55K | 1638 | |
24. | Moeri Serafine | 01 | SUI | Cham | OLV Zug | 45:48 | DAM | 938 | |
41. | Mohel Darya + Liron | 15 | SUI | Zug | 41:30 | CS | 4202 | ||
67. | Mohel Ori | 06 | SUI | Zug | OLV Zug | 56:13 | CM | 4203 | |
46. | Mohel Roi | 12 | SUI | Zug | 44:49 | CS | 4204 | ||
79. | Mohel Ron | 75 | SUI | Zug | OLV Zug | 57:35 | CL | 4205 | |
16. | Mohel Yair | 09 | SUI | Zug | 30:49 | CS | 4206 | ||
38. | Mohn Jonna | 09 | SUI | Winterthur | OLC Kapreolo | 48:51 | D14 | 467 | |
44. | Mohn Monika | 77 | SUI | Winterthur | OLC Kapreolo | 1:08:07 | D45 | 1336 | |
5. | Mohn Nicolas | 07 | SUI | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 33:34 | H16 | 2184 | |
21. | Moll Thomas | 78 | SUI | Weinfelden | thurgorienta | 1:01:59 | H45K | 3053 | |
55. | Møller Kirsten | 65 | DEN | Holte | Søllerød OK | 1:10:55 | D55 | 1592 | |
36. | Monai Simon | 97 | SUI | Uesslingen | thurgorienta | 44:17 | HAM | 2563 | |
11. | Monnier Isabelle | 74 | SUI | La Chaux-de-Fonds | ANCO | 48:25 | D45K | 1367 | |
44. | Montemezzani Clementine | 69 | SUI | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 1:16:48 | HL | 6084 | |
86. | Montemezzani Eros | 69 | SUI | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 1:26:06 | H50 | 3160 | |
68. | Montemezzani Leon | 04 | SUI | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 56:34 | CM | 4207 | |
150. | Montemezzani Niklas | 07 | SUI | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 1:31:41 | CM | 4208 | |
25. | Mooij Herman | 84 | NED | Dieren | Argus | 39:48 | HAK | 2701 | |
72. | Moore Alan | 66 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | 1:11:22 | H50 | 3074 |
Verarbeitungszeit: 40ms