in
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Schilter Thomas | 90 | SUI | Rothenthurm | OLG Goldau | 21:05 | HAL | 458 | |
| 20. | Schipke Carola | 74 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV e.V. | 26:24 | HL | 6121 | |
Schletti Silvan | 05 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf/ol norska | mispunched | HAK | 2002 | ||
| 29. | Schmid Anina | 06 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 28:53 | DAK | 2142 | |
| 9. | Schmid Jan | 83 | NOR | Flatåsen | Team Pez & Snapple | 21:00 | H40 | 1606 | |
| 3. | Schmid Joschi | 04 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 38:19 | HES | 74 | |
| 27. | Schmid Kathrin | 71 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 30:18 | D55K | 4584 | |
| 17. | Schmid Nicole | 89 | SUI | Fislisbach | Cordoba OLC | 25:19 | DAK | 2129 | |
| 12. | Schmid Tommy | 88 | NOR | Tiller | 21:45 | H35 | 1404 | ||
| 9. | Schmidli Diana | 71 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 20:46 | D55K | 4585 | |
| 13. | Schmidli Richard | 74 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 31:57 | H50K | 4411 | |
| 56. | Schmied Jonathan | 11 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 28:02 | H16 | 843 | |
| 24. | Schmied Rosalie | 13 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 34:47 | D14 | 2716 | |
| 14. | Schmuki Aline | 05 | SUI | Biel | ol.biel.seeland | 59:40 | DES | 38 | |
| 11. | Schmutz Joël | 00 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 19:31 | HAL | 451 | |
| 28. | Schmutz Pascal | 04 | SUI | Hessigkofen | Bucheggberger OL | 55:41 | HES | 75 | |
| 68. | Schneider Christophe | 71 | FRA | Aubilly | ASO SILLERY | 44:56 | H55 | 3018 | |
| 10. | Schneider Nadine | 95 | SUI | Bärschwil | OLG Laufental-Thierstein | 20:57 | DAM | 535 | |
| 35. | Schneider Rose | 11 | FRA | Aubilly | ASO SILLERY | 44:19 | D16 | 706 | |
| 32. | Schneuwly Stephan | 59 | SUI | Nittendorf | OLG Regensburg | 38:17 | H65 | 3426 | |
| 19. | Schnyder Elia | 05 | SUI | Bern | OLC Omström Sense | 34:45 | HAK | 2008 | |
| 27. | Schnyder Stefan | 68 | SUI | Bern | OLC Omström Sense | 30:13 | H55K | 4478 | |
| 12. | Schönenberger Christoph | 62 | SUI | Unterägeri | OLV Zug | 24:31 | H60K | 4623 | |
| 13. | Schönfeld Ute | 67 | GER | Erfurt | SV TU Ilmenau | 22:00 | D55K | 4586 | |
| 84. | Schorno Robin | 06 | SUI | Dielsdorf | 44:33 | CM | 6198 | ||
| 14. | Schorta Regula | 61 | SUI | Köniz | Swiss O Week | 31:50 | D65 | 3500 | |
| 43. | Schrago Grégoire | 66 | SUI | Fribourg | CA Rosé | 29:59 | H60 | 3200 | |
| 8. | Schuler Andrea | 98 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 20:45 | DAM | 541 | |
| 37. | Schuler Anouk | 04 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 35:55 | DAK | 2108 | |
| 13. | Schuler Antoinette | 74 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 33:54 | D50K | 4516 | |
| 19. | Schuler Cornel | 76 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 50:44 | H50K | 4412 | |
| 53. | Schuler Magdalena | 11 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 33:19 | CM | 6024 | |
| 7. | Schumacher Deana | 13 | SUI | Minusio | GOV | 23:19 | D14 | 2703 | |
| 23. | Schumacher Eliseo | 07 | SUI | Minusio | GOV | 21:02 | HAL | 408 | |
| 13. | Schumacher Jann | 68 | SUI | Minusio | GOV | 31:25 | HB | 2203 | |
| 4. | Schüpbach Elin | 11 | SUI | Wimmis | OLG Hondrich / OL Regio Burgdorf | 20:34 | CM | 5278 | |
| 2. | Schüpbach Finja | 14 | SUI | Wimmis | OLG Hondrich / OL Regio Burgdorf | 16:41 | D12 | 2530 | |
Schüpbach Kathrin | 80 | SUI | Wimmis | OL Regio Burgdorf | mispunched | DAK | 2133 | ||
| 16. | Schüpbach Nina | 09 | SUI | Wimmis | OLG Hondrich | 25:04 | DAK | 2132 | |
| 26. | Schwab Alexander | 88 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 25:32 | HE | 229 | |
| 10. | Schwab Aron | 17 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 14:03 | H10 | 4021 | |
| 1. | Schwab Vera | 16 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 13:26 | D10 | 4120 | |
| 16. | Schweizer Lena | 07 | SUI | Hosenruck | OL Regio Wil | 26:29 | D20 | 1112 | |
| 50. | Schweizer Peter | 61 | SUI | Salmsach | OL Amriswil | 46:04 | H65 | 3472 | |
| 6. | Seemann Manja + Wittwer Leo | 77 | GER | Langnau i.E. | OLG Skandia | 18:55 | HL | 5918 | |
| 43. | Seerup Kirkeby Jacob | 00 | DEN | Holte | Danish Military Orienteering Team | 30:07 | HE | 212 | |
| 35. | Segondy Agnès | 69 | FRA | Woippy | TA Fameck | 31:02 | D55 | 3125 | |
| 33. | Seiterle Martin | 58 | SUI | Amriswil | OL Amriswil | 38:37 | H65 | 3470 | |
| 54. | Seitz Chris | 97 | SUI | Wädenswil | OL Zimmerberg | 28:38 | HAL | 405 | |
| 13. | Seleznev Sergei | 90 | EST | Tallinn | SRD SK | 20:01 | CL | 5447 | |
| 17. | Senn Aurélien | 08 | SUI | Dombresson | ANCO | 24:05 | H18 | 1002 | |
| 8. | Senn Liah | 09 | SUI | Bubikon | OLG Stäfa | 24:37 | D18 | 913 | |
| 7. | Senn Malin | 11 | SUI | Bubikon | OLG Stäfa | 21:33 | D16 | 714 | |
| 9. | Senn Siana | 01 | SUI | Stäfa | O-Motion | 52:00 | DES | 27 | |
| 54. | Senn Ursula | 55 | SUI | Münchringen | OL Regio Burgdorf | 58:29 | CS | 6245 | |
| 1. | Serrallonga Arqués Anna | 89 | ESP | Vosselaar | Belgian Dreamteam | 15:52 | D35 | 1306 | |
| 12. | Serrallonga Arqués Marc | 92 | ESP | Zurich | OLG Rymenzburg | 23:22 | HE | 217 | |
| 20. | Serrallonga Gasch Toni | 58 | ESP | Esplugues de Llobregat | GOXTREME BARCELONA | 33:03 | H65 | 3422 | |
| 38. | Shao Ke | 15 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 1:17:24 | D12 | 2512 | |
| 22. | Shao Songquan | 83 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 40:52 | H35 | 1407 | |
| 20. | Shaviv Michal | 73 | ISR | Or Yehuda | SHAVIV | 45:53 | D50K | 4517 | |
Shaviv Ran | 69 | ISR | Or Yehuda | SHAVIV | did not finish | H55 | 3077 | ||
| 37. | Shedden Angus | 76 | AUS | Bowral | Southern Highlands Orienteers | 30:49 | H50 | 2862 | |
| 6. | Shedden Euan | 12 | AUS | Bowral | Southern Highlands Orienteers | 18:41 | H14 | 2641 | |
| 20. | Shedden Rory | 10 | AUS | Bowral | Southern Highlands Orienteers | 20:14 | H16 | 857 | |
| 46. | Shedden Ruth | 77 | AUS | Bowral | Southern Highlands Orienteers | 36:46 | D45 | 1749 | |
Shikano Kanji | 47 | JPN | Minokamo-shi | Gifu OLC | mispunched | H75 | 3806 | ||
| 17. | Shved Dmitri | 70 | EST | Tallinn | SRD SK | 25:53 | H55 | 3055 | |
| 28. | Shved Ella | 70 | EST | Tallinn | SRD SK | 32:36 | D55K | 4587 | |
| 80. | Shved Jaana | 69 | EST | Tallinn | SRD SK | 44:02 | CM | 5279 | |
| 12. | Shved Sergei | 67 | EST | Tallinn | SRD SK | 24:31 | H55K | 4479 | |
| 4. | Sieber Mireille | 74 | SUI | Theilingen | OLC Winterthur | 27:30 | D50 | 2906 | |
| 23. | Sieglova Dagmar | 70 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 26:20 | D55 | 3112 | |
| 52. | Siegwart Demian | 96 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 30:31 | HAM | 647 | |
Sigrist Adrian | 82 | SUI | Stallikon | OLG Säuliamt | mispunched | CL | 6349 | ||
| 82. | Sigrist Erich | 49 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 44:03 | CM | 5280 | |
| 37. | Sigrist Vidar + Steinemann Anja | 15 | SUI | Stallikon | OLG Säuliamt | 41:09 | HS | 6350 | |
| 4. | Sillman Jari | 80 | FIN | Zug | OLV Zug | 18:08 | H35 | 1409 | |
| 27. | Sillman Johanna + Ella + Alex | 79 | FIN | Zug | OLV Zug | 34:24 | HS | 5828 | |
| 38. | Siltere Vija | 67 | LAT | Cesis | Meridians OK | 32:16 | D55 | 3106 | |
Šimek Roman | 65 | CZE | Olomouc | SOB Olomouc | mispunched | H60 | 3278 | ||
| 15. | Šimková Hana | 66 | CZE | Olomouc | SOB Olomouc | 1:05:56 | D60K | 4712 | |
Simpson Andy | 73 | GBR | Loughborough | LEIOC | did not start | H50 | 2802 | ||
| 31. | Simpson Ellie | 08 | IRL | Loughborough | LEIOC | 35:08 | D18 | 901 | |
| 31. | Simpson Eoin | 10 | IRL | Loughborough | LEIOC | 22:13 | H16 | 800 | |
| 41. | Simsa Jaromir | 71 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 32:06 | H55 | 3022 | |
| 18. | Simson Scott | 70 | AUS | Cameron Park | Newcastle Orienteering Club | 26:36 | H55 | 3006 | |
| 7. | Simsova Jana | 76 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 29:58 | D50 | 2912 | |
| 2. | Simsova Pavla | 05 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 18:59 | DAM | 512 | |
| 21. | Sirvydė Rasa | 75 | LTU | Vilnius | Telsiai OK | 52:08 | D50K | 4518 | |
| 9. | Sirvydis Viktoras | 72 | LTU | Vilnius | Telsiai OK | 29:13 | H50K | 4413 | |
| 22. | Sittar Florence | 77 | SUI | Münchwilen AG | 35:34 | DB | 2312 | ||
| 18. | Skaar Alis | 68 | NOR | Os | Os Orienteringsklubb | 25:52 | HL | 6025 | |
Skaar Daniel | 05 | NOR | Os | NTNUI | mispunched | CL | 6026 | ||
| 17. | Skaarer Ingrid | 71 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 38:56 | D50K | 4519 | |
| 22. | Slingsby Phil | 69 | GBR | Tilford | DrongO | 27:22 | H55 | 3080 | |
Smeds Alva | 07 | SWE | Upplands Väsby | Väsby OK | did not start | D20 | 1130 | ||
Smeds Elin | 09 | SWE | Upplands Väsby | Väsby OK | did not start | D18 | 932 | ||
| 15. | Smilgius Audrius | 70 | LTU | Kaunas | Takas OK | 24:59 | H50 | 2811 | |
| 12. | Smith Hayden | 06 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 24:13 | H20 | 1207 |
Verarbeitungszeit: 29ms