in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070. | Özgen Robine | 93 | Bern | 1:45:47 | 6:34 | 10 Meilen W30 | 23519 | ||
Özkan, Bösingen Okan, Ismail, Kian | 90 | Bösingen | 13:59 | 8:44 | Bären Familien | 11316 | |||
| 644. | Özkaynak Gül | 80 | Moosseedorf | WH | 42:52 | 9:04 | Altstadt W40 | 34471 | |
| 313. | Özkaynak Hakan | 12 | Moosseedorf | WH | 25:41 | 5:26 | Altstadt U16M | 34472 | |
Öznalci-Praplan, Zürich Nathalie, Élise, Sophie | 84 | Zürich | 9:34 | 5:58 | Bären Familien | 40533 | |||
| 2432. | Öztürk Yasar | 88 | Solothurn | 1:41:28 | 6:18 | 10 Meilen M30 | 4528 | ||
Öztürk, Solothurn Yasar, Maya, Mateo, Pablo | 88 | Solothurn | 7:49 | 4:52 | Bären Familien | 11173 | |||
| 2594. | Özyalçin Mert | 94 | Sessa | 1:46:54 | 6:38 | 10 Meilen M30 | 23520 | ||
| 25. | Paassen Irene | 95 | Bern | TV Länggasse | 1:09:08 | 4:17 | 10 Meilen W30 | 23521 | |
| 201. | Pabst Leonie | 89 | Bern | UPD-GP 2026 | 29:35 | 6:15 | Altstadt W30 | 34316 | |
| 212. | Pacary-Piquois Hugo | 00 | Epalinges | 1:10:08 | 4:21 | 10 Meilen M20 | 23522 | ||
| 757. | Pache Candice | 96 | Berne | FINMA run | 1:38:27 | 6:07 | 10 Meilen W30 | 31835 | |
| 2374. | Pache Hervé | 87 | Meinier | 1:40:08 | 6:13 | 10 Meilen M30 | 23523 | ||
| 313. | Pachovski Alexis | 82 | Bern | 1:19:23 | 4:55 | 10 Meilen M40 | 23524 | ||
| 601. | Padel Christoph | 75 | Lyss | 1:36:08 | 5:58 | 10 Meilen M50 | 23525 | ||
| 1670. | Padrutt Michael | 88 | Buchs | 1:28:39 | 5:30 | 10 Meilen M30 | 23526 | ||
Padua Rita | 63 | Urtenen-Schönbühl | 41:55 | 8:52 | Altstadt Walk | 23527 | |||
| 1860. | Padula Simone | 01 | Frenkendorf | 1:44:34 | 6:29 | 10 Meilen M20 | 23528 | ||
| 1209. | Paffe Peter | 90 | Bern | 1:23:23 | 5:10 | 10 Meilen M30 | 23529 | ||
| 109. | Paganetti Renato | 70 | Pazzallo | #City Running Team Lugano | 1:19:59 | 4:58 | 10 Meilen M55 | 23530 | |
| 2325. | Pagani Alessandro | 96 | Bern | #ALLEGRI | 1:38:56 | 6:08 | 10 Meilen M30 | 23531 | |
| 30. | Pagani Livio | 82 | Les Breuleux | GROUPE SPORTIF FRANCHES-MONTAGNES (GSFM) | 1:02:48 | 3:54 | 10 Meilen M40 | 23532 | |
| 238. | Pagano Alfonso | 70 | Winterthur | 1:27:35 | 5:26 | 10 Meilen M55 | 23533 | ||
| 241. | Pagano Celia | 08 | Luzern | 32:51 | 6:57 | Altstadt U20W | 23534 | ||
Pagano Maja | 73 | Winterthur | 43:37 | 9:14 | Altstadt Walk | 23535 | |||
| DNS | Paganoni Zurbrügg Jolanda | 84 | Bern | Startzeit 16:34:00 | 10 Meilen W40 | 4529 | |||
| 336. | Paggiaro Giulia | 97 | Zürich | Hitachi Energy Ltd | 1:27:55 | 5:27 | 10 Meilen W20 | 8312 | |
| 35. | Paggiola Giulia | 70 | Güttingen | 100 Marathon Club Schweiz | 1:32:33 | 5:44 | 10 Meilen W55 | 4530 | |
| 2459. | Paglino Raphael | 96 | Kloten | 1:42:13 | 6:21 | 10 Meilen M30 | 23536 | ||
| 394. | Pahlke Mia Eve | 09 | Bargen BE | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 32:38 | 6:54 | Altstadt U18W | 31151 | |
| 532. | Paillet Clara | 03 | Olten | 33:59 | 7:11 | Altstadt W20 | 23538 | ||
| 2600. | Pais Fernando | 94 | Belp | 1:47:00 | 6:38 | 10 Meilen M30 | 23539 | ||
| 1373. | Paisana Joao | 90 | Wädenswil | Bavarian Nordic Berna GmbH | 1:25:01 | 5:16 | 10 Meilen M30 | 30138 | |
| 722. | Paiva Stéphane | 93 | Montmollin | 1:16:49 | 4:46 | 10 Meilen M30 | 4531 | ||
| 2126. | Pajovic Novak | 96 | Bern | 1:34:49 | 5:53 | 10 Meilen M30 | 23540 | ||
Paki Jathu | 95 | Bern | Insel Gruppe | 1:54:41 | 7:07 | 10 Meilen Run for me | 32484 | ||
| DNS | Pala Sacha | 15 | Versonnex | Startzeit 13:16:00 | Bären U12M | 23542 | |||
| 878. | Palacios David Alejandro | 82 | Bern | 1:40:24 | 6:14 | 10 Meilen M40 | 23543 | ||
| 286. | Palanivelu Pranav | 07 | Bern | 1:39:34 | 6:11 | 10 Meilen U20M | 23544 | ||
| 1275. | Palao Pinedo Juan Néstor | 97 | Zürich | 1:29:42 | 5:34 | 10 Meilen M20 | 23545 | ||
| 866. | Palas Esther | 89 | Muraz (Collombey) | TRT Athlétisme Monthey | 1:40:27 | 6:14 | 10 Meilen W30 | 4532 | |
| DNS | Palatzky Johannes | 86 | Olten | Startzeit 16:25:00 | 10 Meilen M40 | 4533 | |||
| DNS | Palazoglu Akif | 12 | Ittigen | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | Startzeit 14:23:00 | Altstadt U16M | 32953 | ||
| DNS | Palazoglu Ayse Gul | 83 | Ittigen | WH | Startzeit 14:48:00 | Altstadt Walk | 34473 | ||
| DNS | Palazoglu Emre | 81 | Ittigen | WH | Startzeit 14:48:00 | Altstadt Walk | 34474 | ||
| 892. | Palen Hoiha | 95 | Luzern | 1:41:07 | 6:16 | 10 Meilen W30 | 23546 | ||
| 222. | Palermo Valentino | 12 | Langendorf | Sekundarschule Langendorf | 24:09 | 5:06 | Altstadt U16M | 9592 | |
| 163. | Palfy Adel | 07 | Aarberg | be-med | 2:04:49 | 7:45 | 10 Meilen U20W | 30195 | |
| 327. | Palheta Samuel | 09 | Bern | Bern - Technische Fachschule Bern | 32:29 | 6:52 | Altstadt U18M | 7083 | |
Palicova Frantiska | 64 | Uster | 46:44 | 9:54 | Altstadt Walk | 23547 | |||
| 1494. | Paligeorgou Sofia | 97 | Bern | 1:53:11 | 7:01 | 10 Meilen W20 | 4534 | ||
| 138. | Palladino Marco | 85 | Herzogenbuchsee | mylife Diabetes Care AG | 1:12:21 | 4:29 | 10 Meilen M40 | 33626 | |
Palladino, Herzogenbuchsee Marco, Silvana, Nora, Ida | 85 | Herzogenbuchsee | mylife Diabetes Care AG | 11:59 | 7:29 | Bären Familien | 40075 | ||
Pallie Jessica | 85 | Palézieux-Village | Make Me Run | 8:14 | 10 Meilen W40 | 4535 | |||
| 465. | Pallikunnath Gloria | 09 | Rapperswil BE | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 34:33 | 7:18 | Altstadt U18W | 30453 | |
| 135. | Palloshi Bleon | 10 | Grünenmatt | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 23:19 | 4:56 | Altstadt U18M | 31536 | |
| 470. | Palma Kay | 01 | Bern | 1:16:18 | 4:44 | 10 Meilen M20 | 23548 | ||
| 1360. | Palma Luan | 99 | Bern | 1:31:05 | 5:39 | 10 Meilen M20 | 23549 | ||
| 126. | Palma Luis | 65 | Bern | 32:25 | 6:51 | Altstadt M60 | 23550 | ||
Palmer Lea | 92 | Windisch | 41:46 | 8:50 | Altstadt Walk | 23551 | |||
| DNS | Palmieri Paride | 66 | Bern | STB Leichtathletik | Startzeit 15:53:00 | 10 Meilen M60 | 23552 | ||
| 237. | Paloma Steffen | 17 | Bern | 9:16 | 5:47 | Bären U10M | 23553 | ||
| 354. | Palombo Sophia | 14 | Köniz | Turnverein Niederscherli | 10:46 | 6:43 | Bären U14W | 9909 | |
| 993. | Palumbo Giuseppe | 82 | Nussbaumen | 1:52:32 | 6:59 | 10 Meilen M40 | 4536 | ||
| 472. | Palumbo Norina | 02 | Bern | 32:41 | 6:55 | Altstadt W20 | 4537 | ||
| 287. | Pamingle Leila | 81 | Bern | 1:43:34 | 6:26 | 10 Meilen W45 | 23554 | ||
| 443. | Pamuk Kayra Nora | 04 | Bern | 32:15 | 6:49 | Altstadt W20 | 23555 | ||
| 199. | Panchaud Melissa | 90 | Mont-sur-Lausanne | 29:34 | 6:15 | Altstadt W30 | 23556 | ||
| 924. | Panchaud Sarah | 89 | Romanel-sur-Morges | 1:41:47 | 6:19 | 10 Meilen W30 | 23557 | ||
| 323. | Panchaud Thome Véronique | 82 | Hindelbank | ECLF | 30:37 | 6:29 | Altstadt W40 | 31755 | |
| 2287. | Pandya Dhruv | 88 | Bern | CSL Behring AG | 1:38:00 | 6:05 | 10 Meilen M30 | 23558 | |
| 12. | Pang Micheline | 57 | Zürich | Alpinrunners | 1:36:25 | 5:59 | 10 Meilen W65 | 23559 | |
| 221. | Pannella Cristian | 07 | Wangen b. Olten | 1:31:19 | 5:40 | 10 Meilen U20M | 23560 | ||
| 379. | Pannella Pasquale | 75 | Wangen b. Olten | 1:27:03 | 5:24 | 10 Meilen M50 | 23561 | ||
| 40. | Panoussopoulos Véronique | 63 | Zürich | 1:38:17 | 6:06 | 10 Meilen W60 | 4538 | ||
| 1558. | Pant Sugene | 00 | Oberrohrdorf | POWERADE | 1:35:04 | 5:54 | 10 Meilen M20 | 23562 | |
Pantaleo, Solothurn Nadia, Nino | 86 | Solothurn | 12:06 | 7:33 | Bären Familien | 41113 | |||
| 1604. | Pantel Perrine | 00 | Grandson | 1:58:56 | 7:23 | 10 Meilen W20 | 4539 | ||
| DNS | Pantenburg Karolin | 95 | Bern | Startzeit 17:16:00 | 10 Meilen W30 | 23563 | |||
| 871. | Pantenburg Laurenz | 96 | Bern | Museumsquartier Bern MQB | 1:18:54 | 4:54 | 10 Meilen M30 | 9118 | |
| DNS | Pantina Rojan | 11 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | Startzeit 14:08:00 | Altstadt U16M | 8073 | ||
| 574. | Pantzar Johan | 71 | Lomma | 1:48:07 | 6:43 | 10 Meilen M55 | 23564 | ||
Pantzar Sara | 73 | Lomma | 52:46 | 11:10 | Altstadt Walk | 23565 | |||
| 525. | Panzera Alice | 84 | Fescoggia | 34:45 | 7:21 | Altstadt W40 | 23566 | ||
| 465. | Panzera Giacomo | 16 | Fescoggia | 26:38 | 5:38 | Altstadt U14M | 23567 | ||
| 474. | Panzera Giorgio | 83 | Fescoggia | 1:24:49 | 5:16 | 10 Meilen M40 | 23568 | ||
Panzera, Fescoggia Giorgio, Agnes, Linnea, Nicolò | 83 | Fescoggia | 8:00 | 4:59 | Bären Familien | 40294 | |||
| DNS | Paolucci Melina | 00 | Lyss | Hirslanden | Startzeit 17:07:00 | 10 Meilen Run for me | 8238 | ||
| 682. | Paonessa Domenico | 83 | Basel | isolutions AG | 1:31:18 | 5:40 | 10 Meilen M40 | 8406 | |
| 2330. | Papa Alexandre | 89 | Grandson | 1:39:02 | 6:09 | 10 Meilen M30 | 4540 | ||
| 830. | Papasava Tonya | 96 | Bern | Johnson & Johnson | 1:39:54 | 6:12 | 10 Meilen W30 | 33151 | |
| 356. | Papaux Cyril | 91 | Lausanne | 36:43 | 7:46 | Altstadt M30 | 23569 | ||
Papaux, Bern Estelle, Ella | 75 | Bern | 11:44 | 7:19 | Bären Familien | 41114 | |||
| 54. | Papilloud-Rey Christine | 70 | Vétroz | BESA QSys | 27:57 | 5:55 | Altstadt W50 | 7188 | |
Papini Barbara | 63 | Erlach | 42:15 | 8:56 | Altstadt Walk | 23570 | |||
| 305. | Papini Davide | 83 | Ennetbaden | Pt Skyrunning | 1:19:05 | 4:54 | 10 Meilen M40 | 23571 | |
| 448. | Papini Sandrine | 97 | Bern | 32:20 | 6:50 | Altstadt W20 | 4541 | ||
| DNS | Papinot Rémy | 95 | Genève | Startzeit 15:53:00 | 10 Meilen M30 | 4542 | |||
| DNS | Papis Sarah | 91 | Drône | Startzeit 17:16:00 | 10 Meilen W30 | 23572 | |||
| 1629. | Papp Bence Domink | 06 | Losone | 1:36:34 | 5:59 | 10 Meilen M20 | 23573 |
Verarbeitungszeit: 61ms