in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | Sukumar Isaivanan | 05 | Zürich | Japan Karatedo Itosu-kai Schweiz | 1:19:25 | 4:56 | 10 Meilen U20M | 7018 | |
420. | Suleyman Spinta | 09 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 35:24 | 7:29 | Altstadt U16W | 6888 | |
359. | Sulser Stefano | 88 | Pregassona | 1:11:15 | 4:25 | 10 Meilen M30 | 5006 | ||
693. | Sultan Hitham | 79 | Bern | STB B | 1:37:33 | 6:03 | 10 Meilen M45 | 5007 | |
1146. | Sulzberger Marc | 96 | Bern | 1:32:11 | 5:43 | 10 Meilen M20 | 22953 | ||
251. | Sulzer Kusi | 74 | Worb | 29:34 | 6:15 | Altstadt M50 | 22954 | ||
DNS | Sulzer Martin | 69 | Hägendorf | Free runner | Startzeit 16:29:00 | 10 Meilen M55 | 5008 | ||
Sumer Akin | 99 | Fribourg | Miles & Smiles | 1:50:33 | 6:52 | 10 Meilen Run for me | 22955 | ||
9. | Sumi Bruno | 73 | Grund Bei Gstaad | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 19:38 | 4:09 | Altstadt M50 | 26832 | |
127. | Summermatter Baschi | 69 | St. Niklaus VS | OS St.Niklaus | 25:23 | 5:22 | Altstadt M50 | 7620 | |
187. | Summermatter Beatrice | 72 | Bern | 1:37:54 | 6:04 | 10 Meilen W50 | 22956 | ||
33. | Summermatter David | 08 | Bern | 1:15:39 | 4:42 | 10 Meilen U18M | 22957 | ||
362. | Summermatter Emilia | 11 | St. Niklaus VS | OS St.Niklaus | 32:59 | 6:59 | Altstadt U14W | 7621 | |
673. | Summermatter Fredy | 72 | Bern | 1:41:17 | 6:17 | 10 Meilen M50 | 22958 | ||
15. | Summermatter Jörg | 64 | Täsch | 23:18 | 4:56 | Altstadt M60 | 22959 | ||
1398. | Summermatter Matthias | 90 | Ostermundigen | 1:27:16 | 5:25 | 10 Meilen M30 | 22960 | ||
1697. | Summermatter Michael | 88 | Lohn-Ammannsegg | Lindenhofgruppe | 1:32:38 | 5:45 | 10 Meilen M30 | 27264 | |
1905. | Summermatter Simon | 93 | Kriegstetten | 1:39:00 | 6:09 | 10 Meilen M30 | 22961 | ||
245. | Summermatter Stella | 09 | St. Niklaus VS | OS St.Niklaus | 29:07 | 6:10 | Altstadt U16W | 7622 | |
273. | Sun Hao | 89 | Bern | 30:53 | 6:32 | Altstadt M30 | 22962 | ||
DNS | Sundaker Matilda | 85 | Zurich | Startzeit 17:17:00 | 10 Meilen Run for me | 5009 | |||
Sunier, La Chaux-de-Fonds Jennifer, Eliott, Solveig | 80 | La Chaux-de-Fonds | 9:36 | 5:59 | Bären Familien | 42082 | |||
225. | Supersaxo Hannes | 15 | Bern | Bern - Hochfeld 2 | 9:19 | 5:48 | Bären U10M | 25463 | |
53. | Supersaxo Thomas | 77 | Bern | 21:51 | 4:37 | Altstadt M40 | 22963 | ||
89. | Suppa Bérangère-Marie | 06 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 28:55 | 6:07 | Altstadt U20W | 25317 | |
215. | Surchat-Delpédro Nadège | 93 | Fétigny | A Travers Cugy | 1:23:30 | 5:11 | 10 Meilen W30 | 22964 | |
345. | Surdez Bertrand | 89 | Cudrefin | 1:11:03 | 4:24 | 10 Meilen M30 | 22965 | ||
Surenthiran, Münchenbuchsee Babinthan, Melisha, Jaycin | 88 | Münchenbuchsee | 13:00 | 8:07 | Bären Familien | 9248 | |||
569. | Suri Damian | 98 | Mörigen | Insel Gruppe | 1:19:02 | 4:54 | 10 Meilen M20 | 26724 | |
112. | Surka Lubomir | 16 | Bern | 8:40 | 5:24 | Bären U09M | 22966 | ||
532. | Surmont Raphaël | 92 | Jongny | 1:14:18 | 4:37 | 10 Meilen M30 | 22967 | ||
154. | Sushchuk Ehor | 11 | Münchenbuchsee | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 8:18 | 5:10 | Bären U14M | 7505 | |
332. | Süss Rabea | 09 | Langnau i. E. | 31:46 | 6:43 | Altstadt U16W | 22968 | ||
961. | Sustam Fatmagül | 98 | Bern | HAFLinger | 1:49:49 | 6:49 | 10 Meilen W20 | 22969 | |
Suter Andrin | 96 | Birmensdorf ZH | 13:42 | Altstadt M20 | 22970 | ||||
48. | Suter Augustin | 16 | St-Livres | 7:51 | 4:53 | Bären U09M | 22971 | ||
191. | Suter Baptiste | 13 | St-Livres | 24:20 | 5:09 | Altstadt U14M | 22972 | ||
103. | Suter Bruno | 67 | Schlieren | 1:17:54 | 4:50 | 10 Meilen M55 | 5010 | ||
134. | Suter Damaris | 88 | Jegenstorf | 1:20:12 | 4:58 | 10 Meilen W30 | 22973 | ||
297. | Suter Diana | 82 | Schinznach-Bad | 30:19 | 6:25 | Altstadt W40 | 5011 | ||
172. | Suter Doris | 83 | Murzelen | 1:30:22 | 5:36 | 10 Meilen W40 | 22974 | ||
378. | Suter Eloise | 11 | St-Livres | 33:41 | 7:08 | Altstadt U14W | 22975 | ||
184. | Suter Gabriel | 06 | Däniken | 1:45:56 | 6:34 | 10 Meilen U20M | 22976 | ||
157. | Suter Karin | 72 | Kriens | 1:35:28 | 5:55 | 10 Meilen W50 | 22977 | ||
870. | Suter Marc | 81 | 3186 Düdingen | 1:40:29 | 6:14 | 10 Meilen M40 | 22978 | ||
Suter Marcel | 64 | Birmensdorf ZH | 13:42 | Altstadt M60 | 22979 | ||||
1304. | Suter Michael | 01 | Beromünster | HAFLinger | 1:39:19 | 6:10 | 10 Meilen M20 | 22980 | |
Suter Michel | 95 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 17:06 | 10:40 | Einstiegsmeile | 6641 | ||
Suter Moritz | 11 | Wiedlisbach | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 26:31 | 5:37 | Altstadt Run for me | 8409 | ||
721. | Suter Niklaus | 83 | Schinznach-Bad | 1:30:23 | 5:36 | 10 Meilen M40 | 5012 | ||
313. | Suter Nina | 95 | Bern | 29:10 | 6:10 | Altstadt W20 | 5013 | ||
344. | Suter Noémie | 83 | St-Livres | 31:37 | 6:41 | Altstadt W40 | 22981 | ||
219. | Suter Sabrina | 00 | Aegerten | 27:42 | 5:51 | Altstadt W20 | 22982 | ||
DNF | Suter Urs | 75 | Cortaillod | 34:43 5.0 km | 10 Meilen Run for me | 5014 | |||
DNS | Suter Valentin | 13 | Bern | Startzeit 13:45:00 | Bären U12M | 22983 | |||
DNS | Suter Valérie | 76 | Fribourg | ZMK Bern | Startzeit 16:05:00 | 10 Meilen W45 | 27917 | ||
25. | Suter Ylvi | 14 | Bern | 7:23 | 4:36 | Bären U11W | 22984 | ||
442. | Suter Yves-Pascal | 79 | St-Livres | 1:25:29 | 5:18 | 10 Meilen M45 | 22985 | ||
Suter-Luchetti Nella | 74 | Cortaillod | 1:51:01 | 6:53 | 10 Meilen Run for me | 5015 | |||
2064. | Sutherland Pim | 87 | Amsterdam | 1:53:26 | 7:02 | 10 Meilen M30 | 22986 | ||
101. | Sutter Aline | 14 | Hasle-Rüegsau | Hasle b. Burgdorf - Preisegg, Hasle | 8:27 | 5:16 | Bären U11W | 6821 | |
DNS | Sutter Andrea | 96 | Burgdorf | Startzeit 16:53:00 | 10 Meilen W20 | 22987 | |||
Sutter Andrin | 92 | Bern | 1:17:22 | 4:48 | 10 Meilen Run for me | 22988 | |||
194. | Sutter Bettina | 94 | Olten | 29:24 | 6:13 | Altstadt W30 | 22989 | ||
52. | Sutter Ernst | 56 | Goldingen | 1:26:09 | 5:21 | 10 Meilen M65 | 22990 | ||
192. | Sutter Fabienne | 91 | Seewen SZ | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:22:31 | 5:07 | 10 Meilen W30 | 25269 | |
91. | Sutter Florian | 82 | Konolfingen | 23:10 | 4:54 | Altstadt M40 | 22991 | ||
241. | Sutter Julian | 10 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 24:40 | 5:13 | Altstadt U16M | 26147 | |
50. | Sutter Katrin | 88 | Laufen | 24:50 | 5:15 | Altstadt W30 | 22992 | ||
DNS | Sutter Lukas | 86 | Bern | Startzeit 16:32:00 | 10 Meilen M30 | 22993 | |||
1384. | Sutter Marco | 94 | Hilterfingen | 1:27:04 | 5:24 | 10 Meilen M30 | 22994 | ||
99. | Sutter Monika | 65 | Bern | 1:34:10 | 5:51 | 10 Meilen W55 | 22995 | ||
389. | Sutter Sabrina | 92 | Olten | 34:05 | 7:13 | Altstadt W30 | 22997 | ||
381. | Sutter Stephan | 63 | Bern | 1:55:44 | 7:11 | 10 Meilen M60 | 22998 | ||
330. | Sutter Tamara | 00 | Nänikon | Insel Gruppe | 29:29 | 6:14 | Altstadt W20 | 26725 | |
Sutter, Herzogenbuchsee Ursula Claudia, Simea Luisa | 82 | Herzogenbuchsee | 15:18 | 9:33 | Bären Familien | 9451 | |||
197. | Sutthaloung Marc | 07 | Belp | 26:46 | 5:40 | Altstadt U18M | 22999 | ||
150. | Sutton Adam | 82 | Basel | Cochlear | 24:59 | 5:17 | Altstadt M40 | 25967 | |
389. | Suzuki Satomi | 82 | Genève | 32:47 | 6:56 | Altstadt W40 | 23000 | ||
15. | Svaton Carla Jana | 85 | Mattstetten | 22:31 | 4:46 | Altstadt W30 | 23001 | ||
362. | Svoboda Frank | 82 | Luthern | LR Gettnau | 1:18:36 | 4:53 | 10 Meilen M40 | 23002 | |
516. | Swift Becky | 97 | Bern | 33:26 | 7:04 | Altstadt W20 | 23003 | ||
Swiniarska, Liebefeld Natchaya, Patryk Phachara | 91 | Liebefeld | 14:03 | 8:46 | Bären Familien | 29142 | |||
739. | Swinka Christoph | 77 | Ascheberg | 1:44:15 | 6:28 | 10 Meilen M45 | 23004 | ||
51. | Syben Nicholas | 13 | Bern | 21:44 | 4:36 | Altstadt U14M | 23005 | ||
311. | Syben Norbert | 73 | Bern | 1:22:42 | 5:08 | 10 Meilen M50 | 23006 | ||
268. | Szabo Jenö | 68 | Ins | 1:26:14 | 5:21 | 10 Meilen M55 | 5016 | ||
22. | Szczepanik Inga | 10 | Gümligen | 6:56 | 4:19 | Bären U16W | 23007 | ||
500. | Szczepanski Piotr | 73 | Uster | #CPT Running | 1:29:48 | 5:34 | 10 Meilen M50 | 23008 | |
420. | Szczesniak Natalia | 97 | Zäziwil | 31:10 | 6:36 | Altstadt W20 | 23009 | ||
3. | Szemkus Julia | 09 | Bern | 31:12 | 6:36 | Altstadt Divers | 23010 | ||
342. | Szemkus Lisa | 80 | Bern | 31:35 | 6:41 | Altstadt W40 | 23011 | ||
221. | Szymanski Cyrille | 82 | Zürich | Itinerant Runners | 1:13:29 | 4:33 | 10 Meilen M40 | 23012 | |
4. | Tabarach Elvis Chebor | 97 | Kenia | 49:26 | 3:04 | 10 Meilen M20 | 147 | ||
DNS | Taboada Felix | 84 | Grandson | Startzeit 16:26:00 | 10 Meilen M40 | 23013 | |||
247. | Taboga Svetlana | 87 | Bern | 1:24:52 | 5:16 | 10 Meilen W30 | 5017 | ||
Taddei Fabio | 71 | Liebefeld | 1:31:17 | 5:40 | 10 Meilen Run for me | 23014 | |||
532. | Taddei Thomas | 82 | Semione | Sci Club Crap | 1:23:43 | 5:12 | 10 Meilen M40 | 5018 | |
601. | Taddeo David | 16 | Bern | 38:19 | 8:06 | Altstadt U14M | 23015 | ||
Tadic Mijo | 93 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 15:25 | 9:38 | Einstiegsmeile | 6642 |
Verarbeitungszeit: 70ms