in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schefer Simone | 74 | Aeschau | 13:00:19 | Ziel | @19:46 | 3073 | Gold | ||
Scheidegger Heinz | 51 | Linescio | Associazione Pro Linescio | 13:52:20 | Ziel | @20:39 | 3074 | Gold | |
Scheidegger Joel | 88 | Büren an der Aare | DNS | 254 | Bronze | ||||
Scheidegger Tizian | 92 | St. Gallen | 10:52:39 | Ziel | @17:47 | 3075 | Gold | ||
Scheika Daniel | 88 | DE-Rheinbreitbach | Peloton Rhbb | DNS | 255 | Bronze | |||
Schelling John | 62 | NL-Waddinxveen | 5:58:40 | Ziel | @12:51 | 3076 | Silber | ||
ScheneL Philippe | 65 | FR-Dossenheim sur Zinsel | DNS | 3077 | Gold | ||||
Schenk Roman | 83 | Wetzikon | 10:09:04 | Ziel | @17:00 | 3078 | Gold | ||
Schenker Cyril | 93 | Benglen | Nudistenwandergruppe | 10:24:37 | Ziel | @17:18 | 3079 | Gold | |
Schenker Felix | 60 | Hendschiken | 9:35:30 | Ziel | @16:25 | 3080 | Silber | ||
Schepperle Martin | 76 | Schötz | 11:55:08 | Ziel | @18:42 | 3081 | Gold | ||
Schertenleib Michael | 91 | Bern | ALPHA Health Management | 9:00:23 | Ziel | @15:56 | 3082 | Silber | |
Schertl Ulrich | 59 | DE-Hamm | DNS | 3083 | Gold | ||||
Scherzinger Reinhard | 63 | Erlinsbach SO | DNF | Ziel | @17:52 | 3084 | Platin | ||
Scheuermann Joachim | 65 | DE-Niederkirchen | 7:23:06 | Ziel | @14:14 | 3085 | Silber | ||
Scheuffelen Markus | 89 | DE-Esslingen am Neckar | 10:11:33 | Ziel | @17:09 | 3086 | Silber | ||
Schibler Joakim | 83 | Rodersdorf | 7:09:53 | Ziel | @14:01 | 3087 | Silber | ||
Schibli Felix | 62 | Sarnen | 6:34:51 | Ziel | @13:22 | 3088 | Silber | ||
Schiefer Gerald | 79 | AT-Langenrohr | VfB Langenschönbichl | 12:55:01 | Ziel | @19:26 | 3089 | Platin | |
Schiering Sebastian | 93 | DE-Neustadt in Holstein | TSV Neustadt i. H. | 11:55:53 | Ziel | @18:45 | 3090 | Gold | |
Schiess Gerhard | 65 | Belp | DNS | 3091 | Silber | ||||
Schiess Philipp | 79 | Wallenwil | 5:46:35 | Ziel | @12:34 | 3092 | Silber | ||
Schiffmann Niklas | 75 | DE-Lahnstein | 8:21:25 | Ziel | @15:12 | 3093 | Silber | ||
Schigt Bjorn | 77 | Kilchberg ZH | 7:39:17 | Ziel | @14:28 | 3094 | Silber | ||
Schill Gabriele | 57 | DE-Abtsgmünd | DNS | 256 | Bronze | ||||
Schiller Alexander | 88 | DE-München | DNS | 3095 | Gold | ||||
Schilli Jonas | 86 | DE-Baden-Baden | RSV Yburg Steinbach | 4:30:25 | Ziel | @11:16 | 3096 | Silber | |
Schilliger Rolf | 68 | Hedingen | Ammann Elektro Cycling Team | DNF | Ziel | @15:41 | 3097 | Platin | |
Schillinger Marian | 91 | DE-Gundelfingen | 14:07:04 | Ziel | @20:32 | 3098 | Platin | ||
Schils Nick | 85 | NL-Berg en Terblijt | 8:53:48 | Ziel | @15:48 | 4017 | Silber | ||
Schinner Andreas | 85 | AT-Hall in Tirol | RC Arbö Bikepalast Tirol | 11:13:23 | Ziel | @17:28 | 3099 | Platin | |
Schläpfer David | 92 | Locarno | Nudistenwandergruppe | 5:08:05 | Ziel | @12:02 | 3100 | Silber | |
Schläpfer Kevin | 01 | Utzigen | 6:49:27 | Ziel | @13:38 | 3101 | Silber | ||
Schlaufer Michael | 78 | Buochs | 12:07:45 | Ziel | @18:20 | 3102 | Platin | ||
Schleicher Peter | 69 | DE-Ingolstadt | RTG Gaimersheim | DNS | 3103 | Gold | |||
Schlemminger Christian | 63 | DE-Berlin | Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin | DNS | 3104 | Gold | |||
Schleppi Yves | 64 | Liebefeld | 9:58:30 | Ziel | @16:51 | 3105 | Gold | ||
Schley Hartmut | 71 | DE-Homberg Ohm | D-Zug Homberg | 13:23:49 | Ziel | @19:49 | 3106 | Platin | |
Schley Ralf | 74 | Kaiseraugst | DNS | 3107 | Platin | ||||
Schluck Peter | 50 | DE-Wolfschlugen | RV Pfeil Tübingen | 7:32:44 | Ziel | @14:23 | 3108 | Silber | |
Schlumpf Norbert | 49 | 9642 Ebnat-Kappel | GS ONE 66 | DNS | 3109 | Silber | |||
Schlüssel Michael | 79 | Brunnen | VMC Brunnen | 9:28:33 | Ziel | @16:19 | 3110 | Gold | |
Schmelzer Martin | 88 | DE-Essen | Rennradtreff Essen | 10:27:19 | Ziel | @17:15 | 3111 | Gold | |
Schmid Bruno | 62 | Tscherlach | Gümmeler Walenstadt | 9:42:33 | Ziel | @16:28 | 3112 | Gold | |
Schmid Daniel | 92 | DE-Neuweiler | 7:16:12 | Ziel | @14:03 | 3113 | Silber | ||
Schmid Ernst | 65 | Udligenswil | 8:50:07 | Ziel | @15:35 | 3114 | Gold | ||
Schmid Fabian | 91 | Zürich | ALPHA Health Management | 9:02:43 | Ziel | @15:59 | 3115 | Silber | |
Schmid Florian | 91 | Zürich | ALPHA Health Management | 9:00:22 | Ziel | @15:56 | 3116 | Silber | |
Schmid Jerome | 97 | Zürich | Ruderclub Thalwil | 6:05:35 | Ziel | @12:58 | 3117 | Silber | |
Schmid Jochen | 79 | DE-Oberrot | 13:12:31 | Ziel | @19:27 | 3118 | Platin | ||
Schmid Johannes | 82 | DE-München | Team Gamsbock | DNS | 3119 | Platin | |||
Schmid Lukas | 94 | Malters | Sc Malters | 4:56:56 | Ziel | @11:46 | 3120 | Silber | |
Schmid Marinus | 85 | DE-Garmisch-Partenkirchen | RC 77 Altenstadt | 8:35:17 | Ziel | @15:21 | 3121 | Gold | |
Schmid Markus | 65 | Grüsch | TV Tenna | 11:59:16 | Ziel | @18:53 | 3122 | Gold | |
Schmid Michael | 61 | DE-Weil am Rhein | 14:05:18 | Ziel | @20:20 | 3123 | Platin | ||
Schmid Oliver | 81 | Amriswil | @speichenstich | 7:00:31 | Ziel | @13:50 | 3124 | Silber | |
Schmid Raffael | 93 | Allschwil | 5:14:05 | Ziel | @12:01 | 3125 | Silber | ||
Schmid Roger | 63 | Zürich | DNS | 3126 | Gold | ||||
Schmid Roger | 70 | Schüpfen | R2C2 | DNS | 3127 | Gold | |||
Schmid Roman | 89 | Basel | 9:33:22 | Ziel | @19:05 | 3128 | Bronze | ||
Schmid Timo | 83 | DE-Wiesensteig | 7:01:38 | Ziel | @13:56 | 3129 | Silber | ||
Schmid-Widmer Corinne | 75 | Nussbaumen b. Baden | 7:57:46 | Ziel | @14:44 | 3141 | Silber | ||
Schmidhauser Arno | 59 | Bern | 7:00:37 | Ziel | @13:47 | 3130 | Silber | ||
Schmidhauser Reto | 73 | Wettswil | 6:56:28 | Ziel | @13:45 | 3131 | Silber | ||
Schmidli Filippa | 95 | Winterthur | 6:05:34 | Ziel | @15:39 | 257 | Bronze | ||
Schmidli Jordan | 97 | Winterthur | 6:08:04 | Ziel | @15:39 | 258 | Bronze | ||
Schmidli Juerg | 61 | Wettingen | X'TRA STV Baden | 11:51:30 | Ziel | @18:42 | 3132 | Gold | |
Schmidli Patrick | 83 | Neftenbach | DNS | 3133 | Silber | ||||
Schmidli Walter | 60 | Thun | 11:51:30 | Ziel | @18:42 | 3134 | Gold | ||
Schmidt Andrea | 91 | Zürich | 8:08:32 | Ziel | @14:57 | 3135 | Silber | ||
Schmidt Christian | 78 | Zuerich | DNS | 3136 | Gold | ||||
Schmidt Dominik | 91 | Biel/Bienne | 5:24:32 | Ziel | @12:16 | 3137 | Silber | ||
Schmidt Joachim | 68 | DE-Tiefenbach | Veloteam Landshut | 7:07:46 | Ziel | @13:53 | 3138 | Silber | |
Schmidt Thomas | 62 | DE-Tuttlingen | Schneeschuhverein Tuttlingen | 6:51:17 | Ziel | @13:38 | 3139 | Silber | |
Schmidt-Dierkes Rainer | 60 | DE-Dülmen | DJK Dülmen | 8:27:28 | Ziel | @15:20 | 3140 | Silber | |
Schmied Philipp | 90 | Schwarzenburg | BCC Bern | DNS | 3142 | Silber | |||
Schmiedhofer Christian | 88 | Oftringen | 6:56:55 | Ziel | @13:56 | 3143 | Silber | ||
Schmieding Eike | 73 | DE-Gernsbach | 8:53:20 | Ziel | @15:45 | 3144 | Silber | ||
Schmitt Heiko | 87 | Aarwangen | 13:43:08 | Ziel | @20:36 | 3145 | Gold | ||
Schmitt Jens | 74 | DE-Renningen | RSG radsportgruppe ludwigsburg | DNS | 3146 | Platin | |||
Schmitt Thomas | 68 | DE-Oberelbert | Wille Wäller | DNS | 3147 | Silber | |||
Schmitz Martin | 75 | DE-Vallendar | Triathlon TMK | DNS | 3148 | Silber | |||
Schmoranzer Armin | 61 | DE-Frasdorf | RSV Götting-Bruckmühl | DNS | 3149 | Gold | |||
Schnarwiler Elmar | 73 | Oberkirch | MCE I cycling team I Sursee | 6:03:52 | Ziel | @12:57 | 3150 | Silber | |
Schneider Achim | 78 | Kreuzlingen | 12:26:18 | Ziel | @19:17 | 3151 | Gold | ||
Schneider Armin | 59 | Rapperswil SG | 7:20:40 | Ziel | @14:14 | 3152 | Silber | ||
Schneider Bernd | 77 | DE-Neckargemünd | Team LeXXi | 12:21:59 | Ziel | @19:11 | 3153 | Gold | |
Schneider Björn | 78 | Riggisberg | TriRi | 6:23:08 | Ziel | @13:16 | 3154 | Silber | |
Schneider Calvin | 00 | Pfäffikon ZH | 11:07:50 | Ziel | @17:20 | 3155 | Platin | ||
Schneider Cheyenne | 04 | Schnottwil | DNS | 3156 | Silber | ||||
Schneider Florian | 83 | Bern | 10:41:42 | Ziel | @17:35 | 3157 | Silber | ||
Schneider Harald | 66 | Männedorf | Velo Club Andermatt | 6:19:14 | Ziel | @13:13 | 3158 | Silber | |
Schneider Hartmut | 69 | US-Washington, DC | 12:31:50 | Ziel | @19:23 | 3159 | Gold | ||
Schneider Lars | 71 | DE-München | 13:12:39 | Ziel | @20:01 | 3160 | Gold | ||
Schneider Luca Gideon | 95 | Winterthur | DNS | 3161 | Gold | ||||
Schneider Marc | 92 | Bern | DNF | Ziel | @13:00 | 3162 | Silber | ||
Schneider Matthias | 89 | Affoltern am Albis | 11:22:59 | Ziel | @18:19 | 3163 | Gold | ||
Schneider Oliver | 82 | Zürich | 7:24:52 | Ziel | @14:21 | 3164 | Silber | ||
Schneider Sven | 71 | DE-Schwangau | Magnavin Sport | DNS | 3165 | Gold | |||
Schneider Urs | 69 | Langnau | 10:01:23 | Ziel | @16:52 | 3166 | Gold |
Verarbeitungszeit: 322ms