in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886. | Ryser Manuel | 78 | Bern | 1:50:44 | 6:52 | 10 Meilen M45 | 23235 | ||
6. | Ryser Marion | 00 | Zürich | LC Regensdorf | 18:56 | 4:00 | Altstadt W20 | 23236 | |
DNS | Ryser Michael | 83 | Zürich | Startzeit 16:00:00 | 10 Meilen M40 | 23237 | |||
549. | Ryser Nicola | 93 | Wolfhausen | 1:14:25 | 4:37 | 10 Meilen M30 | 23238 | ||
82. | Ryser Nino | 17 | Rothenburg | 8:14 | 5:08 | Bären U09M | 23239 | ||
2242. | Ryser Pascal | 91 | Thun | 1:36:34 | 6:00 | 10 Meilen M30 | 4708 | ||
DNF | Ryser Rahel | 00 | Langnau i. E. | Gestartet 16:37:38 | 10 Meilen W20 | 23240 | |||
180. | Ryser Sandra | 70 | Utzigen | 1:52:09 | 6:58 | 10 Meilen W55 | 23241 | ||
235. | Ryser Simon | 84 | Mühledorf BE | 1:16:31 | 4:45 | 10 Meilen M40 | 4709 | ||
888. | Ryser Stephan | 80 | Glattpark | 1:50:56 | 6:53 | 10 Meilen M45 | 23242 | ||
576. | Ryser Thomas | 73 | Biglen | 1:31:46 | 5:42 | 10 Meilen M50 | 4710 | ||
250. | Ryser Werner | 73 | Hettiswil b. Hindelbank | 1:19:07 | 4:54 | 10 Meilen M50 | 23243 | ||
Ryser, Bäriswil BE Bernhard, Ana, Lina | 88 | Bäriswil BE | 14:44 | 9:12 | Bären Familien | 40559 | |||
Ryser, Heimiswil Christoph, Alena, Levin, Yael | 84 | Heimiswil | 9:36 | 5:59 | Bären Familien | 40273 | |||
Ryser, Lyssach Thomas, Ramona, Jorin, Alina | 87 | Lyssach | CSL Behring AG | 14:12 | 8:52 | Bären Familien | 40274 | ||
Ryser, Ostermundigen Kevin, Youri | 88 | Ostermundigen | 8:48 | 5:29 | Bären Familien | 41218 | |||
Ryser, Uettligen Simon, Gian | 86 | Uettligen | TV Zollikofen | 8:47 | 5:29 | Bären Familien | 9880 | ||
Ryser, Uettligen Nina, Nico | 86 | Uettligen | 11:02 | 6:53 | Bären Familien | 9881 | |||
353. | Ryter Amélie | 10 | Jegenstorf | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 30:17 | 6:24 | Altstadt U16W | 30293 | |
463. | Ryter Bettina | 04 | Oberdiessbach | #tierarztpraxisgirls | 31:04 | 6:34 | Altstadt W20 | 23244 | |
492. | Ryter Eliane | 00 | Herbligen | 31:37 | 6:41 | Altstadt W20 | 23245 | ||
10. | Ryter Joanna | 94 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Triathlon Club Valais | 1:06:24 | 4:07 | 10 Meilen W30 | 79 | |
1054. | Ryter Linda | 98 | Bern | 1:41:37 | 6:18 | 10 Meilen W20 | 23246 | ||
942. | Ryter Samuel | 99 | Bern | 1:24:20 | 5:14 | 10 Meilen M20 | 4711 | ||
401. | Ryter Tobias | 97 | Gstaad | 1:15:09 | 4:40 | 10 Meilen M20 | 4712 | ||
467. | Rytz Andrea | 78 | Jegenstorf | ebi-pharm | 33:10 | 7:01 | Altstadt W40 | 4713 | |
41. | Rytz Bernhard | 82 | Zollbrück | Ypsomed | 20:57 | 4:26 | Altstadt M40 | 33832 | |
394. | Rytz Christian | 81 | Kerzers | 1:21:01 | 5:02 | 10 Meilen M40 | 4714 | ||
1866. | Rytz Felix | 86 | Wichtrach | 1:30:21 | 5:36 | 10 Meilen M30 | 23247 | ||
458. | Rytz Jana | 11 | Lyss | Lyss Bern | 32:16 | 6:50 | Altstadt U16W | 23248 | |
225. | Rytz Leonie | 98 | Bern | 27:53 | 5:54 | Altstadt W20 | 23249 | ||
497. | Rytz Lukas | 87 | Langenthal | Isotonic Runners | 1:13:45 | 4:34 | 10 Meilen M30 | 4715 | |
1572. | Rytz Michael | 90 | Basel | Isotonic Runners | 1:26:49 | 5:23 | 10 Meilen M30 | 4716 | |
770. | Rytz Michèle | 00 | Bern | 1:34:59 | 5:54 | 10 Meilen W20 | 23250 | ||
199. | Rytz Nicolo | 08 | Subingen | FRAISA SA | 1:43:12 | 6:24 | 10 Meilen U18M | 31332 | |
282. | Rytz Olivia | 13 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 9:30 | 5:55 | Bären U14W | 32587 | |
DNS | Rytz Sarah | 97 | Bern | Insel Gruppe | Startzeit 14:22:00 | Altstadt W20 | 32065 | ||
Rytz Vreni | 51 | Erlenbach i. S. | 45:13 | 9:34 | Altstadt Walk | 23251 | |||
99. | Rzesnik Thomas | 60 | Köln | Stolpertruppe | 1:34:39 | 5:52 | 10 Meilen M65 | 23252 | |
529. | Saad Amr | 99 | Zürich | 1:17:24 | 4:48 | 10 Meilen M20 | 23253 | ||
373. | Saada Lucien | 12 | Bern | 26:00 | 5:30 | Altstadt U14M | 23254 | ||
DNS | Saadat Sayed Khaled | 06 | Sumiswald | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | Startzeit 16:21:00 | 10 Meilen U20M | 31123 | ||
2399. | Saadoun Raphael | 93 | Lausanne | 1:41:53 | 6:19 | 10 Meilen M30 | 23255 | ||
228. | Saadouni Sibylle | 71 | Glattbrugg | Swiss Marathonis Running Team | 1:43:11 | 6:24 | 10 Meilen W50 | 23256 | |
1187. | Saathoff Karina | 88 | Fenil-sur-Corsier | 1:52:04 | 6:57 | 10 Meilen W30 | 4717 | ||
1350. | Sabatier Frédéric | 90 | Ortschwaben | Swisscom Move! | 1:24:12 | 5:13 | 10 Meilen M30 | 33360 | |
1178. | Sabatini Gabriela | 95 | Bern | ZMK Bern | 1:51:29 | 6:55 | 10 Meilen W30 | 33888 | |
DNS | Sabino Silvia | 84 | Erlach | Startzeit 14:58:00 | Altstadt Walk | 23257 | |||
DNS | Sabotic Elena | 10 | Alchenflüh | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | Startzeit 14:25:00 | Altstadt U16W | 7452 | ||
64. | Saccomanno Enea | 17 | Bern | 8:03 | 5:01 | Bären U09M | 23258 | ||
178. | Sacher Anita | 70 | Zeiningen | 1:51:11 | 6:54 | 10 Meilen W55 | 4718 | ||
711. | Sadeghi Flavio | 82 | Bellach | Zooey & Friends | 1:29:22 | 5:33 | 10 Meilen M40 | 9212 | |
983. | Sader Yazid | 01 | Bern | Lindenhofgruppe | 1:25:00 | 5:16 | 10 Meilen M20 | 32911 | |
325. | Sadikaj Ailina | 13 | Ostermundigen | Ostermundigen - Primarschule Bernstrasse | 10:10 | 6:20 | Bären U14W | 8102 | |
171. | Sadikaj Leandra | 13 | Ostermundigen | Ostermundigen - Primarschule Bernstrasse | 8:25 | 5:15 | Bären U14W | 8103 | |
88. | Sadiki Klea | 16 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Mösli | 8:28 | 5:16 | Bären U10W | 33032 | |
90. | Sadiq Bader | 15 | Bern | Bern - Schule Manuel | 7:32 | 4:42 | Bären U11M | 6298 | |
Sadriu Melika | 11 | Gerlafingen | KOG Runners | 48:56 | 10:21 | Altstadt Walk | 7604 | ||
Sadyalunda Ben | 02 | Genève | Powerade | 1:16:02 | 4:43 | 10 Meilen Run for me | 23259 | ||
149. | Safi Farman | 06 | Luterbach | 26:27 | 5:36 | Altstadt U20M | 23260 | ||
157. | Safi Fawad | 07 | Koppigen | 26:58 | 5:42 | Altstadt U20M | 33717 | ||
251. | Safi Masih Ullah | 16 | Hasle-Rüegsau | Emmental International | 24:19 | 5:08 | Altstadt U14M | 23261 | |
96. | Safi Qais Ahmad | 86 | Hasle-Rüegsau | Emmental International | 23:46 | 5:01 | Altstadt M30 | 23262 | |
136. | Sager Aline | 66 | St-Légier-Chiésaz | 30:01 | 6:21 | Altstadt W50 | 23263 | ||
412. | Sager Anne | 00 | Biel/Bienne | 1:28:21 | 5:29 | 10 Meilen W20 | 23264 | ||
250. | Sager Annika | 95 | Uster | 29:36 | 6:16 | Altstadt W30 | 23265 | ||
282. | Sager Bertrand | 66 | St-Légier | 30:00 | 6:21 | Altstadt M50 | 23266 | ||
366. | Sager Levi | 11 | Gsteigwiler | Wilderswil - Schule Wilderswil | 27:58 | 5:55 | Altstadt U16M | 9099 | |
1716. | Sägesser David | 94 | Bern | 1:28:35 | 5:30 | 10 Meilen M30 | 23268 | ||
224. | Sägesser Erwin | 69 | Boll | 1:25:21 | 5:18 | 10 Meilen M55 | 23269 | ||
375. | Sägesser Heinz | 71 | Burgdorf | Turnverein Technikum Burgdorf | 1:24:54 | 5:16 | 10 Meilen M50 | 23270 | |
68. | Sägesser Jill | 06 | Boll | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 26:29 | 5:36 | Altstadt U20W | 32761 | |
1115. | Sägesser Luana | 97 | Peseux | 1:43:15 | 6:24 | 10 Meilen W20 | 4719 | ||
109. | Sägesser Marco | 16 | Zollikofen | 7:57 | 4:57 | Bären U10M | 4720 | ||
319. | Sägesser Markus | 65 | Aarwangen | 1:37:38 | 6:03 | 10 Meilen M60 | 23271 | ||
838. | Sägesser Maximilien | 98 | Peseux | 1:22:25 | 5:07 | 10 Meilen M20 | 4721 | ||
474. | Sägesser Regula | 78 | Büetigen | 33:26 | 7:04 | Altstadt W40 | 23272 | ||
138. | Sägesser Richard | 74 | Uster | 1:14:17 | 4:36 | 10 Meilen M50 | 4722 | ||
2363. | Sägesser Samuel | 95 | Zofingen | 1:40:36 | 6:15 | 10 Meilen M30 | 23273 | ||
711. | Sägesser Selina | 01 | Langenthal | 1:33:51 | 5:49 | 10 Meilen W20 | 23274 | ||
DNS | Sägesser Shana | 03 | Oberburg | Startzeit 16:54:00 | 10 Meilen W20 | 23275 | |||
188. | Sägesser Susanne | 72 | Aarwangen | 1:39:07 | 6:09 | 10 Meilen W50 | 23276 | ||
2305. | Saglanmak Hasan | 90 | Ittigen | Ypsomed | 1:38:34 | 6:07 | 10 Meilen M30 | 33833 | |
909. | Saglini Julien | 82 | Biel/Bienne | 1:36:46 | 6:00 | 10 Meilen M40 | 23277 | ||
DNS | Sagolla Markus | 76 | Kilchberg ZH | Barfuss Kilchberg | Startzeit 16:12:00 | 10 Meilen M45 | 23278 | ||
172. | Sagunto Francesco | 60 | St. Moritz 3 | My Life | 1:53:25 | 7:02 | 10 Meilen M65 | 23279 | |
1395. | Sahil Selcan | 99 | Suhr | ZMK Bern | 1:57:42 | 7:18 | 10 Meilen W20 | 33889 | |
2179. | Sahin Atilla | 87 | Bätterkinden | 1:35:14 | 5:55 | 10 Meilen M30 | 23280 | ||
1098. | Sahli Andrea | 89 | Thun | 1:47:45 | 6:41 | 10 Meilen W30 | 23281 | ||
231. | Sahli Andreas | 61 | Wünnewil | 1:31:33 | 5:41 | 10 Meilen M60 | 23282 | ||
DNS | Sahli Artur | 13 | Muri b. Bern | Startzeit 13:55:00 | Bären U14M | 23283 | |||
149. | Sahli Carole | 96 | Wünnewil | 1:20:13 | 4:59 | 10 Meilen W20 | 4723 | ||
DNS | Sahli Christoph | 79 | Muri b. Bern | Gerber Sport | Startzeit 16:04:00 | 10 Meilen M45 | 23285 | ||
Sahli Christoph | 67 | Langnau im Emmental | Männerriege Langnau i.E. | 50:57 | 10:47 | Altstadt Walk | 23284 | ||
296. | Sahli Claudia | 86 | Schliern | 30:54 | 6:32 | Altstadt W30 | 23286 | ||
139. | Sahli Emil | 14 | Bern | STB Bern | 22:57 | 4:51 | Altstadt U14M | 23287 | |
1113. | Sahli Fabienne | 91 | Wünnewil | 1:48:11 | 6:43 | 10 Meilen W30 | 23288 | ||
382. | Sahli Helen | 15 | Muri bei Bern | 31:26 | 6:39 | Altstadt U14W | 23289 | ||
394. | Sahli Kelly | 90 | Bolligen | 33:08 | 7:01 | Altstadt W30 | 23290 | ||
DNS | Sahli Margrit | 72 | Mörigen | Startzeit 14:25:00 | Altstadt W50 | 4724 |
Verarbeitungszeit: 21ms