in
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott Jack | 71 | SUI | Märwil | OL Regio Wil | did not start | H50 | 3132 | ||
12. | Ott Lena | 84 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 34:19 | DAK | 1011 | |
11. | Ott Matti | 16 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 31:13 | HS | 6089 | |
Ott Noemi | 02 | SUI | Märwil | OL Regio Wil | did not start | DE | 49 | ||
16. | Ott Timo | 14 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 37:52 | H10 | 1897 | |
Pache Sandrine | 65 | SUI | Lausanne | CO Lausanne-Jorat | did not start | D55 | 1601 | ||
Pacher Hannes | 59 | AUT | Graz | Outdoor Orienteering | did not start | H60 | 3454 | ||
7. | Pachlatko Nils | 05 | SUI | Seltisberg | OLV Baselland | 39:40 | H18 | 2247 | |
Pachner Ota | 14 | CZE | Liberec 14 | OK Chrastava | did not start | H10 | 1898 | ||
Pachner Pavel | 75 | CZE | Liberec 14 | OK Chrastava | did not start | H45K | 3031 | ||
Pachnerová Dominika | 77 | CZE | Liberec 14 | OK Chrastava | did not start | D45K | 1385 | ||
Palsgaard David | 73 | DEN | Kokkedal | Søllerød OK | did not finish | HAM | 2621 | ||
Palsgaard Fiona | 05 | DEN | Kokkedal | Søllerød OK | did not finish | D18 | 631 | ||
Palsgaard Norah | 07 | DEN | Kokkedal | Søllerød OK | did not start | D16 | 557 | ||
Paquer Sascha + Bulach Elisabeth + Gerdsmeier Anton + Slappnig Ella + Wenzler Lucy | 09 | SUI | Horgen | did not start | HS | 6147 | |||
Pasquasy Anna | 12 | BEL | Sautour | OTB | did not start | D12 | 402 | ||
Pasquasy Emile | 10 | BEL | Sautour | OTB | did not start | H14 | 2086 | ||
Pasquasy Fabien | 78 | BEL | Sautour | OTB | did not start | H45 | 3017 | ||
11. | Pastor Kai | 77 | GER | Mainz | OLF Mainz | 45:57 | H45K | 3052 | |
10. | Pastor Linda | 02 | GER | Mainz | OLF Mainz | 31:23 | CS | 4231 | |
42. | Pastor Melanie | 04 | GER | Mainz | OLF Mainz | 1:00:19 | CL | 4232 | |
Patocchi Lorenzo | 72 | SUI | Manno | GOLD Savosa | did not start | HAK | 2706 | ||
Pauli Carole | 88 | SUI | Russikon | OLC Kapreolo | did not start | D35 | 1183 | ||
Pauli Ginette | 49 | SUI | Schwarzenburg | CO Lausanne-Jorat | did not start | D70 | 1824 | ||
21. | Pauli Isabelle | 81 | SUI | Köniz | 35:23 | CM | 4233 | ||
25. | Pauli Muriel | 90 | SUI | Moss | OLV Zug | 49:35 | DAM | 940 | |
Pauli Walter | 45 | SUI | Schwarzenburg | CO Lausanne-Jorat | did not start | H75 | 3771 | ||
29. | Pavel Petr | 68 | CZE | Teplice | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 53:09 | H55 | 3247 | |
26. | Pavlova Martina | 01 | CZE | Teplice | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:00:14 | DAL | 810 | |
Pécoud Benoît | 99 | SUI | Cheseaux-sur-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | did not start | HAL | 2519 | ||
Pécoud Claude-Yvan | 70 | SUI | Cheseaux-sur-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | did not start | H50 | 3175 | ||
5. | Pedersen Jørgen | 58 | DEN | København SV | Akademisk Skytteforening | 31:10 | H65 | 3658 | |
Pegan Bernadett | 70 | AUT | Sankt Ruprecht ob Murau | Naturfreunde Villach | did not start | D50 | 1408 | ||
8. | Peikli Bjørnar | 05 | NOR | Bærum | Tyrving IL | 41:53 | H18 | 2255 | |
2. | Peikli Kaja | 04 | NOR | Slependen | Tyrving IL | 39:33 | D20 | 679 | |
4. | Peikli Vegard | 73 | NOR | Slependen | Tyrving IL | 34:50 | H50 | 3163 | |
10. | Peissard Bernard | 57 | SUI | Balsthal | OLC SKOG Fribourg | 37:10 | H65 | 3629 | |
Pel Christoph | 61 | SUI | Riken AG | mispunched | H60K | 3575 | |||
Pellegrini Rita | 55 | SUI | Cureglia | C.O. Aget Lugano | did not start | D65 | 1770 | ||
Pellegrini Vincenzo | 53 | SUI | Cureglia | C.O. Aget Lugano | did not start | H70 | 3691 | ||
24. | Peltola Arttu | 03 | FIN | Kauniainen | BOC | 46:56 | HAM | 2582 | |
36. | Peltola Eemil | 05 | FIN | Kauniainen | BOC | 52:31 | CL | 4234 | |
1. | Peltola Juha | 75 | FIN | Kauniainen | BOC | 33:17 | H45 | 2978 | |
Peltola Otto | 07 | FIN | Kauniainen | BOC | did not finish | H16 | 2138 | ||
47. | Pentikäinen Olli | 68 | FIN | Lieto | Turun Suunnistajat | 47:23 | CM | 4235 | |
25. | Pentikäinen Ulla | 74 | FIN | Lieto | Turun Suunnistajat | 37:50 | CM | 4236 | |
8. | Pentikäinen Venla | 11 | FIN | Lieto | Turun Suunnistajat | 24:43 | D12 | 361 | |
8. | Perez Ana | 74 | ESP | Manzanares el Real | El Imperdible | 46:58 | D45K | 1366 | |
Perler Linda | 07 | SUI | Sagno | SCOM Mendrisio | did not start | D16 | 564 | ||
Perret Daniel | 87 | SUI | Engelberg | OLG Nidwalden+Obwalden | did not start | H35 | 2849 | ||
Perret Martin | 64 | SUI | Aarberg | ol.biel.seeland | did not finish | H55K | 3398 | ||
12. | Peter Alexandra | 87 | SUI | Therwil | OLG Basel | 39:29 | DAM | 970 | |
Peter Felix | 57 | SUI | Reinach BL | OLG Basel | did not finish | HB | 2790 | ||
33. | Peter Luzius | 64 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 1:01:13 | H55 | 3285 | |
Peter Marius | 04 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | did not start | H20 | 2274 | ||
Peter Tanja | 07 | SUI | Männedorf | OLG Stäfa | did not start | DB | 1094 | ||
Petrilák Matouš Nathaniel | 04 | CZE | Příbram | OK Dobris | did not start | H20 | 2302 | ||
16. | Petrini Kleiner Claudia | 75 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1:12:59 | D45 | 1346 | |
24. | Petrova Martina | 68 | CZE | Chýnov | KOB Tretra Praha | 59:00 | D55 | 1568 | |
Pfarrwaller Simone | 84 | SUI | Seuzach | OLC Winterthur | did not start | DAK | 1008 | ||
Pfarrwaller Thomas | 82 | SUI | Seuzach | OLC Winterthur | did not start | HB | 2757 | ||
Pfiffner Vreni | 46 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | did not start | D75 | 1833 | ||
Pfister Felix | 56 | SUI | Nürensdorf | OLC Kapreolo | did not start | HB | 2801 | ||
24. | Pfister Hohl Mirka | 72 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 53:45 | D50 | 1400 | |
Pfister Hohl Rahel | 72 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | did not start | D50 | 1464 | ||
Pfister Mirjam | 91 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | did not start | DAL | 879 | ||
Pfister Thomas | 54 | SUI | Unterkulm | OLG Rymenzburg | did not start | H65 | 3606 | ||
Pfister-Bieri Judith | 52 | SUI | Unterkulm | OLG Rymenzburg | did not start | D70 | 1805 | ||
Pfleger Judith | 74 | GER | Dettingen an der Erms | Gundelfinger Turnerschaft | did not start | D45 | 1340 | ||
Philibert Marin | 08 | FRA | Vedbaek | Søllerød OK | did not start | CS | 4238 | ||
Philibert Nathan | 06 | FRA | Vedbaek | Søllerød OK | did not start | H18 | 2259 | ||
Philibert Simon | 80 | FRA | Vedbaek | Søllerød OK | did not start | H40 | 2927 | ||
Piattini Francesco | 06 | SUI | Mendrisio | SCOM Mendrisio | did not start | H18 | 2264 | ||
Pierlot André | 59 | BEL | Meix devant Virton | CO Liege | did not start | H60 | 3487 | ||
Pierlot Elvire | 07 | BEL | Meix-devant-Virton | CO Liège | did not start | D16 | 561 | ||
Piguet Arlette | 57 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | did not start | D65 | 1767 | ||
Pihl Peeter | 84 | EST | Nousiainen | SK Saue Tammed | did not start | HE | 118 | ||
7. | Pihl Timo | 13 | EST | Nousiainen | SK Saue Tammed | 21:02 | H10 | 1913 | |
Piják Ondrej | 82 | SVK | Pezinok | Kobra Bratislava | did not start | H40 | 2882 | ||
Piják Vlado | 52 | SVK | Pezinok | KOB Sokol Pezinok | did not start | H70 | 3705 | ||
Pijáková Barbora | 94 | SVK | Pezinok | KOB Sokol Pezinok | did not start | DE | 58 | ||
Pijáková Eva | 57 | SVK | Pezinok | KOB Sokol Pezinok | did not start | D65 | 1780 | ||
22. | Pilloud Elisabeth | 65 | SUI | Bossonnens | CO Lausanne-Jorat | 44:56 | CS | 4239 | |
Plachá Zita | 05 | CZE | Tábor | OK Střelka | did not start | D18 | 616 | ||
9. | Plattner Charlotte | 06 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 39:16 | D18 | 619 | |
1. | Plattner Christoph | 73 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 28:04 | H50K | 3218 | |
21. | Plattner Laurianne | 07 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 43:09 | D16 | 548 | |
Pletscher Elisabeth | 44 | SUI | Zürich | OLV Zürich | mispunched | D75 | 1836 | ||
Pletscher Ruedi | 43 | SUI | Zürich | OLV Zürich | mispunched | H80 | 3791 | ||
Plüss Brigitta | 56 | SUI | Aarau | OLG Rymenzburg | did not start | D65 | 1772 | ||
Poell Matthias | 72 | AUT | Wien | OLC Wienerwald | did not start | HAL | 2483 | ||
Pöhlmann Maxi Sophie | 07 | GER | Jena | USV Jena | did not start | D16 | 524 | ||
9. | Pollock Elio | 13 | SUI | Intragna | GOV | 24:07 | H10 | 1866 | |
Pollock Sebastiano | 80 | SUI | Intragna | GOV | did not finish | H40 | 2890 | ||
Polsini Tino | 99 | SUI | Gelterkinden | OLV Baselland | did not start | HE | 205 | ||
Poltéra Gila | 56 | SUI | Zürich | Quack OK | did not start | H65 | 3618 | ||
Pope Alexander | 88 | RSA | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | did not start | H35 | 2830 | ||
29. | Porri Ossi | 71 | FIN | Vantaa | 57:21 | H50 | 3083 | ||
30. | Porri Suvi | 07 | FIN | Vantaa | 1:29:35 | D16 | 501 | ||
Portmann Karin | 75 | SUI | Malters | OLV Luzern | did not start | D45K | 1369 |
Verarbeitungszeit: 39ms