in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327. | Rüegsegger Hansueli | 82 | Rosshäusern | HAFLinger | 1:19:51 | 4:57 | 10 Meilen M40 | 24996 | |
| DNF | Rüegsegger Jorina | 04 | Linden | all blacks thun | 1:03:53 12.8 km | 10 Meilen W20 | 24997 | ||
Rüegsegger Josephine Lea | 93 | Sumiswald | 32:35 | 6:54 | Altstadt Run for me | 24998 | |||
| 1086. | Rüegsegger Katja | 97 | Bern | 1:42:41 | 6:22 | 10 Meilen W20 | 24999 | ||
| 30. | Rüegsegger Lajana Lyn | 10 | Rosshäusern | Allenlüften - Schule Mühleberg | 1:32:40 | 5:45 | 10 Meilen U18W | 6570 | |
| 215. | Rüegsegger Matthias | 02 | Selzach | 1:10:14 | 4:21 | 10 Meilen M20 | 5018 | ||
| DNS | Rüegsegger Melanie | 93 | Gwatt | Startzeit 14:32:00 | Altstadt W30 | 25000 | |||
| 308. | Rüegsegger Monika | 85 | Schüpbach | 1:41:02 | 6:16 | 10 Meilen W40 | 5019 | ||
| 401. | Rüegsegger Nicole | 09 | Urtenen-Schönbühl | 32:45 | 6:56 | Altstadt U18W | 5020 | ||
| 180. | Rüegsegger Nilo | 14 | Schliern | Köniz - Primarschule Blindenmoos | 8:23 | 5:14 | Bären U14M | 8735 | |
| DNF | Rüegsegger Olivier | 75 | Bern | STB Running B | 10:31 2.1 km | 10 Meilen M50 | 25002 | ||
| 300. | Rüegsegger Peter | 75 | Urtenen-Schönbühl | 32:56 | 6:58 | Altstadt M50 | 5021 | ||
| 157. | Rüegsegger Roger | 11 | Urtenen-Schönbühl | 23:13 | 4:55 | Altstadt U16M | 5022 | ||
| 160. | Rüegsegger Roland | 67 | Hilterfingen | 1:23:24 | 5:10 | 10 Meilen M55 | 25003 | ||
| 1701. | Rüegsegger Sascha | 00 | Thun | 1:38:40 | 6:07 | 10 Meilen M20 | 25004 | ||
| 65. | Rüegsegger Selina | 15 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 25:31 | 5:24 | Altstadt U14W | 30886 | |
| 172. | Rüegsegger Sonja | 70 | Heimberg | All Blacks Thun | 1:50:37 | 6:52 | 10 Meilen W55 | 25005 | |
| DNS | Rüegsegger Tamina | 10 | Röthenbach i.E. | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | Startzeit 14:20:00 | Altstadt U18W | 31548 | ||
| 477. | Rüegsegger Til Raphael | 97 | Bern | 1:16:23 | 4:44 | 10 Meilen M20 | 25006 | ||
| 1419. | Rüegsegger Tina | 99 | Bern | 1:50:35 | 6:52 | 10 Meilen W20 | 25007 | ||
| DNS | Rüegsegger Tino | 93 | Gwatt (Thun) | Mountain4life | Startzeit 14:32:00 | Altstadt M30 | 25008 | ||
Rüegsegger, Frauenkappelen David, Emma | 84 | Frauenkappelen | 11:12 | 6:59 | Bären Familien | 41181 | |||
Rüegsegger, Schliern bei Köniz Nadine, Luno Matej | 89 | Schliern bei Köniz | Insel Gruppe | 11:18 | 7:03 | Bären Familien | 40046 | ||
| DNS | Rues Anna | 15 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | Startzeit 14:05:00 | Altstadt U14W | 8444 | ||
| 141. | Rüesch Claudine | 77 | Seuzach | 1:33:13 | 5:47 | 10 Meilen W45 | 25009 | ||
| DNS | Ruesch Maximilian | 13 | Langnau | SCL Young Tigers | Startzeit 16:55:00 | 10 Meilen U16M | 5023 | ||
| DNS | Ruesch Sarah | 82 | Langnau i. E. | Startzeit 16:49:00 | 10 Meilen W40 | 25010 | |||
| 434. | Rüetschi Mark | 93 | Winterthur | 1:12:35 | 4:30 | 10 Meilen M30 | 25011 | ||
| 84. | Rüetschli Luca Jeremy Nevio | 11 | Rüttenen | Sekundarschule Langendorf | 1:39:27 | 6:10 | 10 Meilen U16M | 9597 | |
| 1468. | Ruezgarogragi Denis | 04 | Friborgo | 1:33:06 | 5:47 | 10 Meilen M20 | 25012 | ||
| 1395. | Ruf Alissa | 03 | Alchenflüh | 1:49:40 | 6:48 | 10 Meilen W20 | 25013 | ||
| 600. | Ruf Amélie | 12 | Wald ZH | 33:14 | 7:02 | Altstadt U16W | 25014 | ||
| 463. | Ruf Carmen | 82 | Freiburg | 1:54:06 | 7:05 | 10 Meilen W40 | 25015 | ||
| 225. | Ruf Finja Mia | 16 | Aesch BL | 28:33 | 6:02 | Altstadt U14W | 25016 | ||
| 568. | Ruf Florian | 85 | Oberkulm | TV Oberkulm | 1:27:52 | 5:27 | 10 Meilen M40 | 5024 | |
| 254. | Ruf Hannah | 08 | Härkingen | 33:35 | 7:06 | Altstadt U20W | 5025 | ||
| 138. | Ruf Joel | 08 | Bertschikon Gossau | 1:22:57 | 5:09 | 10 Meilen U20M | 25017 | ||
| 137. | Ruf Jonathan | 86 | Aesch Bl | 24:08 | 5:06 | Altstadt M40 | 25018 | ||
| 138. | Ruf Laurent Maël | 17 | Obergerlafingen | EHC Burgdorf | 8:21 | 5:12 | Bären U10M | 25019 | |
| 71. | Ruf Lenya Jaël | 18 | Aesch BL | 25:37 | 5:25 | Altstadt U14W | 25020 | ||
| 163. | Ruf Louis Noé | 15 | Obergerlafingen | EHC Burgdorf | 23:06 | 4:53 | Altstadt U14M | 25021 | |
| 129. | Ruf Martina | 84 | Münsingen | Hirslanden | 27:18 | 5:46 | Altstadt W40 | 8255 | |
| 237. | Ruf Niclas | 18 | Münsingen | 9:48 | 6:07 | Bären U09M | 25022 | ||
| 3. | Ruf Remo | 74 | Wald ZH | 18:15 | 3:51 | Altstadt M50 | 25023 | ||
| 412. | Ruf Ronja | 09 | Obersteckholz | Langenthal - Gymnasium Oberaargau | 33:01 | 6:59 | Altstadt U18W | 33377 | |
| 292. | Ruf Silas | 14 | Wald ZH | 24:46 | 5:14 | Altstadt U14M | 25024 | ||
Ruf, Münsingen Martina, Lynn, Matti | 84 | Münsingen | Hirslanden | 11:48 | 7:22 | Bären Familien | 11020 | ||
| 277. | Rufael Girmay | 17 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 11:02 | 6:53 | Bären U10M | 33019 | |
| DNS | Rüfenacht Aischa | 08 | Rüdtligen | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | Startzeit 14:38:00 | Altstadt Divers | 9031 | ||
| 82. | Rüfenacht Celina | 19 | Bösingen | 10:04 | 6:17 | Bären U08W | 25025 | ||
| 280. | Rüfenacht Dominic | 85 | Muri b. Bern | 1:18:17 | 4:51 | 10 Meilen M40 | 25026 | ||
| 1379. | Rüfenacht Fabian | 93 | Bern | 1:25:02 | 5:17 | 10 Meilen M30 | 25027 | ||
| 733. | Rüfenacht Gilles | 87 | Neuchâtel | 1:16:57 | 4:46 | 10 Meilen M30 | 5026 | ||
| 1524. | Rüfenacht Joel | 01 | Bätterkinden | 1:34:21 | 5:51 | 10 Meilen M20 | 25028 | ||
| 1551. | Rüfenacht Joel | 99 | Urtenen-Schönbühl | 1:34:52 | 5:53 | 10 Meilen M20 | 25029 | ||
| 1911. | Rüfenacht Jonas | 04 | Münchenbuchsee | 1:47:33 | 6:40 | 10 Meilen M20 | 5027 | ||
| 234. | Rüfenacht Julian | 16 | Bösingen | U12 SCB Future | 9:13 | 5:45 | Bären U11M | 10015 | |
| 49. | Rüfenacht Leon | 18 | Wabern | FC Weissenstein | 7:40 | 4:47 | Bären U09M | 25030 | |
| 59. | Rüfenacht Mael | 15 | Wabern | FC Weissenstein | 21:30 | 4:33 | Altstadt U14M | 25031 | |
| 30. | Rüfenacht Margrit | 71 | Lyss | Insel Gruppe | 25:55 | 5:29 | Altstadt W50 | 32552 | |
| 247. | Rüfenacht Marius | 79 | Gockhausen | Team Pacer | 1:19:49 | 4:57 | 10 Meilen M45 | 5028 | |
| 1265. | Rüfenacht Melanie | 00 | Guschelmuth | 1:46:24 | 6:36 | 10 Meilen W20 | 25032 | ||
| 272. | Rüfenacht Muriel | 10 | Gerlafingen | KOG Runners | 30:07 | 6:22 | Altstadt U18W | 8716 | |
| DNS | Rüfenacht Nathalie Noëmi | 00 | Bern | Startzeit 17:10:00 | 10 Meilen W20 | 25033 | |||
| 539. | Rüfenacht Remo | 82 | Riedholz | Cobretti | 1:27:02 | 5:24 | 10 Meilen M40 | 25034 | |
| DNS | Rüfenacht Sereina | 95 | Trimbach | Startzeit 14:35:00 | Altstadt W30 | 25035 | |||
| 2123. | Rüfenacht Simon | 96 | Bern | 1:34:45 | 5:53 | 10 Meilen M30 | 25036 | ||
| 272. | Rüfenacht Stefan | 81 | Wabern | 1:20:48 | 5:01 | 10 Meilen M45 | 25038 | ||
| 244. | Rüfenacht Stefan | 82 | Bösingen | 26:23 | 5:35 | Altstadt M40 | 25037 | ||
| DNS | Rüfenacht Yael | 08 | Steffisburg | Startzeit 16:55:00 | 10 Meilen U20W | 25039 | |||
Rüfenacht, Bern Katja, Louise | 87 | Bern | 11:36 | 7:14 | Bären Familien | 41182 | |||
Rüfenacht, Bern Rolf, Luc | 84 | Bern | 8:44 | 5:27 | Bären Familien | 41183 | |||
Rüfenacht, Muri b. Bern Dominic, Nils | 85 | Muri b. Bern | 9:51 | 6:08 | Bären Familien | 41184 | |||
| 7. | Rufener Amara | 18 | Belp | Gerbersport | 7:38 | 4:45 | Bären U09W | 25040 | |
| 69. | Rufener Andrin | 16 | Belp | Gerbersport | 7:30 | 4:40 | Bären U11M | 25041 | |
| 371. | Rufener Jasmin | 09 | Blumenstein | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 32:21 | 6:51 | Altstadt U18W | 32790 | |
| 28. | Rufener Lily | 14 | Ringgenberg BE | TVU | 23:39 | 5:00 | Altstadt U14W | 5029 | |
| 1647. | Rufener Lukas | 05 | Münsingen | 1:37:01 | 6:01 | 10 Meilen M20 | 17727 | ||
| DNS | Rufener Odile | 87 | Cuarny | USY | Startzeit 15:53:00 | 10 Meilen W30 | 25042 | ||
| DNS | Rufener Urs | 54 | Frauenfeld | Startzeit 16:55:00 | 10 Meilen M70 | 5030 | |||
| 176. | Rufener Yari | 17 | Ringgenberg | Turnverein Ringgenberg | 8:42 | 5:25 | Bären U10M | 5031 | |
| 54. | Rufer Anna | 09 | Sumiswald | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 1:41:52 | 6:19 | 10 Meilen U18W | 31632 | |
Rufer Doris | 62 | Hinterkappelen | 49:55 | 10:34 | Altstadt Walk | 25043 | |||
| 1217. | Rufer Jasmin | 93 | Cordast | 1:50:50 | 6:53 | 10 Meilen W30 | 25044 | ||
| 763. | Rufer Kaspar | 81 | Sumiswald | 1:41:53 | 6:19 | 10 Meilen M45 | 25045 | ||
Rufer Leonie | 04 | Burgdorf | 30:42 | 6:30 | Altstadt Run for me | 5032 | |||
| 220. | Rufer Luisa Véro | 14 | Bern | 8:56 | 5:34 | Bären U14W | 5033 | ||
Rufer Lukas | 86 | Biel/Bienne | Stiftung Dammweg | 51:37 | 10:56 | Altstadt Walk | 9728 | ||
| 282. | Rufer Melina | 12 | Sumiswald | 28:30 | 6:02 | Altstadt U16W | 25046 | ||
| 274. | Rufer Melina | 14 | Heimiswil | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 9:15 | 5:46 | Bären U14W | 7871 | |
| DNS | Rufer Noëmie | 04 | Bremgarten | Startzeit 14:35:00 | Altstadt W20 | 25047 | |||
| 133. | Rufer Paula | 17 | Muri b. Bern | 8:56 | 5:34 | Bären U10W | 25048 | ||
| 406. | Rufer Rebekka | 82 | Sumiswald | 32:09 | 6:48 | Altstadt W40 | 25049 | ||
| 30. | Rufer Selina | 15 | Muri b. Bern | Gerbersport | 7:30 | 4:41 | Bären U12W | 25050 | |
| 2071. | Rufer Silvan | 92 | Pfaffnau | 1:34:02 | 5:50 | 10 Meilen M30 | 25051 | ||
| 393. | Rufer Sofie | 14 | Sumiswald | 31:50 | 6:44 | Altstadt U14W | 25052 | ||
| 44. | Rufer Sophia | 13 | Muri b. Bern | 7:18 | 4:33 | Bären U14W | 25053 | ||
| DNS | Ruff Anne-Claire | 89 | Basel | Startzeit 14:11:00 | Altstadt W30 | 25054 | |||
| 70. | Ruff Beatrice | 68 | Langenthal | LV Langenthal | 28:32 | 6:02 | Altstadt W50 | 25055 | |
| 1354. | Ruff Linda | 02 | Rheinfelden | SG Handball Oberbaselbiet | 1:48:40 | 6:45 | 10 Meilen W20 | 5034 |
Verarbeitungszeit: 9ms