in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller Coralie | 84 | Noréaz | 1:43:54 | 6:27 | 10 Meilen Run for me | 4979 | |||
551. | Schwaller Liz | 10 | Gerlafingen | KOG Runners | 36:15 | 7:40 | Altstadt U16W | 7606 | |
280. | Schwaller Nino | 01 | Tafers | 27:35 | 5:50 | Altstadt M20 | 24333 | ||
670. | Schwaller Patrick | 79 | Allschwil | 1:32:17 | 5:44 | 10 Meilen M45 | 24334 | ||
477. | Schwaller Tim | 12 | Langendorf | GESLOR SEK 4,7km | 27:12 | 5:45 | Altstadt U14M | 7101 | |
1298. | Schwan David | 95 | Zürich | 1:23:27 | 5:11 | 10 Meilen M30 | 24335 | ||
41. | Schwan Michael | 64 | Oppligen | 1:16:11 | 4:44 | 10 Meilen M60 | 24336 | ||
749. | Schwan Philip | 00 | Bern | 1:21:05 | 5:02 | 10 Meilen M20 | 24337 | ||
515. | Schwander Dahlia | 14 | Bern | 34:55 | 7:23 | Altstadt U14W | 24338 | ||
70. | Schwander Jakob | 52 | Thun | 36:59 | 7:50 | Altstadt M70 | 24339 | ||
86. | Schwander Lou | 18 | Bern | 11:34 | 7:13 | Bären U08W | 24340 | ||
1736. | Schwander Lukas | 98 | Münchenbuchsee | 1:45:36 | 6:33 | 10 Meilen M20 | 33727 | ||
345. | Schwander Lukas | 95 | Thun | 36:58 | 7:49 | Altstadt M30 | 24341 | ||
254. | Schwander Lynn | 87 | Luzern | 1:25:19 | 5:18 | 10 Meilen W30 | 24342 | ||
Schwander, Luzern Lynn, Liam | 87 | Luzern | 11:20 | 7:04 | Bären Familien | 41265 | |||
Schwander, Thun Jakob, Mika | 52 | Thun | 10:55 | 6:49 | Bären Familien | 41266 | |||
203. | Schwandt Jonas | 07 | Kehrsatz | Bern - Technische Fachschule Bern | 36:21 | 7:41 | Altstadt U20M | 6403 | |
650. | Schwane Daniel | 72 | Köniz | SATUS | 1:35:00 | 5:54 | 10 Meilen M50 | 4980 | |
299. | Schwane Max Georg | 11 | Köniz | 25:57 | 5:29 | Altstadt U16M | 24343 | ||
76. | Schwaninger Preiss Martina | 78 | Lohn-Ammannsegg | 25:45 | 5:27 | Altstadt W40 | 24344 | ||
22. | Schwantag Silvia | 75 | Herzogenbuchsee | TV Huttwil | 24:39 | 5:13 | Altstadt W50 | 8765 | |
60. | Schwarb Patrick | 72 | Wabern | TV Länggasse | 1:09:33 | 4:19 | 10 Meilen M50 | 24345 | |
396. | Schwartz Aline | 99 | Alterswil FR | Insel Gruppe | 1:28:00 | 5:28 | 10 Meilen W20 | 32104 | |
292. | Schwartz Isabelle | 13 | Muri B. Bern | #STB Leichtathletik | 9:38 | 6:00 | Bären U14W | 4982 | |
62. | Schwartz Valérie | 97 | Fribourg | Athletic Team Rechthalten | 1:14:17 | 4:36 | 10 Meilen W20 | 24346 | |
453. | Schwarz Andre | 89 | Steinfeld | #AMPCO | 1:13:07 | 4:32 | 10 Meilen M30 | 24347 | |
163. | Schwarz Andrea | 66 | Bolligen | UPD-GP 2025 | 30:57 | 6:33 | Altstadt W50 | 33588 | |
346. | Schwarz Anna | 14 | Langendorf | PSL 5. Klasse | 30:39 | 6:29 | Altstadt U14W | 8157 | |
164. | Schwarz Benny | 63 | Niederhünigen | 33:31 | 7:05 | Altstadt M60 | 24348 | ||
329. | Schwarz Caroline | 80 | Niederteufen | 1:42:21 | 6:21 | 10 Meilen W45 | 4983 | ||
93. | Schwarz Daniel | 69 | Feldbrunnen | OLG Biberist SO | 1:17:39 | 4:49 | 10 Meilen M55 | 24349 | |
74. | Schwarz Doris Myrta | 63 | Cham | Alpinrunners | 1:45:18 | 6:32 | 10 Meilen W60 | 24350 | |
733. | Schwarz Franziska | 89 | Signau | SurviFit Community | 1:37:06 | 6:01 | 10 Meilen W30 | 8539 | |
637. | Schwarz Henri | 12 | Langendorf | GESLOR SEK 4,7km | 29:44 | 6:17 | Altstadt U14M | 7102 | |
1330. | Schwarz Joel | 03 | Niederhünigen | 1:31:03 | 5:39 | 10 Meilen M20 | 24351 | ||
327. | Schwarz Livia | 11 | Schwarzhäusern | 29:57 | 6:20 | Altstadt U16W | 24352 | ||
276. | Schwarz Manuel | 85 | Osnabrück | 1:17:51 | 4:50 | 10 Meilen M40 | 24353 | ||
430. | Schwarz Neva | 12 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 32:10 | 6:48 | Altstadt U14W | 6212 | |
298. | Schwarz Noé | 13 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Mösli | 24:53 | 5:16 | Altstadt U14M | 33034 | |
181. | Schwarz Pascale | 94 | Bern | MediZentrum Lyss | 28:26 | 6:01 | Altstadt W30 | 32967 | |
151. | Schwarz Peschä | 70 | Hermrigen | 1:21:32 | 5:03 | 10 Meilen M55 | 25315 | ||
898. | Schwarz Philip | 87 | Oberentfelden | 1:19:04 | 4:54 | 10 Meilen M30 | 24354 | ||
37. | Schwarz Res | 65 | Mittelhäusern | 1:15:54 | 4:42 | 10 Meilen M60 | 4984 | ||
827. | Schwarz Reto | 76 | Niederteufen | 1:42:21 | 6:21 | 10 Meilen M45 | 4985 | ||
52. | Schwarz Rilana | 07 | Höchstetten | Langenthal - Gymnasium Oberaargau | 25:59 | 5:30 | Altstadt U20W | 32843 | |
209. | Schwarz Volker | 67 | Bern | STB Running | 1:24:41 | 5:15 | 10 Meilen M55 | 4986 | |
696. | Schwarzat Alexander | 73 | Möhlin | 1:37:54 | 6:04 | 10 Meilen M50 | 24355 | ||
65. | Schwarzenbach Dario | 15 | Lommiswil | 4. Klasse Lommiswil | 7:19 | 4:33 | Bären U11M | 30010 | |
DNS | Schwarzenbach Elena | 08 | Untersteckholz | Langenthal - Berufsfachschule | Startzeit 14:44:00 | Altstadt U18W | 32814 | ||
507. | Schwarzenbach Gian | 13 | Mümliswil | Primarschule Mura | 27:32 | 5:49 | Altstadt U14M | 8116 | |
1383. | Schwarzenbach Rahel | 02 | Burgdorf | 1:56:10 | 7:13 | 10 Meilen W20 | 24356 | ||
637. | Schwarzenbach Roman | 92 | Wabern | VÖV | 1:15:47 | 4:42 | 10 Meilen M30 | 24357 | |
49. | Schwarzenbach Sahra | 06 | Untersteckholz | Langenthal - Berufsfachschule | 25:54 | 5:29 | Altstadt U20W | 32815 | |
73. | Schwarzenbach Xenia | 96 | Zollikofen | APPgoesGP2025 | 1:15:25 | 4:41 | 10 Meilen W20 | 30048 | |
364. | Schwarzentrub Larissa | 02 | Urtenen-Schönbühl | Insel Gruppe | 29:38 | 6:16 | Altstadt W20 | 32105 | |
783. | Schwarzkopf Thorben | 00 | Grächen | 1:21:40 | 5:04 | 10 Meilen M20 | 24358 | ||
Schwarzwald Vladimir | 00 | Bern | 1:36:58 | 6:01 | 10 Meilen Run for me | 24359 | |||
253. | Schwegler Anna | 07 | Luthern | Langenthal - Berufsfachschule | 38:24 | 8:07 | Altstadt U20W | 32816 | |
225. | Schwegler Eveline | 83 | Spiegel b. Bern | 28:29 | 6:01 | Altstadt W40 | 24360 | ||
1223. | Schwegler Luzia | 86 | Bern | 1:54:40 | 7:07 | 10 Meilen W30 | 24361 | ||
910. | Schwegler Patricia | 03 | Boll | 1:38:07 | 6:05 | 10 Meilen W20 | 24362 | ||
62. | Schwegler Stefan | 81 | Weissenburg | 1:07:40 | 4:12 | 10 Meilen M40 | 4987 | ||
69. | Schwegler Ximena | 08 | Niederönz | Bettenhausen, Ochlenberg und Thörigen - Schulen | 24:34 | 5:12 | Altstadt U18W | 6602 | |
Schwegler, Spiegel b. Bern Eveline, Matthias, Noé, Nina | 83 | Spiegel b. Bern | 11:35 | 7:13 | Bären Familien | 9572 | |||
42. | Schweinfest Ladina | 09 | Madiswil | Kleindietwil - OSZ Kleindietwil | 1:38:15 | 6:06 | 10 Meilen U18W | 7557 | |
DNS | Schweingruber Jürg | 92 | Bern | Startzeit 16:04:00 | 10 Meilen M30 | 24363 | |||
158. | Schweingruber Nino | 14 | Zürich | 8:36 | 5:22 | Bären U12M | 24364 | ||
DNF | Schweingruber Pao | 83 | Kirchberg BE | 1:19:12 10.0 km | 10 Meilen Run for me | 24365 | |||
286. | Schweingruber Sandra | 79 | Zürich | 1:38:40 | 6:07 | 10 Meilen W45 | 24366 | ||
DNS | Schweizer Adrian | 89 | Ringgenberg BE | Startzeit 14:19:00 | Altstadt M30 | 4988 | |||
200. | Schweizer Alessandra | 81 | Bern | SAC Bern | 28:04 | 5:56 | Altstadt W40 | 24367 | |
80. | Schweizer Andrina | 13 | Lampenberg | LV FrenkeFortuna | 7:42 | 4:48 | Bären U14W | 4989 | |
172. | Schweizer Ayleen | 03 | Ried b. Kerzers | 1:21:22 | 5:03 | 10 Meilen W20 | 24368 | ||
1857. | Schweizer Benjamin | 93 | Bern | UPD-GP 2025 | 1:30:11 | 5:36 | 10 Meilen M30 | 33589 | |
183. | Schweizer Ciro | 13 | Bern | 23:29 | 4:58 | Altstadt U14M | 24369 | ||
777. | Schweizer Daniel | 92 | Däniken SO | 1:17:35 | 4:49 | 10 Meilen M30 | 24370 | ||
606. | Schweizer Eric | 16 | Worblaufen | 29:08 | 6:10 | Altstadt U14M | 24371 | ||
55. | Schweizer Gael | 15 | Bern | 7:13 | 4:30 | Bären U11M | 24372 | ||
DNS | Schweizer Hans-Ruedi | 61 | Ebnat-Kappel | Startzeit 17:02:00 | 10 Meilen M60 | 24373 | |||
250. | Schweizer Iris | 77 | Wynigen | 1:36:23 | 5:59 | 10 Meilen W45 | 24374 | ||
35. | Schweizer Janis | 11 | Fraubrunnen | 8:58 | 5:35 | Bären U16M | 4990 | ||
726. | Schweizer Jonas | 82 | Luterbach | 1:29:42 | 5:34 | 10 Meilen M40 | 24375 | ||
52. | Schweizer Lena | 17 | Lampenberg | 8:36 | 5:22 | Bären U09W | 24376 | ||
77. | Schweizer Leon | 12 | Wynigen | Wynigen - Primarschule Wynigen | 7:17 | 4:33 | Bären U14M | 9168 | |
342. | Schweizer Marcel | 84 | Worblaufen | 29:09 | 6:10 | Altstadt M40 | 24377 | ||
Schweizer Marianne | 61 | Hinterkappelen | 51:43 | 10:57 | Altstadt Walk | 24378 | |||
41. | Schweizer Marie | 17 | Ins | 8:27 | 5:16 | Bären U09W | 24379 | ||
174. | Schweizer Maurice | 10 | Bern | Bern96 | 23:23 | 4:57 | Altstadt U16M | 24380 | |
430. | Schweizer Micael | 76 | Bern | SAC Bern | 32:27 | 6:52 | Altstadt M40 | 24381 | |
31. | Schweizer Nik | 10 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 20:18 | 4:17 | Altstadt U16M | 33777 | |
218. | Schweizer Noémie | 13 | Bern | STB Leichtathletik | 28:02 | 5:56 | Altstadt U14W | 24382 | |
185. | Schweizer Nora | 99 | Bern | 1:21:52 | 5:05 | 10 Meilen W20 | 26628 | ||
DNS | Schweizer Oliver Piet | 02 | Bern | UPD-GP 2025 | Startzeit 16:02:00 | 10 Meilen M20 | 33590 | ||
1135. | Schweizer Pascal | 97 | Zürich | FINMA run | 1:27:48 | 5:27 | 10 Meilen M20 | 31318 | |
518. | Schweizer Patric | 99 | Bern | 1:17:14 | 4:47 | 10 Meilen M20 | 24383 | ||
112. | Schweizer Paul | 09 | Gerlafingen | KOG Runners | 22:09 | 4:41 | Altstadt U18M | 7607 | |
210. | Schweizer Rieke | 09 | Boltigen | 28:24 | 6:00 | Altstadt U18W | 24384 | ||
Schweizer Roland | 58 | Hinterkappelen | 40:02 | 8:28 | Altstadt Walk | 24385 | |||
2361. | Schweizer Ronny | 93 | Burgdorf | Together we care - Together we run | 1:40:35 | 6:14 | 10 Meilen M30 | 8660 | |
79. | Schweizer Ruben | 10 | Aefligen | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 21:32 | 4:33 | Altstadt U16M | 7444 |
Verarbeitungszeit: 69ms