in
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | Wüest Ruth | 55 | SUI | Appenzelll | OLG St. Gallen/App. | 1:29:00 | CM | 5302 | |
| 5. | Wullschleger Jan | 04 | SUI | Strengelbach | OLK Wiggertal | 54:25 | HAM | 662 | |
| 2. | Würsten Daniel | 61 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 53:38 | H65K | 4675 | |
| 17. | Würsten Monika | 64 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 1:28:08 | D60K | 4716 | |
| 17. | Würsten Sonja | 97 | SUI | Zofingen | OLG KTV Altdorf | 42:53 | DAK | 2114 | |
| 59. | Wüthrich Andreas | 55 | SUI | Ersigen | ol.biel.seeland | 58:39 | CM | 6151 | |
| 46. | Wyatt-Mair Gavin | 54 | USA | Lafayette | Bay Area Orienteering Club | 1:50:37 | H70 | 3627 | |
Wydenkeller Ruth | 49 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | did not start | D75 | 3909 | ||
| 12. | Wyder Rudolf | 58 | SUI | Wangen ZH | OLC Kapreolo | 1:12:34 | H65 | 3461 | |
| 18. | Wymann Henry | 11 | SUI | Rothrist | OLK Wiggertal | 1:02:43 | H16 | 858 | |
| 26. | Wyrsch Frédérique | 69 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1:34:00 | DB | 2303 | |
| 25. | Wyrsch Maxime | 99 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1:27:29 | HAL | 411 | |
| 62. | Wyrsch Pierre | 67 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1:36:14 | H55 | 3011 | |
| 27. | Wyss Aline | 13 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg/OL Regio Olten | 1:37:35 | D14 | 2709 | |
| 6. | Wyss Andreas | 62 | SUI | Muttenz | OL Regio Olten | 1:07:41 | H60K | 4629 | |
Wyss Anna | 01 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | did not start | DAK | 2121 | ||
| 15. | Wyss Bettina | 80 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg/OL Regio Olten | 1:14:26 | D45 | 1718 | |
| 3. | Wyss Franz | 48 | SUI | Kappel SO | OL Regio Olten | 56:37 | H65K | 4676 | |
| 21. | Wyss Julia | 04 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 46:41 | DAK | 2123 | |
| 40. | Wyss Marc | 11 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg/OL Regio Olten | 1:21:24 | H16 | 874 | |
| 12. | Wyss Michael | 99 | SUI | Wangen bei Olten | OL Regio Olten | 53:05 | HAK | 2019 | |
| 23. | Wyss Thomas | 77 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg/OL Regio Olten | 1:16:09 | H45 | 1815 | |
| 17. | Xie Hao | 79 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 1:47:31 | H45K | 4214 | |
| 43. | Xiu Yingjie | 12 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 1:31:03 | H14 | 2615 | |
| 73. | Yadkov Lachezar | 65 | CAN | Mississauga | C.O. AGET Lugano | 1:34:15 | H60 | 3227 | |
| 27. | Yang Lihuai | 85 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 2:16:37 | D40 | 1509 | |
Yates Brian | 44 | GBR | Harpenden | Edinburgh Southern Orienteering Club | mispunched | H80 | 4817 | ||
| 28. | Yin Bo + Lian Hongping + xi | 83 | CHN | Beijing | Beichen OK 北宸定向 | 55:09 | HS | 6040 | |
| 65. | Yin Grace | 05 | GBR | Bathgate | 1:50:51 | CS | 5054 | ||
| 68. | Yuta Yoshizawa | 95 | JPN | Tokyo | 2:27:48 | HAL | 427 | ||
| 65. | Zajíc Josef | 76 | CZE | Ostrava | Lepus.cz | 1:32:59 | H50 | 2834 | |
| 32. | Zakharova Nadezda | 72 | GER | Burbach | OLG Siegerland | 2:05:48 | DB | 2310 | |
Zandersons Andris | 70 | LAT | Riga | Ozons | did not start | H55 | 3007 | ||
| 7. | Zanelli Sergio | 75 | SUI | Pfäffikon ZH | OL Zimmerberg/Pfäffikon | 1:20:42 | H50K | 4416 | |
| 21. | Zapletal Josef | 59 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien Orienteering | 1:20:02 | H65 | 3428 | |
| 13. | Zappa Eveline | 88 | SUI | Bremgarten b. Bern | OL Oberaargau | 42:20 | DAK | 2130 | |
| 25. | Zappa Franz | 59 | SUI | Huttwil | OL Oberaargau | 59:48 | HL | 5923 | |
| 19. | Zappa Heidi | 63 | SUI | Huttwil | OL Oberaargau | 1:44:49 | D60K | 4717 | |
| 22. | Zariņa Ance | 05 | LAT | Rīga | Mona OK | 1:15:40 | DAM | 505 | |
| 51. | Zariņš Atis | 64 | LAT | Rīga | Mona OK | 1:14:06 | H60 | 3212 | |
| 35. | Zariņš Mārcis | 02 | LAT | Rīga | Ozons | 1:35:31 | HAL | 407 | |
| 17. | Zaugg Daniela | 78 | SUI | Bärau | OLG Skandia | 1:27:26 | D45K | 4320 | |
| 17. | Zaugg Elena | 16 | SUI | Bärau | OLG Skandia | 29:28 | D10 | 4125 | |
| 3. | Zaugg Yvette | 49 | SUI | Aeugst am Albis | OLG Säuliamt | 51:26 | D75 | 3907 | |
| 24. | Zbinden Heinz + Maria Katharina | 42 | SUI | Gelterkinden | OLG Kakowa | 56:43 | HL | 5924 | |
| 37. | Zehnder Patrick | 67 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 1:34:15 | H55K | 4488 | |
| 15. | Zeiner-Gundersen Richard | 58 | NOR | Billingstad | Aker Brygge Orientering | 1:15:20 | H65 | 3430 | |
| 61. | Zemp Matilda + Greta | 16 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:31:28 | CS | 6159 | |
| 28. | Zemp Peter | 85 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:26:06 | H40 | 1603 | |
| 3. | Zenevre Jules | 10 | FRA | Etival Clairefontaine | CO Mulhouse | 53:13 | H16 | 871 | |
| 18. | Zenevre Manuel | 69 | FRA | Etival Clairefontaine | CO Mulhouse | 1:09:12 | H55K | 4489 | |
| 44. | Zettel Christian | 74 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1:18:35 | H50 | 2830 | |
| 32. | Zettel Claudia | 78 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1:31:15 | D45 | 1724 | |
| 17. | Zettel Laurin | 10 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1:02:41 | H16 | 826 | |
| 25. | Zettel Maël | 12 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1:01:02 | H14 | 2618 | |
Zhao Xihan | 01 | CHN | Beijing | Learnjoy | over max time | HAM | 639 | ||
Zhen Danni | 85 | CHN | Noé | Orientabonito | over max time | D40 | 1522 | ||
Zhou Bowen | 94 | CHN | Beijing | did not finish | HE | 271 | |||
| 17. | Zhuravlev Ivan | 12 | LTU | Vilniaus raj. | Devyni OSK | 55:16 | H14 | 2604 | |
| 21. | Zhuravleva Margarita | 10 | LTU | Vilniaus raj. | Devyni OSK | 1:16:18 | D16 | 704 | |
| 67. | Zihlmann Höck | 62 | SUI | Rudolfstetten | OLK Piz Hasi | 1:28:06 | H60 | 3256 | |
| 59. | Ziliskis Girts | 63 | LAT | Marupe | Mona OK | 1:18:39 | H60 | 3210 | |
| 16. | Zimmermann Barbara | 73 | SUI | Huttwil | OL Oberaargau | 1:30:19 | D50K | 4522 | |
| 4. | Zimmermann Beat | 82 | SUI | Unterlangenegg | Bucheggberger OL | 54:16 | H40 | 1615 | |
| 12. | Zimmermann Christine | 82 | SUI | Unterlangenegg | ol norska | 1:22:44 | D40 | 1514 | |
| 8. | Zimmermann Ernst | 65 | SUI | Huttwil | OL Oberaargau | 1:15:32 | H60K | 4630 | |
| 5. | Zimmermann Julian | 14 | SUI | Unterlangenegg | OLG Thun | 41:50 | H12 | 2416 | |
Zimmermann Lia | 16 | SUI | Unterlangenegg | OLG Thun | did not start | D10 | 4126 | ||
| 18. | Zingg Fritz | 49 | SUI | Konolfingen | ol norska | 1:58:39 | H75 | 3813 | |
| 29. | Zingg Rosmarie | 52 | SUI | Konolfingen | ol norska | 53:08 | CS | 5055 | |
| 11. | Zinniker Annalena | 08 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:05:13 | DAM | 538 | |
| 4. | Zinniker Urs | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:07:23 | H65 | 3452 | |
| 35. | Zinniker-Birrer Barbara | 68 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:35:02 | D55 | 3140 | |
Zinzan-Dickie Isabella | 04 | NZL | Beckenham | PAPO | did not start | DAL | 320 | ||
| 34. | Žiogas Mykolas | 10 | LTU | Vilnius | Devyni OSK | 1:15:08 | H16 | 810 | |
| 37. | Zoons Joke | 88 | BEL | Lommel | Belgian Dreamteam | 2:11:22 | DAL | 330 | |
| 39. | Zoons Lore | 92 | BEL | Lommel | Belgian Dreamteam | 2:29:54 | DAL | 314 | |
| 11. | Zosso Céline | 82 | SUI | Satigny | CO CERN | 1:20:36 | D40 | 1504 | |
| 5. | Zosso Jean-Bernard | 48 | SUI | Meyrin | CO CERN | 1:04:37 | H75 | 3814 | |
| 23. | Zürcher Bernhard | 71 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf | 1:06:17 | H55 | 3046 | |
| 2. | Zürcher David | 00 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf/ol norska | 1:04:12 | HAL | 444 | |
| 12. | Zürcher Judith | 68 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf | 59:09 | D55 | 3127 | |
| 7. | Zürcher Rahel | 97 | SUI | Jegenstorf | OL Regio Burgdorf | 1:13:06 | DAL | 325 | |
| 11. | Zurich Pascal | 77 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 1:20:22 | H45K | 4215 | |
| 36. | Zurich Simone | 78 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 1:01:54 | DAK | 2112 | |
| 32. | Zwahlen Kirstin | 05 | SUI | Worben | ol.biel.seeland | 55:04 | DAK | 2100 | |
| 92. | Zwahlen Natalie | 73 | SUI | Worben | ol.biel.seeland | 1:28:55 | CM | 5303 | |
| 15. | Zwahlen Reto | 72 | SUI | Worben | ol.biel.seeland | 1:38:03 | H50K | 4417 | |
| 12. | Zwahlen Svenja | 02 | SUI | Worben | ol.biel.seeland | 1:06:02 | DAM | 500 |
Verarbeitungszeit: 29ms