in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Shaqiri Enes | 08 | Tramelan | Biel-Bienne - Gymnase français | Startzeit 16:25:00 | 10 Meilen Run for me | 7258 | ||
| 1892. | Shaqiri Jeton | 00 | Kehrsatz | BITfit | 1:46:25 | 6:36 | 10 Meilen M20 | 31314 | |
| 524. | Shaqiri Medina | 10 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:15 | 7:53 | Altstadt U18W | 8122 | |
| 1032. | Sharifi Merhab | 06 | Bern | -------- | 1:26:04 | 5:20 | 10 Meilen M20 | 49223 | |
| 271. | Sharma Yuvaan | 16 | Bern | Gümligen - International School of Berne | 9:54 | 6:11 | Bären U11M | 31923 | |
| 446. | Shaverdieva Sofia | 14 | Wabern | Maiezyt | 32:59 | 6:59 | Altstadt U14W | 8933 | |
| 615. | Shaxawan Ilan | 12 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 33:32 | 7:06 | Altstadt U16W | 6836 | |
| 233. | Shearman Alex | 88 | Neuchâtel | 29:18 | 6:12 | Altstadt M30 | 26469 | ||
Shearman, Neuchâtel Alex, Honor, Andante | 88 | Neuchâtel | 11:28 | 7:09 | Bären Familien | 40569 | |||
| 112. | Shen Kaifun | 01 | Morges | 1:06:21 | 4:07 | 10 Meilen M20 | 26470 | ||
| 65. | Shenton Christopher | 73 | Zürich | 1:11:35 | 4:26 | 10 Meilen M50 | 5430 | ||
Sheppard Robert | 94 | Zollikofen | 33:29 | 7:05 | Altstadt Run for me | 26471 | |||
| 17. | Shergold Oliver | 70 | Bolligen | 1:07:45 | 4:12 | 10 Meilen M55 | 26472 | ||
| 1845. | Sherin Stephen | 96 | Bern | 1:30:37 | 5:37 | 10 Meilen M30 | 5431 | ||
| 80. | Shero Halbien | 93 | Bern | 26:16 | 5:33 | Altstadt W30 | 26473 | ||
| 488. | Shero Heiva | 96 | Bern | 36:44 | 7:46 | Altstadt W30 | 26474 | ||
| 299. | Shero Helin | 15 | Bern | Bern - Schule Manuel | 12:42 | 7:56 | Bären U12W | 6954 | |
| 879. | Shevchenko Oleg | 81 | Bern | 2:00:14 | 7:28 | 10 Meilen M45 | 26475 | ||
| 993. | Shibli Mirjam | 96 | Belp | 1:43:42 | 6:26 | 10 Meilen W30 | 26476 | ||
| 272. | Shimada Hiroki | 09 | Riehen | 28:26 | 6:01 | Altstadt U18M | 26477 | ||
| 85. | Shimada Kenji | 67 | Riehen | 1:18:16 | 4:51 | 10 Meilen M55 | 26478 | ||
| 758. | Shimura Atsushi | 80 | Marly | 1:41:26 | 6:18 | 10 Meilen M45 | 5432 | ||
Shinwari Nawid | 10 | Schwarzenbach BE | WH | 1:36:59 | 6:01 | 10 Meilen Run for me | 34498 | ||
| 213. | Shinwari Tasal | 08 | Wiler bei Utzenstorf | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 42:04 | 8:54 | Altstadt U20M | 31560 | |
| 100. | Shinwari Tawabullah | 07 | Oberburg | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 24:01 | 5:05 | Altstadt U20M | 31561 | |
| 428. | Shinwari Zallah | 09 | Oberburg | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 33:33 | 7:06 | Altstadt U18W | 31562 | |
| 1250. | Shirzad Mohammad Azim | 06 | Burgdorf | Langenthal - Berufsfachschule | 1:29:14 | 5:32 | 10 Meilen M20 | 33342 | |
| 1330. | Shore Jonathan | 97 | Gümligen | BE Berne | 1:30:32 | 5:37 | 10 Meilen M20 | 6678 | |
| 236. | Shosheva Polina | 13 | Wiedlisbach | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 28:43 | 6:04 | Altstadt U14W | 10447 | |
| 959. | Shpakov Timofey | 99 | Zürich | 1:24:51 | 5:16 | 10 Meilen M20 | 5433 | ||
| 509. | Shrestha Joshi Sabina | 85 | Bern | 34:16 | 7:15 | Altstadt W40 | 26479 | ||
| 281. | Shukherjav Bolortugs | 75 | Mittelhäusern | 40:42 | 8:37 | Altstadt W50 | 5434 | ||
| 59. | Shukur Ahmed | 04 | Schafhausen | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 20:28 | 4:20 | Altstadt M20 | 31563 | |
| 78. | Sia Alessandro | 84 | Bern | 1:08:10 | 4:14 | 10 Meilen M40 | 5435 | ||
| 537. | Siani Michèle | 86 | Liebefeld | 35:01 | 7:24 | Altstadt W40 | 26480 | ||
| 1490. | Sibold Michel | 05 | Münsingen | BITfit | 1:33:45 | 5:49 | 10 Meilen M20 | 31315 | |
| 1153. | Sicher Rebeka | 94 | Altdorf UR | 1:48:21 | 6:43 | 10 Meilen W30 | 26481 | ||
| 120. | Sicuro-Schrammek Cathy | 74 | Gilly | 1:34:12 | 5:51 | 10 Meilen W50 | 5436 | ||
| 707. | Siddiqi Basim | 14 | Bern | Bern - Schule Manuel | 30:43 | 6:30 | Altstadt U14M | 6955 | |
Sideri Anthi | 71 | Muri b. Bern | #Running4Europe | 51:57 | 11:00 | Altstadt Walk | 26482 | ||
| 79. | Sidler Clara | 92 | Bern | 26:15 | 5:33 | Altstadt W30 | 26483 | ||
Sidler Claude | 70 | Veltheim AG | 33:43 | 7:08 | Altstadt Run for me | 26484 | |||
| 7. | Sidler Daniel | 86 | Bern | STB | 57:42 | 3:35 | 10 Meilen M40 | 26485 | |
| 212. | Sidler Daniel | 79 | Münsingen | Insel Gruppe | 1:18:24 | 4:52 | 10 Meilen M45 | 32605 | |
Sidler Daniela Ursula | 70 | Veltheim AG | 33:44 | 7:08 | Altstadt Run for me | 26486 | |||
| 222. | Sidler Katharina | 84 | Bern | 28:55 | 6:07 | Altstadt W40 | 26487 | ||
| 183. | Sidler Leila | 04 | Kirchdorf AG | 1:22:54 | 5:09 | 10 Meilen W20 | 26488 | ||
| 569. | Sidler Lisa | 94 | Luzern | 1:34:11 | 5:51 | 10 Meilen W30 | 26489 | ||
| 315. | Sidler Michael | 68 | Kirchdorf | 1:30:37 | 5:37 | 10 Meilen M55 | 5437 | ||
| 1903. | Sidler Nico | 96 | Köniz | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 1:31:13 | 5:40 | 10 Meilen M30 | 6691 | |
| 334. | Sidler Raphael | 93 | Utzigen | 1:10:17 | 4:22 | 10 Meilen M30 | 26490 | ||
Sidler, Bern Katharina, José, Manuel, Marina | 84 | Bern | Lindenhofgruppe | 11:20 | 7:04 | Bären Familien | 40071 | ||
| 314. | Sido Rula | 07 | Orpund | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 36:41 | 7:46 | Altstadt U20W | 31173 | |
| 811. | Siebenmann David | 89 | St. Gallen | 1:18:11 | 4:51 | 10 Meilen M30 | 26491 | ||
| 38. | Siebenmann Johannes | 60 | Gipf-Oberfrick | 1:26:17 | 5:21 | 10 Meilen M65 | 5438 | ||
| 2050. | Siebenmann Nico | 91 | Luzern | 1:33:35 | 5:48 | 10 Meilen M30 | 5439 | ||
| 1289. | Siebenmann Stella | 03 | Bern | 1:47:07 | 6:39 | 10 Meilen W20 | 26492 | ||
| 151. | Siebenpfund Noah | 00 | Riehen | TV Riehen | 1:07:38 | 4:12 | 10 Meilen M20 | 26493 | |
| 222. | Sieber Alessia | 15 | Scharnachtal | fun and run Thun | 9:38 | 6:01 | Bären U12W | 26494 | |
| 1006. | Sieber Anita | 93 | Köniz | 1:44:03 | 6:27 | 10 Meilen W30 | 26495 | ||
| DNS | Sieber Anna | 99 | Bern | Insel Gruppe | Startzeit 17:16:00 | 10 Meilen Run for me | 32606 | ||
| 101. | Sieber Daria | 18 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 9:40 | 6:02 | Bären U09W | 33024 | |
| 48. | Sieber Jonas | 82 | Bern | Johnson & Johnson | 21:03 | 4:27 | Altstadt M40 | 33173 | |
| 390. | Sieber Larina | 09 | Grossaffoltern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 32:34 | 6:53 | Altstadt U18W | 30479 | |
| 11. | Sieber Leandra | 13 | Scharnachtal | fun and run Thun | 21:49 | 4:37 | Altstadt U14W | 17522 | |
| DNS | Sieber Leandra | 13 | Scharnachtal | fun and run Thun | Startzeit 13:23:00 | Bären U14W | 26496 | ||
| 51. | Sieber Lianne | 15 | Utzigen | Boll - Primarschule Boll | 7:56 | 4:57 | Bären U12W | 31369 | |
| 301. | Sieber Lukas | 82 | Oberhofen am Thunersee | 1:19:02 | 4:54 | 10 Meilen M40 | 5440 | ||
| 384. | Sieber Pascal | 69 | Bern | 1:34:23 | 5:51 | 10 Meilen M55 | 5441 | ||
| 28. | Sieber Sandro | 83 | Stettlen | 1:02:26 | 3:52 | 10 Meilen M40 | 26498 | ||
| 541. | Sieber Tana | 10 | Ostermundigen | 38:39 | 8:11 | Altstadt U18W | 26499 | ||
| 374. | Sieber Ursula | 80 | Uebeschi | 31:21 | 6:38 | Altstadt W40 | 5442 | ||
| 209. | Sieber Valeria | 17 | Scharnachtal | fun and run Thun | 9:39 | 6:01 | Bären U10W | 26500 | |
| 208. | Sieber Valeria | 15 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 9:31 | 5:56 | Bären U12W | 33025 | |
Sieber, Oberhofen am Thunersee Lukas, Jana, Malina | 82 | Oberhofen am Thunersee | 13:21 | 8:20 | Bären Familien | 11341 | |||
| 328. | Siebert Emilia | 05 | Bern | 1:27:44 | 5:27 | 10 Meilen W20 | 26501 | ||
| 582. | Siebert Emilia | 05 | Bern | 35:17 | 7:28 | Altstadt W20 | 26502 | ||
| 204. | Siebert Ilse | 72 | Rothenburg | 1:42:04 | 6:20 | 10 Meilen W50 | 26503 | ||
| 717. | Sieczkos Kinga | 12 | Konolfingen | Konolfingen - OSZ Stockhorn | 36:46 | 7:47 | Altstadt U16W | 8757 | |
| 43. | Siegel Ida | 18 | Bern | 8:34 | 5:20 | Bären U09W | 26504 | ||
Siegenthaler Alina | 01 | Zuchwil | 8:06 | 10 Meilen W20 | 5443 | ||||
| 320. | Siegenthaler Alina | 03 | Oberwil i. S. | Lindenhofgruppe | 29:55 | 6:20 | Altstadt W20 | 33453 | |
| 211. | Siegenthaler Angelina | 17 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 9:40 | 6:02 | Bären U10W | 33026 | |
| 316. | Siegenthaler Anja | 08 | Fribourg | Insel Gruppe | 37:11 | 7:52 | Altstadt U20W | 32607 | |
| 77. | Siegenthaler Ben | 15 | Gümligen | U12 SCB Future | 7:36 | 4:44 | Bären U12M | 10019 | |
| 92. | Siegenthaler Dario | 12 | Schangnau | 21:49 | 4:37 | Altstadt U16M | 26505 | ||
| 532. | Siegenthaler David | 97 | Worb | 1:17:44 | 4:49 | 10 Meilen M20 | 26506 | ||
| 122. | Siegenthaler Eliah Nino | 16 | Schangnau | 8:00 | 4:59 | Bären U11M | 26507 | ||
| 74. | Siegenthaler Elin | 15 | Heimiswil | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 8:06 | 5:03 | Bären U12W | 7874 | |
| 148. | Siegenthaler Elin Zoé | 17 | Gasel | 9:02 | 5:38 | Bären U10W | 26508 | ||
| 524. | Siegenthaler Emilia | 12 | Schliern b. Köniz | 32:14 | 6:49 | Altstadt U16W | 5444 | ||
| 301. | Siegenthaler Franco | 08 | Aeschi b. Spiez | Wandfluh AG | 1:43:53 | 6:27 | 10 Meilen U20M | 10247 | |
| 219. | Siegenthaler Frida | 16 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 28:24 | 6:00 | Altstadt U14W | 30900 | |
| 269. | Siegenthaler Hans-Ulrich | 65 | Suhr | 1:38:36 | 6:07 | 10 Meilen M60 | 26509 | ||
| 58. | Siegenthaler Jael | 14 | Schangnau | 7:31 | 4:41 | Bären U14W | 5445 | ||
| DNS | Siegenthaler Jakob | 65 | Uttigen | zLäbe gniässu | Startzeit 17:13:00 | 10 Meilen M60 | 26511 | ||
| 138. | Siegenthaler Jan | 92 | Düdingen | 1:05:10 | 4:02 | 10 Meilen M30 | 26512 | ||
| 202. | Siegenthaler Janik | 14 | Schangnau | 23:28 | 4:58 | Altstadt U14M | 26513 | ||
| 95. | Siegenthaler Janina | 17 | Langnau i. E. | 8:41 | 5:25 | Bären U10W | 5446 | ||
| 75. | Siegenthaler Jasmin | 07 | Bäriswil BE | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 26:38 | 5:38 | Altstadt U20W | 30541 |
Verarbeitungszeit: 6ms