in
Rang | Name | Jg | Team/Ort | Zeit | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | Lehmann Roger | 86 | Team Fäudschlössli | 1:12:25 | Running | 195 | |
Lehmann Sandra | 83 | Team Fäudschlössli | 3:53:59 | Walking/Nordic-Walking | 196 | ||
Lehmann Svetlana | 86 | TriTeam Emmental | 2:03:10 | Walking/Nordic-Walking | 401 | ||
3. | Leibundgut Philipp | 95 | Schnottwil | 55:55 | Running | 197 | |
78. | Leiggener Beatrice | 67 | TV Kirchberg | 1:56:03 | Running | 198 | |
18. | Leu Christoph | 89 | Eis SCE | 1:03:50 | Running | 199 | |
98. | Leuenberger André | 55 | LG Niederbipp | 1:25:38 | Running | 290 | |
Leuenberger Andreas | 68 | Kirchberg BE | 2:18:49 | Walking/Nordic-Walking | 200 | ||
Leuenberger Helene | 74 | Semerfroue1996 | 3:00:42 | Walking/Nordic-Walking | 201 | ||
Leuenberger Monika | 69 | Kirchberg BE | 2:18:50 | Walking/Nordic-Walking | 202 | ||
17. | Leutwiler Michèle | 85 | Lützelflüh-Goldbach | 1:16:55 | Running | 203 | |
Liechti Corinne | 73 | Semerfroue1996 | 3:00:27 | Walking/Nordic-Walking | 204 | ||
1. | Liechti Jasmin | 02 | OLV Hindelbank | 1:02:17 | Running | 459 | |
59. | Liechti Susanne | 93 | Affoltern BE | 1:38:26 | Running | 355 | |
26. | Limacher Sonja | 76 | Hersiwil | 1:21:25 | Running | 406 | |
55. | Luder Beat | 72 | Team EmmenLauf | 1:11:10 | Running | 205 | |
6. | Luder Manuela | 74 | Team EmmenLauf | 1:11:13 | Running | 206 | |
34. | Lustenberger Matter Monika | 72 | Kirchberg BE | 1:27:06 | Running | 394 | |
42. | Lysser Eva | 63 | Easy Runner | 1:31:44 | Running | 302 | |
24. | Marti Laura | 00 | Langenthal | 1:19:45 | Running | 207 | |
104. | Matter Rolf | 75 | Kirchberg BE | 1:27:07 | Running | 395 | |
57. | Matter Sophia | 08 | Kirchberg BE | 1:38:22 | Running | 384 | |
Maurer Frank | 73 | Das chunnt scho guat | 3:09:50 | Walking/Nordic-Walking | 208 | ||
49. | Meister Matthias | 86 | Wanderg(h)r(u)pp(r)(e) | 1:10:09 | Running | 209 | |
88. | Messerli Christian | 71 | Kirchberg BE | 1:21:40 | Running | 210 | |
Moser Michael | 62 | Sunntiwalkers | 3:38:14 | Walking/Nordic-Walking | 366 | ||
101. | Mosimann Andreas | 70 | Kirchberg BE | 1:26:39 | Running | 211 | |
21. | Mosimann Devin | 02 | Kirchberg BE | 1:04:25 | Running | 462 | |
71. | Mosimann Karin | 75 | TV Kirchberg | 1:48:37 | Running | 212 | |
Mössner Franziska | 57 | Das chunnt scho guat | 3:09:46 | Walking/Nordic-Walking | 213 | ||
Mössner Jürgen | 53 | Das chunnt scho guat | 3:09:49 | Walking/Nordic-Walking | 214 | ||
Mössner Sarah | 85 | Das chunnt scho guat | Walking/Nordic-Walking | 215 | |||
22. | Mühlemann Sandra | 74 | Kirchberg BE | 1:18:33 | Running | 296 | |
Müller Regula | 73 | Semerfroue1996 | 3:00:33 | Walking/Nordic-Walking | 216 | ||
38. | Muralt Barbara | 77 | Horriwil | 1:28:47 | Running | 217 | |
54. | Niederer Roger | 86 | Kirchberg BE | 1:11:07 | Running | 429 | |
70. | Niederhauser David | 81 | Ersigen | 1:14:12 | Running | 218 | |
73. | Nyffenegger Martin | 90 | Team Baladin | 1:14:58 | Running | 219 | |
58. | Nyffenegger Ruedi | 87 | Team Baladin | 1:11:58 | Running | 220 | |
43. | Paroz Corinne | 77 | Montbell | 1:31:48 | Running | 455 | |
Pfeiffer Giulia Maria | 03 | Team Wysseschtei | 2:17:27 | Walking/Nordic-Walking | 221 | ||
41. | Pfister Erich | 73 | SLW Runners | 1:08:50 | Running | 363 | |
Portmann Patricia | 86 | Niederönz | Walking/Nordic-Walking | 222 | |||
114. | Räber Colin | 82 | Wanderg(h)r(u)pp(r)(e) | 1:28:20 | Running | 288 | |
Reinhard Claudia | 73 | Kirchberg | 1:59:44 | Walking/Nordic-Walking | 452 | ||
32. | Reinhard Daniel | 80 | Utzenstorf | 1:07:26 | Running | 408 | |
105. | Reinmann Pascal | 81 | Team Tomco | 1:27:09 | Running | 223 | |
136. | Reist Christian | 86 | Team Baladin | 1:35:15 | Running | 298 | |
Reist Joel | 02 | Ersigen | Running | 224 | |||
Reist Karin | 75 | FTV Ersigen | 2:17:34 | Walking/Nordic-Walking | 225 | ||
91. | Rieben Simon | 75 | Lützelflüh-Goldbach | 1:22:10 | Running | 468 | |
Riesen Fränzi | 74 | Burgdorf | 2:15:29 | Walking/Nordic-Walking | 310 | ||
68. | Rindlisbacher Simon | 82 | Käptn Rindlis Rassubande | 1:14:05 | Running | 226 | |
69. | Rindlisbacher Stefan | 84 | Käptn Rindlis Rassubande | 1:14:06 | Running | 227 | |
19. | Rindlisbacher Willi | 62 | LC Kirchberg | 1:03:53 | Running | 228 | |
Riner Anita | 75 | sek8691 | 2:07:17 | Walking/Nordic-Walking | 438 | ||
128. | Rohn Michael | 73 | SatisFeet Laufgruppe | 1:33:26 | Running | 375 | |
74. | Rohrbach Corinne | 90 | Wynigen | 1:49:50 | Running | 369 | |
140. | Rohrer Urs | 59 | Bätterkinden | 1:38:05 | Running | 229 | |
27. | Rolli Cornelia | 76 | Bätterkinden | 1:23:39 | Running | 230 | |
82. | Römer Nathan | 85 | Ä Huufä Schnäui | 1:18:26 | Running | 313 | |
Ronaghi Bahram | 54 | Sunntiwalkers | 3:38:02 | Walking/Nordic-Walking | 345 | ||
Ronaghi Gisela | 61 | Sunntiwalkers | 3:37:58 | Walking/Nordic-Walking | 346 | ||
Ronaghi Jasmin | 96 | Sunntiwalkers | 3:37:48 | Walking/Nordic-Walking | 231 | ||
9. | Röösli Marc | 88 | LG Niederbipp | 1:00:46 | Running | 232 | |
112. | Rösch Hans-Ulrich | 53 | Loufgruppe Wadechrämpf | 1:27:47 | Running | 233 | |
25. | Röthlisberger Mia | 10 | OLV Hindelbank | 1:21:20 | Running | 379 | |
8. | Röthlisberger-Wolleb Sabine | 81 | OLV Hindelbank | 1:12:00 | Running | 380 | |
Rüegesgger Christian | 62 | MTV Ersigen | 2:20:16 | Walking/Nordic-Walking | 321 | ||
Rüegesgger Marlis | 55 | MTV Ersigen | 3:07:58 | Walking/Nordic-Walking | 322 | ||
Rüegsegger Brigitte | 64 | Montbell | Running | 234 | |||
113. | Rütti Pascal | 92 | Eis SCE | 1:28:14 | Running | 294 | |
133. | Saile André | 72 | Kirchberg BE | 1:34:44 | Running | 235 | |
32. | Schär Barbara | 87 | LAUFTEAM - Emmental | 1:26:29 | Running | 349 | |
106. | Schär Hugo | 60 | Ersigen | 1:27:12 | Running | 391 | |
Schär Jenny | 71 | TV Kirchberg | Walking/Nordic-Walking | 236 | |||
3. | Schär Ramona | 99 | TriTeam Emmental | 1:08:13 | Running | 237 | |
36. | Schär Raphael | 81 | Ä Huufä Schnäui | 1:08:13 | Running | 311 | |
18. | Schär Sabine | 80 | SLW Runners | 1:17:13 | Running | 364 | |
126. | Scheidegger Edy | 65 | MTV Ersigen | 1:32:50 | Running | 323 | |
63. | Scheidegger Kathrin | 70 | Susi | 1:41:42 | Running | 421 | |
Scheidegger Lars | 83 | Ersigen | Walking/Nordic-Walking | 238 | |||
Schertenleib Lisette | 63 | Ersigen | 2:20:15 | Walking/Nordic-Walking | 409 | ||
Schertenleib Stephan | 63 | Ersigen | 2:20:26 | Walking/Nordic-Walking | 410 | ||
Schleiss Susanne | 64 | Kirchberg BE | 2:19:39 | Walking/Nordic-Walking | 417 | ||
135. | Schlimm David | 91 | SatisFeet Laufgruppe | 1:35:01 | Running | 376 | |
Schmid Corinne | 89 | Laufmaschen | 1:50:26 | Walking/Nordic-Walking | 239 | ||
61. | Schmid Tobias | 74 | Recherswil | 1:12:31 | Running | 240 | |
Schnyder Monika | 73 | Ersigen | 2:15:34 | Walking/Nordic-Walking | 292 | ||
Schüpbach Daniela | 75 | sek8691 | 2:07:18 | Walking/Nordic-Walking | 439 | ||
Schüpbach Helen | 94 | Ersigen | 2:36:50 | Walking/Nordic-Walking | 450 | ||
35. | Schürch Alexander | 77 | Ersigen | 1:07:48 | Running | 241 | |
Schütz Stefanie | 89 | Ersigen | Walking/Nordic-Walking | 242 | |||
123. | Schütz Thomas | 61 | Ersigen | 1:32:41 | Running | 243 | |
44. | Segessenmann Manfred | 75 | Büren an der Aare | 1:09:04 | Running | 244 | |
75. | Siegenthaler Stefanie | 90 | Mühledorf | 1:49:58 | Running | 370 | |
100. | Siegwart Marcel | 71 | Montbell | 1:26:33 | Running | 245 | |
Sommer Angela | 84 | Laufmaschen | 1:57:01 | Walking/Nordic-Walking | 246 | ||
51. | Sommer Christoph | 72 | Team EmmenLauf | 1:10:25 | Running | 247 | |
33. | Sommer Ernst | 63 | LAUFTEAM - Emmental | 1:07:27 | Running | 248 |
Verarbeitungszeit: 16ms