in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Honegger Tanja | 86 | Uster | 1:33:59 | Runner Solo | 249 | ||
Horta Nelson | 88 | Uster | 1:27:17 | Rocker Solo | 909 | |||
Hoz Adrian | 94 | Bülach | BM Afänger | 2:04:44 | Rocker Team | 419 | ||
DNS | Huber Michelle | 98 | Zürich | Es Rudel Gurke | Rocker Team | 814 | ||
Hürlimann Nico | 97 | Grüt (Gossau ZH) | BM Afänger | 2:04:44 | Rocker Team | 420 | ||
DNS | Hürlimann Pascal | 94 | Brugg AG | Runner Solo | 210 | |||
Hürlimann Sandra | 89 | Hochdorf | 2:15:32 | Rocker Solo | 405 | |||
Illien Martin | 66 | Nidfurn | 1:53:58 | Rocker Solo | 705 | |||
12. | Imholz Kai | 92 | Winterthur | Superheroes in training | 1:25:35 | Runner Cross Team | 251 | |
Interewicz Izabela | 78 | Wettswil | Mimi´s Squad | 1:52:48 | Rocker Team | 830 | ||
12. | Inti Willmer | 86 | Schocherswil | 1:18:42 | Runner Solo | 113 | ||
Isap Rizwan | 98 | Hünenberg | HeyMate | 1:29:46 | Rocker Team | 245 | ||
6. | Isler Silvia | 95 | Lachen SZ | SiSaRoTschi | 1:30:53 | Runner Cross Team | 145 | |
Iten Didier | 84 | Belp | 1:42:36 | Rocker Solo | 703 | |||
Jäggi Kim | 93 | Thalwil | The Fittest Average | 1:42:54 | Rocker Team | 752 | ||
Jaymond Fabiola | 87 | Zürich | Ass to Grass | 2:29:51 | Rocker Team | 714 | ||
3. | Jost Adrian | 97 | Dagmersellen | 1:02:52 | Runner Solo | 114 | ||
Jovanovic Snezana | 78 | Kemptthal | sprint squad | 2:03:44 | Rocker Team | 850 | ||
Juchli Roman | 90 | Zürich | die schräge Pingus | 1:44:14 | Rocker Team | 317 | ||
DNS | Juklaniuk Maciej | 83 | Herrliberg | Runner Solo | 115 | |||
22. | Julmi Daniel | 89 | Frauenfeld | 1:27:00 | Runner Solo | 116 | ||
Jung Michael | 96 | Zürich | 1:34:32 | Rocker Solo | 910 | |||
Kaitzl Tina | 89 | Waldshut-Tiengen | Workout Waldshut | 2:14:32 | Rocker Team | 653 | ||
Kälin Fabienne | 88 | Zürich | Mimi´s Squad | 2:02:08 | Rocker Team | 831 | ||
Kälin Michael | 86 | Winterthur | Bootcamp Winterthur | 1:39:12 | Rocker Team | 315 | ||
Kaltenbach Doris | 77 | Egg b. Zürich | 1:43:25 | Rocker Solo | 406 | |||
Kanagasabai Gautham | 02 | Wald ZH | sprint squad | 2:03:44 | Rocker Team | 851 | ||
Kaniuth Matthias | 83 | Zürich | Running Gags | 1:51:04 | Rocker Team | 842 | ||
34. | Karaer Koray | 87 | Wetzikon ZH | 1:39:44 | Runner Solo | 305 | ||
Karrer Mirko | 92 | Konstanz | Combat & Fun | 1:54:21 | Rocker Team | 523 | ||
Kasper Christian | 88 | Weinfelden | The Eastside Lionsfighter | 1:35:43 | Rocker Team | 636 | ||
Kehl Michael | 77 | Tübach | Old Fitness Rebellen | 1:50:34 | Rocker Team | 537 | ||
Keim Christoph | 87 | Vösendorf | 2:04:26 | Rocker Solo | 351 | |||
Keller Guido | 75 | Felben-Wellhausen | The Eastside Lionsfighter | 1:43:16 | Rocker Team | 637 | ||
Keller Michael | 85 | Zürich | Züribuebe | 2:06:31 | Rocker Team | 956 | ||
Kern Jennifer | 97 | Ermatingen | GroupFitness by Anh | 1:39:43 | Rocker Team | 427 | ||
DNS | Kessler Beat | 97 | Grüsch | Runner Solo | 117 | |||
Keusen Karin | 92 | Riggisberg | Keusens Chraft Rümli | 1:36:10 | Rocker Team | 531 | ||
Keusen Reto | 94 | Plasselb | Keusens Chraft Rümli | 1:36:10 | Rocker Team | 532 | ||
Kindle-Wacher Jasmin | 81 | Schaan | DRENPA - too old to die | 1:46:27 | Rocker Team | 736 | ||
DNS | Kirby Pauline | 96 | Zug | Rocker Solo | 911 | |||
6. | Kissling Leandra | 93 | Zürich | 1:24:31 | Runner Solo | 211 | ||
Klaassen Christian | 90 | Zürich | 1:26:54 | Rocker Solo | 912 | |||
Klauser Franziska | 92 | Gattikon | 1:45:34 | Rocker Solo | 407 | |||
DNS | Knezevic David | 00 | Höri | BM Afänger | Rocker Team | 421 | ||
Knezic Martina | 98 | Felben-Wellhausen | The Eastside Lionsfighter | 1:43:08 | Rocker Team | 638 | ||
Knoors Leon | 87 | Zürich | just4fun | 1:37:10 | Rocker Team | 334 | ||
Kobler Sven | 97 | Bützberg | 2:08:10 | Rocker Solo | 505 | |||
Kobler Wolfgang | 64 | Aarwangen | 2:08:10 | Rocker Solo | 506 | |||
Koch Stephan | 80 | Aathal-Seegräben | 1:44:05 | Rocker Solo | 242 | |||
Kohn Stefanie | 91 | Elgg | Bootcamp Winterthur | 1:39:10 | Rocker Team | 314 | ||
Koke Stefanie | 84 | Waldshut-Tiengen | Workout Waldshut | 2:14:31 | Rocker Team | 654 | ||
Koller Kai | 95 | Würenlingen | AchtungFertigLos | 1:53:58 | Rocker Team | 807 | ||
König Anh | 86 | Neuwilen | GroupFitness by Anh | 1:39:44 | Rocker Team | 428 | ||
Kopania Noa-Lynn | 04 | Teufen AR | WILDCHILD | 1:31:27 | Rocker Team | 948 | ||
Köppel Pascal | 67 | Zurich | Zürich Connection | 1:53:16 | Rocker Team | 959 | ||
Krähenbühl Annina | 96 | Wädenswil | 1:43:25 | Rocker Solo | 408 | |||
Kronenberg Manuela | 77 | Kaltbach | Kampfbarbies | 1:35:09 | Rocker Team | 931 | ||
1. | Kugler Alyssia | 97 | Winterthur | Hot Shots | 1:22:25 | Runner Cross Team | 134 | |
Kugler Miya | 81 | Kreuzlingen | Combat & Fun | 1:50:18 | Rocker Team | 524 | ||
5. | Kuhn Sandra | 94 | Niederglatt ZH | 1:23:21 | Runner Solo | 118 | ||
Kummer Marcel | 85 | Solothurn | CHEETAHS | 2:14:34 | Rocker Team | 511 | ||
Kundert Céline | 99 | St. Gallen | WILDCHILD | 1:28:52 | Rocker Team | 949 | ||
Küng Andrea | 74 | Felben-Wellhausen | The Eastside Lionsfighter | 1:43:08 | Rocker Team | 639 | ||
DNS | Küng Patrick | 74 | Felben-Wellhausen | The Eastside Lionsfighter | Rocker Team | 640 | ||
20. | Kunz Ernst | 64 | Wetzikon ZH | Erso | 1:46:12 | Runner Cross Team | 222 | |
Kuppelwieser Severin | 94 | St.Gallen | WILDCHILD | 1:33:45 | Rocker Team | 950 | ||
Kurz Sergey | 89 | Eschlikon | Old Fitness Rebellen | 1:50:53 | Rocker Team | 538 | ||
Lagoda Maciej | 83 | Eglisau | 1:42:28 | Rocker Solo | 409 | |||
Lämmler Reto | 75 | Zürich | SuperTime | 2:04:08 | Rocker Team | 940 | ||
Landolt Anja | 90 | Zürich | Reunited | 1:48:03 | Rocker Team | 936 | ||
23. | Lazarevic Bodis Marian | 93 | Zürich | 1:27:38 | Runner Solo | 212 | ||
Legrá Rodríguez Jorge | 90 | Oberrohrdorf | 1:44:24 | Rocker Solo | 913 | |||
Lehner Daniel | 85 | Turtmann | Scrambled Legs | 2:14:38 | Rocker Team | 449 | ||
Lehner Nathalie | 89 | Turtmann | Scrambled Legs | 2:15:00 | Rocker Team | 450 | ||
11. | Lehtinen Nadine | 82 | Turgi | 1:31:48 | Runner Solo | 119 | ||
Leisi Pascal | 98 | Wallisellen | Es Rudel Gurke | 1:41:46 | Rocker Team | 815 | ||
21. | Lembo Raffaele | 82 | Dagmersellen | 1:26:15 | Runner Solo | 213 | ||
Lendenmann Manuela | 83 | Götighofen | GroupFitness by Anh | 1:39:40 | Rocker Team | 429 | ||
Lengweiler Sara | 77 | Mörschwil | Br Sport und Ernährung | 1:38:05 | Rocker Team | 719 | ||
11. | Lengwiler Pascal | 92 | Buchs SG | 1:18:04 | Runner Solo | 214 | ||
DNS | Leoni Tino | 75 | Obfelden | Runner Solo | 215 | |||
DNS | Liechti Andres | 85 | Oberengstringen | Los Kolos | Rocker Team | 932 | ||
Lienhard André | 70 | Bassersdorf | Züribuebe | 1:47:16 | Rocker Team | 957 | ||
17. | Lima Denis | 95 | Winterthur | Superheroes in Training | 1:34:22 | Runner Cross Team | 147 | |
Lima Paul | 92 | Hünenberg | HeyMate | 1:14:51 | Rocker Team | 246 | ||
Locher Christian | 87 | Waldshut-Tiengen | Workout Waldshut | 2:14:31 | Rocker Team | 655 | ||
14. | Locher Desiree | 86 | Neuendorf | 1:36:28 | Runner Solo | 306 | ||
Longeville Brian | 90 | Rorbas | Rocking Chiroptera | 1:36:44 | Rocker Team | 837 | ||
6. | Lorenz Florian | 84 | Würenlos | The Burp-Bees | 1:20:06 | Runner Cross Team | 341 | |
10. | Löskow Felix | 82 | Tägerwilen | 1:17:25 | Runner Solo | 307 | ||
32. | Loufopoulos Georgios | 96 | St-Imier | 1:36:12 | Runner Solo | 252 | ||
19. | Lucera Luca | 88 | Adliswil | We Hate The Runs | 1:45:54 | Runner Cross Team | 238 | |
2. | Lüscher Vicky | 84 | Embrach | 1:19:22 | Runner Solo | 120 | ||
15. | Lussi Svenja | 95 | Weisslingen | Kung-Fu Pandas | 2:06:09 | Runner Cross Team | 137 | |
16. | Lussi Viktorija | 65 | Sennhof | Kung-Fu Pandas | 2:06:09 | Runner Cross Team | 138 | |
1. | Lusti Sven | 88 | Lütisburg | 58:29 | Runner Solo | 1012 | ||
11. | Lutz Pascal | 92 | Neuenhof | The Burp-Bees | 1:24:50 | Runner Cross Team | 342 | |
Lutz Raphael | 87 | Hochdorf | Turboschnecken | 1:38:07 | Rocker Team | 758 | ||
Machold Antje | 77 | Zürich | 1:25:45 | Rocker Solo | 914 |
Verarbeitungszeit: 145ms