in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Haemmig Bettina | 82 | Muri b. Bern | 1:24:05 | 6:40 | F30 | 293 | ||
26. | Hänni Jack | 94 | Grossaffoltern | 1:23:08 | 6:35 | M20 | 294 | ||
18. | Hanselmann Christian | 63 | Sissach | Schwimmclub Liestal | 1:17:51 | 6:10 | M50 | 295 | |
37. | Hari Andre | 87 | Adelboden | 1:23:28 | 6:37 | M30 | 296 | ||
31. | Hauenstein Tinu | 81 | Münsingen | 1:21:47 | 6:29 | M30 | 297 | ||
6. | Hauert Christine | 81 | Bern | 1:17:15 | 6:07 | F30 | 1003 | ||
36. | Haueter Max | 55 | Sumiswald | Laufteam Emmental | 1:45:56 | 8:24 | M60 | 298 | |
38. | Hayoz Erwin | 63 | Villarepos | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:25:27 | 6:46 | M50 | 299 | |
19. | Hebek Herbert | 56 | Müllheim | TV Britzingen | 1:33:48 | 7:26 | M60 | 300 | |
12. | Heer Oliver | 86 | Baar | RSC Aaretal Münsingen | 1:10:58 | 5:37 | M30 | 301 | |
7. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne | 1:14:51 | 5:56 | M50 | 302 | |
67. | Heim Patrik | 87 | Spiez | Team RRT | 1:50:44 | 8:47 | M30 | 303 | |
37. | Heim Regula | 80 | Spiez | RRS | 1:50:44 | 8:47 | F40 | 304 | |
DNS | Heimo Raphael | 80 | Münsingen | SFL Runners | Startzeit 11:00:00 | M40 | 305 | ||
25. | Heiniger Stefan | 69 | Bern | 1:21:13 | 6:26 | M50 | 306 | ||
35. | Held Adrian | 89 | Sumiswald | 1:23:13 | 6:36 | M30 | 307 | ||
58. | Heller Sebastian | 82 | Winikon | 1:39:55 | 7:55 | M30 | 308 | ||
39. | Herde Bernhard | 51 | Burgdorf | SAC Burgdorf | 1:47:17 | 8:30 | M60 | 309 | |
22. | Hermann Jean-Michel | 56 | Givisiez | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:35:52 | 7:36 | M60 | 310 | |
9. | Herzog Helmut | 49 | Müllheim | müllheim | 1:48:32 | 8:36 | M70 | 311 | |
43. | Hiller Tanja | 72 | Bern | 2:01:46 | 9:39 | F40 | 312 | ||
17. | Hinterberger Katja | 73 | Sissach | Schwimmclub Liestal | 1:33:35 | 7:25 | F40 | 313 | |
21. | Hirschi Hans-Peter | 57 | Courgevaux | SMRUN | 1:35:19 | 7:33 | M60 | 314 | |
Hirzel Hansjörg | 66 | Adlikon b.Regensdf | 1:40:55 | 10:24 | Walk | 315 | |||
45. | Hofmann Elia | 90 | Bern | 1:26:29 | 6:51 | M30 | 426 | ||
Hofstetter Christine | 72 | Thörishaus | Jogging-Club-Bern | 1:25:38 | 8:49 | Walk | 316 | ||
20. | Hostettler Andreas | 62 | Albligen | SC Rüschegg | 1:18:49 | 6:15 | M50 | 317 | |
Hoz-Hug Christine | 60 | Herrenschwanden | smrun | 2:05:16 | 12:54 | Walk | 318 | ||
Huber Peter | 61 | Hunzenschwil | 1:38:41 | 10:10 | Walk | 1013 | |||
Hübscher Barbara | 77 | Bargen BE | 1:31:59 | 9:28 | Walk | 319 | |||
34. | Hübscher Daniel | 69 | Bargen BE | DsischtiJogger | 1:23:40 | 6:38 | M50 | 320 | |
4. | Hügli Manuel | 94 | Laufen | 1:02:39 | 4:58 | M20 | 321 | ||
Hügli Marianne | 58 | Arch | 1:54:56 | 11:50 | Walk | 55 | |||
14. | Hüppi Linda | 88 | Brügg BE | Jogging Biel-Bienne | 1:25:56 | 6:49 | F30 | 323 | |
13. | Imboden Herbert | 58 | Buochs | 1:29:03 | 7:04 | M60 | 324 | ||
Imesch Sebastian | 77 | Brig | hibschi gämsche | 2:13:04 | 13:43 | Walk | 325 | ||
Imhof Rita | 53 | Dürrenroth | 1:31:44 | 9:27 | Walk | 326 | |||
40. | Inderbitzin Stefan | 62 | Zürich | 1:27:03 | 6:54 | M50 | 327 | ||
3. | Inglin Karl | 44 | Luzern | LR Ebikon | 1:32:46 | 7:21 | M70 | 328 | |
55. | Ingold Patrick | 84 | Brienz BE | 1:35:52 | 7:36 | M30 | 329 | ||
25. | Iseli Marcel | 54 | Beatenberg | Velocenter Amacher, Matten | 1:38:10 | 7:47 | M60 | 330 | |
1. | Iseli Verena | 57 | Kilchberg ZH | SSC Langnau | 1:29:34 | 7:06 | F60 | 331 | |
44. | Isenegger Astrid | 74 | Lausen | 2:14:58 | 10:42 | F40 | 332 | ||
21. | Isler Cindy | 90 | La Chaux-de-Fonds | Coach Senos | 1:31:40 | 7:16 | F30 | 333 | |
6. | Isler Corinne | 66 | La Cibourg | 1:27:53 | 6:58 | F50 | 334 | ||
43. | Jäggi Guido | 75 | Gondiswil | 1:38:57 | 7:51 | M40 | 335 | ||
Jakob Elisabeth | 64 | Langnau i. E. | 1:24:58 | 8:45 | Walk | 336 | |||
5. | Josi Eliane | 81 | Sugiez | 1:16:50 | 6:05 | F30 | 338 | ||
DNS | Josi Manuela | 93 | Bern | Startzeit 10:45:00 | F20 | 339 | |||
38. | Jungo Adrian | 84 | St. Silvester | 1:23:29 | 6:37 | M30 | 340 | ||
29. | Kaeser Laura | 88 | Neuenegg | 1:40:19 | 7:57 | F30 | 341 | ||
DNS | Kaeser Richard | 78 | St. Antoni | Startzeit 10:00:00 | M40 | 342 | |||
11. | Kalbermatten Georges | 60 | Visp | Hofji Runner | 1:28:42 | 7:02 | M60 | 343 | |
86. | Kälin Daniel | 68 | Adelboden | SAC Seeland | 2:00:05 | 9:31 | M50 | 344 | |
6. | Kallen Annarös | 58 | Boltigen | 1:47:09 | 8:30 | F60 | 345 | ||
11. | Kallen Mitja | 03 | Adelboden | 1:30:30 | 7:10 | M15 | 346 | ||
7. | Kallen Tabea | 92 | Boltigen | 1:25:23 | 6:46 | F20 | 347 | ||
DNS | Karvankova Pavla | 76 | Selzach | Startzeit 11:00:00 | F40 | 348 | |||
10. | Käser Cornelia | 76 | Thun | NSK Thun | 1:28:19 | 7:00 | F40 | 349 | |
Käser Erika | 70 | Huttwil | 1:38:26 | 10:08 | Walk | 350 | |||
Kaufmann Heinz | 52 | Buus | TV Buus | 1:23:59 | 8:39 | Walk | 351 | ||
61. | Kaufmann Peter | 65 | Derendingen | 1:36:28 | 7:39 | M50 | 352 | ||
Kaufmann Werner | 49 | Buus | 1:32:17 | 9:30 | Walk | 353 | |||
58. | Kaylan Sakir | 69 | Winterthur | 1:35:43 | 7:35 | M50 | 1005 | ||
Kernen Corinne | 89 | Trubschachen | 1:33:32 | 9:38 | Walk | 354 | |||
3. | Kessler Roman | 83 | Rubigen | All Blacks Thun | 1:03:09 | 5:00 | M30 | 355 | |
22. | Kieliger Matthias | 72 | Zollikerberg | 1:27:01 | 6:54 | M40 | 356 | ||
18. | Kiener Silvia | 82 | Wattenwil | Lauftreff Thun | 1:28:36 | 7:01 | F30 | 357 | |
25. | Kilchör Marie-Luise | 71 | Lenk im Simmental | 1:41:12 | 8:01 | F40 | 358 | ||
22. | Kirchhofer Andreas | 93 | Langnau i. E. | UHT Eggiwil | 1:20:43 | 6:24 | M20 | 359 | |
DNS | Kirchhofer Hans | 62 | Zäziwil | Startzeit 11:00:00 | M50 | 360 | |||
Kleiner Barbara | 67 | Diepflingen | 2:02:20 | 12:36 | Walk | 361 | |||
22. | Kohler Anja | 81 | Mirchel | 1:31:41 | 7:16 | F30 | 362 | ||
5. | Kostyuchenko Nikita | 92 | Binz | LC Zürich | 1:04:04 | 5:05 | M20 | 7 | |
11. | Krähenbühl Jasmin | 92 | Milken | 1:41:20 | 8:02 | F20 | 363 | ||
15. | Krebs Benjamin | 88 | Luzern | Hämpus Laufgruppe | 1:13:04 | 5:47 | M30 | 364 | |
1. | Kuert Fabian | 83 | Langenthal | LV Langenthal | 58:33 | 4:38 | M30 | 365 | |
Kuipers Mies | 58 | 4849ah Nederland | Sprint Breda | 2:04:30 | 12:50 | Walk | 366 | ||
6. | Kundert Hanspeter | 44 | Steffisburg | Lauftreff Thun | 1:37:46 | 7:45 | M70 | 367 | |
75. | Kundert Marc | 69 | Steffisburg | Lauftreff Thun | 1:44:26 | 8:17 | M50 | 368 | |
13. | Kunz Liselotte | 66 | Hindelbank | 1:48:07 | 8:34 | F50 | 369 | ||
45. | Kunz Roland | 67 | Langenthal | 1:28:52 | 7:03 | M50 | 370 | ||
50. | Kunzer Jörg | 71 | Herbolzheim | WeRun4Fun e.V. | 1:54:07 | 9:03 | M40 | 371 | |
42. | Kunzer Nicole | 76 | Herbolzheim | WeRun4Fun e.V. | 1:58:08 | 9:22 | F40 | 372 | |
Kuonen Jasmin | 79 | Brig | hibschi gämsche | 2:13:07 | 13:43 | Walk | 373 | ||
60. | Kursawe Knut | 68 | Adelboden | Guesthouse Alive | 1:36:10 | 7:37 | M50 | 374 | |
26. | Kursawe Sarah | 79 | Adelboden | Guesthouse Alive | 1:42:42 | 8:08 | F40 | 375 | |
48. | Läderach Beat | 58 | Mümliswl | 2:02:02 | 9:41 | M60 | 1015 | ||
44. | Lädrach Hansjürg | 55 | Aarwangen | Laufgruppe LVL | 1:53:30 | 9:00 | M60 | 377 | |
45. | Lake Olivia | 76 | Buchrain | 2:18:11 | 10:57 | F40 | 378 | ||
1. | Lanz Cécile | 68 | Thun | 1:16:39 | 6:04 | F50 | 379 | ||
33. | Lanz David | 80 | Feldbrunnen-St. Niklaus | 1:31:54 | 7:17 | M40 | 380 | ||
15. | Laville Hervé | 96 | Münsingen | 1:12:45 | 5:46 | M20 | 381 | ||
Leemann-Feller Irène | 53 | Birr | 1:34:31 | 9:44 | Walk | 382 | |||
18. | Lehmann Christian | 97 | Walterswil BE | SC Walterswil | 1:15:43 | 6:00 | M20 | 383 | |
41. | Lehmann Reto | 78 | Spiez | Massagepraxis Schori | 1:36:52 | 7:41 | M40 | 384 | |
Lehner Danièle | 64 | Hilterfingen | smrun | 2:00:28 | 12:25 | Walk | 385 | ||
4. | Leibundgut Fritz | 65 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:09:34 | 5:31 | M50 | 386 | |
DNS | Leibundgut Manuel | 99 | Spiez | Startzeit 10:15:00 | M20 | 387 | |||
Leibundgut Ursula | 59 | Ursenbach | Lauf-Team Thun | 1:44:24 | 10:45 | Walk | 388 |
Verarbeitungszeit: 39ms