in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Frei Elmo | 09 | Kandersteg | LV Thun | 1:05:47 | 5:13 | M15 | 124 | |
| 3. | Frei Gian | 07 | Kandersteg | LV Thun | 1:04:59 | 5:09 | M15 | 4001 | |
| 61. | Frei Markus | 81 | Reinach | Team Taxi Cobra | 1:42:12 | 8:06 | M40 | 125 | |
| 63. | Freiburghaus Christian | 82 | Bolken | 1:43:33 | 8:13 | M40 | 549 | ||
| 18. | Frentzel Regula | 68 | Lupsingen | 1:51:49 | 8:52 | F50 | 427 | ||
| 17. | Freudiger Maja | 64 | Meisterschwanden | 2:13:46 | 10:36 | F60 | 126 | ||
| 4. | Frick Andrea | 70 | Ettingen | STB Running B | 1:27:00 | 6:54 | F50 | 443 | |
| 20. | Frischknecht Manuel | 86 | Eggersriet | 1:20:09 | 6:21 | M40 | 586 | ||
| 61. | Furer Nicola | 96 | Thun | 1:32:15 | 7:19 | M30 | 445 | ||
Furrer Fredy | 79 | Steffisburg | hibschi gämsche | 2:21:02 | 16:12 | Walk | 1023 | ||
| 14. | Gafner Gian | 20 | Wilderswil | 9:42 | 7:27 | Knaben 1 | 2108 | ||
Gafner Kai | 22 | Wilderswil | 0:00 | 10032 | |||||
Gagliano Vincenzo | 75 | Fulenbach | 1:11:41 | 8:14 | Walk | 1024 | |||
| 13. | Galli André | 77 | Bern | 1:15:08 | 5:57 | M40 | 127 | ||
| 13. | Gamma Shanna | 15 | Basel | 9:58 | 7:39 | Mädchen 3 | 6002 | ||
| 29. | Gardina Heidi | 68 | Nidau | Lauftreff Spiez | 2:04:53 | 9:54 | F50 | 128 | |
| 25. | Garrison Connie | 81 | Reichenbach i. K. | 1:47:45 | 8:33 | F40 | 129 | ||
| 89. | Gassmann Adrian | 93 | Fraubrunnen | 1:52:31 | 8:55 | M30 | 130 | ||
| 32. | Gassmann Christian | 84 | Gossau ZH | 1:24:51 | 6:43 | M40 | 131 | ||
Gassmann Rolf | 65 | Worblaufen | STB Running B | 2:29:45 | 17:12 | Walk | 1025 | ||
Geiser Ernest | 53 | Reconvilier | 2:27:55 | 17:00 | Walk | 1026 | |||
Geiser Gertrude | 54 | Reconvilier | 2:12:33 | 15:14 | Walk | 1027 | |||
| 65. | Geiser Martin | 79 | Niederteufen | Waffenlauf-Verein Schweiz | 1:44:07 | 8:15 | M40 | 132 | |
Gemmet Andy | 83 | Niedergesteln | hibschi gämsche | 2:20:57 | 16:12 | Walk | 1028 | ||
| 37. | Gempeler Aaron | 03 | Adelboden | 1:40:54 | 8:00 | M20 | 535 | ||
| 2. | Gemperli Elias | 95 | Thun | 1:01:12 | 4:51 | M30 | 568 | ||
Gerber Julia | 91 | Grenchen | 1:41:29 | 11:39 | Walk | 1110 | |||
| 78. | Gerber Michael | 79 | Bolligen | 1:51:47 | 8:52 | M40 | 133 | ||
| 18. | Gerber Paula | 81 | Adelboden | 1:39:30 | 7:53 | F40 | 134 | ||
| 40. | Gerber Reto | 79 | Kirchberg BE | 1:30:12 | 7:09 | M40 | 135 | ||
Germann Amy | 23 | Frutigen | 0:00 | 10016 | |||||
| 1. | Germann Emma | 19 | Adelboden | TV Adelboden | 7:54 | 6:04 | Mädchen 1 | 2076 | |
| 13. | Germann Sarah | 05 | Münsingen | All Blacks Thun | 1:38:46 | 7:50 | F20 | 565 | |
Germann Sophie | 23 | Adelboden | 0:00 | 10017 | |||||
| 1. | Germann Ueli | 86 | Adelboden | 1:06:13 | 5:15 | M40 | 136 | ||
| 20. | Germann Yvonne | 80 | Grafenried | LCA Bärn | 1:41:32 | 8:03 | F40 | 469 | |
| 34. | Gertsch Daniel | 70 | Matten b. Interlaken | TV Unterseen | 1:32:36 | 7:20 | M50 | 137 | |
Gerwer Armin | 47 | Münchenbuchsee | smrun | 1:37:09 | 11:09 | Walk | 1091 | ||
Gfeller Paul | 61 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | 1:39:04 | 11:23 | Walk | 1029 | ||
| 30. | Gisler Walter | 60 | Wohlen b. Bern | SC Unterschächen | 1:45:19 | 8:21 | M60 | 483 | |
| DNS | Glanzmann Denise | 63 | Roggwil BE | Startzeit 10:25:00 | Walk | 1030 | |||
| DNS | Glanzmann Peter | 60 | Roggwil BE | Startzeit 10:25:00 | Walk | 1031 | |||
| 56. | Glauser Sandro | 82 | Mülchi | 1:39:06 | 7:51 | M40 | 138 | ||
| DNS | Glur Yvonne | 68 | Brittnau | Startzeit 10:15:00 | F50 | 553 | |||
| 9. | Gmür Marlies | 74 | Amriswil | 1:41:02 | 8:01 | F50 | 139 | ||
| DNS | Goertz Rob | 90 | Zürich | Startzeit 10:20:00 | M30 | 140 | |||
| DNS | Gottier Jonas | 88 | Unterseen | Startzeit 10:15:00 | M30 | 141 | |||
Gottier Juna | 21 | Unterseen | 0:00 | 10005 | |||||
Gottier Lian | 23 | Unterseen | 0:00 | 10006 | |||||
| 2. | Goumaz Arnaud | 03 | Romont FR | CS Les Mottes | 1:05:02 | 5:09 | M20 | 496 | |
| 19. | Grädel Andreas | 61 | Ursenbach | 1:33:45 | 7:26 | M60 | 142 | ||
| DNS | Graf Joel | 03 | Boll | Startzeit 10:15:00 | M20 | 143 | |||
Grieder Yvonne | 64 | Gipf-Oberfrick | 1:51:30 | 12:48 | Walk | 1032 | |||
| 11. | Grolimund Dario + Saladin Colin | 98 | Seewen SO | TV Büren SO | 1:52:34 | 8:55 | Staffel Männer | 3004 | |
| 6. | Grone Nori | 97 | Wabern | 3athlonbern | 1:13:41 | 5:50 | M20 | 534 | |
| 2. | Grossen Ariella | 19 | Kandergrund | 8:22 | 6:25 | Mädchen 1 | 2083 | ||
Grossen Joel | 21 | Kandergrund | 0:00 | 10023 | |||||
| 5. | Grossen Seline + Wiedmer Elin | 11 | Adelboden | RLZ Frutigen | 1:37:45 | 7:45 | Staffel Frauen | 3033 | |
| 19. | Grossenbacher Helene | 65 | Oberhofen am Thunersee | all blacks thun | 2:33:46 | 12:12 | F60 | 144 | |
| 2. | Grossmann Linda | 10 | Hindelbank | Jugi Hindelbank | 45:17 | 9:14 | U18W | 4010 | |
| 3. | Grossmann Silvan | 13 | Hindelbank | SC Ersigen | 5:43 | 4:23 | Knaben 4 | 2020 | |
| 38. | Gruber Florian | 01 | Zürich | 1:45:37 | 8:22 | M20 | 222 | ||
| 26. | Gruber Seraina | 06 | Zürich | 1:57:05 | 9:17 | F20 | 111 | ||
| 16. | Gubler Heinz | 53 | Faulensee | Waffenlauf-Verein Schweiz | 2:22:44 | 11:19 | M70 | 145 | |
| 1. | Gugger Leana + Künzi Yasmin | 12 | Englisberg | Snowgirls | 1:15:37 | 6:00 | Staffel Frauen | 3029 | |
Guignard Philippe | 54 | Vaulion | Footing Dent de Vaulion | 1:40:20 | 11:31 | Walk | 1033 | ||
| DNS | Güntert Nathalie | 91 | Liebefeld | Startzeit 10:20:00 | F30 | 146 | |||
| 6. | Gurtmann Johannes | 08 | Hann. Münden | TG 1860 Münden | 1:20:03 | 6:21 | M15 | 17 | |
| 73. | Gutknecht Matthias | 78 | Thun | 1:50:33 | 8:46 | M40 | 147 | ||
| 23. | Gutzwiller Sandro | 84 | Ettingen | Basel Running Club | 1:20:40 | 6:24 | M40 | 148 | |
| 16. | Gygax Bernhard | 85 | Muri b. Bern | FC Schüpfen | 1:17:54 | 6:10 | M40 | 149 | |
| 17. | Habegger Hans | 53 | Utzigen | LSV Uetendorf | 2:25:13 | 11:31 | M70 | 150 | |
| 8. | Habermacher Katharina | 63 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 1:45:59 | 8:24 | F60 | 151 | |
Hackethal Stephanie | 76 | Matten | 1:44:54 | 12:03 | Walk | 1034 | |||
| 54. | Hadba Simon | 83 | Biel/Bienne | 1:36:46 | 7:40 | M40 | 152 | ||
| 4. | Hadorn Kim | 99 | Liebefeld | LV Thun | 1:23:28 | 6:37 | F20 | 153 | |
| 2. | Hählen Larina | 12 | Spiez | LC Scharnachtal | 18:13 | 5:52 | U16W | 4007 | |
Haldemann Ralf | 62 | Krauchthal | STB Walking | 2:29:46 | 17:12 | Walk | 1035 | ||
| 2. | Haller Marianne | 65 | Zürich | Züri rännt | 1:36:46 | 7:40 | F60 | 154 | |
| 21. | Hammer Reto | 92 | Zweisimmen | SAS Bern | 1:15:04 | 5:57 | M30 | 447 | |
| DNS | Hanke Dirk | 71 | Sonnenbühl | TSV Undingen | Startzeit 10:15:00 | M50 | 18 | ||
Hänni Barbara | 60 | Rüegsauschachen | smrun | 2:10:11 | 14:57 | Walk | 1036 | ||
| 80. | Hari Andre | 87 | Adelboden | 1:45:03 | 8:20 | M30 | 583 | ||
| 5. | Hari Andrin | 16 | Adelboden | 6:42 | 5:09 | Knaben 3 | 2066 | ||
| 9. | Hari Gian + Germann Marco | 12 | Adelboden | RLZ Frutigen | 1:34:01 | 7:27 | Staffel Männer | 3034 | |
Hari Heidi | 74 | Adelboden | 1:34:07 | 10:48 | Walk | 1106 | |||
| 13. | Hari Laurin | 14 | Adelboden | RLZ Frutigen | 7:26 | 5:42 | Knaben 4 | 2080 | |
| 1. | Hari Seraina | 14 | Adelboden | RLZ Frutigen | 5:33 | 4:15 | Mädchen 4 | 2081 | |
| 2. | Hari Simon | 13 | Bolligen | TV Bolligen | 5:29 | 4:12 | Knaben 4 | 2096 | |
| 26. | Harr Conny | 67 | Bubendorf | Bewegungscoaching | 2:00:33 | 9:34 | F50 | 476 | |
| DNS | Hartmann Sandra | 90 | Gipf-Oberfrick | Laufgruppe Fricktal | Startzeit 10:20:00 | F30 | 155 | ||
Hauber Patrick | 85 | Naters | hibschi gämsche | 2:20:59 | 16:12 | Walk | 1037 | ||
| 32. | Hauert Janik | 94 | Zwieselberg | 1:20:35 | 6:23 | M30 | 156 | ||
| 17. | Haueter Adi | 81 | Adelboden | EHC Adelboden | 1:18:34 | 6:14 | M40 | 157 | |
| 9. | Haueter Max | 55 | Oberried am Brienzersee | Laufteam Emmental | 1:59:48 | 9:30 | M70 | 158 | |
| 43. | Häusermann Christian | 67 | Münchenstein | Amazing Deep Analog Endurance Trail Runners | 1:38:20 | 7:48 | M50 | 509 | |
Häusler Renate | 82 | Sumiswald | 1:32:50 | 10:40 | Walk | 1104 | |||
| 40. | Hayoz Patrick | 64 | Hünibach | 2:04:04 | 9:50 | M60 | 159 | ||
Heeb Angelika | 65 | Biberist | Laufträff Solothurn | 1:45:09 | 12:05 | Walk | 1103 | ||
| 4. | Hegg Hansjörg | 66 | Lenk | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running Team | 1:17:48 | 6:10 | M60 | 160 |
Verarbeitungszeit: 46ms