in
| Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditmeijer Jitske | 49 | Morges | Touriste | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Docquier Edouard | 01 | Saint Gilles | Team prout | 1:07:22 | 9:37 | Coureurs | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doebelin Julien | 87 | Les Paccots | Paccots Trail Club | Coureurs | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Dondénaz Alain | 57 | Aigle | 1:56:39 | 16:39 | Coureurs | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubas-Mottier Linda | 84 | Château-d0ex | Touriste | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Doudin Céline | 81 | Corcelles-Payerne | À Travers Cugy | 1:47:05 | 15:17 | Coureurs | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doutaz Mathieu | 84 | Grandvillard | Touriste | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Draper Mélanie | 75 | Echallens | Footing-club Lausanne | 1:15:50 | 10:49 | Coureurs | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droux Dominique | 69 | Grandsivaz | Coureurs | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droz Béatrice | 91 | Rougemont | 3:49:33 | 32:47 | Touriste | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droz Patrice | 57 | Rougemont | 3:50:27 | 32:55 | Touriste | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubois Jérôme | 85 | Lausanne | ECA-Vaud | Coureurs | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duding Jérôme | 86 | Neirivue | Coureurs | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duding Léa | 15 | Neirivue | Coureurs | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duding Rémi | 18 | Neirivue | Coureurs | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumartheray Erin | 15 | Vuadens | SA Bulle | Coureurs | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Dumartheray Gabriel | 13 | Vuadens | CS Marsens | 1:22:57 | 11:51 | Coureurs | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumartheray Patrick | 78 | Vuadens | 2:28:35 | 21:13 | Touriste | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupasquier Colette | 55 | Epagny | 1:54:39 | 16:22 | Touriste | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Dupertuis Michel | 00 | Château-d'Oex | Jeunesse Château-d'Oex | 1:20:27 | 11:29 | Coureurs | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupuy Jérôme | 90 | Vuisternens-devant-Romont | Zurich Fribourg | Coureurs | 1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durgnat Jacques | 45 | Chernex | Touriste | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Durgnat Yvette | 46 | Chernex | 1:50:33 | 15:47 | Coureurs | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutoit Virginie | 82 | Orsonnens | Coureurs | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193. | Dwek Julian | 74 | Gstaad | 2:12:38 | 18:56 | Coureurs | 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoffey Clémence | 00 | Morlon | CSMarsens | Coureurs | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoffey Remy Lucie | 81 | La Tour-de-Trême | Touriste | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edenhofer Horst | 51 | Corminboeuf | Touriste | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger Aurelie | 89 | Farvagny | CAG Farvagny | Touriste | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Egger Daniel | 65 | Fribourg | 1:39:52 | 14:15 | Coureurs | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Egger Florence | 71 | Fribourg | 1:39:52 | 14:15 | Coureurs | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrbar Cédric | 85 | Hauteville | Coureurs | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrbar Elodie | 15 | Hauteville | Coureurs | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrbar Lucie | 18 | Hauteville | Coureurs | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrbar Lydia | 85 | Hauteville | Coureurs | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichenberger Christophe | 62 | Bevaix | 2:35:36 | 22:13 | Touriste | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichenberger Véronique | 63 | Bevaix | 2:38:38 | 22:39 | Touriste | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenmann Stéphan | 96 | Petit-Martel | Coureurs | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia Cinzia | 74 | Vuisternens-Ogoz | Les collègues de la mat | 2:51:06 | 24:26 | Touriste | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsener Christophe | 75 | Château-d’Oex | Touriste | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Emery Daniel | 77 | Villette | 1:44:30 | 14:55 | Coureurs | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Emery Valentin | 08 | Epalinges | 1:19:07 | 11:18 | Coureurs | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espiasse Katrin | 71 | Schönried | 1:39:03 | 14:08 | Touriste | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Evéquoz Léa | 02 | Aïre | 1:03:28 | 9:03 | Coureurs | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fähndrich Emilie | 19 | La Roche FR | Team Fähndrich | Coureurs | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fähndrich Fabien | 77 | La Roche FR | Team Fähndrich | Coureurs | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fähndrich Livio | 15 | La Roche FR | Team Fähndrich | Coureurs | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmanfarmaian Ardavan | 64 | Crans-Montana | Coureurs | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Fasel-Henchoz Marie-France | 91 | Ursy | 1:30:22 | 12:54 | Coureurs | 1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Fatnassi Jocelyne | 55 | Farvagny | ACC Corminboeuf | 1:31:32 | 13:04 | Coureurs | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Favé Nolwen | 77 | Prilly | ECA-Vaud | 1:50:23 | 15:46 | Coureurs | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Favre Cédric | 73 | Les Moulins | Chaletbau Matti | 1:11:02 | 10:08 | Coureurs | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Cédric | 73 | Les Moulins | 1:15:28 | 10:46 | Touriste | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Céline | 04 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Touriste | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Charlotte | 91 | La Tour-de-Trême | Coureurs | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Ludovic | 81 | Muraz (Collombey) | Coureurs | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favre Morgane | 90 | Château d'Oex | Chaletbau Matti | Coureurs | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Favre Patrick | 70 | Boussens | Team Favre | 1:38:35 | 14:04 | Coureurs | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fellay Théa | 01 | Gumefens | CS Marsens | Coureurs | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feller Inna | 03 | Schönried | Bergbahnen Gstaad | Coureurs | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feurer Clea | 19 | Flendruz | Team Feurer | Coureurs | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Feurer Gregory | 84 | Rougemont | Chaletbau Matti | 1:41:39 | 14:31 | Coureurs | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Feurer Patricia | 87 | Rougemont | Team Feurer | 1:35:51 | 13:41 | Coureurs | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Claire | 85 | Greenwich, London | Coureurs | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fivaz Jean-Luc | 71 | Châtillon | 1:37:19 | 13:54 | Touriste | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleury Justine | 95 | Ardon | Ana'nazes | Coureurs | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleury Nathalie | 88 | Les Paccots | Paccots Trail Club | Coureurs | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleury Patrick | 77 | Genève | Touriste | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florio Nicolas | 94 | Marsens | CS Marsens | Coureurs | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodor Adam | 88 | Chateau-d'Oex | Saanen Bank Runners | Coureurs | 1126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Folly Laurent | 72 | Corbières | Pas l’temps de bringuer | 1:13:10 | 10:27 | Coureurs | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Fracheboud Didier | 01 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:08:32 | 9:47 | Coureurs | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracheboud Marion | 98 | Broc | CS Neirivue | Touriste | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracheboud Sébastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | Coureurs | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragnière Ursula | 68 | Vuadens | CS Marsens | Coureurs | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frainier Guy | 75 | Lausanne | Coureurs | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Francey Eric | 71 | Lechelles | Team Franic | 1:22:49 | 11:49 | Coureurs | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francioli Paolo | 95 | Châtillon | Coureurs | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréchet Inès | 15 | Lausanne | Rougegorge | Coureurs | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréchet Magda | 78 | Lausanne | Rougegorge | Touriste | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréchet Samuel | 79 | Lausanne | Rougegorge | Touriste | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréchet Yann | 12 | Lausanne | Rougegorge | Coureurs | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frei Markus | 81 | Reinach BL | Coureurs | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Xavier | 90 | Lausanne | 2:18:31 | 19:47 | Touriste | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Fringeli Jonas | 04 | Les Sciernes-d'Albeuve | 1:08:00 | 9:42 | Coureurs | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Fringeli Xavier | 01 | Les Sciernes | 1:17:49 | 11:06 | Coureurs | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Fromont Julien | 86 | Chateau d'Oex | 1:13:47 | 10:32 | Coureurs | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furrer Julien | 71 | Pully | Stade Lausanne Athlétisme | Coureurs | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Gachet Caroline | 83 | Lausanne | 1:34:33 | 13:30 | Coureurs | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gachet Gilbert | 51 | Verbier | Seniors de Coubertin | Coureurs | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Gachet Philippe | 71 | Erde | 1:31:53 | 13:07 | Coureurs | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Gachoud Christel | 77 | Les Paccots | Paccots Trail Club | 1:30:32 | 12:56 | Coureurs | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gafner Andreas | 71 | Oberwil i. S. | SC Oberwil | 1:19:11 | 11:18 | Touriste | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gafner Matthias | 68 | Erlenbach im Simmental | SC Oberwil | 1:18:42 | 11:14 | Touriste | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gafner Niklaus | 66 | Erlenbach | SC Oberwil | 1:15:53 | 10:50 | Touriste | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Gaillard Claudine | 67 | Hauteville | 1:27:44 | 12:32 | Coureurs | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallay Geoffrey | 07 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gálvez Jiménez Pablo | 92 | Saanen | Coureurs | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Garandeau Margaux | 13 | Château-d'Oex | 2:43:47 | 23:23 | Coureurs | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Garandeau Méline | 11 | Château-d'Oex | 2:54:46 | 24:57 | Coureurs | 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungszeit: 6ms