in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | Schwendimann Christa | 80 | Interlaken | Startzeit SA 09:45 | 17.9km W40 | 792 | |||
35. | Schwendimann Markus | 64 | Männedorf | 40:18 | 5:45 | 7km M50 | 2258 | ||
DNS | Schwerdtfeger Volkmar | 62 | Uitikon Waldegg | Startzeit SA 09:45 | 17.9km M55 | 793 | |||
49. | Schwerzmann Michèle | 66 | Dübendorf | 2:03:34 | 6:54 | 17.9km W55 | 940 | ||
208. | Seal Jonathan | 72 | Zurich | 1:57:56 | 6:35 | 17.9km M45 | 2429 | ||
29. | Sebek Zsolti | 79 | Volketswil | freeradicals | 1:20:42 | 4:30 | 17.9km M40 | 1661 | |
67. | Sedereviciute Kristina | 84 | Wallisellen | 1:49:16 | 6:06 | 17.9km W35 | 1261 | ||
50. | Seewald Claudia | 87 | Obermumpf | 42:14 | 6:01 | 7km W30 | 893 | ||
94. | Seffinga Jan | 68 | Forch | 1:33:42 | 5:14 | 17.9km M50 | 4020 | ||
DNS | Seger Alice | 88 | Triesen | Startzeit SA 13:00 | 17.9km W30 | 1535 | |||
120. | Segieth Jannik | 97 | Jona | 1:42:50 | 5:44 | 17.9km M20 | 941 | ||
167. | Segieth Matthias | 67 | Jona | 1:48:17 | 6:02 | 17.9km M50 | 942 | ||
11. | Segmüller Markus | 57 | Riehen | TV Riehen | 38:33 | 5:30 | 7km M60 | 2415 | |
73. | Seidel Michael | 70 | Maur | 1:29:48 | 5:00 | 17.9km M50 | 4277 | ||
14. | Seidel Stefan | 93 | Wädenswil | 34:24 | 4:54 | 7km M20 | 3678 | ||
DNS | Seifert Karen | 77 | Zürich | TV Unterstrass | Startzeit SA 10:45 | 17.9km W40 | 1073 | ||
88. | Seiler Christian | 87 | Wohlen | Ochsner Sport Running Team | 49:30 | 7:04 | 7km M30 | 3594 | |
103. | Seiler Gloria | 97 | Basel | 54:50 | 7:49 | 7km W20 | 3402 | ||
52. | Seiler Markus | 63 | Sarmenstorf | Ochsner Sport Running Team | 41:23 | 5:54 | 7km M50 | 2259 | |
60. | Seiler Moritz | 92 | Embrach | 1:27:46 | 4:54 | 17.9km M20 | 663 | ||
90. | Seiler Patrizia | 97 | Zürich | 51:05 | 7:17 | 7km W20 | 4304 | ||
82. | Seiler Philipp | 74 | Stein am Rhein | LC Pleasuredome | 1:30:46 | 5:04 | 17.9km M45 | 1771 | |
116. | Seiler Silvia | 63 | Sarmenstorf | Ochsner Sport Running | 54:32 | 7:47 | 7km W50 | 3176 | |
101. | Seiter Andreas | 62 | Lörrach | 1:41:49 | 5:41 | 17.9km M55 | 1390 | ||
149. | Sekinger Bruno | 78 | Zufikon | smrun/LR Wohlen | 1:39:35 | 5:33 | 17.9km M40 | 7151 | |
DNS | Selig Aaron | 94 | Uster | Startzeit SA 14:00 | 17.9km M20 | 1662 | |||
85. | Selimovic Said | 92 | Staufen | 1:34:15 | 5:15 | 17.9km M20 | 321 | ||
19. | Senden Aron | 93 | Benglen | 36:55 | 5:16 | 7km M20 | 3357 | ||
95. | Sengstag Beat | 70 | Bäretswil | The Ambit Group | 1:33:53 | 5:14 | 17.9km M50 | 1686 | |
DNS | Senija Petra | 72 | Arni-Islisberg | LAC TV | Startzeit FR 17:00 | 17.9km W45 | 2696 | ||
19. | Senn Ariana | 10 | Wetzikon ZH | 05:27 | 4:31 | 1.2km WU12 | 5402 | ||
184. | Senn Christian | 69 | Flims-waldhaus | 1:52:59 | 6:18 | 17.9km M50 | 322 | ||
111. | Senn Irena | 76 | Bubikon | 49:00 | 6:59 | 7km W40 | 2351 | ||
175. | Senn Markus | 66 | Ettingen | 2:07:14 | 7:06 | 17.9km M55 | 2370 | ||
26. | Senn Markus | 58 | Schlieren | 1:33:53 | 5:14 | 17.9km M60 | 4568 | ||
10. | Senn Matias | 12 | Wetzikon ZH | 05:02 | 4:11 | 1.2km MU10 | 5403 | ||
1. | Senn Oliver | 69 | Bözberg | LAR TV Windisch / SMRun | 25:03 | 3:34 | 7km M50 | 1435 | |
89. | Sennett Carl | 65 | Uster | 1:40:05 | 5:35 | 17.9km M55 | 845 | ||
16. | Sennhauser Fabio | 13 | Meilen | 37:29 | 5:21 | 7km MU16 | 4655 | ||
111. | Sennhauser Mario | 80 | Meilen | 1:34:08 | 5:15 | 17.9km M40 | 125 | ||
31. | Sennhauser Mario | 80 | Meilen | 37:33 | 5:21 | 7km M40 | 4656 | ||
3. | Sennhauser Vera Maria Helena | 60 | Uetliberg | 1:33:48 | 5:14 | 17.9km W60 | 4510 | ||
120. | Serra Caio | 89 | Uster | 1:45:48 | 5:54 | 17.9km M30 | 991 | ||
DNS | Seshadri Sai Chinthan | 11 | Wettswil am Albis | Startzeit MI 14:15 | 1.2km MU12 | 5404 | |||
Sevieri Julien | 87 | Riedikon | 1:24:34 | 12:04 | 7km Nordic Walking | 3403 | |||
73. | Seybold Tine | 85 | Bergdietikon | Sportverein Bergdietikon | 44:50 | 6:24 | 7km W30 | 4148 | |
39. | Shamshiev Japar | 66 | Benglen | 40:32 | 5:47 | 7km M50 | 4425 | ||
DNS | Share Wendy | 74 | Zumikon | Startzeit SA 08:15 | 17.9km W45 | 371 | |||
92. | Sharp Tim | 74 | Oberwil b. Zug | 47:36 | 6:47 | 7km M40 | 3491 | ||
169. | Shawn Ana | 94 | Zürich | 1:57:57 | 6:35 | 17.9km M20 | 992 | ||
79. | Sheehan Tiffany | 71 | Dietlikon | 48:07 | 6:52 | 7km W50 | 1291 | ||
DNS | Shitsetsang Tendar | 64 | Wilen b. Wil | MY GYM Fitness | Startzeit SA 13:30 | 7km M50 | 1502 | ||
DNS | Shorin Vsevolod | 78 | Adliswil | Startzeit DO 10:30 | 17.9km M40 | 3232 | |||
DNS | Siccardi Alessandra | 12 | Zurich | Startzeit MI 15:00 | 1.2km WU10 | 5405 | |||
DNS | Siccardi Martina | 11 | Zurich | Startzeit MI 14:15 | 1.2km WU12 | 5406 | |||
18. | Sichting Roland | 82 | Tann | 35:28 | 5:03 | 7km M30 | 2260 | ||
207. | Sicuro Ivano | 77 | Zürich | Wer Zeit und Lust hat | 2:03:31 | 6:53 | 17.9km M40 | 2730 | |
149. | Sidjanski Florian | 84 | Oetwil am See | 1:50:52 | 6:11 | 17.9km M35 | 943 | ||
7. | Sidler Lili | 03 | Uster | 52:48 | 7:32 | 7km WU20 | 3679 | ||
DNS | Sidler Nando | 95 | Ebikon | Startzeit SA 11:30 | 17.9km M20 | 1262 | |||
4. | Sidler Sepp | 57 | 8840 Einsiedeln | SMRUN/LT Einsiedeln | 1:21:12 | 4:32 | 17.9km M60 | 3210 | |
9. | Sieber Malin | 08 | Greifensee | 05:25 | 4:30 | 1.2km WU14 | 5407 | ||
38. | Sieber Max | 89 | Zürich | 1:26:25 | 4:49 | 17.9km M30 | 1475 | ||
85. | Sieber Peter | 60 | Nänikon | SCN Sport Club Nänikon | 2:09:41 | 7:14 | 17.9km M60 | 4623 | |
17. | Sieber Sheeina | 09 | Aathal-Seegräben | 05:43 | 4:45 | 1.2km WU14 | 7210 | ||
32. | Siegenthaler Alina | 96 | Zürich | 1:35:55 | 5:21 | 17.9km W20 | 565 | ||
158. | Siegenthaler Bruno | 71 | Gwatt (Thun) | 1:46:24 | 5:56 | 17.9km M50 | 1536 | ||
16. | Siegenthaler Julia Laura | 09 | Gossau ZH | SportforTeens Gossau ZH | 05:38 | 4:41 | 1.2km WU14 | 5408 | |
99. | Siegenthaler Maja Valérie | 71 | Gossau ZH | Damenriege Gossau ZH | 50:50 | 7:15 | 7km W50 | 4391 | |
63. | Sigel Maris | 91 | Freienbach | 1:33:26 | 5:13 | 17.9km M30 | 2144 | ||
77. | Sigg Mischler Andrea | 74 | Erlenbach ZH | 2:01:49 | 6:48 | 17.9km W45 | 1801 | ||
DNS | Sigg Ronja | 14 | Nürensdorf | TV Kloten | Startzeit MI 15:30 | 1.2km WU08 | 5409 | ||
12. | Sigrist Erich | 54 | Luzern | 1:34:05 | 5:15 | 17.9km M65 | 4367 | ||
80. | Sigrist Erwin | 65 | Wald ZH | 1:38:21 | 5:29 | 17.9km M55 | 3535 | ||
62. | Sigrist Jan | 94 | Wald ZH | 1:28:40 | 4:57 | 17.9km M20 | 3536 | ||
14. | Sigrist Jörg | 59 | Othmarsingen | 1:28:21 | 4:56 | 17.9km M60 | 4252 | ||
166. | Sikkema Louis | 01 | Wattwil | 1:56:43 | 6:31 | 17.9km M20 | 1263 | ||
104. | Simmen Raymond | 81 | Rüti ZH | 51:51 | 7:24 | 7km M40 | 1162 | ||
6. | Simmler Stephanie | 55 | Bubikon | 2:16:01 | 7:35 | 17.9km W65 | 4266 | ||
71. | Simon Marius | 81 | Zürich | 1:27:33 | 4:53 | 17.9km M40 | 1871 | ||
67. | Simon Vera | 92 | Baden | 45:52 | 6:33 | 7km W20 | 4392 | ||
114. | Singh Kamal Deep | 75 | Altendorf | 1:03:58 | 9:08 | 7km M40 | 221 | ||
DNS | Singh Kriyansh | 12 | Dietlikon | Startzeit MI 14:45 | 1.2km MU10 | 5410 | |||
14. | Singh Selvi | 07 | Altendorf | 46:48 | 6:41 | 7km WU16 | 222 | ||
141. | Sinnaeve Bernard | 83 | Zurich | 1:49:31 | 6:07 | 17.9km M35 | 4021 | ||
154. | Sittauer Joachim | 63 | Zürich | Team ERDINGER Alkoholfrei | 1:52:30 | 6:17 | 17.9km M55 | 1537 | |
DNS | Skeiveryte Amanda | 12 | Schwerzenbach | Startzeit MI 15:00 | 1.2km WU10 | 5411 | |||
201. | Skrelja Leonardo | 73 | Zürich | Wurst Boys | 1:54:46 | 6:24 | 17.9km M45 | 517 | |
33. | Skripsky Juraj | 76 | Zürich | 1:24:35 | 4:43 | 17.9km M45 | 3211 | ||
121. | Slot Ingrid | 72 | Effretikon | 49:50 | 7:07 | 7km W40 | 3177 | ||
3. | Smeaton Joseph | 05 | Egg | 1:22:08 | 4:35 | 17.9km MU20 | 2797 | ||
DNS | Smetana Iveta | 81 | Egnach | #prosteBez! | Startzeit SA 10:00 | 7km W40 | 610 | ||
DNS | Smit Helena | 10 | Mettmenstetten | Startzeit MI 14:15 | 1.2km WU12 | 5412 | |||
DNS | Smit Robert | 12 | Mettmenstetten | Startzeit MI 14:45 | 1.2km MU10 | 5413 | |||
167. | Sobczynski Piotr | 72 | Winterthur | 1:44:23 | 5:49 | 17.9km M45 | 1391 | ||
DNS | Sobol Sofie | 14 | Fällanden | Startzeit MI 15:30 | 1.2km WU08 | 5414 | |||
31. | Soboleva Natalia | 80 | Adliswl | 1:39:15 | 5:32 | 17.9km W40 | 3336 | ||
82. | Soisson Janine | 88 | Zürich | Fläscheverein | 45:49 | 6:32 | 7km W30 | 1715 | |
DNS | Sojcakova Kristina | 90 | Zürich | Startzeit DO 19:00 | 7km W30 | 3681 | |||
DNS | Sokler Per Borna | 16 | Zürich | Startzeit MI 15:15 | 1.2km MU08 | 5415 |
Verarbeitungszeit: 115ms