in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. | Kuerten Lilli | 99 | Luzern | 56:17 | 5:37 | Running 10 km | 58698 | ||
| 190. | Küffer Annette | 68 | Affoltern am Albis | 1:10:54 | 7:05 | Running 10 km | 10203 | ||
| 744. | Küffer Elly | 98 | Engelberg | Brunni Hiähner | 1:13:07 | 7:18 | Running 10 km | 9214 | |
| 138. | Kugler Cécile | 07 | Pfäffikon SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 41:46 | 8:21 | Running 5 km | 23051 | |
Kugler Ireen | 64 | Hefenhofen | Easy Walk for All: 3km | 14134 | |||||
| 243. | Kuhn Celine | 10 | Gähwil | Oberstufe Lerchenfeld | 41:01 | 8:12 | Running 5 km | 26016 | |
Kuhn Elisabeth | 84 | Bern | EDI4SFL25 | Easy Walk for All: 3km | 14135 | ||||
Kuhn Janna | 18 | Stettlen | 02:24 | 4:47 | Girls Sprint 500 m | 53002 | |||
| 114. | Kuhn Pearl | 09 | Boll | 31:34 | 6:18 | Running 5 km | 29199 | ||
| 91. | Kuhn Zora | 16 | Bern | 09:01 | 5:36 | Girls Meile 1.6 km | 39090 | ||
| 59. | Kühne Anita | 58 | Leuzigen | 41:42 | 8:20 | Running 5 km | 27238 | ||
| 134. | Kühne Sandra | 86 | Baden | 32:31 | 6:30 | Running 5 km | 28197 | ||
| 166. | Kuhne Sendy | 92 | La chaux de fonds | 35:28 | 7:05 | Running 5 km | 29200 | ||
| 126. | Kuhnen Anita | 73 | Lenk im Simmental | 33:46 | 6:45 | Running 5 km | 27239 | ||
| 163. | Kuhnen Nicole | 79 | Steffisburg | 33:00 | 6:35 | Running 5 km | 25339 | ||
| 115. | Kühner Ilona | 65 | Koblenz | 43:15 | 8:38 | Running 5 km | 29201 | ||
| 56. | Kühni Ella | 14 | Bern | 07:46 | 4:49 | Girls Meile 1.6 km | 38097 | ||
| DNS | Kühni Rosalie | 20 | Bern | Startzeit 14:38:00 | Girls Sprint 500 m | 44026 | |||
| 288. | Kuhny Marina | 95 | Dietikon | 1:07:25 | 6:44 | Running 10 km | 58953 | ||
Kuiper Kathrin | 73 | Stein am Rhein | 1:46:33 | 10:39 | Walking 10 km | 11113 | |||
| 30. | Kuipers Maaike | 08 | Wolfhausen | LV Zürcher Oberland | 25:26 | 5:05 | Running 5 km | 22122 | |
| 10. | Kuleli Amélie | 14 | Scheuren | 24:37 | 4:55 | Running 5 km | 23227 | ||
| 19. | Kuleli Céline | 88 | Scheuren | 25:50 | 5:09 | Running 5 km | 23228 | ||
Kull Birgit | 73 | Zürich | 1:48:53 | 10:53 | Walking 10 km | 11114 | |||
Kull Birgit | 73 | Zürich | 1:48:53 | 10:53 | Nordic Walking 10 km | 13094 | |||
Kulli Sandra | 89 | Aarburg | Easy Walk for All: 3km | 14136 | |||||
| DNS | Kümin Daniela | 76 | Greifensee | Startzeit 12:15:00 | Walking 5 km | 59392 | |||
| 35. | Kummer Anna-Sophia | 09 | Thun | 25:54 | 5:10 | Running 5 km | 59912 | ||
| 234. | Kummer Eva | 78 | Dietlikon | 1:05:25 | 6:32 | Running 10 km | 9216 | ||
| 135. | Kummer Fabienne | 77 | Thun | 31:51 | 6:22 | Running 5 km | 24194 | ||
| 79. | Kummer Juliette | 12 | Boécourt | 31:10 | 6:13 | Running 5 km | 27240 | ||
| DNS | Kummer Mirjam | 85 | Ostermundigen | Startzeit 11:30:00 | Running 5 km | 21112 | |||
| 320. | Kummer Natalie | 95 | Konolfingen | 1:10:10 | 7:00 | Running 10 km | 58808 | ||
Kummer Regula | 64 | Solothurn | 1:44:14 | 10:25 | Walking 10 km | 10204 | |||
| 75. | Kümmerli Tabea | 94 | Suhr | 30:16 | 6:03 | Running 5 km | 24195 | ||
Küncülü Filiz | 89 | Zürich | Easy Walk for All: 3km | 14253 | |||||
| 133. | Kundert Arni Verena | 66 | Burgdorf | 37:56 | 7:35 | Running 5 km | 28198 | ||
| 304. | Kündig Claudine | 77 | Faoug | 1:12:21 | 7:14 | Running 10 km | 9217 | ||
| 17. | Kündig Michelle | 17 | Zürich | 07:46 | 4:48 | Girls Meile 1.6 km | 39091 | ||
| 33. | Kündig Milena | 13 | Brügg BE | 07:53 | 4:53 | Girls Meile 1.6 km | 57002 | ||
| 218. | Kündig Neva | 08 | Wangen SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 37:57 | 7:35 | Running 5 km | 23052 | |
| 52. | Kündig Sandra | 89 | Pfäffikon ZH | 28:29 | 5:41 | Running 5 km | 25340 | ||
| DNS | Kunert Amira | 08 | Münsingen | Startzeit 11:38:00 | Running 5 km | 23229 | |||
| 125. | Küng Felice | 17 | Schangnau | 09:44 | 6:02 | Girls Meile 1.6 km | 39092 | ||
| 70. | Küng Janice | 14 | Schangnau | 07:59 | 4:57 | Girls Meile 1.6 km | 38098 | ||
| 113. | Küng Lou | 10 | Boll | 30:02 | 6:00 | Running 5 km | 23410 | ||
| 126. | Küng Melina | 11 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 30:39 | 6:07 | Running 5 km | 26040 | |
| 195. | Küng Nathalie | 82 | Boll | 33:41 | 6:44 | Running 5 km | 23411 | ||
| 142. | Küng Nicole | 76 | Bern | 58:33 | 5:51 | Running 10 km | 6392 | ||
| 164. | Küng Noemi | 93 | Bern | 59:26 | 5:56 | Running 10 km | 6172 | ||
Küng, Schangnau Kathrin, Joice | 87 | Schangnau | 11:51 | 7:21 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41121 | |||
| 157. | Kunz Alexandra | 96 | Grabs | 29:19 | 5:51 | Running 5 km | 23230 | ||
| 38. | Kunz Annina | 08 | Münsingen | 26:16 | 5:15 | Running 5 km | 22254 | ||
| 69. | Kunz Carlotta | 15 | Bern | STB Leichtathletik | 07:58 | 4:56 | Girls Meile 1.6 km | 38099 | |
Kunz Christina | 96 | Bern | FTV Ersigen | Easy Walk for All: 3km | 14137 | ||||
Kunz Doris | 63 | Reinach BL | 1:45:08 | 10:30 | Nordic Walking 10 km | 13095 | |||
| 512. | Kunz Elsa | 01 | Servion | 1:03:26 | 6:20 | Running 10 km | 58699 | ||
Kunz Erika | 48 | Herisau | NW Treff Mellingen | 58:59 | 11:47 | Nordic Walking 5 km | 34132 | ||
Kunz Eveline | 67 | Köniz | Easy Walk for All: 3km | 14138 | |||||
| 12. | Kunz Fabienne | 85 | Heimberg | 45:57 | 4:35 | Running 10 km | 1079 | ||
| 161. | Kunz Gaby | 82 | Mirchel | adidas | 32:03 | 6:24 | Running 5 km | 24196 | |
| 34. | Kunz Julie | 09 | Bern | 59:02 | 5:54 | Running 10 km | 4324 | ||
| 79. | Kunz Liselotte | 66 | Hindelbank | 59:54 | 5:59 | Running 10 km | 5189 | ||
| 67. | Kunz Luna | 16 | Mirchel | 08:39 | 5:22 | Girls Meile 1.6 km | 39093 | ||
| 68. | Kunz Mia | 13 | Mirchel | 09:18 | 5:46 | Girls Meile 1.6 km | 37032 | ||
| 4. | Kunz Nina | 73 | Bern | 47:59 | 4:47 | Running 10 km | 3278 | ||
| 766. | Kunz Sandra | 99 | Nidau | 1:16:40 | 7:39 | Running 10 km | 8225 | ||
| 101. | Kunz Sue | 86 | Hasle b. Burgdorf | 56:40 | 5:39 | Running 10 km | 5190 | ||
| 232. | Kunz Tamara | 83 | Bern | 35:06 | 7:01 | Running 5 km | 28200 | ||
Kunz Verena | 43 | Zufikon | 56:33 | 11:18 | Nordic Walking 5 km | 34133 | |||
Kunz, Hasle b. Burgdorf Sue, Jaelle, Lya | 86 | Hasle b. Burgdorf | 08:57 | 5:33 | Famigros Run & Win 1.6 km | 40040 | |||
| 23. | Künzi Aline | 07 | Belp | 55:37 | 5:33 | Running 10 km | 6173 | ||
| 206. | Künzi Annika | 09 | Lachen SZ | Kantonsschule Ausserschwyz | 37:05 | 7:24 | Running 5 km | 23053 | |
| DNS | Künzi Beatrice | 96 | Wallenbuch | Startzeit 09:25:00 | Running 10 km | 6393 | |||
| 24. | Künzi Corinne | 89 | Konolfingen | 48:09 | 4:48 | Running 10 km | 1080 | ||
| DNF | Künzi Isabel | 89 | Basel | Gestartet 11:58:15 | Running 5 km | 28409 | |||
| 246. | Künzi Marcia | 04 | Pieterlen | 56:41 | 5:40 | Running 10 km | 4143 | ||
| 369. | Künzi Marina | 96 | Köniz | 33:47 | 6:45 | Running 5 km | 59338 | ||
| 110. | Künzi Mirjam | 61 | Bern | 41:57 | 8:23 | Running 5 km | 31155 | ||
| 115. | Künzi Sylvia | 67 | Luzern | 35:51 | 7:10 | Running 5 km | 27241 | ||
Künzi, Konolfingen Corinne, Yara | 89 | Konolfingen | 09:41 | 6:00 | Famigros Run & Win 1.6 km | 42065 | |||
| 69. | Künzle Denise | 67 | Thun | 59:17 | 5:55 | Running 10 km | 7211 | ||
Künzli, Bern Barbara, Lisa | 81 | Bern | 09:34 | 5:56 | Famigros Run & Win 1.6 km | 42066 | |||
| 267. | Kuoni Judith | 84 | Willisauau | 36:52 | 7:22 | Running 5 km | 30270 | ||
| 568. | Küpfer Janine | 99 | Lenk im Simmental | 40:12 | 8:02 | Running 5 km | 59393 | ||
| 82. | Küpfer Laura | 11 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 28:33 | 5:42 | Running 5 km | 26041 | |
| 352. | Küpfer Sabrina | 85 | Baden | 1:12:18 | 7:13 | Running 10 km | 9218 | ||
| DNS | Kupfer Veronika | 87 | Glis | Startzeit 09:25:00 | Running 10 km | 6174 | |||
| 154. | Kupferschmid Ann-Sophie | 17 | Zollikofen | 10:21 | 6:25 | Girls Meile 1.6 km | 59969 | ||
Kupferschmid Barbara | 59 | Gunten | 53:59 | 10:47 | Walking 5 km | 32140 | |||
Kupferschmid Sonja | 86 | Zollikofen | 57:01 | 11:24 | Walking 5 km | 59544 | |||
| 243. | Kupferschmied Jennifer | 94 | Schliern b. Köniz | 1:04:52 | 6:29 | Running 10 km | 4144 | ||
| 431. | Kuratli Michelle | 04 | Urtenen-Schönbühl | 35:25 | 7:04 | Running 5 km | 25144 | ||
Kurbala Valentyna | 93 | Bremgarten | Easy Walk for All: 3km | 14032 | |||||
| 84. | Kurer Roos Brigitte | 71 | Zürich | 31:10 | 6:13 | Running 5 km | 23231 | ||
| 52. | Kurmann Alina | 96 | Luzern | 48:28 | 4:50 | Running 10 km | 2071 | ||
| 112. | Kurmann Lina | 85 | Riggisberg | 30:34 | 6:06 | Running 5 km | 23232 | ||
| 228. | Kurmann Renate | 66 | Willisau | Lauftreff Willisau | 1:20:22 | 8:02 | Running 10 km | 10205 | |
Kurmann, Riggisberg Lina-Maria, Lina-Maria | 85 | Riggisberg | 10:37 | 6:35 | Famigros Run & Win 1.6 km | 40115 | |||
| 58. | Kursawe Enya | 15 | Adelbodenen | 37:52 | 7:34 | Running 5 km | 24197 |
Verarbeitungszeit: 95ms