in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Huber Marie-Julie | 02 | Haute-Nendaz | 38:40 | 3:51 | Running 10 km | 1077 | ||
| 13. | Huber Melia | 11 | St. Erhard | Mountain Athletes | 22:42 | 4:32 | Running 5 km | 21098 | |
| 193. | Huber Rabea | 08 | Windisch | Kanti Wettingen | 38:57 | 7:47 | Running 5 km | 23005 | |
| 382. | Huber Ramona | 86 | Zürich | 1:07:12 | 6:43 | Running 10 km | 10231 | ||
| 146. | Huber Regula | 66 | Luzern | Soroptimist Schweiz | 39:41 | 7:56 | Running 5 km | 32142 | |
Huber Renate | 67 | Tuggen | Easy Walk for All: 3km | 16140 | |||||
Huber Sara | 11 | Hergiswil NW | Easy Walk for All: 3km | 16337 | |||||
| 203. | Huber Sofia | 13 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 41:26 | 8:17 | Running 5 km | 29027 | |
| 124. | Huber Sophia | 07 | Thun | 32:39 | 6:31 | Running 5 km | 25221 | ||
| 197. | Huber Svenja | 13 | Mönthal | OS Brugg Zentrum | 39:16 | 7:51 | Running 5 km | 25080 | |
Huber Tabea | 61 | Hinwil | 1:21:46 | 8:10 | Nordic Walking 10 km | 14089 | |||
Huber Ursula | 88 | Zuchwil | Easy Walk for All: 3km | 16141 | |||||
| DNS | Huber Verena | 87 | Basel | LSVB | Startzeit 09:34:00 | Running 10 km | 9214 | ||
| 336. | Huber Vivianne | 85 | Richterswil | Sek Eins Höfe Schule Riedmatt | 37:02 | 7:24 | Running 5 km | 25136 | |
Huber, Grosshöchstetten Daniela, Zoë | 69 | Grosshöchstetten | 13:06 | 8:07 | Coop Family Run 1.6 km | 41137 | |||
Huber, Oberlunkhofen Ute, Vanessa | 78 | Oberlunkhofen | 11:15 | 6:59 | Coop Family Run 1.6 km | 41138 | |||
Huber, Urtenen-Schönbühl Madeleine, Elenor | 89 | Urtenen-Schönbühl | 13:08 | 8:09 | Coop Family Run 1.6 km | 42118 | |||
| 384. | Hubert Lea | 02 | Orsières | ARFEC | 57:12 | 5:43 | Running 10 km | 4117 | |
| 449. | Hubler Cynthia | 02 | Olten | 58:19 | 5:49 | Running 10 km | 4118 | ||
| 1028. | Hubler Salome | 02 | Olten | 1:14:13 | 7:25 | Running 10 km | 11196 | ||
| 15. | Hübscher Clara | 18 | Steinhausen | 33:18 | 6:39 | Running 5 km | 24217 | ||
| 239. | Hübscher Julia | 97 | Meiringen | 29:43 | 5:56 | Running 5 km | 49288 | ||
| 95. | Hübscher Michelle | 95 | Bern | 29:43 | 5:56 | Running 5 km | 49235 | ||
| 27. | Hübscher Natalie | 95 | Bern | 25:57 | 5:11 | Running 5 km | 22124 | ||
| 39. | Hübscher Schmuki Barbara | 71 | Bern | 55:50 | 5:34 | Running 10 km | 4119 | ||
Hug Astrid | 59 | Bern | Museumsquartier Bern | 49:45 | 9:56 | Nordic Walking 5 km | 35029 | ||
Hug Aysha | 86 | Niederwangen BE | Wölfe | Easy Walk for All: 3km | 16338 | ||||
| 236. | Hug Bettina | 76 | Farvagny | 1:05:02 | 6:30 | Running 10 km | 7207 | ||
Hug Eliane | 64 | Koppigen | Easy Walk for All: 3km | 16142 | |||||
| 58. | Hug Jaël | 15 | Ebnat-Kappel | 34:07 | 6:49 | Running 5 km | 32143 | ||
| 1039. | Hug Joelle | 03 | Meilen | 1:15:11 | 7:31 | Running 10 km | 10232 | ||
Hug Katharina | 77 | Walenstadt | Easy Walk for All: 3km | 16143 | |||||
| 519. | Hug Lara | 00 | Lyssach | 34:33 | 6:54 | Running 5 km | 26122 | ||
| 83. | Hug Laureen | 08 | Ebnat-Kappel | 1:02:06 | 6:12 | Running 10 km | 7208 | ||
| 720. | Hug Marina | 97 | Reiden | 43:15 | 8:38 | Running 5 km | 49403 | ||
| 245. | Hug Melanie | 78 | Ebnat-Kappel | 34:07 | 6:49 | Running 5 km | 32144 | ||
| 150. | Hug Melanie | 78 | Ebnat-Kappel | 58:45 | 5:52 | Running 10 km | 5159 | ||
| 731. | Hug Noëlle | 05 | Ebnat-Kappel | 1:03:58 | 6:23 | Running 10 km | 7209 | ||
| 76. | Hug Rita | 66 | Schwanden GL | Laufgruppe Glarus | 1:03:48 | 6:22 | Running 10 km | 11197 | |
| 5. | Hug Svenja | 14 | Walenstadt | 06:39 | 4:07 | Girls Meile 1.6 km | 37024 | ||
| DNS | Hug Vivienne | 95 | Wil SG | Startzeit 11:39:00 | Running 5 km | 24218 | |||
| 134. | Hugener Elin | 09 | Galgenen | Kantonsschule Ausserschwyz | 30:56 | 6:11 | Running 5 km | 27034 | |
| 87. | Hugentobler Hannah | 13 | Bern | 30:28 | 6:05 | Running 5 km | 25222 | ||
| 159. | Hugentobler Katrin | 83 | Bern | 30:29 | 6:05 | Running 5 km | 25223 | ||
| DNS | Huggenberger Michelle | 87 | Spiegel b. Bern | Startzeit 09:31:00 | Running 10 km | 8102 | |||
| 467. | Hugger Bea | 84 | Otelfingen | 1:15:01 | 7:30 | Running 10 km | 12199 | ||
| 446. | Huggler Tanja | 86 | Oberhofen Thun'see | FC Frutigen | 1:11:37 | 7:09 | Running 10 km | 11198 | |
| 118. | Hughes Ruby-Rose | 13 | Bern | 11:04 | 6:52 | Teens Meile 1.6 km | 36098 | ||
| 94. | Hugi Amy | 13 | Les Bois | 08:58 | 5:34 | Teens Meile 1.6 km | 36032 | ||
| 60. | Hugi Maier Antje | 80 | Guntershausen | 53:36 | 5:21 | Running 10 km | 4282 | ||
| 196. | Hugi Severine | 78 | Les Bois | 32:44 | 6:32 | Running 5 km | 27182 | ||
Hügi, Aarwangen Nina, Sabine, Luina, Liara | 89 | Aarwangen | 10:10 | 6:18 | Coop Family Run 1.6 km | 40006 | |||
Hugi, Selzach Christine, Elin Sophia | 87 | Selzach | 26:56 | 16:44 | Coop Family Run 1.6 km | 41139 | |||
| 16. | Hügli Elina | 14 | Beatenberg | 24:57 | 4:59 | Running 5 km | 23125 | ||
| 118. | Hügli Eline | 08 | Schwadernau | 32:20 | 6:27 | Running 5 km | 24219 | ||
Hügli Marianne | 58 | Arch | 1:50:34 | 11:03 | Walking 10 km | 13104 | |||
| 38. | Startnummer 22125 | 27:55 | 5:34 | Running 5 km | 22125 | ||||
| 322. | Hugo Finola | 86 | Bern | 36:34 | 7:18 | Running 5 km | 32145 | ||
| 695. | Hugo Joséphine | 00 | Zürich | 1:02:58 | 6:17 | Running 10 km | 48349 | ||
| 379. | Huguelet Aline | 81 | Arconciel | 1:16:33 | 7:39 | Running 10 km | 7210 | ||
| 341. | Huguenot Corinne | 85 | Riaz | 1:05:05 | 6:30 | Running 10 km | 3101 | ||
Huguenot Mireille | 64 | Belfaux | 52:28 | 10:29 | Walking 5 km | 34163 | |||
Huguenot Nadia | 99 | Granges-Paccot | Landi Düdingen-Guin | 52:29 | 10:29 | Walking 5 km | 34164 | ||
| 313. | Huguenot Sophie | 82 | Lausanne | 1:03:39 | 6:21 | Running 10 km | 10235 | ||
| 440. | Huhn Dominique | 86 | Pully | 1:10:53 | 7:05 | Running 10 km | 9215 | ||
| DNS | Hull Florence Odette | 00 | Bern | Startzeit 09:43:00 | Running 10 km | 12200 | |||
Hulliger Marianne | 61 | Hinterkappelen | 51:53 | 10:22 | Nordic Walking 5 km | 35145 | |||
Hullin, Zollikofen Marites, Briannah | 82 | Zollikofen | 11:27 | 7:06 | Coop Family Run 1.6 km | 40105 | |||
| 38. | Hulmann Aline | 78 | Liebefeld | 51:09 | 5:06 | Running 10 km | 3102 | ||
| 838. | Humair Laura | 05 | Les Genevez JU | Team La Courtine | 1:06:40 | 6:39 | Running 10 km | 10236 | |
| 251. | Humair Patricia | 74 | Les Genevez | Team la Courtine | 1:06:41 | 6:40 | Running 10 km | 10237 | |
| 196. | Humbel Daniela | 83 | Münchenbuchsee | 57:45 | 5:46 | Running 10 km | 7211 | ||
| 433. | Humbel Fabienne | 85 | Bern | 1:10:34 | 7:03 | Running 10 km | 10238 | ||
Humbel, Solothurn Simone, JUANA | 81 | Solothurn | 11:18 | 7:00 | Coop Family Run 1.6 km | 42119 | |||
| 448. | Hummel Elisa | 01 | Seeheim-Jugenheim | 58:16 | 5:49 | Running 10 km | 48303 | ||
| 177. | Hummer Johanna | 93 | Wettingen | 33:36 | 6:43 | Running 5 km | 27183 | ||
| 128. | Huneau Laurence | 70 | Neuchâtel | Les2lolottes | 34:21 | 6:52 | Running 5 km | 31203 | |
Hung-Cheng Meei-Yuan | 62 | Felben-Wellhausen | 46:03 | 9:12 | Walking 5 km | 34398 | |||
| 14. | Hungerbühler Maja | 57 | Frauenfeld | 59:29 | 5:56 | Running 10 km | 48149 | ||
| 318. | Hungerbühler Manuela | 72 | Wittenbach | 1:17:36 | 7:45 | Running 10 km | 9216 | ||
| 259. | Hungerbühler Susanne | 79 | Waldkirch | 1:04:13 | 6:25 | Running 10 km | 12201 | ||
| 48. | Hunkeler Eveline | 75 | Wauwil | Frauensportverein Wauwil | 28:37 | 5:43 | Running 5 km | 25224 | |
| 72. | Hunkeler Linn | 15 | Bern | 37:25 | 7:28 | Running 5 km | 30212 | ||
Hunn Rebecca | 86 | Küttigen | 42:17 | 8:27 | Walking 5 km | 34165 | |||
| 350. | Hunsperger Deilany | 92 | Fribourg | 1:07:12 | 6:43 | Running 10 km | 12202 | ||
| 466. | Hunziker Anja | 04 | Brunnen | 33:37 | 6:43 | Running 5 km | 29166 | ||
| 67. | Hunziker Barbara | 74 | Sumiswald | Pacemakers | 54:46 | 5:28 | Running 10 km | 508 | |
| 220. | Hunziker Daniela | 92 | Kaiseraugst | 1:00:40 | 6:03 | Running 10 km | 6206 | ||
| 260. | Hunziker Dominique | 93 | Liebefeld | 1:02:54 | 6:17 | Running 10 km | 11199 | ||
Hunziker Eva | 62 | Jegenstorf | 1:32:40 | 9:15 | Nordic Walking 10 km | 15079 | |||
| 547. | Hunziker Jael | 04 | Lyss | 59:52 | 5:59 | Running 10 km | 5160 | ||
| 273. | Hunziker Martina | 89 | Dallenwil | Wolfenschiesser Frauenpower TEN FIVE 2026 | 37:09 | 7:25 | Running 5 km | 27063 | |
| 123. | Hunziker Ramona | 12 | Dallenwil | Wolfenschiesser Frauenpower TEN FIVE 2026 | 28:39 | 5:43 | Running 5 km | 27064 | |
| 17. | Hunziker Salina | 08 | Spiez | LC Scharnachtal | 24:39 | 4:55 | Running 5 km | 49017 | |
| 94. | Hunziker Ursula | 88 | Bern | 29:29 | 5:53 | Running 5 km | 31204 | ||
| 464. | Hunziker Yaël | 06 | Oberhofen Thun'see | 33:36 | 6:43 | Running 5 km | 49364 | ||
| 574. | Huonder Naomi | 99 | Bern | 1:00:21 | 6:02 | Running 10 km | 11200 | ||
| 143. | Hüppi Alena | 13 | Hüttikon | 33:21 | 6:40 | Running 5 km | 33177 | ||
| 351. | Hüppi Andrea | 99 | Gommiswald | 31:47 | 6:21 | Running 5 km | 29323 | ||
| 791. | Hüppi Celine | 05 | Eschenbach | 1:05:11 | 6:31 | Running 10 km | 11201 |
Verarbeitungszeit: 99ms