in
Rang | Team | Zeit | Stelle | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
725. | IMBB runners Romane Ksenija, Bang-Soerensen Rose, Barmet Pascal, Ericson Charles, Nabih Amy, Afanasyev Pavel, Flattich Kim, Alexander Andrew, Ciuta Anca, Thomas Carolin, Bothe Adrian, Meinhold Sarah, Resink Tom, Keller Lena | 10:49:47 | Ziel Irchel | 91 | |
IMCR gegen Krebs 1 | 632 | ||||
855. | IMCR gegen Krebs 2 Semere Gabriel, Brown Pierre-Michel, Collotta Giulio, Ulrich Franziska, Andrs Martin, Salajkova Sarka, Hutter Chiara, Rainer Marcel, Vivalda Francesca, Fishwick Keri, Wild Sebastian, Rosano Vinicio, Cherdyntseva Veronica, Krietsch Jana | 11:11:56 | Ziel Irchel | 48 | |
611. | IMES Momentum Saxena Shashank, Le Clézio Helen, Larsson Louise, Lightner Carin, Jakob Raphael, Markovic Patrik, Martyts Anastasiya, Meyer Paul, Choi Young, Robmann Serjosha, Junker Håvar Johan, Cheng Hsu-Cheng, De Lorenzis Laura, Dual Jürg | 10:34:28 | Ziel Irchel | 959 | |
798. | IMM-runners Schmidt Andrea, Koliwer Hendrik, Imkamp Frank, Antener Stefan, Ludwig Andreas, Liechti Kim, Pulver Nadja, Pulver Kim, Suter Timo, Brüggemann Sabine, Rigort Ruben, Franz Jessica, Bühler Sahra, Hinic Vladimira | 11:02:07 | Ziel Irchel | 65 | |
763. | Impecters | 10:56:19 | Ziel Irchel | 301 | |
336. | Imperial Sludge Zhu Mengqi, Hausherr Damian, Rieckermann Jörg, Gruber Wenzel, Fau Zoé, Furrer Viviane, Chen Jixuan, Faust Valentin, Regueiro Manuel, Stocker Marco, Gan Charlie, Ganesanandamoorthy Pravin, Seitz Daniela, Disch Andy | 10:06:01 | Ziel Irchel | 920 | |
726. | Implenia Cubas Marta, Lüthi Rouven, Negussu Mengstu, Laager Beat, Castro Pedro, Kaufmann Philippe, Jobe Susanne, Hilbert Philip, Erzinger Stefan, Sunier Marc, Bandi Christian, Püschel Hannes, Fischer Diana, Rolli Thomas | 10:50:00 | Ziel Irchel | 729 | |
555. | in rust we trust Bingbing Guo, Furcas Fabio, Pfändler Patrick, Martinelli-Orlando Federico, Schmid Thilo, Bircher Lukas, Mundra Shishir, Chen Xiulin, Lorez Flavio, Kamml Julia, Michel Lucas, Albert Cristhiana, Van Ede Meeke, Angst Ueli | 10:28:31 | Ziel Irchel | 380 | |
146. | incon.ai Madrid Seraina, Rauch Marc, Furrer Fadri, Lichtenstein David, Helmreich Matthias, Reinders Moritz, Fischer Leona, Bodry Sam, Stich Manuel, Regenass Flavio, Scharfstein Mike, Kühnle Helena, Brügger Lukas, Rockenbauer Friedrich | 9:29:33 | Ziel Irchel | 579 | |
602. | Inforunners | 10:33:45 | Ziel Irchel | 772 | |
228. | INFRASprinter | 9:47:17 | Ziel Irchel | 845 | |
260. | INI Runners Camisa Giovanni, Lego Charles, Burelo Karla, Raghunathan Karthik, Pompe Lucas, Weber Jimmy, Gao Yingqiang, Marraffa Alice, Taoudi Yassine, Moure Pehuen, Renner Alpha, Kopp Nicolas, Tauschhuber Maike, Keurti Hamza | 9:53:08 | Ziel Irchel | 951 | |
1002. | InSAZ | 12:13:57 | Ziel Irchel | 326 | |
970. | Institut für Financial Management | 11:44:43 | Ziel Irchel | 146 | |
989. | Institut Montana Running Wild Hordieieva Yeva, Hustert Conrad, Kruse Aurelius, Sanz Santos Alberto, Aschwanden Justin, Savchenko Nikita, Lemmens Georgina, Weber David, Zumbühl Doina, Kharitonova Iuliia, Brändli Roland, Shapovalov Michael, Schmidt Elina, Sutter Michael | 12:01:16 | Ziel Irchel | 105 | |
704. | Intep-Pläuschler Karlen Claudine, Gambaro Gessica, Hertweck Basil, Bucher Claudia, Dürr Lukas, Talmon-Gros Max, Huber Basil, Volkart Eveline, Stemmler Beat, Mäder Stefanie, Schmid Christian, Jamet Stéphanie, Mittelbach Heidi, Balsiger Anja | 10:46:18 | Ziel Irchel | 114 | |
827. | Interdisziplinär Benavente Luna Ana Lucia, Brunschweiler Eva, Beck Olivia, Keller Lisa, Florey Sandrine, Bürge Lukas, Reinhardt Sophie, Keller Flynn, Flühmann Simeon, Anderegg Noah, Walker Alvin, Kindler Benjamin, Bürge Michael, Brunschweiler Roland | 11:07:00 | Ziel Irchel | 316 | |
993. | Inventage Corkovic Josip, Tang Kevin, Regenscheit Simon, von Roten Geraldine, Menzi Dominik, Semeraro Leilah, Waldispühl Nico, Marti Simon, D'Angeli Alessandra, Meier Andrin, Stucki Lars, Bütler Florian, Flückiger Roman, Siska Peter | 12:05:02 | Ziel Irchel | 260 | |
553. | Invision Welti Pascal, Staub Martin, Spirig Martin, Rebecca Hasler, Uster Raphael, Ziegler Sven, Martelli Leandro, Martelli Marco, Unell Nils, Herger Nadine, Schmidig Domingo, Herz Gregory, Salzmann Marc, Widmer Markus | 10:28:28 | Ziel Irchel | 724 | |
814. | INZ Yeehaa! Tavarner Sarah, Meier Eva, Johannes Judith, Hediger Michelle, Erismann Muriel, Savoldi-Blum Jolanda, Schenk Larissa, Hartmans Michelle, Salm Marc, Fischer Marion, Franzi Marco, Döring Katja, Couchepin Jade, Murer Rita | 11:05:00 | Ziel Irchel | 500 | |
693. | IPT One Sousa Marília, Glandorf Lukas, Gjikolaj Martha, Pietrafesa Francesca, Lafci Berkan, Zanker Henri, Dalvi Urvashi, Velasquez Felipe, Schmid Nicola, d'Aquin Simon, Dernic Jan, Li Weiye, Zinnenlauf Manuel, Beccarini Camilla | 10:44:55 | Ziel Irchel | 452 | |
601. | IPT Two Marquart Kim, Chabot Claire, Xiang Liu, Schnider Laura, Jeanne Droux, Patricia Sonderegger, Mumenthaler Jonas, Mathis Nicolas, Rothgangl Tanja, Kulcsar Peter, Ribary Marc, Imseng Pascal, Ioannidi Eleonora, Patrik Simmler | 10:33:38 | Ziel Irchel | 474 | |
716. | IPZrunners D'Agostino Alix, Hunter Tom, Martini Marco, Vuk Valeria, Birchler Kassandra, Zollinger Delia, Caroni Flavia, Breyer Magdalena, Van Doorn Lars, Eberli Daniela, Zhang Mingyi, Attewell Dave, Srbinovska Iva, Widmer Thomas | 10:47:32 | Ziel Irchel | 707 | |
102. | Irchelbüsis Etter Loïc, Mohammed Jamal, Bürgi Lukas, Trachsel Charlotte, Taraz Dariusch, Roth Milton, Hotz Anna, Löhlein Linus, Woigk Wilhelm, Brooks Alison, Angehrn Nicole, Huber Michelle, Klein Shannon, Strütt Adrian | 9:17:35 | Ziel Irchel | 793 | |
609. | IREManiacs Yigit Merve, Knöpfli Yannic, Combes Benjamin, Rentsch Nora, Bernasconi Martino, Altin Anna, Rickenbach Chiara, Visser Valery, Taborsky David, Achon Buil Beatriz, Breitenstein Pascal, Pöllmann Simon, Rodriguez Aina, Maschio Cinzia | 10:34:21 | Ziel Irchel | 462 | |
748. | IRM Zürich Flury Tamara, Lüthi Florian, Knapp Clara, Neubauer Jacqueline, Raschle Elias, Dobay Akos, Schneider Joelle, Reidt Daniel, Diana Loris, Marti Yael, Lendvay Berci, Hänggi Nadescha, Boner Michael, Haas Cordula | 10:54:44 | Ziel Irchel | 566 | |
962. | Irrläufer | 11:39:28 | Ziel Irchel | 761 | |
930. | IsoTOPstar Vance Derek, Eckart Lisa Maria, Maden Colin, Allen Nicola, Nieri Daniela, Sartori Gino, Murphy Katherine, Alosius Romain, Mellini Karin, Ball James, Bachmann Olivier, Fehr Manuela, Halfar Marc, Chen Xinran | 11:28:58 | Ziel Irchel | 360 | |
277. | IVT Kagho Grace, Genser Alexander, Isenschmid Ueli, Ni Ying-Chuan, De Almeida Costa Mariana, Nelissen Henrike, Liang Zheng, Gramsch Benjamin, Lordieck Jan, Spanninger Thomas, Wicki Michael, Falbel Eduardo, Schatzmann Thomas, Heimgartner Daniel | 9:57:07 | Ziel Irchel | 211 | |
197. | IVUK rennt FÜR GINA Del Prete Alexandra, Petit Christophe, Prikopsky Karol, Fiebig Martin, Staufer Simon, Wellig Beat, Thommen Sabine, Guiller Alexandre, Studer Michael, Arpagaus Cordin, Wallimann Roger, Vinage Isabelle, Trigoso Emilio, Roth Christian | 9:40:17 | Ziel Irchel | 622 | |
672. | IWP Tarrach Maximilian, Jarck Jana, Koch Anja, Erhardt Tamara, Blohm Lukas, Häner Melanie, Bühler Jonas, Schmitter Simon, Schaltegger Christoph, Schmitt Lewin, Eugster Patrick, Mair Lukas, Kalbermatter Nina, Studer Thomas | 10:42:23 | Ziel Irchel | 555 | |
558. | Jelly Bears Berlin | 10:29:03 | Ziel Irchel | 405 | |
173. | Jetzt fägt‘s! Welzl Anna, Strähl Mario, Marcec Marko, Brändle Eliane, Janki Nino, Wittwer Larissa, Bünzli Pia, Beeler Lilian, Strebel Andreas, Wirz Rahel, Bamert Mirjam, Peisker Odette, Jörimann Seraina, Wisler Peter | 9:35:46 | Ziel Irchel | 39 | |
548. | Jographers Helfenstein Isabelle, Sturm Joan, Meiller Carmen, Czyz Ewa, Mason Kimberley, Nguyen Kien, Cheng Bingjie, Manser Nicole, Acheson Elise, Rietze Nils, Trim Simon, Kesselring Jasmin, Van Moorsel Sofia, Larcher Daria | 10:27:47 | Ziel Irchel | 966 | |
101. | JRNY Sprinters | 9:17:18 | Ziel Irchel | 369 | |
155. | JuJu | 9:31:37 | Ziel Irchel | 694 | |
93. | Julius Baer 1 Uhlig Sara Linn, Anderlini Jonathan, Gordon Camacho Cosmo, Cole Menachem, Vitols Martins, Lutz Christoph, Gasecki Arkadiusz, Leboyer Stéphane, Lea Esteban, Zabicki Patryk, Scarpato Alessandro, Holliday John, Weiss Tanja, Jaeger Christopher | 9:15:45 | Ziel Irchel | 978 | |
600. | Julius Baer 2 Graf Thomas C., Niederjohann Michael, Joyce Deirdre, Soares Fischer Debora, Van der Sar Frans, Cardana Dante, Klauz Tomas, Saturno Teles Nelson, Keller Christian, Laghi Giorgio, Hurdugaci Claudiu, Bersier Lorraine, Meier Benedikt, Brodbeck Fabienne | 10:33:37 | Ziel Irchel | 980 | |
322. | jung, dynamisch und erfolglos Herzog Livia, Rudin Joël, Von Arx David, Gloor Julia, Matiz Simon, Christina, Müller Daria, Schmidt Priska, Mathias, Buser Lucia, Dölger Dominik, Marco, Sofia, Anna | 10:04:06 | Ziel Irchel | 898 | |
240. | Just in time Rothenbühler Andrea, Sailer Christian, Ullmann Tom, Altherr Wendy, Knüsel Benedikt, Bieri Philipp, Klay Gaby, Cross Paul, Walser Tobias, Lambrecht Susanne, Poulsen Jens, Lehner Hermann, Vernooij Martine, Yüzüak Deniz | 9:49:45 | Ziel Irchel | 62 | |
700. | Kanti Baden - The Rising Stars Leutwyler Manuel, Ludorf Maren, Kanz Martin, Zehnder Patrick, Keusch Ralph, Utzinger Anita, Kilberg Manuela, Wagener Florian, Krebs Martin, Humbel Lea, Baur Diego, Zimmerli Eva, Stampa Harald, Nehring Jürgen | 10:45:36 | Ziel Irchel | 838 | |
15. | Kanti Baden - The Speed Runners Bircher Gian, Nehring Jan, Suter Timo, Arnold Andri, Mennet Robin, Suter Jari, Ehrhard Valentin, Keller Jannis, Litau Maik, Nehring Ardina, Näf Flavia, Peterson Jason, Meyer Gil, Brozzo-Zimmermann Christine | 8:00:09 | Ziel Irchel | 837 | |
892. | Kantonales Steueramt Zürich Hofstetter Nina, Riederer Manuel, Züger Roger, Mühlebach Nicole, De Sousa Edgar, Wolfensberger Thomas, Keller August, Landolt Remo, Colombi Davide, Rüegg Beat, Rohner Christian, Helfer Stefanie, Suter Tobias, Hurter Claudia | 11:20:52 | Ziel Irchel | 253 | |
291. | Kantonsschule Zürich Nord Luongo Nadia, Gehrig Benjamin, Eckhard Christophe, Holzer Peter, Dubach David, Higi Salome, Reolon Sasha, Fischer Moritz, Peter Naoki, Kunz Svenja, Racic Nicola, Wiesmann Samira, Müller Marcel, Gehrig Markus | 9:59:09 | Ziel Irchel | 119 | |
18. | Karlsruher Lemminge I | 8:08:44 | Ziel Irchel | 888 | |
96. | Karlsruher Lemminge II | 9:16:24 | Ziel Irchel | 889 | |
289. | KartenGeparden Baumann Miriam, Neumann Andi, Soja Benedikt, Göbel Fabian, Metzger Nando, Wang Zhaoyi, Schnabel Olaf, Keller Eva, Wiens Severin, Müller Lukas, Wondrak Stephan, Schnürer Raimund, Sieber René, Raubal Martin | 9:59:03 | Ziel Irchel | 358 | |
791. | Kataschtrofe-Gruppe Corinne, Martin, Gianluca, Maria, Koni, Patrycja, Carolina, Linus, Rogier, Jann-Andrea, Saule, Brunella, Tamara, Martina | 11:01:27 | Ziel Irchel | 277 | |
469. | Keep calm & run against cancer Valenti Vasco, Villiger Dieter, Reber Michael, Musiari Anastasia, Genovese Luca, Seitz Patrick, Tavano Federica, Graf Nicole, Cavanna Davide, Colera Maria, Johnson Aaron, Mandozzi Jacopo, Milioli Marco, Skilandat Miriam | 10:18:35 | Ziel Irchel | 390 | |
374. | KeepOnFighting Streicher Sina, Koller Julian, Scherrer Beat, Stefanova Stefani, Derksen Laurenz, Gurtner Remo, Sritharan Aranya, Mühlebach Nina, Schneider Stephan A., Hug Flavia, Dolecek Roman, Spescha Andrin, Graff Michael, Hulfeld Florian | 10:09:37 | Ziel Irchel | 443 | |
721. | Kispirunners Schmidt-Deubig Ilka, Freund Tanja, Kossmann Alex, Immoos Sibylle, Kuhn Fabian, Miglar Lina, Zurflüh Nicole, Brülisauer Thomas, Denkinger Thilo, Smeijsters Kim, Meyer Dominik, Salgo Bettina, Knirsch Walter, Siegmund Svenja | 10:49:11 | Ziel Irchel | 843 | |
648. | Kistler Instrumente AG Glesti Fabiana, Sonderegger Christof, Voegtli Manuel, Dudler Patrick, Gaussmann Andreas, Engeli Aurel, Nehmer Chris, Lussi Rolf, D’Esposito Elisabeth, Melnikov Sergei, Frick Christian, Weber Stefan, Kaul Florian, Aguzzi Giulia | 10:39:18 | Ziel Irchel | 927 | |
341. | Klärmeister 14 Hirschberg Jacob, Raith Marco, Mauchle Arnold, Donat Valentina, Fäh Jonas, Calendo Giuliano, Wiprächtiger Maja, Heer Jennifer, Reusser David, Vontobel Eva, Romualdi Yanick, Wick Silvan, Kleger Vivian, Kleger Philipp | 10:06:26 | Ziel Irchel | 2 | |
307. | KME Sutter Janine, Klein Roger, Michel Tobias, Schubiger Walter, Widmer Stefan, Oberli Christoph, Moreschi Sandra, Darms Claudio, Gegenschatz Silvan, Kretz Patrick, Gisler Claudio, Klee Martin, Delijaj Ekrem, Roten Lorenz | 10:01:38 | Ziel Irchel | 184 | |
177. | KME runners | 9:36:43 | Ziel Irchel | 727 | |
124. | Knackers Müller Ladina, Rupf Noemi, Zegg Juri, Schweyckart Nathalie, Cantieni Roman, Kauth Basil, Ueberwasser Annika, Fankhauser Michelle, Kauth Jael, Haas Lena, Bisaz Marco, Sorg Stephan, Jaeger Kira, Soland Jason | 9:24:41 | Ziel Irchel | 129 | |
831. | Kolb-Runners Hatice Bartamay, Demi Valon, Lieberherr Simon, Holtin Karsten, Qoraj Rasim, Ulmann Christoph, Jetmir Krasniqi, Zimmermann Moritz, Kröni Simon, Gadient Anja, Chorosis Christos, Christoph Blickenstorfer, Ajradini Endi, Pietrek Damian | 11:07:14 | Ziel Irchel | 549 | |
47. | Kopter Running Flying Team C Adrien, Schweizer Ramon, Bertrand Pierre, Olner Nick, Monnier Bastien, Arnold Sven, Reichart Cedrid, Vda Louis, Heimerdinger Hugo, Mevel Vincent, Godwin Thomas, Figeat Jocelyn, Bernard Paul, Di Cioccio Nicolas | 8:51:08 | Ziel Irchel | 941 | |
784. | KPMG Tax & Legal Express | 11:00:14 | Ziel Irchel | 166 | |
87. | KPMGschwind Björn Juschka, Anderson Urton, Richter Frank, Rheinbay Maxim, Grüring Severin, Schäfer Tatjana, Roman Wenk | 9:13:02 | Ziel Irchel | 768 | |
948. | Kriechendes Kamel Amirthalingam Sinthujan, Lanz Anna, Elsener Christopher, Wanczyk Gabriela, Lüthi Raphael, Moser Luis, Söldi Marius, Asté Enora, Sägesser Samuel, Frank Alejandro, Eidtmann Max, De Vree Myrthe, Kroismayr Michael, Hofstetter Jonathan | 11:33:39 | Ziel Irchel | 962 | |
378. | KSF Medizin Reusser Annina, Bommer Anja, Kowalski Benedikt, Staub Nicole, Gygli Jan, Ehrenmann Philipp, Imhof Manuel, Bohl Nathalie, Orellano Simon, Zollinger Lea, Brandt Marius, Himmelsbach Felicia, Kistler Andreas, Wiesli Peter | 10:09:48 | Ziel Irchel | 22 | |
278. | ksh-selection | 9:57:10 | Ziel Irchel | 1032 | |
365. | KSW Loss Of Resistance 1 Gfeller Tanja, Jörg Martin, Weber Michèle, Mellios Philipp, Keller Sven, Franco Javier, Graser Lena, Thomasin Reto, Barko Chantal, Sauter Martina, Baumann Flavia, Looser Heinz, Amann Gerhard, Stoessel Laura | 10:09:06 | Ziel Irchel | 320 | |
604. | KSW Loss Of Resistance 2 Sager Ariane, Adams James, Tsatsaris Chris, Eggenberger Stefanie, Wirth Samira, Cavegn Cristine, Niedermann Maria, Schwarzenbach Marlene, Toma Mina, Oberholzer Nicole, Meierhofer Sophie, Frigg Zoe, Bucher Monika, Winkler Sibylle | 10:33:50 | Ziel Irchel | 321 | |
534. | KunterBunt Lopreno Flavia, Hungerbühler Christian, Hungerbühler Philippe, Egger Jasmine, Sidot Thomas, Lavanga Yara, Schär-Sommer Raphael, Schmid Andreas, Egger Ramon, Flury Tabea, Siber Timur, Trinkler Thomas, Hungerbühler Karin, Kindler Carmen | 10:26:09 | Ziel Irchel | 506 | |
518. | Künzlis Tamara, Tibor, Michael, Markus, Gabor, Hany Linus, Kaufmann Franziska, Markus, Bischofberger Pablo, Pfister Marc, Logoz Flora, Thomas, Seya, Alina | 10:23:32 | Ziel Irchel | 822 | |
212. | KZU Kessler Michael, Eggenberger Hannes, Markus Schartner, Philps Sandra, Schwarzenbach Kaspar, Riesen Florian, Verzasconi Alex, Fukunaga Elaine, Bader Reto, Fischer Nele, Brandis Helen, Kratzer Jana, Rey François, Luethi Roland | 9:42:57 | Ziel Irchel | 835 | |
688. | KZU EF Sport1 Schuster Elena, Krebser Fynn, Tscherry Quiril, Eberhard Trinity, Cserhat Timo, Widmeier Leander, Marra Wanda, Schiesser Florian, Jaggi Florian, Steinwendner Clemens, Zimmermann René, Bunte Alessandra, Hacker Katharina, Tognina Silvana | 10:44:22 | Ziel Irchel | 690 | |
979. | KZU EF Sport2 Luu Vanessa, Jekanmohan Shanthos, Pfister Melwin, Ammann Vanessa, von Ah Philipp, Ritter Severin, Vijayakumar Dishanth, Storrer Talitha, Jegerlehner Noah, Kofel Malin, Hitz Alejandro, Gantenbein Jara, Tucker Sofia, Tucker Mia | 11:51:06 | Ziel Irchel | 140 | |
426. | L&C STRONG Buggert Meike, Vögeli Fabian, Wyss Raphael, Baur Fabienne, Jäggi Urs, Hollman Sam, Wiegers Martina, Meili Mark, Gutierrez Nirina, Fumagalli Philomene, Pfenningsdorfer Caspar, Dappen Susan, Altwegg Sandra, Caduff Pascal | 10:14:42 | Ziel Irchel | 133 | |
1009. | La Estafada Agapito Ana, Bastiaans Dylan, Dudit Louis, Klug Christian, Marc Leu, LeVerger Kevin, Geier Melanie, Cohen Gabriel, Wagner Kim, Balcarcel Ana, Benitez Aldo, Cornu Monika, Wegmann Alexandra, Warnock Rachel | 12:29:55 | Ziel Irchel | 393 | |
152. | La Torture des Tortues Hügli Alain, Ötterli Lars, Ricklin Nadia, Arrigoni Janis, Waldner Nina, Läubli Raphael, Stella Lisa, Heckendorn Lukas, Ehrenzeller Clara, Bischof Cyrill, Laaksonlaita Timo, Waldner Laura, Brand Simon, Röcker Dominik | 9:31:17 | Ziel Irchel | 688 | |
22. | LAC TV Unterstrass | 8:16:34 | Ziel Irchel | 852 | |
895. | Lactate Shuffle Bürer Céline, Klassa Sven, Linley Michael, Traversi Florian, Srikanthan Pakeerathan, Güra Miriam, Huber Melanie, Blomgren Linnea, Froese Sean, Marcionelli Giulio, Ndarugendamwo Timothée, Vekeriotaite Beata, Frei Caroline, Chopard Daphné | 11:21:35 | Ziel Irchel | 116 | |
985. | Lactate Shuttle Zürcher Nadia, Cambiaggi Lucia, Häberle Johannes, Noureddine Nazek, Kalchschmid Christina, Morgade Sofia, Farnhammer Fiona, Eigenmann Caroline, Morscher Raphael, Behera Shreshtha, Vukovic Toni, Ulrich Simona, Breuillard Nathan, Cherkaoui Sarah | 11:54:54 | Ziel Irchel | 480 | |
593. | LACyLUC Garner Natasha, Kilchhofer Kevin, Bertozzi Barbara, Longetti Luca, Worek Michelle, Vattioni Sandro, Huber Carla, Ammann Markus, Bauer Michael, Weng Julian, Bell Dave, Manoharan Yanisha, Burgay Frank, Mohr Claudia | 10:32:37 | Ziel Irchel | 47 | |
957. | LALIVE Runners Jullier Tatiana, Moss Sam, Hondius Deborah, Norsa Alessia, Kofler Dominic, Freese Sebastian, Breitenmoser Céline, Magnou Alexandre, Tius Claudio, Haenni Nicolas, Ackermann Sandro, Giacometti Lorette, Kuhn Chiara | 11:36:22 | Ziel Irchel | 435 | |
961. | Laps for the labs Loose Sarah-Luise, Bolli Kim, Föller Eva, Starozhylova Anastasiia, Miotti Marco, Isele Saskia, Laura, King Dillon, Cai Hua, Gumeniuk Kateryna, Bolli Mia, Hug Sebastian, Jonas, Sandra | 11:39:16 | Ziel Irchel | 220 | |
316. | Las Lindornas Schunke Mathias, Urban Roland | 10:02:54 | Ziel Irchel | 613 | |
467. | LASteam Amrollahi Andisheh, Kassraie Parnian, Pasztor Barna, Sessa Pier Giuseppe, Lindner David, Lorch Lars, Sukhija Bhavya, Sussex Scott, Paulus Max, Wang Henderson Miles, Hübotter Jonas, Chen Cynthia, As Yarden, Wendler Chris | 10:18:04 | Ziel Irchel | 787 | |
144. | Laufen am Limit Morger Fabian, Niederberger Patrick, Knecht Nadine, Bodenmann Anja, Linder Adrian, Ackermann Lars, Holm Minnea, Lebrecht Caroline, Kocher Leonardo, Mejia Sofia, Karch Christian, Kratter Darik, Keller Lena, Zehtabchi Roxana | 9:29:03 | Ziel Irchel | 901 | |
919. | Läufer*innen Poopalapillai Saambavi, Gollob Rolf, Neuenschwander Jan, Marucci Luca, Bernetta Pierina, Gollob Sofie, Holler Barbara, Teuscher Simon, Hersberger Simone, Hersberger Joëlle, Gollob Jan, Müller Beatrice, Walter Rosina, Teuscher Bastian | 11:26:17 | Ziel Irchel | 310 | |
282. | Läufergen Schmälzle Jonas, Naef Cédric, Müller Cäcilie, Tschiederer Mathias, Rulka Miron, Ullmann Silvan, Putzi Nene Denis, Yan Phillip, Tielsch Philipp, Marcelli Martino, Trummer Florian, Isler Daniel, Peter Lia, Niess Florian | 9:57:37 | Ziel Irchel | 188 | |
813. | Laufgruppe Atemnot Welti Lara, Zerkiebel Nic, Feitknecht Patrick, Brunner Susha, Schmidt Philipp, Scheuer Kirsten, Stacher Evelyn, Huber David, Flammer Alexander, Wettstein Christoph, Bähler Bruno, Georgi Anna, Heiligers Mariella, Nigg Christel | 11:04:46 | Ziel Irchel | 362 | |
769. | LaufSportAdvisory Levasseur Sarah, Despoudi Stavroula, Abdulkin Pavel, Priante Simone, McKinnell Doug, Preston Mark, Chiriac Magda, Nekola Konradin, Bonnesoeur Maxime, Pontoni Gaia, Di Luca Andrea, Suarez Jose, Willi James, McKinnell Doug | 10:57:20 | Ziel Irchel | 900 | |
28. | LAV Glarus Salvadori Laura, Elmer Hannes, Stähli Samuel, Hefti Stefan, Piccirillo Antonio, Bachmann Max, Nägeli Lorenzo, Kamm Meinrad, Mezzomo Walter, Müller Hans, Schnyder Luca, Schneiter Yannic, Kamm Bianca, Kamm Tamara | 8:29:08 | Ziel Irchel | 930 | |
499. | Lazy Bastards and their Boss Vulić Katarina, Nakatsuka Nako, Clément Blandine, Zhan Lijian, Hengsteler Julian, Schlotter Til, Hoven Darius, Massoud Yassine, Vörös Janos | 10:21:00 | Ziel Irchel | 789 | |
193. | LC Schopf & Friends | 9:39:23 | Ziel Irchel | 821 | |
924. | Leading House & Co. Pereira Marco, Meier Manuel, Bühler Andreas, Palffy Patricia, Rommel Moritz, Lehnert Patrick, Davoli Maddalena, Zisler Chiara, Schlegel Tobias, Weber Benjamin, Schwoon Bennet, Trepp Gian Reto, Zigova Katarina, Backes-Gellner Uschi | 11:27:12 | Ziel Irchel | 115 | |
807. | LEDCity Sina Ungewitter, Patrik Kuster, Rico Sägesser, Jill Strehler, Ralph Wilders, Jan Schiffeler, Selina Carlotti, Óskar Berenguer, Christophe Bamert, Jakob Tresch, Dan Climasevschi, Philipp Weber | 11:03:51 | Ziel Irchel | 849 | |
937. | LehrLauf 2 | 11:30:43 | Ziel Irchel | 36 | |
46. | LehrLauf 1 Thöni Fabienne, Walter Urs, Vögele Yannick, Egli Liv, Sepan Simon, Kendrick Andrew, Müller Tom, Wiget Samuel, Schneider Bryan, Oberholzer Omar, Merk Maurice, Pani Joana, Weber Priska, Greutmann Peter | 8:48:45 | Ziel Irchel | 619 | |
529. | Lemma-Renner Leuppi Kajsa, Stöcklin Lea, Kaestner Clara, Pusparajah Sanchuta, Luber Johannes, Hanset Nathan, Moczko Elena, Heinz Theodor, Venutti Maurice, Theuerkauf Cora, Huveneers Béryl, Weilnhammer Lisa, Locher Rahel, Freimoser Emma | 10:25:02 | Ziel Irchel | 565 | |
652. | LentoMaContento Santini Simone, Corti Christian, Känel Samuel, Saurwein Leonardo, Funke Christoph, Cunningham Mia, Mignardi Giovanni Andrea, Morandi Giorgio, Känel Manuel, Corti Giovanni, Pedrioli Igor, Manzolini Fiona, Camponovo Ulisse, Leon Rubio Kalyma | 10:39:59 | Ziel Irchel | 546 | |
646. | Lenz & Staehelin Runners Diem Hans Jakob, Calame Thierry, Aebi Lukas, Halperin Shirane, Abegg Barbara, Greter Alexander, Ringgenberg Amanda, Vallone Vera, Chautard Marion, Müller Eva, Bongiovanni Jérémie, Brandner Stephan, Brütsch Susanne, Betticher Pascal | 10:39:09 | Ziel Irchel | 347 | |
84. | Lenz & Staehelin Sprinters Stockhammer Benjamin, Baselgia Simona, Mezger Nick, Lehmann Joshua, Sakkal Isy, Ammadia Helan, Arias Alexandre, Gubler Axel, Wehland Hanno, Détraz Matteo, Grivel Xavier, Rötheli Rebecca, Calame Julia, Stauffer Gregory | 9:12:21 | Ziel Irchel | 823 | |
758. | LESEngers Vogt Valentina, Becker Matthias, Krödel Sebastian, Lorina Locher, Blättler Silvan, Zhang Qin, Li-Oakey Katie, Zimmerli Nora, Landuyt Annelies, Krödel Max, Niedbalka David, Bellia Angelo, Wu Yi-Hsuan, Abdala Paula | 10:55:42 | Ziel Irchel | 164 | |
158. | Let It Flow Conti Giulia, Wedi Marcel, Brenner Oliver, Brenner Pascal, Brenner Lorenz, Spahni Martina, Bross Felix, Stephan, Martin, Chang Kelken, Heinzer Heinrich, Epp Robert, Monga Ranit, Schalko Isabella | 9:31:53 | Ziel Irchel | 460 |
Verarbeitungszeit: 71ms