in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71. | Roten Irène | 64 | Bern | 1:00:44 | 6:04 | Running 10 km | 6199 | ||
81. | Roth Angela | 89 | Bern | 30:05 | 6:00 | Running 5 km | 27153 | ||
200. | Roth Daniela | 91 | Frenkendorf | 38:54 | 7:46 | Running 5 km | 28249 | ||
Roth Elea | 18 | Bern | 2:30 | 4:58 | Girls Sprint 500 m | 43040 | |||
222. | Roth Irène Prudence | 84 | Düdingen | 42:31 | 8:30 | Running 5 km | 28250 | ||
30. | Roth Irma | 52 | Gümligen | 36:37 | 7:19 | Running 5 km | 26272 | ||
Roth Lilly | 18 | Bern | 3:46 | 7:30 | Girls Sprint 500 m | 43074 | |||
95. | Roth Mila | 15 | Bern | 7:47 | 4:49 | Girls Meile 1.6 km | 39137 | ||
28. | Roth Monika | 60 | Bern | 30:05 | 6:00 | Running 5 km | 27154 | ||
65. | Roth Naima | 00 | Zizers | 26:52 | 5:22 | Running 5 km | 27155 | ||
Roth Pasquier Marie-France | 68 | Bulle | Die Mitte Frauen Schweiz | 27:00 | 8:59 | Easy Walk for all 3 km | 59717 | ||
125. | Roth Sandra | 77 | Münsingen | 31:39 | 6:19 | Running 5 km | 25181 | ||
197. | Roth Ysaline | 98 | Bolligen | 58:05 | 5:48 | Running 10 km | 6200 | ||
Roth, Münchenbuchsee Hanna, Frutiger | 82 | Münchenbuchsee | 16:16 | 10:06 | Famigros Run & Win 1.6 km | 59917 | |||
53. | Rothe Cécile | 05 | Kerzers | 1:08:51 | 6:53 | Running 10 km | 9171 | ||
17. | Rothen Amélie | 10 | Wimmis | Fun and Run Thun | 6:56 | 4:18 | Teens Meile 1.6 km | 59722 | |
Rothen Angela | 93 | Zäziwil | 53:05 | 10:36 | Nordic Walking 5 km | 35133 | |||
19. | Rothen Jaël | 08 | Wimmis | Fun and Run Thun | 6:57 | 4:18 | Teens Meile 1.6 km | 59723 | |
Rothen Margrit | 62 | Guggisberg | 46:42 | 9:20 | Nordic Walking 5 km | 34068 | |||
187. | Rothen Stefanie | 84 | Matten b. Interlaken | 36:23 | 7:16 | Running 5 km | 29276 | ||
222. | Rothenbühler Isabelle | 09 | Kirchberg SG | Oberstufe Lerchenfeld | 43:03 | 8:36 | Running 5 km | 26102 | |
148. | Rothenbühler Jana | 96 | Langnau i. E. | 55:41 | 5:34 | Running 10 km | 3093 | ||
Rothenbühler, Bern Mee Lee, Somi | 81 | Bern | 11:52 | 7:22 | Famigros Run & Win 1.6 km | 40151 | |||
30. | Röthlisberger Barbara | 70 | Bleiken b. Oberdiessbach | outdoorworkouts.ch | 52:33 | 5:15 | Running 10 km | 7218 | |
Röthlisberger Doris | 60 | Ostermundigen | 34:24 | 11:27 | Easy Walk for all 3 km | 14133 | |||
5. | Röthlisberger Enya | 08 | Bleiken b. Oberdiessbach | outdoorworkouts.ch | 50:59 | 5:05 | Running 10 km | 4079 | |
57. | Röthlisberger Finja | 09 | Steffisburg | Steffisburg | 27:42 | 5:32 | Running 5 km | 31022 | |
4. | Röthlisberger Mia | 10 | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 24:12 | 4:50 | Running 5 km | 59322 | |
24. | Röthlisberger Nina | 08 | Rüegsauschachen | LA-Rüegsauschachen | 25:20 | 5:03 | Running 5 km | 23186 | |
DNS | Röthlisberger Sina | 00 | Illnau | Startzeit 11:38:00 | Running 5 km | 23187 | |||
198. | Roth-Wölfli Mirjam | 92 | Kölliken | 38:43 | 7:44 | Running 5 km | 29161 | ||
183. | Rouiller Adeline | 76 | Martigny | 1:04:51 | 6:29 | Running 10 km | 9172 | ||
Roulin Myriam | 47 | Treyvaux | 1:30:53 | 9:05 | Walking 10 km | 11098 | |||
Rovere Claudie | 73 | Bern | 35:36 | 11:51 | Easy Walk for all 3 km | 14221 | |||
Rovere Laetitia | 09 | Bern | 35:37 | 11:52 | Easy Walk for all 3 km | 14222 | |||
212. | Rrasi Natalie | 09 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 39:50 | 7:57 | Running 5 km | 26076 | |
DNS | Rrasi Vanessa | 09 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | Startzeit 11:50:00 | Running 5 km | 26077 | ||
65. | Rüber Céline | 93 | Abtwil SG | 54:58 | 5:29 | Running 10 km | 4080 | ||
80. | Rubi Annette | 71 | Bern | 57:53 | 5:47 | Running 10 km | 6201 | ||
Rubio Asun | 73 | Neuchatel | CSEM | 1:32:26 | 9:14 | Nordic Walking 10 km | 13002 | ||
Rubio Ballesteros, Ostermundigen Aracelys Margarita, Luciana | 83 | Ostermundigen | 12:05 | 7:30 | Famigros Run & Win 1.6 km | 41098 | |||
Ruch Anna | 65 | Heimiswil | 32:36 | 10:51 | Easy Walk for all 3 km | 14134 | |||
153. | Ruch Brigitte | 65 | Erstfeld | 43:02 | 8:36 | Running 5 km | 29162 | ||
28. | Ruch Katja | 83 | Aeschi SO | 49:57 | 4:59 | Running 10 km | 3150 | ||
54. | Ruch Regula | 74 | Ranflüh | 28:24 | 5:40 | Running 5 km | 24336 | ||
29. | Ruchti Mara | 05 | Thierachern | 28:34 | 5:42 | Running 5 km | 25275 | ||
15. | Ruckli Irene | 73 | Kestenholz | TV Kestenholz | 26:14 | 5:14 | Running 5 km | 21184 | |
337. | Ruckstuhl Noëmi Nina | 98 | Altbüron | 1:06:20 | 6:37 | Running 10 km | 6202 | ||
Rudin Anita | 61 | Oberdorf BL | DTV Oberdorf BL | 1:43:41 | 10:22 | Nordic Walking 10 km | 13105 | ||
145. | Rudin Karin | 64 | Bern | 1:15:41 | 7:34 | Running 10 km | 10150 | ||
89. | Rüdisüli Léanne | 10 | Gommiswald | Jugi Gommiswald | 31:50 | 6:21 | Running 5 km | 21101 | |
12. | Rüdlinger Ruth | 50 | Aarau | 33:14 | 6:38 | Running 5 km | 26273 | ||
96. | Rüdlinger Zoe | 09 | Kirchberg SG | Oberstufe Lerchenfeld | 29:49 | 5:57 | Running 5 km | 26103 | |
Rudolf Julia | 16 | Bern | 2:42 | 5:22 | Girls Sprint 500 m | 42032 | |||
99. | Ruedin Anja | 67 | Gland | Foulée Glandoise | 1:04:42 | 6:28 | Running 10 km | 9173 | |
21. | Ruef Rosina | 60 | Brienz BE | 29:18 | 5:51 | Running 5 km | 23188 | ||
180. | Rüefli Marianella | 74 | Pieterlen | Free Runners Grenchen | 1:04:39 | 6:27 | Running 10 km | 6203 | |
Rüeger Judith | 82 | Wilchingen | 30:29 | 10:09 | Easy Walk for all 3 km | 14135 | |||
59. | Rüegg Beatrice | 67 | Rüti ZH | 59:28 | 5:56 | Running 10 km | 5135 | ||
56. | Rüegger Andrea | 74 | Kappel SO | Pacemakers | 54:19 | 5:25 | Running 10 km | 515 | |
296. | Rüegger Eva-Maria | 96 | Langenthal | 1:02:34 | 6:15 | Running 10 km | 6204 | ||
10. | Rüegsegger Angela | 07 | Matten bei Interlaken | 22:52 | 4:34 | Running 5 km | 21185 | ||
61. | Rüegsegger Cécile | 08 | Linden | 8:06 | 5:01 | Teens Meile 1.6 km | 36057 | ||
11. | Rüegsegger Jasmine | 07 | Matten bei Interlaken | 22:53 | 4:34 | Running 5 km | 21186 | ||
3. | Rüegsegger Jorina | 04 | Linden | All Blacks Thun | 45:18 | 4:31 | Running 10 km | 1084 | |
190. | Rüegsegger Olivia | 08 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 36:38 | 7:19 | Running 5 km | 26078 | |
218. | Rüegsegger Sandra | 74 | Vernier | 36:30 | 7:17 | Running 5 km | 30123 | ||
258. | Rüegsegger Zoe | 94 | Bern | 32:19 | 6:27 | Running 5 km | 24211 | ||
DNS | Rüesch Ursula | 61 | Guntershausen | Startzeit 12:02:00 | Running 5 km | 29163 | |||
DNS | Ruetsch Andrea | 85 | Zürich | Startzeit 9:22:00 | Running 10 km | 5136 | |||
29. | Ruf Mia | 09 | Balsthal | TriTeam Oensingen | 26:02 | 5:12 | Running 5 km | 21102 | |
156. | Ruf-Belser Yvonne | 78 | Balsthal | TriTeam Oensingen | 33:13 | 6:38 | Running 5 km | 28253 | |
43. | Rüfenacht Lena | 13 | Münchringen | 7:15 | 4:30 | Girls Meile 1.6 km | 38132 | ||
Rufener Sara | 75 | Bolken | 1:41:16 | 10:07 | Nordic Walking 10 km | 13168 | |||
85. | Ruff Beatrice | 68 | Langenthal | LV Langenthal | 1:02:58 | 6:17 | Running 10 km | 8187 | |
24. | Ruffieux Stephanie | 85 | Giffers | 50:01 | 5:00 | Running 10 km | 2065 | ||
197. | Ruffieux Valérie | 73 | Bulle | 55:13 | 11:02 | Running 5 km | 31203 | ||
Ruffiner Bernadette | 61 | Saas-Grund | 47:18 | 9:27 | Nordic Walking 5 km | 34069 | |||
28. | Ruffiner Caroline | 88 | Saas-Grund | STB Running | 51:00 | 5:05 | Running 10 km | 3094 | |
305. | Ruffiner Florine | 01 | Hünibach | 1:02:49 | 6:16 | Running 10 km | 8188 | ||
32. | Rüger Andrea | 70 | Meiringen | 27:52 | 5:34 | Running 5 km | 22094 | ||
164. | Rüger Karin | 70 | Magglingen | 37:11 | 7:26 | Running 5 km | 30208 | ||
274. | Rüger Laura | 00 | Magglingen/Macolin | 32:42 | 6:32 | Running 5 km | 30209 | ||
Ruggeri Monica | 70 | Zürich | Pink Ladies | 1:04:12 | 12:50 | Walking 5 km | 33047 | ||
61. | Rühli Eliane | 76 | Emmenbrücke | LC Emmenstrand | 28:46 | 5:45 | Running 5 km | 23189 | |
117. | Rühli Leona | 99 | Kriens | 28:46 | 5:45 | Running 5 km | 23190 | ||
238. | Ruhstaller Alina | 14 | Langenthal | 8:52 | 5:30 | Girls Meile 1.6 km | 39076 | ||
35. | Ruhstaller Marylin | 87 | Langenthal | 52:16 | 5:13 | Running 10 km | 3095 | ||
Ruiz Amanda | 16 | Bern | 2:50 | 5:38 | Girls Sprint 500 m | 42033 | |||
204. | Ruiz Patricia | 82 | Bremgarten b. Bern | 35:10 | 7:01 | Running 5 km | 27156 | ||
DNS | Rumo Amina | 09 | Steffisburg | Steffisburg | Startzeit 12:10:00 | Running 5 km | 31023 | ||
33. | Rumo Michèle | 91 | Münsingen | 26:56 | 5:23 | Running 5 km | 26274 | ||
74. | Rumpel Sabine | 69 | Habsburg | 31:15 | 6:14 | Running 5 km | 27287 | ||
264. | Runge G. Elisabeth | 83 | Uster | 37:57 | 7:35 | Running 5 km | 31315 | ||
DNS | Rupp Beatrice | 60 | Reutigen | Startzeit 11:58:00 | Running 5 km | 28255 | |||
101. | Rupp Claudia | 75 | Jegenstorf | 57:27 | 5:44 | Running 10 km | 5137 | ||
429. | Rupp Selina | 98 | Hasle-Rüegsau | 39:48 | 7:57 | Running 5 km | 30210 | ||
13. | Ruppen Alina | 99 | Würenlos | LV Wettingen-Baden | 44:55 | 4:29 | Running 10 km | 1152 | |
41. | Ruprecht Caroline | 80 | Zimmerwald | 27:03 | 5:24 | Running 5 km | 22179 | ||
56. | Ruprecht Leonie | 09 | Zimmerwald | 27:39 | 5:31 | Running 5 km | 24337 |
Verarbeitungszeit: 45ms