in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen van Vuuren Maryke | 95 | Ebikon | 1:58:01 | 5:35 | Halbmarathon | |||
Janser Linus | 18 | Horw | Maratholino Horw | |||||
120. | Janser Martin | 85 | Luzern | 1:00:51 | 6:05 | CityRun 10KM | ||
DNS | Janssen Erik | 65 | Cham | AstraZeneca/Alexion | Startzeit 11:40:00 | Halbmarathon | ||
Janssen Maurice | 96 | Luzern | Organon International GmbH | 1:48:54 | 5:09 | Halbmarathon | ||
25. | Janssen Pit | 69 | Hagenbuch ZH | Fielmann AG | 53:13 | 5:19 | CityRun 10KM | |
39. | Jäntsch Michael | 83 | Root | 3:22:48 | 4:48 | Marathon | ||
27. | Jantschik Ulrike | 87 | Neubrandenburg | SV Turbine Neubrandenburg | 1:45:50 | 5:00 | Halbmarathon | |
DNS | Jantsorn-Kistler Sasithon | 86 | Reichenburg | Startzeit 11:10:00 | Halbmarathon | |||
468. | Jarczyk Yves | 88 | Rotkreuz | 2:10:07 | 6:10 | Halbmarathon | ||
Jarvis Sean | 89 | Thun | 1:01:31 | 6:09 | CityRun 10KM | |||
323. | Jashari Lulzim | 84 | Steinhausen | 1:59:46 | 5:40 | Halbmarathon | ||
13. | Jauch Cécile | 70 | Immensee | 54:38 | 5:27 | CityRun 10KM | ||
152. | Jauch Edwin | 73 | Bristen | 1:53:52 | 5:23 | Halbmarathon | ||
34. | Jauch Jonas | 88 | Zug | Team Advantage | 3:17:49 | 4:41 | Marathon | |
274. | Jauch Lea | 03 | Bristen | Imholz Sport / Steve-Events | 1:57:35 | 5:34 | Halbmarathon | |
1. | Jauch Manfred | 75 | Altdorf UR | LC Altdorf / Lauftreff Uri | 32:44 | 3:16 | CityRun 10KM | |
48. | Jauch Nadine | 05 | Bristen | 1:03:09 | 6:18 | CityRun 10KM | ||
670. | Jaufeerally Rayhaan | 95 | Zürich | 2:05:41 | 5:57 | Halbmarathon | ||
167. | Jauk Dalila | 88 | Oberrüti | 2:09:48 | 6:09 | Halbmarathon | ||
20. | Jauslin Lukas | 93 | Arlesheim | Swiss University Sports | 3:14:59 | 4:37 | Marathon | |
58. | Jauslin Thomas | 69 | Frick | 1:44:41 | 4:57 | Halbmarathon | ||
Javier Alexandre | 94 | Riehen | 3:58:46 | 5:39 | Marathon | |||
23. | Jeambrun Fabien | 85 | Pieterlen | 44:57 | 4:29 | CityRun 10KM | ||
137. | Jean Michaël | 77 | Saxonne | 1:45:46 | 5:00 | Halbmarathon | ||
315. | Jeanbourquin Leonie | 99 | Bern | 1:15:15 | 7:31 | CityRun 10KM | ||
725. | Jeanbourquin Martin | 98 | Courtételle | 2:12:37 | 6:17 | Halbmarathon | ||
8. | Jeanneret Florian | 93 | Bevaix | Salomon Run4Fun | 3:02:42 | 4:19 | Marathon | |
29. | Jeanneret Nadine | 93 | Bevaix | 4:02:44 | 5:45 | Marathon | ||
Jeannet Olivier | 61 | Neuchâtel | Pacemaker | 4:29:27 | 6:23 | Marathon | ||
3. | Jedrych Oliwia | 84 | Hitzkirch | 1:30:04 | 4:16 | Halbmarathon | ||
262. | Jedynak Konrad | 98 | Malters | StammgastNr1 | 1:44:24 | 4:56 | Halbmarathon | |
DNS | Jegen Christof | 78 | Ebikon | Startzeit 10:10:00 | Halbmarathon | |||
Jegen Elin | 20 | Luzern | Maratholino Luzern | |||||
106. | Jeggli Deborah | 87 | Luzern | 1:16:06 | 7:36 | CharityRun 10KM | ||
DNS | Jehle Dirk | 81 | Bad Säckingen | FC Wallbach | Startzeit 13:20:00 | CityRun 10KM | ||
77. | Jehle Patricia | 85 | Rafz | 1:54:13 | 5:24 | Halbmarathon | ||
94. | Jehli Pala | 84 | Abtwil AG | Bechtle Gruppe Schweiz | 1:08:38 | 6:51 | CityRun 10KM | |
421. | Jeker Marc | 88 | Luzern | 2:02:19 | 5:47 | Halbmarathon | ||
87. | Jelinek Ivett | 79 | Prangins | 2:03:45 | 5:51 | Halbmarathon | ||
175. | Jelk Pauline | 00 | Cham | 1:53:20 | 5:22 | Halbmarathon | ||
6. | Jeltsch Nicole | 79 | Buchrain (LU) | 1:38:35 | 4:40 | Halbmarathon | ||
184. | Jenal Marcus | 80 | Basel | 1:47:59 | 5:07 | Halbmarathon | ||
160. | Jenk Andy | 83 | Erlenbach | 4:51:39 | 6:54 | Marathon | ||
Jenkins Dominique | 72 | Hirzel | 2:24:11 | 6:50 | Halbmarathon | |||
Jenkins Phil | 71 | Hirzel | 1:57:20 | 5:33 | Halbmarathon | |||
57. | Jenne-Siebert Marcus | 84 | Brittnau | OTTO'S AG | 55:31 | 5:33 | CityRun 10KM | |
17. | Jenni Josef | 62 | Rotkreuz | Pilatus | 1:43:04 | 4:53 | Halbmarathon | |
80. | Jenni Kaspar | 05 | Ebikon | JUGA SCT | 2:07:43 | 6:03 | Halbmarathon | |
679. | Jenni Nadja | 96 | Lyssach | 2:19:25 | 6:36 | Halbmarathon | ||
364. | Jenni Philipp | 89 | Entlebuch | 1:57:23 | 5:33 | Halbmarathon | ||
339. | Jenny Iwan | 79 | Kriens | 2:08:55 | 6:06 | Halbmarathon | ||
12. | Jenny Kily | 85 | Horw | 1:19:49 | 3:46 | Halbmarathon | ||
287. | Jenny Michael | 85 | Obfelden | AGIR läuft | 1:50:54 | 5:15 | Halbmarathon | |
Jenny Nico | 19 | Mühlau | Maratholino Luzern | |||||
27. | Jenzer Michael | 92 | Bern | RCB | 43:27 | 4:20 | CityRun 10KM | |
96. | Jeppe Sascha | 85 | Engelberg | 3:56:25 | 5:36 | Marathon | ||
221. | Jerfino Luca | 76 | Sursee | Kantonsschule Sursee | 1:52:40 | 5:20 | Halbmarathon | |
231. | Jermann Diana | 93 | Altnau | 2:11:04 | 6:12 | Halbmarathon | ||
Jermann Lena | 18 | Horw | Maratholino Horw | |||||
17. | Jermann René | 55 | Altnau | 1:05:14 | 6:31 | CityRun 10KM | ||
Jerotic Jovana | 98 | Affoltern am Albis | PluSport «never walk alone» | 1:19:57 | 7:59 | CityRun 10KM | ||
Jerotic Mileva | 79 | Affoltern am Albis | PluSport «never walk alone» | 1:22:00 | 8:11 | CityRun 10KM | ||
239. | Jeschke Gunnar | 66 | Zürich | 2:18:28 | 6:33 | Halbmarathon | ||
DNF | Jessop Cindy | 73 | City Beach | 2:23:34 @KM 21.8 | Marathon | |||
155. | Jiang Meng | 85 | Steinhausen | 2:08:07 | 6:04 | Halbmarathon | ||
6. | Jiang Wei | 82 | Zürich | 48:37 | 4:51 | CityRun 10KM | ||
364. | Jiang Yingtong | 00 | Eich Luxembourg | 2:01:36 | 5:45 | Halbmarathon | ||
94. | Jirasek Patrik | 07 | Steinhausen | 2:40:47 | 7:37 | Halbmarathon | ||
57. | Job Nicola | 94 | Kriens | 3:36:19 | 5:07 | Marathon | ||
DNS | Jocher Nina | 98 | Luzern | LUKS | Startzeit 12:58:00 | CityRun 10KM | ||
555. | Jockerle Mathias | 94 | Oberwil | 2:14:21 | 6:22 | Halbmarathon | ||
63. | Johannsen Kay | 61 | Stuttgart | HSLU - Hochschule Luzern | 1:56:32 | 5:31 | Halbmarathon | |
DNS | Johansson Gunnar | 71 | Hedingen | Startzeit 13:30:00 | CityRun 10KM | |||
258. | John Fabienne | 94 | Emmenbrücke | 2:14:54 | 6:23 | Halbmarathon | ||
132. | John Jens | 79 | Luzern | 1:45:23 | 4:59 | Halbmarathon | ||
222. | John Kaja | 02 | Eiken | 1:55:06 | 5:27 | Halbmarathon | ||
22. | John Madeleine | 67 | Eiken | 1:09:07 | 6:54 | CityRun 10KM | ||
314. | John Richard | 89 | Hochdorf | 1:53:21 | 5:22 | Halbmarathon | ||
55. | John Sarah | 94 | Winterthur | 57:18 | 5:43 | CityRun 10KM | ||
188. | Johnson Carolina | 79 | Bre sopra Lugano | 2:34:27 | 7:19 | Halbmarathon | ||
Johnson Chris | 64 | Great Stukeley | 2:17:00 | 6:29 | Halbmarathon | |||
DNS | Johnson Ellie | 67 | Great Stukeley | Startzeit 10:50:00 | Halbmarathon | |||
DNS | Johnson Rebecca | 77 | Oberaegeri | Startzeit 11:00:00 | Halbmarathon | |||
DNS | Johnston Dylan | 76 | Biel-Benken BL | Startzeit 08:39:00 | Marathon | |||
242. | Joho Roger | 68 | Nürensdorf | 2:19:39 | 6:37 | Halbmarathon | ||
66. | Joho Sonja | 69 | Nürensdorf | LSV Kloten-Bassersdorf | 2:15:01 | 6:23 | Halbmarathon | |
90. | Jokes Manuel | 88 | Rüti ZH | 3:51:54 | 5:29 | Marathon | ||
233. | Jokiel Andreas | 00 | Horw | 1:42:34 | 4:51 | Halbmarathon | ||
12. | Jokiel Gerhard | 52 | Horw | 2:16:07 | 6:27 | Halbmarathon | ||
9. | Jokiel Martin | 50 | Neusäss | 1:16:32 | 7:39 | CityRun 10KM | ||
Jokiel Regina | 03 | Horw | Swiss University Sports | 1:11:57 | 7:11 | CityRun 10KM | ||
92. | Joller David | 85 | Kriens | CKW-Powerteam | 1:37:16 | 4:36 | Halbmarathon | |
255. | Joller Maria Rosa | 94 | Zürich | 2:14:34 | 6:22 | Halbmarathon | ||
38. | Joller Peter | 59 | Cham | 2:04:53 | 5:55 | Halbmarathon | ||
92. | Joller Roger | 93 | Horw | 52:31 | 5:15 | CityRun 10KM | ||
24. | Jonen Martin | 83 | Luzern | Generali Running Family | 1:29:08 | 4:13 | Halbmarathon | |
21. | Jones Christopher | 89 | Zürich | 44:31 | 4:27 | CityRun 10KM | ||
Jones Eleanor | 94 | Hamburg | 1:18:23 | 7:50 | CityRun 10KM | |||
DNS | Jones Josette | 73 | Morlon | Club Sportif Morlon Beach | Startzeit 10:40:00 | Halbmarathon |
Verarbeitungszeit: 33ms