in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Meier Kurt | 49 | Heiden | Swiss Masters Running | 56:26 | 5:19 | Langdistanz 10.6km | 1280 | |
Meier Ruth | 50 | Utzenstorf | 1:39:00 | 9:20 | Walking Langdistanz 10.6km | 369 | |||
Meigniez Léanne | 17 | Bern | 5:20 | 7:36 | Coop Kids Run | 50 | |||
DNF | Mellenthin Claudia | 77 | Schmitten FR | Laufteam Lila | Gestartet 14:17:12 | Langdistanz 10.6km | 370 | ||
Mercanton Jacqueline | 50 | Lausanne | 1:50:14 | 10:23 | Walking Langdistanz 10.6km | 371 | |||
2. | Messerli Peter | 50 | Steffisburg | All Blacks Thun / smrun | 52:46 | 4:58 | Langdistanz 10.6km | 1164 | |
4. | Meyer Hannes | 90 | Siselen BE | Jogging Biel-Bienne | 40:56 | 3:51 | Langdistanz 10.6km | 1165 | |
9. | Michel Christina | 68 | Herrenschwanden | 35:22 | 6:05 | Kurzdistanz 5.8km | 372 | ||
12. | Michel Dominic | 81 | Bremgarten bei Bern | 47:11 | 4:27 | Langdistanz 10.6km | 373 | ||
20. | Michel Philip | 80 | Bremgarten b. Bern | 49:35 | 4:40 | Langdistanz 10.6km | 374 | ||
8. | Mönch Christine | 71 | Kerzers | 59:33 | 5:37 | Langdistanz 10.6km | 1038 | ||
28. | Monnerie Gildas | 79 | Zollikofen | 51:37 | 4:52 | Langdistanz 10.6km | 1255 | ||
2. | Monney Sylvain | 99 | Corpataux-Magneden | CAG Farvagny | 37:58 | 3:34 | Langdistanz 10.6km | 1057 | |
Moor Jannis | 16 | Ittigen | 5:26 | 7:44 | Coop Kids Run | 1573 | |||
11. | Moor Jeanne | 87 | Ittigen | 54:54 | 5:10 | Langdistanz 10.6km | 1277 | ||
2. | Moreira Rosa | 67 | Merenschwand | SMRUN | 48:30 | 4:34 | Langdistanz 10.6km | 376 | |
33. | Mörikofer Emilie | 13 | Wahlendorf | TV Wohlen | 6:14 | 4:47 | Modi & Giele 1.3km | 377 | |
22. | Mörikofer Livio | 11 | Wahlendorf | TV Wohlen | 5:14 | 4:01 | Modi & Giele 1.3km | 378 | |
12. | Moser Antoinette | 79 | Bremgarten b. Bern | 1:05:41 | 6:11 | Langdistanz 10.6km | 1275 | ||
7. | Moser Kurt | 64 | Schafisheim | Laufgruppe Fricktal | 43:13 | 4:04 | Langdistanz 10.6km | 379 | |
DNS | Moser Martin | 74 | Liebefeld | Startzeit 14:15:00 | Langdistanz 10.6km | 380 | |||
17. | Mottola Salvatore | 66 | Basel | smrun | 49:32 | 4:40 | Langdistanz 10.6km | 381 | |
21. | Mülhauser Anna | 86 | Bremgarten b. Bern | 39:18 | 6:46 | Kurzdistanz 5.8km | 1200 | ||
Mülhauser Sophie | 17 | Bremgarten b. Bern | 4:38 | 6:36 | Coop Kids Run | 1535 | |||
3. | Müller Aliona | 10 | Ostermundigen | 39:02 | 6:43 | Kurzdistanz 5.8km | 1061 | ||
Müller Anna | 52 | Tann | 1:31:08 | 8:35 | Walking Langdistanz 10.6km | 1137 | |||
7. | Müller Anne | 66 | Bern | STB | 56:15 | 5:18 | Langdistanz 10.6km | 382 | |
Müller Benno | 16 | Bremgarten b. Bern | 3:50 | 5:27 | Coop Kids Run | 51 | |||
1. | Müller David | 11 | Zollikofen | 4:22 | 3:20 | Modi & Giele 1.3km | 383 | ||
36. | Müller Hansruedi | 76 | Ostermundigen | 40:58 | 7:03 | Kurzdistanz 5.8km | 1062 | ||
45. | Müller Klara | 14 | Bremgarten b. Bern | 6:32 | 5:01 | Modi & Giele 1.3km | 384 | ||
10. | Müller Lorenz | 72 | Bern | 46:14 | 4:21 | Langdistanz 10.6km | 1282 | ||
DNF | Müller Markus | 60 | Bremgarten b. Bern | Gestartet 14:15:10 | Langdistanz 10.6km | 385 | |||
5. | Müller Monika | 75 | Ostermundigen | TV Bösingen | 54:13 | 5:06 | Langdistanz 10.6km | 1063 | |
12. | Müller René | 70 | Uttigen | 36:54 | 6:21 | Kurzdistanz 5.8km | 386 | ||
10. | Müller Ronja | 14 | Ostermundigen | 5:42 | 4:22 | Modi & Giele 1.3km | 1064 | ||
2. | Münger Roland | 70 | Wohlen b. Bern (BE) | Männerriege TV Wohlen Bern | 24:05 | 4:09 | Kurzdistanz 5.8km | 1035 | |
Müntener Therese | 50 | Erlinsbach | 1:40:21 | 9:28 | Walking Langdistanz 10.6km | 387 | |||
Nacht Luca | 16 | Bern | 4:08 | 5:53 | Coop Kids Run | 52 | |||
29. | Nacht Yannick | 14 | Bern | 6:10 | 4:43 | Modi & Giele 1.3km | 388 | ||
Nannen Mathis | 17 | Bremgarten b. Bern | 5:47 | 8:14 | Coop Kids Run | 53 | |||
31. | Nannen Timo | 77 | Bremgarten b. Bern | 33:52 | 5:50 | Kurzdistanz 5.8km | 389 | ||
13. | Nash Crook | 07 | Bremgarten b. Bern | 29:31 | 5:05 | Kurzdistanz 5.8km | 390 | ||
46. | Nelin Anastasija | 14 | Bremgarten b. Bern | 6:39 | 5:06 | Modi & Giele 1.3km | 1049 | ||
Nicole Pascal | 62 | La Chaux-de-Fonds | Walker | 1:17:20 | 7:17 | Walking Langdistanz 10.6km | 1176 | ||
Nieto Tiago | 18 | Bremgarten | 5:59 | 8:31 | Coop Kids Run | 54 | |||
44. | Nivola Gianpaolo | 66 | Luzern | smrun | 1:15:21 | 7:06 | Langdistanz 10.6km | 391 | |
25. | Nussbaum Patrick | 82 | Gwatt (Thun) | Bärä Runners | 53:16 | 5:01 | Langdistanz 10.6km | 1012 | |
16. | Nyffenegger Ernst | 54 | Zollikofen | 55:35 | 5:14 | Langdistanz 10.6km | 1054 | ||
5. | Oberti Marco | 64 | Biasca | SMRUN / RCB | 41:11 | 3:53 | Langdistanz 10.6km | 392 | |
13. | Oestreicher Christian | 57 | Bremgarten b. Bern | Swiss Masters Running | 54:58 | 5:11 | Langdistanz 10.6km | 393 | |
51. | Oetliker Nicolas | 11 | Bern | 6:25 | 4:55 | Modi & Giele 1.3km | 394 | ||
Oosenbrug Nils | 15 | Bremgarten b. Bern | 4:16 | 6:04 | Coop Kids Run | 1505 | |||
31. | Orillard Marlene | 14 | Bremgarten b. Bern | 6:11 | 4:44 | Modi & Giele 1.3km | 395 | ||
7. | Ottiger Eril | 07 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 43:07 | 4:03 | Langdistanz 10.6km | 396 | |
35. | Ovsiannikov Mikhail | 13 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 6:16 | 4:48 | Modi & Giele 1.3km | 1030 | |
Pasinetti Alessio | 16 | Belp | 3:48 | 5:24 | Coop Kids Run | 55 | |||
40. | Pasinetti Matteo | 12 | Belp | 5:37 | 4:18 | Modi & Giele 1.3km | 397 | ||
17. | Peltier Karine | 80 | Bern | 1:12:39 | 6:51 | Langdistanz 10.6km | 398 | ||
33. | Perren Stefan | 82 | Bremgarten | 1:00:53 | 5:44 | Langdistanz 10.6km | 399 | ||
23. | Pestoni Sandro | 59 | Niederwangen BE | All Blacks Thun | 1:03:49 | 6:01 | Langdistanz 10.6km | 400 | |
Petrarca Lean | 15 | Kräiligen | 3:11 | 4:32 | Coop Kids Run | 1510 | |||
31. | Petrarca Luana | 11 | Kräiligen | LC Kirchberg | 5:48 | 4:27 | Modi & Giele 1.3km | 1086 | |
3. | Petrarca Naomi | 08 | Kräiligen | LC Kirchberg | 9:44 | 3:53 | Modi & Giele 2.5km | 1087 | |
DNS | Pfeiffer Maëll | 14 | Bern | Startzeit 11:40:00 | Modi & Giele 1.3km | 401 | |||
7. | Piezzi Dimitri | 13 | Burgistein | I pirati | 5:05 | 3:53 | Modi & Giele 1.3km | 403 | |
Piezzi Makia | 15 | Burgistein | I pirati | 3:27 | 4:54 | Coop Kids Run | 56 | ||
6. | Pileggi Andrea | 64 | Luzern | SMRUN | 42:03 | 3:57 | Langdistanz 10.6km | 404 | |
Piquerez Lio | 16 | Bremgarten b. Bern | 5:02 | 7:10 | Coop Kids Run | 57 | |||
Portmann Julie | 16 | Herrenschwanden | 4:40 | 6:39 | Coop Kids Run | 1516 | |||
44. | Portmann Malena | 14 | Herrenschwanden | 6:32 | 5:01 | Modi & Giele 1.3km | 1024 | ||
Portmann Nicolo | 16 | Herrenschwanden | 4:19 | 6:09 | Coop Kids Run | 1502 | |||
9. | Portmann Nina | 81 | Herrenschwanden | 32:32 | 5:36 | Kurzdistanz 5.8km | 1121 | ||
49. | Portmann Thierry | 13 | Herrenschwanden | 6:38 | 5:05 | Modi & Giele 1.3km | 1122 | ||
Probst Amélie | 16 | Bremgarten b. Bern | 5:03 | 7:12 | Coop Kids Run | 58 | |||
6. | Probst David | 97 | Murten | AC Murten | 43:00 | 4:03 | Langdistanz 10.6km | 1283 | |
5. | Probst Jaël | 09 | Worb | TC Worb | 10:42 | 4:16 | Modi & Giele 2.5km | 405 | |
21. | Probst Nahla | 11 | Worb | TC Worb | 5:34 | 4:16 | Modi & Giele 1.3km | 406 | |
56. | Probst Yanis | 14 | Bremgarten b. Bern | 7:25 | 5:42 | Modi & Giele 1.3km | 407 | ||
4. | Pulfer Chenaux Beatrice | 67 | Erlach | 53:27 | 5:02 | Langdistanz 10.6km | 408 | ||
Puliafito Matteo | 16 | Laupen BE | 4:15 | 6:03 | Coop Kids Run | 1507 | |||
Quevedo Zoé | 17 | Herrenschwanden | 5:30 | 7:50 | Coop Kids Run | 59 | |||
1. | Ramseier Elina | 03 | Röthenbach i.E. | SK Langnau | 26:15 | 4:31 | Kurzdistanz 5.8km | 1031 | |
Ramseier Jonas | 42 | Aeschau | 1:51:51 | 10:33 | Walking Langdistanz 10.6km | 409 | |||
Reber Hanspeter | 44 | Thun | smrun | 1:41:32 | 9:34 | Walking Langdistanz 10.6km | 1084 | ||
Regli Martin | 15 | Lyss | 4:50 | 6:53 | Coop Kids Run | 60 | |||
42. | Rehmann Thomas | 62 | Brugg AG | smrun | 1:03:57 | 6:01 | Langdistanz 10.6km | 410 | |
19. | Reiss Katrin | 74 | Lanzenhäusern | Team MediZentrum Lyss | 39:14 | 6:45 | Kurzdistanz 5.8km | 411 | |
3. | Rellstab Gfeller Anna | 70 | Sumiswald | 28:59 | 4:59 | Kurzdistanz 5.8km | 412 | ||
Renfer Robin | 15 | Bremgarten b. Bern | 3:46 | 5:22 | Coop Kids Run | 61 | |||
Renfer Yara | 19 | Bremgarten b. Bern | 7:40 | 10:56 | Coop Kids Run | 62 | |||
8. | Reusser Denise | 89 | Bern | 54:06 | 5:06 | Langdistanz 10.6km | 413 | ||
3. | Rey Alain | 06 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 8:56 | 3:34 | Modi & Giele 2.5km | 414 | |
15. | Rey Vasco | 10 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 51:00 | 4:48 | Langdistanz 10.6km | 415 | |
4. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | Lauftreff thun | 40:55 | 3:51 | Langdistanz 10.6km | 416 | |
30. | Riedener Lenn | 13 | Bern | 6:11 | 4:45 | Modi & Giele 1.3km | 417 | ||
8. | Rieder André | 69 | Bremgarten b. Bern | 30:38 | 5:16 | Kurzdistanz 5.8km | 418 | ||
17. | Rieder Christian | 82 | Fraubrunnen | 49:46 | 4:41 | Langdistanz 10.6km | 419 | ||
12. | Rieder Nicolas | 07 | Bremgarten bei Bern | 29:21 | 5:03 | Kurzdistanz 5.8km | 420 | ||
39. | Riese Ben | 13 | Bern | SCB Future | 6:23 | 4:54 | Modi & Giele 1.3km | 421 |
Verarbeitungszeit: 18ms