in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Röthlin Ruth | 86 | Udligenswil | 17:23 | 4:30 | Altstadt Classic F30 | 6220 | ||
Röthlin Sandra | 86 | Kriens | Stiftung Brändi 2024 | 12:20 | 8:09 | Altstadt-Plausch | 22798 | ||
| 114. | Röthlisberger Emma | 12 | Luzern | 12:42 | 6:02 | Mädchen U14 | 4191 | ||
| 1194. | Röthlisberger Rita | 68 | Wiggen | Sunnematte, Escholzmatt | 23:00 | 7:03 | Firmen City Runners | 21398 | |
| 40. | Rottenbach Yannis | 13 | Emmen | 06:37 | 4:22 | Knaben U12 | 3636 | ||
| 59. | Rousarova Karen | 11 | Ebikon | LR Ebikon | 10:14 | 4:52 | Mädchen U14 | 4025 | |
Roux Camille | 18 | Luzern | vbl Jubi-Runners | 13:12 | 8:44 | Firmen Happy Runners | 21483 | ||
Roux Jules | 15 | Luzern | vbl Jubi-Runners | 13:04 | 8:38 | Firmen Happy Runners | 21484 | ||
Roux Laurent | 82 | Luzern | vbl Jubi-Runners | 13:14 | 8:45 | Firmen Happy Runners | 21485 | ||
Roux Maxime | 14 | Luzern | vbl Jubi-Runners | 13:03 | 8:37 | Firmen Happy Runners | 21486 | ||
Rozza, Ebikon Othmar, Ramon, Lina, Finn | 66 | Ebikon | 10:47 | 7:07 | Familienlauf | 14541 | |||
Rubinski Nicolai | 04 | Steinhausen | UBS | 44:27 | 6:20 | Musegg Classic | 23438 | ||
Ruchti Bianca | 96 | Mettmenstetten | 07:16 | 4:48 | Altstadt-Plausch | 23103 | |||
| DNS | Ruchti Léonie | 10 | Horw | Schulhaus Zentrum Horw | Startzeit 17:18:00 | Mädchen U16 | 4037 | ||
Ruckli Andrea | 65 | Buchrain | SLRG Luzern | 12:11 | 8:03 | Altstadt-Plausch | 21183 | ||
| 11. | Ruckli Dario | 02 | Rain | LC Luzern | 15:20 | 3:58 | Altstadt Classic M20 | 6021 | |
| 25. | Ruckli Elin | 11 | Rain | Chrüzmatt, Felber, Rain | 09:52 | 4:41 | Schüler/innen 5./6. Mädchen | 30075 | |
Ruckli Esther | 74 | Emmen | SSBL Runners | Solidaritätslauf | 99 | ||||
| DNS | Ruckli, Luzern Andrea, Leo | 83 | Luzern | Startzeit 15:30:00 | Familienlauf | 12433 | |||
Ruckli, Sempach Angela, Stefan, Henry | 86 | Sempach | 12:31 | 8:17 | Familienlauf | 13269 | |||
| 55. | Ruckstuhl Alina | 12 | Pfaffnau | 10:06 | 4:48 | Mädchen U14 | 40218 | ||
| 658. | Ruckstuhl Dhurata | 89 | Zug | Team Perlen Packaging | 17:49 | 5:27 | Firmen City Runners | 21413 | |
| 2. | Ruckstuhl Julia | 10 | Alpnach Dorf | scs-langis | 07:53 | 3:44 | Mädchen U16 | 4192 | |
| 15. | Ruckstuhl Lea | 11 | Alpnach Dorf | 09:04 | 4:18 | Mädchen U14 | 4239 | ||
| 21. | Ruckstuhl Luisa | 13 | Pfaffnau | 06:39 | 4:23 | Mädchen U12 | 40219 | ||
Ruckstuhl, Luzern Jörg, Muriel | 78 | Luzern | 11:27 | 7:34 | Familienlauf | 12434 | |||
Ruckstuhl, Pfaffnau Bettina, Hanna, Linus | 79 | Pfaffnau | 08:59 | 5:56 | Familienlauf | 15903 | |||
| 1198. | Rudaj Ajet | 79 | Geuensee | Arnet Bau Runners | 23:01 | 7:03 | Firmen City Runners | 20126 | |
Rudolph Henriette | 08 | Schüpfheim | SSBL Runners | Solidaritätslauf | 100 | ||||
Rüedi, Luzern Philipp, Silvan, Louis Jérôme, Gian Luc | 86 | Luzern | 14:22 | 9:30 | Familienlauf | 14748 | |||
Rüedi, Malters Jael, Hannes, Theo, Levio | 91 | Malters | 12:48 | 8:28 | Familienlauf | 15913 | |||
Rüegg Jan | 99 | Kaltbrunn | 22:12 | 5:45 | Altstadt Classic | 6221 | |||
| 32. | Rüegg Michèle | 02 | Kriens | OL Regio Burgdorf | 33:49 | 4:49 | Musegg Classic F20 | 40286 | |
Rüegg, Kloten Michaela, Sabrina, Lia Ayana, Nick Joshua | 88 | Kloten | 13:46 | 9:06 | Familienlauf | 14543 | |||
Rüegg, Malters Stefan, Laura Cristina, Liam Francisco | 92 | Malters | 12:33 | 8:18 | Familienlauf | 13270 | |||
Rüegg, Sarnen Sybille, Roman, Jon, Severin, Jari | 82 | Sarnen | 12:21 | 8:10 | Familienlauf | 15112 | |||
| 7. | Rüegger Andrea | 74 | Kappel SO | SportXX Pacemaker | 37:00 | 5:17 | Musegg Classic F50 | 23344 | |
| 113. | Rüegger Nevio | 14 | Kriens | 07:09 | 4:44 | Knaben U12 | 3637 | ||
Rüegsegger Melanie | 84 | Kriens | 50Jahre Sunneziel Meggen | 09:19 | 6:10 | Firmen Happy Runners | 20037 | ||
| 30. | Ruepp Niklas | 13 | Luzern | Moosmatt, Luzern | 06:33 | 4:20 | Schüler/innen 4. | 30552 | |
Ruepp, Luzern Susanne, Lisa Lotta | 82 | Luzern | 07:44 | 5:06 | Familienlauf | 12435 | |||
| 24. | Ruesch Laura | 05 | Schüpfheim | 19:45 | 5:07 | Altstadt Classic F20 | 6222 | ||
| 75. | Ruetimann Ellen | 09 | Meggen | 12:18 | 5:51 | Mädchen U16 | 4193 | ||
Ruetsche Victoria | 69 | Lostorf | Hug Familie | 15:03 | 9:57 | Firmen Happy Runners | 20622 | ||
| 516. | Rüfenacht Celestine | 04 | Hergiswil | Universität Luzern | 16:51 | 5:09 | Firmen City Runners | 22932 | |
| 12. | Rüfenacht Christian | 73 | Hergiswil | 29:48 | 4:15 | Musegg Classic M50 | 1474 | ||
| 10. | Ruflin Marika | 70 | Oeschgen | 38:00 | 5:25 | Musegg Classic F50 | 1475 | ||
Ruf-Souto, Zug Johanna, Diego | 88 | Zug | 09:44 | 6:26 | Familienlauf | 12436 | |||
Rügge, Adligenswil Jessica, Lui, Ida | 81 | Adligenswil | 11:50 | 7:49 | Familienlauf | 13390 | |||
| 12. | Rügländer Aline | 08 | Luzern | 09:24 | 4:28 | Mädchen U18 | 4194 | ||
| 273. | Rühle Emilia | 12 | Luzern | Säli, Luzern | 11:44 | 5:35 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30894 | |
| 181. | Ruiz Dominguez Oriol | 95 | Cham | Roche Diagnostics International AG | 45:47 | 6:32 | Musegg Classic M20 | 22498 | |
Ruiz Maria | 72 | Emmenbrücke | LUKS | Solidaritätslauf | 211 | ||||
| 32. | Ruiz Melissa | 96 | Wauwil | 21:59 | 5:42 | Altstadt Classic F20 | 6223 | ||
| 1273. | Ruoss Michèle | 93 | Emmenbrücke | Feldmühle | 24:48 | 7:36 | Firmen City Runners | 20388 | |
| 146. | Ruoss Nathanael | 95 | Emmetten | Pilatus Aircraft - Musegg | 38:43 | 5:31 | Musegg Classic M20 | 23306 | |
| 16. | Ruoss Simon | 92 | Emmenbrücke | 18:02 | 4:41 | Altstadt Classic M30 | 6224 | ||
| 238. | Rupp Andrea | 16 | Ebikon | Feldmatt, Ebikon | 10:52 | 7:11 | Schüler/innen 3. | 30203 | |
| DNS | Ruppen Zaira | 04 | Luzern | Startzeit 18:54:00 | Altstadt Classic | 6225 | |||
| 22. | Ruppli Lena | 11 | Buchrain | STV Buchrain | 09:19 | 4:25 | Mädchen U14 | 4102 | |
| 6. | Rusch Thomas | 68 | Algetshausen | OL Regio Wil | 27:34 | 3:56 | Musegg Classic M50 | 1658 | |
Russi Schurter Doris | 56 | Luzern | Solidaritätslauf | 212 | |||||
Rüssli Michelle | 09 | Horw | SLRG Luzern | 07:54 | 5:13 | Altstadt-Plausch | 21184 | ||
Rust, Küssnacht am Rigi Beatrix, Pascal, Flavio, Eliane | 85 | Küssnacht am Rigi | 08:43 | 5:46 | Familienlauf | 14544 | |||
| DNS | Rustemovski Leo | 09 | Luzern | S&CO. Primar- und Sekundarschule | Startzeit 17:28:00 | Firmen Happy Runners | 23328 | ||
| DNS | Rustemovski Nedzad | 75 | Luzern | ANLIKER | Startzeit 17:28:00 | Firmen Happy Runners | 20071 | ||
| DNS | Rustmeier Lina | 15 | Kriens | Kuonimatt 3. Klasse, Kriens | Startzeit 16:30:00 | Schüler/innen 3. | 30473 | ||
Rütimann Luca | 13 | Luzern | Contenti | 14:32 | 9:37 | Altstadt-Plausch | 20342 | ||
Rütimann Silvia | 76 | Luzern | Contenti | 14:28 | 9:34 | Altstadt-Plausch | 20343 | ||
Rutschmann Anita | 89 | Luzern | Stiftung Besuchsdienst Innerschweiz | 17:29 | 11:34 | Firmen Happy Runners | 21331 | ||
| 794. | Rütter Gabriel | 87 | Luzern | Schindler Elevator | 18:50 | 5:46 | Firmen City Runners | 22639 | |
Rütter, Inwil Petra, Cloé | 79 | Inwil | 09:38 | 6:22 | Familienlauf | 12437 | |||
Rüttimann Adrian | 72 | Emmen | LUKB Happy Runners | 14:24 | 9:31 | Firmen Happy Runners | 22364 | ||
Rüttimann Alessia | 12 | Emmen | LUKB Happy Runners | 14:43 | 9:44 | Firmen Happy Runners | 22365 | ||
| 162. | Rüttimann Alina | 12 | Adligenswil | Kehlhof, Adligenswil | 10:24 | 4:57 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30423 | |
| 58. | Rüttimann Andrin | 15 | Kriens | Grossfeld 1 Schule Zentrum, 6010 Kriens | 07:16 | 4:48 | Schüler/innen 3. | 30323 | |
| 16. | Rüttimann Daniel | 68 | Sempach | 18:15 | 4:44 | Altstadt Classic M50 | 40735 | ||
Rüttimann Daniel | 68 | Sempach | 06:42 | 4:26 | Altstadt-Plausch | 40733 | |||
Rüttimann Daniel | 67 | Hochdorf | Kantonsrat | Solidaritätslauf | 213 | ||||
| 26. | Rüttimann Gian | 10 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 08:33 | 4:03 | Knaben U16 | 5009 | |
| 49. | Rüttimann Magnus | 09 | Rain | 10:21 | 4:55 | Knaben U16 | 40050 | ||
| 246. | Rüttimann Mara | 14 | Hohenrain | altes Schulhaus, Hohenrain | 10:43 | 7:05 | Schüler/innen 4. | 30012 | |
Rüttimann Martina | 82 | Aesch LU | LUKB Happy Runners | 14:49 | 9:48 | Firmen Happy Runners | 22366 | ||
Rüttimann Priska | 73 | Emmen | LUKB Happy Runners | 14:43 | 9:44 | Firmen Happy Runners | 22367 | ||
Rüttimann Salome | 99 | Luzern | KKL Luzern Happy Runners | 10:31 | 6:57 | Firmen Happy Runners | 20743 | ||
Rüttimann Silvan | 10 | Emmen | LUKB Happy Runners | 14:23 | 9:31 | Firmen Happy Runners | 22368 | ||
| 329. | Rüttimann Vincent | 11 | Rain | Chrüzmatt, Felber, Rain | 12:44 | 6:03 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30098 | |
| 43. | Rüttimann Yves | 12 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 09:20 | 4:26 | Knaben U14 | 5010 | |
Rüttimann, Horw Chantal, Silvan, Ruben | 85 | Horw | 10:41 | 7:04 | Familienlauf | 13271 | |||
Rüttimann, Luzern Lukas, Henry | 82 | Luzern | 11:11 | 7:23 | Familienlauf | 12438 | |||
Rüttimann, Luzern Samuel, Liara | 80 | Luzern | 10:01 | 6:37 | Familienlauf | 12439 | |||
| 3. | Ryan Aisling | 96 | Zug | Johnson & Johnson | 26:31 | 3:47 | Musegg Classic F20 | 1038 | |
| 28. | Rychen Stéphane | 68 | Murzelen | 21:05 | 5:28 | Altstadt Classic M50 | 6226 | ||
| 120. | Ryhner Laurin | 14 | Altishofen | Schule Altishofen | 07:50 | 5:10 | Schüler/innen 4. | 30930 | |
| 461. | Rymann Estelle | 02 | Kriens | Käppeli Runners | 16:32 | 5:04 | Firmen City Runners | 40235 | |
Ryser, Ebikon Sandra, Amanda, Timo | 88 | Ebikon | 08:48 | 5:49 | Familienlauf | 13272 | |||
Ryser, Rothenburg Simon, Rena, Nino, Ana, Linus | 83 | Rothenburg | 07:18 | 4:49 | Familienlauf | 15113 | |||
| 703. | Ryter Daniela | 96 | Olten | Suva, SC - Schadenabwicklung | 18:09 | 5:33 | Firmen City Runners | 22847 | |
| 86. | Rzic Anastasija | 13 | Perlen | Hinterleisibach, Meier, Buchrain | 07:17 | 4:49 | Schüler/innen 4. | 30387 | |
Sabanci Oezkan | 68 | Luzern | Contenti | 08:10 | 5:24 | Altstadt-Plausch | 20344 |
Verarbeitungszeit: 23ms