in
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjermund Tørnqvist Halden | 98 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | HAM | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gmür Christopher | 88 | SUI | Spiegel b. Bern | LC Rapperswil-Jona | CU | 6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godina Ieva | 76 | LAT | Riga | B3 | D50 | 2932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godins Martins | 74 | LAT | Riga | B3 | H50 | 2865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goericke Marvin | 91 | GER | Berlin | Berliner TSC | HE | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goetschi Fabienne | 99 | SUI | Fislisbach | OLG Säuliamt | DAM | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gómez Martin | 15 | SUI | Morrens | CARE Vevey | H12 | 2423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gondcaille Laurent | 71 | FRA | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | H55 | 3039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gondcaille Lou | 05 | FRA | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | DAL | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Andrea | 74 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | D50 | 2946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Fabian | 12 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | H14 | 2645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Janik | 10 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | H16 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Markus | 61 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | H65K | 4656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Rahel | 07 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | D20 | 1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwin Deborah | 61 | GBR | Greysouthen | WCOC | D65 | 3532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwin Jonty | 03 | GBR | Greysouthen | WCOC | HE | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwin Joseph | 00 | GBR | Greysouthen | Interlopers | HE | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwin Richard | 57 | GBR | Greysouthen | WCOC | CM | 5223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göransson Alisa | 11 | FIN | Hämeenlinna | Kangasala SK | D16 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göransson Niina | 80 | FIN | Hämeenlinna | Hämeenlinnan Suunnistajat | D45K | 4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorecki Jana | 64 | GER | Jena | D60K | 4706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorecki Mario | 63 | GER | Jena | H60 | 3261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gossner Celine | 79 | SWE | Stockholm | IFK Lidingö | CL | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gossner Rolfhamre Tuva Louise + Love | 15 | SWE | Stockholm | IFK Lidingö | HS | 5811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gosteli Luca | 90 | SUI | Bern | BOKK | HAM | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götz Alma | 18 | GER | Jena | D10 | 4104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götz Emma | 10 | GER | Jena | D16 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götz Friederike | 84 | GER | Jena | D40 | 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götz Max | 78 | GER | Jena | H45K | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götz Theo | 12 | GER | Jena | H14 | 2634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graber Rebekka + Marcel + Pia | 84 | SUI | Beinwil am See | Cordoba OLC | HS | 5812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graf Dominic | 10 | SUI | Freienstein | OLK Rafzerfeld | H16 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graf Heidi | 68 | SUI | Uesslingen | OL Regio Wil | D55 | 3118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham-Taylor Jen | 77 | AUS | Little Grove | ADHOC | D45 | 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granacher Michael | 72 | SUI | Sissach | OLV Baselland | H50 | 2825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grant Hazel | 66 | GBR | Tilford | DrongO | D60 | 3348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grauze Marta | 10 | SUI | Wettingen | Cordoba OLC | D16 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenwood Jeff | 63 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | H60 | 3229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenwood Matthew | 07 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | H20 | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grende Inga | 67 | LAT | Riga | Ozons | D55 | 3104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grendelmeier Ineke | 71 | SUI | Oskarshamn | SOK Viljan | D55 | 3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grendelmeier Peter | 74 | SUI | Oskarshamn | SOK Viljan | H50 | 2804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greusard Jules | 95 | FRA | Dijon | ADOC | HAM | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gribi Peter | 63 | SUI | Baden | Cordoba OLC | H60 | 3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimm Sarina | 06 | SUI | Rombach | OLK Argus | D20 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Heidi | 61 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | CS | 5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Martin | 58 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | H65K | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Paula | 96 | SUI | Niederurnen | OL Zimmerberg | DE | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossenbacher Daniela | 83 | SUI | Gondiswil | OL Oberaargau | CM | 5224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossenbacher Fabian | 87 | SUI | Huttwil | OL Oberaargau | HAK | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossenbacher Patrik | 82 | SUI | Gondiswil | OL Oberaargau | CL | 5421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossenbacher Philipp | 93 | SUI | Spiez | OLG Thun | CU | 5607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossmann David | 96 | SUI | Thierachern | OLG Thun | HAK | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großmann Michael | 78 | GER | Potsdam | OLV Potsdam | HAL | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grövlen Asbjörn | 69 | NOR | Stockholm | Järfälla OK | H55 | 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruber Urs | 67 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | H55 | 3033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder Andreas | 69 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | H55 | 3068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder Magdalena | 73 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | CL | 5422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder Marcus | 05 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | HAL | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder William | 03 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | HAL | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüter Henric | 13 | SUI | Luzern | OLV Luzern | H14 | 2603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüter Martina | 77 | SUI | Luzern | OLV Luzern | D45 | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüter Thomas | 80 | SUI | Luzern | OLV Luzern | H45K | 4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüter Vivien | 15 | SUI | Luzern | OLV Luzern | D12 | 2504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerin Franck | 58 | FRA | Noé | Orientabonito | H65 | 3456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmetti Francesco | 54 | SUI | Manno | GOLD Savosa | H70 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmetti Gerda | 59 | SUI | Ligornetto | GOLD Savosa | D65K | 4752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther Elias | 90 | GER | Jena | HL | 5904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guo Zeliang | 95 | CHN | Beijing | CS | 5020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürtler Julia | 94 | SUI | Olten | OLG Kakowa | DAL | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gusev Ilya | 70 | ISR | Bat-Yam | H55 | 3051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guskova Natalia | 05 | GER | Burbach | OLG Siegerland | DAK | 2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutknecht Adrian | 69 | SUI | Riedholz | Bucheggberger OL | H55 | 3031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyot Anaïs | 13 | SUI | Geneveys-Coffrane | ANCO | D14 | 2704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyot Émilie | 12 | SUI | Geneveys-Coffrane | ANCO | D14 | 2702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyot Julien | 81 | SUI | Geneveys-Coffrane | ANCO | H45 | 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gvildienė Virginija | 56 | LTU | Kaunas | Medeina OK | D70 | 3703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gvildys Jonas Gediminas | 61 | LTU | Kaunas | Medeina OK | H65 | 3408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwerder Felix | 14 | SUI | Arth (SZ) | OLG Goldau | H12 | 2428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwerder Lynn | 11 | SUI | Arth (SZ) | OLG Goldau | DB | 2329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwerder Michael | 76 | SUI | Arth (SZ) | OLG Goldau | H50 | 2858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gysin Christian | 74 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | H50 | 2873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gysin Linus | 09 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | H18 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyssler Roland | 56 | SUI | Aarau | OLK Argus | H70 | 3605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haajanen Leif | 64 | FIN | Ingå | OK Raseborg | H60 | 3248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haajanen Ulrika | 62 | FIN | Ingå | OK Raseborg | D60 | 3327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haavardsholm Marit | 66 | NOR | Sandnes | Sandnes Orientering | D60K | 4707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haavisto Alli | 99 | FIN | Espoo | Turun Suunnistajat | DAM | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habermacher Joel | 02 | SUI | Zürich | OLK Argus | HAM | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habermayr Carl | 08 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern/OLC Omström Sense | H18 | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habermayr Veit | 12 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern/OLC Omström Sense | H14 | 2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haberstich Elisabeth | 55 | SUI | Strengelbach | OLK Wiggertal | D70 | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haefeli Brigitte | 78 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | D45 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haefeli Christoph | 77 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | H45 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haefeli Ellen | 14 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | D12 | 2514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haefeli Strugalla Tobias | 80 | SUI | Feldbrunnen | OL Regio Olten | H45 | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haefeli Tim | 16 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | H10 | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häfliger Christian | 67 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | H55K | 4463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafskjold Runar | 70 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | H55 | 3049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafskjold Sondre | 08 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | H18 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungszeit: 29ms