in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamina Christiane | 57 | SAC Gantrisch | 34:13 | 9:14 | 264 | |
1. | Aeberhard Andrea | 76 | STB / Megajoule | 26:14 | 7:05 | 315 | |
13. | Aebersold Stefan | 88 | Niederwangen BE | 29:23 | 7:56 | 101 | |
5. | Aegler Nora | 01 | OL Regio Wil | 31:20 | 8:28 | 265 | |
3. | Aegler Susanne | 66 | OL Regio Wil | 32:26 | 8:45 | 266 | |
2. | Aegler Timon | 99 | OL Regio Wil | 24:55 | 6:44 | 267 | |
14. | Affolter Thomas | 88 | Bern | 29:32 | 7:59 | 102 | |
15. | Althaus Daniel | 68 | BigFriends | 25:14 | 6:49 | 103 | |
13. | Angelelli Alvaro | 56 | Bern | 38:23 | 10:22 | 104 | |
10. | Arnold Anita | 77 | Bern | 34:39 | 9:21 | 106 | |
34. | Bachmann Reto | 83 | Belp | 29:34 | 7:59 | 107 | |
19. | Bangerter Daniel | 78 | Bern | 26:31 | 7:10 | 354 | |
7. | Bärtschi Doris | 79 | TSV Frauenkappelen | 27:42 | 7:29 | 108 | |
40. | Baumann Philipp | 85 | Liebefeld | 30:56 | 8:21 | 109 | |
5. | Baumgartner Andri | 99 | ol norska | 27:08 | 7:20 | 110 | |
19. | Baumgartner Beat | 73 | Thomas / norska | 26:19 | 7:06 | 111 | |
3. | Baumgartner Leonie | 01 | Mirchel | 28:47 | 7:46 | 373 | |
3. | Becker Thomas | 65 | extra-bike | 25:23 | 6:51 | 268 | |
7. | Beer Daniel | 71 | Oberburg | 24:05 | 6:30 | 352 | |
30. | Benkner Michael | 70 | run4fun | 29:56 | 8:05 | 112 | |
37. | Beyeler Daniel | 72 | Capital Rockers | 34:26 | 9:18 | 113 | |
6. | Bieri Roger | 80 | Uetendorf | 23:54 | 6:27 | 114 | |
2. | Bodenmann Julia | 89 | ST Bern | 27:48 | 7:30 | 116 | |
7. | Bongartz Beate | 77 | Bern | 33:21 | 9:00 | 317 | |
24. | Bouvard Röschu | 66 | Liebefeld | 34:37 | 9:21 | 118 | |
5. | Brechbühl Robert | 51 | Oberdiessbach | 29:06 | 7:51 | 300 | |
38. | Bregy Billy | 85 | Bern | 30:42 | 8:17 | 119 | |
45. | Brünisholz Alexandre | 85 | Thom's Chinderchrippe | 41:27 | 11:12 | 121 | |
28. | Brünisholz Fabio | 87 | Thom's Chinderchrippe | 28:16 | 7:38 | 122 | |
31. | Brunner Rolf | 70 | Toffen | 30:34 | 8:15 | 318 | |
22. | Bucher Patrick | 72 | Thun | 28:02 | 7:34 | 123 | |
23. | Buddeke Dimitri | 84 | Bern | 27:20 | 7:23 | 124 | |
6. | Bühler Hansruedi | 61 | Steffisburg | 26:01 | 7:01 | 382 | |
7. | Burri Fabian | 90 | NEW ROOTS Racing Team | 24:39 | 6:39 | 126 | |
22. | Büschlen Ronny | 83 | Ittigen | 27:16 | 7:22 | 128 | |
15. | Byland Daniela | 84 | Zollikofen | 31:03 | 8:23 | 129 | |
25. | Cambi Aroldo | 68 | Death Valley Survivor | 28:43 | 7:45 | 130 | |
7. | Castrischer Reto | 52 | Flims Dorf | 31:24 | 8:29 | 269 | |
8. | Christen Anja | 79 | TV Länggasse | 27:55 | 7:32 | 131 | |
2. | Clémençon Caroline | 61 | Niederscherli | 31:49 | 8:36 | 270 | |
6. | de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 23:49 | 6:26 | 272 | |
8. | Eglin Michael | 73 | Burgdorf | 24:08 | 6:31 | 386 | |
12. | Enderli Christian | 60 | Schüpfen | 28:16 | 7:38 | 132 | |
18. | Ernst Raphael | 74 | Bern | 25:56 | 7:00 | 133 | |
2. | Felder Alain | 88 | LCA Bern | 21:39 | 5:51 | 342 | |
4. | Fink Mirjam | 91 | Bern | 28:00 | 7:34 | 273 | |
10. | Fluri Jasmin | 90 | Bern | 36:09 | 9:46 | 134 | |
6. | Freiburghaus René | 54 | All Black Thun | 31:20 | 8:28 | 135 | |
11. | Fuhrimann Patric | 74 | Wabern | 25:03 | 6:46 | 137 | |
11. | Gantenbein Sandra | 84 | Bern | 28:33 | 7:43 | 138 | |
39. | Gemmet Yvan | 87 | Termen | 30:42 | 8:17 | 139 | |
3. | Gerber Walter | 57 | Stettlen | 28:58 | 7:49 | 141 | |
12. | Gerwer Armin | 47 | Münchenbuchsee | 36:47 | 9:56 | 275 | |
24. | Gilgen Adrian | 86 | Bern | 27:32 | 7:26 | 142 | |
9. | Gilgen-Ammann Rahel | 86 | STB | 27:58 | 7:33 | 143 | |
44. | Gisler Roman | 78 | Bern | 32:13 | 8:42 | 350 | |
25. | Glauser André | 62 | Hindelbank | 36:15 | 9:47 | 144 | |
26. | Glauser Claude | 75 | Wabern | 29:01 | 7:50 | 145 | |
11. | Glauser Peter | 57 | Langnau i. E. | 34:48 | 9:24 | 146 | |
14. | Gmünder Heinz | 53 | Gümligen | 39:28 | 10:40 | 337 | |
3. | Grambone Martin | 90 | Grenchen | 22:30 | 6:05 | 147 | |
22. | Greb Jörg | 62 | Aarau | 31:35 | 8:32 | 388 | |
16. | Grimm Roman | 91 | Bern | 31:32 | 8:31 | 389 | |
18. | Grolimund Miriam | 87 | Laufclub Worb | 35:05 | 9:29 | 276 | |
43. | Häberli Fridtjof | 87 | Jengas Laufschule | 31:50 | 8:36 | 277 | |
1. | Hadorn Joey | 97 | Fahrni b. Thun | 19:43 | 5:19 | 366 | |
2. | Hadorn Judith | 69 | Fahrni b. Thun | 27:53 | 7:32 | 395 | |
4. | Hadorn Kim | 99 | ol norska | 30:01 | 8:07 | 150 | |
20. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 26:53 | 7:16 | 322 | |
4. | Hammer Reto | 92 | SAS | 22:40 | 6:07 | 278 | |
3. | Hauert Christine | 81 | OLV Hindelbank | 24:58 | 6:45 | 152 | |
18. | Heimann Christian | 89 | Mahogany Hall Bern | 32:39 | 8:49 | 153 | |
9. | Heistermann /co Schlegel Johanna | 91 | Louf Club Bärn | 32:42 | 8:50 | 154 | |
17. | Heldner Dajana | 87 | Bern | 32:44 | 8:50 | 155 | |
21. | Herren Markus | 64 | Plausch | 31:22 | 8:28 | 156 | |
32. | Hess Thomas | 73 | Toffen | 30:35 | 8:16 | 324 | |
16. | Hirsig Tanja | 81 | Münchenbuchsee | 32:42 | 8:50 | 158 | |
35. | Hofmann Simon | 87 | Bern | 29:39 | 8:00 | 363 | |
6. | Imbaumgarten Michael | 93 | Frutigen | 24:07 | 6:31 | 159 | |
26. | Jeker Christof | 87 | Bern | 27:53 | 7:32 | 162 | |
8. | Job Martin | 64 | Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 26:39 | 7:12 | 163 | |
7. | Jost Patrick | 87 | Bern | 23:55 | 6:28 | 164 | |
1. | Kehrle Nadja | 97 | ST Bern | 25:59 | 7:01 | 165 | |
20. | Kilchenmann Michael | 62 | ol norska | 30:23 | 8:12 | 279 | |
9. | Knuchel Stefan | 77 | Schliern | 24:10 | 6:32 | 166 | |
36. | Kobi Michael | 86 | Münchenbuchsee | 29:44 | 8:02 | 326 | |
9. | Kohler Roger | 90 | Spiegel b. Bern | 26:29 | 7:09 | 167 | |
24. | Koller Oliver | 69 | Bern | 28:43 | 7:45 | 168 | |
1. | König Marianne | 66 | TSV Frauenkappelen | 29:34 | 7:59 | 169 | |
20. | Korell Filippo | 76 | Bern | 26:41 | 7:12 | 170 | |
13. | Kostezer Stefan | 66 | Bern | 28:38 | 7:44 | 392 | |
4. | Kronig Karl | 57 | STB | 29:04 | 7:51 | 280 | |
14. | Kropf Manuela | 85 | Ostermundigen | 30:47 | 8:19 | 172 | |
11. | Krummen Matthias | 88 | Bern | 28:23 | 7:40 | 173 | |
21. | Kübli Ulrich | 74 | Schweizer Grenadiere | 27:32 | 7:26 | 174 | |
12. | Küffer Manuel | 88 | Zollikofen | 28:40 | 7:45 | 176 | |
36. | Kuhn Dominik | 70 | Bern | 32:19 | 8:44 | 177 | |
5. | Lienhard Daniel | 83 | Uettligen | 23:41 | 6:24 | 281 | |
17. | Löhrer Guido | 70 | Ostermundigen | 25:49 | 6:58 | 178 | |
11. | Loosli Manuela | 93 | TV Roggwil | 36:27 | 9:51 | 304 |
Verarbeitungszeit: 1ms