in
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Aamodt Amelie | 02 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 37:35 | DAM | 928 | |
8. | Aamodt Eilert | 70 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 45:46 | H50K | 3202 | |
18. | Aamodt Marius E. | 04 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 58:48 | H20 | 2300 | |
6. | Aanensen Christoffer | 06 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 38:19 | H18 | 2267 | |
3. | Aanensen Kari-Ann | 75 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 46:25 | D45 | 1341 | |
1. | Aasheim Arild | 63 | NOR | Sandnes | Ganddal IL | 36:41 | H60 | 3476 | |
26. | Abegg Michael | 73 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1:21:16 | H50K | 3220 | |
Accola Ursina | 80 | SUI | Luzern | did not start | D40 | 1259 | |||
Acemoglu Timur | 74 | SUI | Olten | OL Regio Olten | did not start | CS | 4001 | ||
36. | Achermann Alois | 60 | SUI | Dietikon | OLK Piz Hasi | 1:17:14 | H60 | 3450 | |
Adams Jenni | 70 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | did not start | D50 | 1402 | ||
Adenstedt Emily | 06 | AUT | Wien | Eksjö SOK | did not start | D18 | 625 | ||
Adenstedt Ingrid | 70 | AUT | Wien | NOLV | did not start | D50 | 1453 | ||
Adenstedt Nikolaus | 65 | AUT | Wien | NOLV | mispunched | H55K | 3395 | ||
Adenstedt Peo | 08 | AUT | Wien | NOLV | did not start | H16 | 2180 | ||
42. | Adorjan Luca Eszter | 00 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | 1:31:53 | DAM | 932 | |
47. | Adorjan Peter | 73 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | 1:23:18 | H50 | 3108 | |
29. | Adorjan Vera Lotte | 11 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | 55:42 | D12 | 369 | |
Aeberhard Simone | 82 | SUI | Wichtrach | ol norska | did not start | D40 | 1254 | ||
8. | Aeberhardt Beat | 77 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 32:02 | HAK | 2682 | |
1. | Aeberhardt Henry | 13 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 15:03 | H10 | 1891 | |
28. | Aeberhardt Sibille | 85 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 50:35 | DAK | 1021 | |
15. | Aeberhardt Sophie | 11 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 35:50 | D12 | 365 | |
2. | Aebersold Christian | 62 | SUI | Brügg | ol.biel.seeland | 41:51 | H60 | 3448 | |
95. | Aebersold Katrin | 76 | SUI | Bern | OL Regio Burgdorf | 1:45:14 | CM | 4002 | |
8. | Aebersold-Schütz Gaby | 65 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 49:37 | D55 | 1570 | |
Aebi Andri | 09 | SUI | Ftan | OLG Chur | did not start | H14 | 2059 | ||
39. | Aebi Bianca | 10 | SUI | Ftan | OLG Chur | 47:31 | D14 | 458 | |
Aebi Christian | 76 | SUI | Ftan | CO Engiadina | did not start | H45K | 3065 | ||
Aebi Corina | 12 | SUI | Ftan | did not start | D12 | 388 | |||
Aebi Fritz | 57 | SUI | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | did not start | H65 | 3592 | ||
Aebi Marion | 93 | SUI | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | did not start | DE | 11 | ||
Aebi Monika | 61 | SUI | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | did not start | DB | 1082 | ||
Aegler Mark | 65 | SUI | Zug | OL Regio Wil | did not start | H55 | 3299 | ||
Aegler Nora | 01 | SUI | Wil | OL Regio Wil | did not start | DAL | 855 | ||
Aegler Susanne | 66 | SUI | Zug | OL Regio Wil | did not start | D55K | 1628 | ||
Aeschlimann Beatrice | 76 | SUI | Münsingen | ol norska | did not start | D45 | 1325 | ||
Aeschlimann Céline | 11 | SUI | Münsingen | ol norska | did not start | D12 | 390 | ||
4. | Aeschlimann Christoph | 70 | SUI | Münsingen | ol norska | 40:20 | H50K | 3217 | |
Aeschlimann Michèle | 11 | SUI | Münsingen | ol norska | did not start | D12 | 392 | ||
Aeschlimann Ulrich | 59 | SUI | Utzigen | OL Regio Burgdorf | did not start | H60 | 3459 | ||
Åhlund Ludvig | 94 | SWE | Falun | Malungs OK Skogsmårdarna | did not start | HE | 208 | ||
Aho Markus | 80 | FIN | Helsinki | Beach Boys | did not start | H40 | 2922 | ||
39. | Ahola-Virtanen Tanja | 70 | FIN | Turenki | Hämeenlinnan Suunnistajat | 58:24 | CS | 4003 | |
Aikio Outi | 66 | FIN | Oulu | SK Pohjantähti | over max time | D55 | 1611 | ||
16. | Akeret Vroni | 58 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 58:32 | D60K | 1738 | |
4. | Åkerman Anders | 73 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | 46:57 | H50 | 3109 | |
7. | Åkerman Anu | 80 | EST | Espoo | Hiidenkiertäjät | 49:22 | D40 | 1220 | |
5. | Åkerman Emil | 07 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | 36:03 | HL | 6001 | |
4. | Åkerman Oskar | 10 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | 35:01 | HL | 6002 | |
Aleksov Nayden | 73 | BUL | Montana | Azimut | did not start | H50 | 3167 | ||
49. | Alexis Isabelle | 71 | FRA | Guillestre | HAUTES ALPES ORIENTATION | 1:04:02 | CM | 4004 | |
Alfieri Fabio | 84 | SUI | Pedrinate | SCOM Mendrisio | mispunched | HAL | 2414 | ||
13. | Althaus Anne | 73 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 41:15 | DB | 1093 | |
6. | Althaus Daniel | 68 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 41:45 | H55K | 3380 | |
9. | Althaus Julia + Sarah | 07 | SUI | Brienz BE | OLV Langenthal | 28:53 | HS | 6003 | |
10. | Althaus Kristina + Sommer Heidi | 77 | SUI | Brienz BE | OLV Langenthal | 29:41 | HS | 6004 | |
Althaus Matthias | 81 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | did not start | HAM | 2557 | ||
12. | Altorfer Alexandra | 82 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 56:52 | D40 | 1230 | |
5. | Altorfer Stefan | 81 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 43:02 | H40 | 2889 | |
3. | Ambrazas Svajūnas | 67 | LTU | Šiauliai | S-SPORTAS | 41:01 | H55 | 3347 | |
36. | Ambraziene Aine | 72 | LTU | Šiauliai | S-SPORTAS | 1:13:55 | D50 | 1473 | |
Amerijckx Cédric | 01 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | mispunched | HE | 174 | ||
39. | Amerijckx Christophe | 70 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1:22:27 | H45 | 2984 | |
15. | Amerijckx Gaël | 03 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 53:29 | H20 | 2306 | |
37. | Amstutz Sonja | 77 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 1:10:50 | DAK | 1030 | |
17. | Anana-Saranen Joanne | 88 | FIN | Helsinki | Pihkaniskat | 1:20:41 | D35 | 1185 | |
25. | Andersen Bettina Katy | 63 | DEN | Lyngby | Søllerød OK | 1:13:57 | D60K | 1743 | |
12. | Andersen Cecilie | 97 | DEN | Portishead | BOK | 49:35 | DE | 82 | |
Andersen Isak | 12 | NOR | Oslo | Nydalens SK | did not start | H12 | 1976 | ||
Andersen Jostein | 78 | NOR | Oslo | Nydalens SK | did not start | H45 | 3000 | ||
31. | Andersen Knut | 62 | NOR | Løten | Løten o-lag | 41:02 | HS | 6005 | |
Andersen Martin | 15 | NOR | Oslo | Nydalens SK | did not start | H10 | 1911 | ||
50. | Andersen Sofie | 99 | DEN | Portishead | BOK | 1:17:38 | DAL | 890 | |
Andersen Susanne | 62 | DEN | Portishead | BOK | over max time | D60 | 1701 | ||
Andersson Annika | 73 | SWE | Hindås | OK Orinto | did not start | D50 | 1445 | ||
22. | Andersson Benjamin | 94 | DEN | Aarhus V | 52:56 | CL | 4005 | ||
57. | Andreasen Emil Illemann | 97 | DEN | Frederiksberg | Allerød OK | 1:07:31 | HAL | 2445 | |
1. | Andreasson Annie | 84 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | 26:40 | DB | 1144 | |
3. | Andreasson Emil | 78 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | 34:37 | H45K | 3063 | |
6. | Andreasson Henning | 11 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | 24:42 | H12 | 2000 | |
Andres Iris | 55 | SUI | Barzheim | OLG Dachsen | did not start | D65 | 1763 | ||
Andres Peter | 54 | SUI | Barzheim | OLG Dachsen | did not start | H65 | 3590 | ||
30. | Angehrn Bernhard | 57 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 56:29 | H60K | 3508 | |
38. | Angehrn Verena | 60 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 58:23 | CS | 4006 | |
Angermann Anna | 04 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | did not start | DAM | 933 | ||
Angermann Barbara | 72 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | did not start | D50K | 1505 | ||
42. | Angermann Tobias | 08 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | 48:08 | H16 | 2124 | |
32. | Anker Mani | 07 | SUI | Busswil b. Büren | ol.biel.seeland | 37:54 | H16 | 2132 | |
8. | Anker Myrja | 73 | SUI | Busswil b. Büren | ol.biel.seeland | 36:25 | DB | 1108 | |
9. | Ankjell Torun | 82 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | 53:03 | D40 | 1221 | |
19. | Ankli Franziska | 72 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 1:00:37 | D50K | 1518 | |
22. | Archipovaite Zivile | 12 | LTU | Vilnius | OK Perkunas | 38:50 | D12 | 395 | |
30. | Archipovas Justinas | 82 | LTU | Vilnius | OK Perkunas | 1:16:41 | H40 | 2926 | |
Arenth Ole J. B. | 99 | NOR | Trondheim | NTNUI | did not start | HAL | 2421 | ||
Ariga Yusuke | 95 | JPN | Yokohama | Tortoise | did not start | HAL | 2493 | ||
Arnesen Lasse | 65 | NOR | Oslo | Heming Orientering | did not start | H55 | 3318 | ||
Arnesen Signe Astrup | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | did not start | D55 | 1586 | ||
39. | Arnet Werner | 54 | SUI | Herzogenbuchsee | OLG Herzogenbuchsee | 1:11:24 | H60K | 3577 | |
9. | Arnevik Irene Øhrn | 70 | NOR | Søgne | Søgne og Songdalen O-Klubb | 50:08 | D50 | 1455 |
Verarbeitungszeit: 3ms