in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Widmer Jael | 98 | Meilen | 1:03:26 | +27:05 | 6:20 | 4222 | 421. | |||
| 102. | Mlaker Salome | 99 | Romanshorn | 1:03:38 | +27:17 | 6:21 | 8284 | 428. | |||
| 103. | Ricci Mara | 94 | Zollikon | 1:03:43 | +27:22 | 6:22 | 8772 | 435. | |||
| 104. | Wittmann Isabelle | 99 | Zürich | 1:03:44 | +27:23 | 6:22 | 9857 | 437. | |||
| 105. | Rothenbühler Laura | 01 | Embrach | 1:03:50 | +27:29 | 6:22 | 8852 | 439. | |||
| 106. | Auf der Maur Rebecca | 99 | Steinen | 1:04:30 | +28:09 | 6:26 | 2310 | 457. | |||
| 107. | Mürner Stefanie | 95 | Interlaken | Turnverein Ringgenberg | 1:04:32 | +28:11 | 6:27 | 5689 | 458. | ||
| 108. | Saccol Sophie | 99 | Flawil | 1:04:44 | +28:23 | 6:28 | 8928 | 466. | |||
| 109. | Kaiser Melanie | 95 | Zürich | 1:05:03 | +28:42 | 6:30 | 7607 | 476. | |||
| 110. | Zweifel Sarah | 96 | Romanshorn | 1:05:13 | +28:52 | 6:31 | 12008 | 480. | |||
| 111. | Galli Vera | 01 | Zürich | 1:05:21 | +29:00 | 6:32 | 6987 | 487. | |||
| 112. | Kläusli Myrian | 95 | Zürich | 1:05:21 | +29:00 | 6:32 | 7695 | 490. | |||
| 113. | Boos Julia | 94 | Esslingen | 1:05:22 | +29:01 | 6:32 | 6213 | 491. | |||
| 114. | Ringger Carole | 98 | Langnau am Albis | 1:05:22 | +29:01 | 6:32 | 8801 | 492. | |||
| 115. | Roth Chantal | 96 | Dachsen | 1:05:32 | +29:11 | 6:33 | 8844 | 498. | |||
| 116. | Stich Sarah | 95 | Liestal | TV Liestal | 1:05:47 | +29:26 | 6:34 | 10028 | 506. | ||
| 117. | Makowski Lisa | 95 | Zürich | 1:05:50 | +29:29 | 6:34 | 8092 | 509. | |||
| 118. | Ilena Michienzi | 99 | Zürich | 1:05:54 | +29:33 | 6:35 | 3099 | 512. | |||
| 119. | Blöchliger Ladina | 97 | Trachslau | 1:06:00 | +29:39 | 6:35 | 6169 | 518. | |||
| 120. | Fontana Luce | 95 | Zürich | 1:06:04 | +29:43 | 6:36 | 6879 | 519. | |||
| 121. | Aeberli Olivia | 96 | Thalwil | 1:06:31 | +30:10 | 6:39 | 12080 | 530. | |||
| 122. | Herger Jasmin | 00 | Luzern | 1:06:35 | +30:14 | 6:39 | 7310 | 531. | |||
| 123. | Meier Charlotte | 96 | Zürich | 1:06:37 | +30:16 | 6:39 | 8183 | 532. | |||
| 124. | Olsova Michaela | 94 | Hermetschwil-Staffeln | 1:06:54 | +30:33 | 6:41 | 8516 | 539. | |||
| 125. | Cescutti Sarina | 99 | Oberhasli | 1:06:58 | +30:37 | 6:41 | 6463 | 542. | |||
| 126. | Burkhart Jenny | 99 | Bassersdorf | 1:06:59 | +30:38 | 6:41 | 6379 | 543. | |||
| 127. | Hiestand Alissa | 02 | Wollerau | 1:07:04 | +30:43 | 6:42 | 7343 | 549. | |||
| 128. | Oetiker Laura | 94 | Rossrüti | 1:07:05 | +30:44 | 6:42 | 8511 | 551. | |||
| 129. | Liebich Isabella | 02 | Zürich | 1:07:07 | +30:46 | 6:42 | 7973 | 553. | |||
| 130. | Schenk Karin | 97 | Wiesendangen | 1:07:10 | +30:49 | 6:42 | 9012 | 555. | |||
| 131. | Startnummer 7989 | 00 | St. Gallen | 1:07:11 | +30:50 | 6:43 | 7989 | 556. | |||
| 132. | Meckes Maria | 95 | Egg | 1:07:18 | +30:57 | 6:43 | 8170 | 560. | |||
| 133. | Albertini Luisa | 97 | Zürich | 1:07:20 | +30:59 | 6:43 | 5840 | 563. | |||
| 134. | Roncoroni Laura | 95 | Zürich | 1:07:33 | +31:12 | 6:45 | 3773 | 570. | |||
| 135. | Nüesch Annina | 94 | Spreitenbach | 1:07:41 | +31:20 | 6:46 | 3584 | 578. | |||
| 136. | South Rebecca | 95 | Winterthur | 1:07:48 | +31:27 | 6:46 | 9299 | 580. | |||
| 137. | Meier Katharina | 99 | Grünwald | 1:07:51 | +31:30 | 6:47 | 8195 | 582. | |||
| 138. | Pajarola Louisa | 94 | Zürich | 1:07:51 | +31:30 | 6:47 | 8551 | 583. | |||
| 139. | Chauvin Doriane | 98 | Zürich | 1:08:03 | +31:42 | 6:48 | 6472 | 590. | |||
| 140. | Belmonte Debora | 96 | Zürich | 1:08:04 | +31:43 | 6:48 | 6061 | 591. | |||
| 141. | Brot Debora | 97 | Fällanden | 1:08:05 | +31:44 | 6:48 | 6292 | 592. | |||
| 142. | Schädler Eliane | 98 | Ruswil | 1:08:05 | +31:44 | 6:48 | 3824 | 593. | |||
| 143. | Hartmann Michelle | 95 | Zürich | 1:08:05 | +31:44 | 6:48 | 7258 | 594. | |||
| 144. | Kälin Sabrina | 97 | Schwyz | 1:08:27 | +32:06 | 6:50 | 7614 | 602. | |||
| 145. | Trütsch Anita | 97 | Wädenswil | 1:08:27 | +32:06 | 6:50 | 4094 | 603. | |||
| 146. | Kuster Marina | 94 | Gutenswil | 1:08:33 | +32:12 | 6:51 | 7871 | 609. | |||
| 147. | Braun Janice | 97 | Wallisellen | 1:08:35 | +32:14 | 6:51 | 6265 | 613. | |||
| 148. | Koelliker Michelle | 00 | Zürich | 1:08:56 | +32:35 | 6:53 | 7738 | 621. | |||
| 149. | Imper Franziska | 94 | Wetzikon Zh | 1:08:58 | +32:37 | 6:53 | 7505 | 623. | |||
| 150. | Rambach Maria | 00 | Zürich | 1:09:03 | +32:42 | 6:54 | 8710 | 625. | |||
| 151. | Gügler Mirjam | 00 | Wagen | 1:09:05 | +32:44 | 6:54 | 7158 | 627. | |||
| 152. | Bircher Michèle | 00 | Lampenberg | 1:09:23 | +33:02 | 6:56 | 10050 | 631. | |||
| 153. | Bachmann Nadja | 94 | Zürich | 1:09:41 | +33:20 | 6:58 | 5930 | 637. | |||
| 154. | Kehl Joelle | 97 | Stäfa | 1:09:53 | +33:32 | 6:59 | 7649 | 644. | |||
| 155. | Kitzka Jennifer | 01 | Schindellegi | 1:10:40 | +34:19 | 7:03 | 7692 | 664. | |||
| 156. | Wolter Naomi | 96 | Zürich | 1:11:17 | +34:56 | 7:07 | 9876 | 677. | |||
| 157. | Aeschlimann Selina | 97 | Zürich | 1:11:40 | +35:19 | 7:09 | 12087 | 690. | |||
| 158. | Menet Katja | 96 | Stäfa | 1:11:45 | +35:24 | 7:10 | 8226 | 693. | |||
| 159. | Meier Nastja | 03 | Oberweningen | 1:11:46 | +35:25 | 7:10 | 8202 | 694. | |||
| 160. | Halter Noemi | 02 | Uster | 1:12:29 | +36:08 | 7:14 | 7229 | 708. | |||
| 161. | Haas Isabel | 03 | Wil ZH | 1:12:37 | +36:16 | 7:15 | 7197 | 709. | |||
| 162. | Vogel Johanna | 95 | Bühler | 1:13:05 | +36:44 | 7:18 | 9682 | 716. | |||
| 163. | Lehner Patricia | 94 | Romanshorn | 1:13:24 | +37:03 | 7:20 | 7932 | 721. | |||
| 164. | Voegeli Isabella | 98 | Küsnacht ZH | 1:13:27 | +37:06 | 7:20 | 9677 | 723. | |||
| 165. | Wertheimer Fabienne | 97 | Rapperswil SG | 1:13:41 | +37:20 | 7:22 | 4209 | 728. | |||
| 166. | Honegger Jill | 96 | Glattbrugg | 1:14:21 | +38:00 | 7:26 | 7407 | 735. | |||
| 167. | Bose Eva | 99 | Zürich | 1:14:21 | +38:00 | 7:26 | 6224 | 736. | |||
| 168. | Schiesser Sophie | 97 | Zürich | 1:14:33 | +38:12 | 7:27 | 9030 | 738. | |||
| 169. | Voit Nathalie | 96 | Davos | 1:14:33 | +38:12 | 7:27 | 9695 | 739. | |||
| 170. | Garrido Sánchez-Andrade Bárbara | 95 | Zürich | 1:14:49 | +38:28 | 7:28 | 7001 | 743. | |||
| 171. | Spiess Lorena | 99 | Birmensdorf ZH | 1:14:51 | +38:30 | 7:29 | 9310 | 744. | |||
| 172. | Schmid Jonit | 01 | Zürich | 1:14:56 | +38:35 | 7:29 | 9064 | 749. | |||
| 173. | Lindsay Jil | 03 | Birmensdorf ZH | 1:15:06 | +38:45 | 7:30 | 3344 | 750. | |||
| 174. | Krauer Anna-Lea | 96 | Schmerikon | 1:15:26 | +39:05 | 7:32 | 3239 | 754. | |||
| 175. | Schwaninger Jana | 97 | Schaffhausen | 1:15:56 | +39:35 | 7:35 | 9166 | 763. | |||
| 176. | Blass Emma | 00 | Zürich | 1:16:18 | +39:57 | 7:37 | 6158 | 765. | |||
| 177. | Haq Marina | 98 | Benglen | 1:16:21 | +40:00 | 7:38 | 7247 | 766. | |||
| 178. | Dällenbach Chiara | 98 | Winterthur | 1:16:57 | +40:36 | 7:41 | 2598 | 776. | |||
| 179. | Schäublin Valeria | 98 | Böckten | 1:18:11 | +41:50 | 7:49 | 3840 | 796. | |||
| 180. | Fragnière Shanice | 95 | Urdorf | 1:18:21 | +42:00 | 7:50 | 2787 | 800. | |||
| 181. | Mechani Lilia | 01 | Zürich | Thunfish-Proteinshake | 1:19:42 | +43:21 | 7:58 | 10021 | 810. | ||
| 182. | Büchler Jennifer | 94 | Wallisellen | 1:20:36 | +44:15 | 8:03 | 2486 | 814. | |||
| 183. | von Burg Muriel | 98 | Einsiedeln | 1:21:03 | +44:42 | 8:06 | 9704 | 818. | |||
| 184. | Egloff Fabienne | 98 | Russikon | 1:23:10 | +46:49 | 8:18 | 6698 | 829. | |||
| 185. | Girr Monika | 94 | Münsingen | 1:25:05 | +48:44 | 8:30 | 2880 | 833. | |||
| 186. | Martignoni Neva | 95 | Bern | 1:25:13 | +48:52 | 8:31 | 8132 | 834. | |||
| 187. | Kipfer Simona | 95 | Bern | 1:25:13 | +48:52 | 8:31 | 12095 | 835. | |||
| 188. | Keller Larissa | 99 | Seuzach | DR Ossingen | 1:25:17 | +48:56 | 8:31 | 2034 | 836. | ||
| 189. | Sommer Sandra | 95 | Fällanden | Im Windschatten | 1:25:18 | +48:57 | 8:31 | 2065 | 837. | ||
| 190. | de Arriba Magdalena | 97 | Zürich | 1:27:38 | +51:17 | 8:45 | 2605 | 847. | |||
| 191. | Habegger Nina | 99 | Bergdietikon | 1:32:06 | +55:45 | 9:12 | 7203 | 855. | |||
| 192. | Schwarz Olivia | 00 | Zürich | 1:34:30 | +58:09 | 9:26 | 9169 | 858. | |||
| Schloss | |||||||||||
| 193. | Kuster Samira | 95 | Eschenbach SG | 52:50 | +20:50 | 5:56 | 7873 | ||||
| Greifensee | |||||||||||
| 194. | Isakov Sharona | 99 | Haifa | 09:01 | +2:02 | 4:05 | 7516 | ||||
| 195. | Staubli Melanie | 01 | Dänikon ZH | LC Regensdorf | 09:05 | +2:06 | 4:07 | 2097 | |||
| 196. | Cortesi Melanie | 94 | Nänikon | 09:46 | +2:47 | 4:26 | 6504 | ||||
| 197. | Hadas Zano | 99 | Haifa | 10:25 | +3:26 | 4:43 | 7207 | ||||
| DNS | |||||||||||
Henzler Linda | 98 | Uster | Charitylauf Werkheim Uster | 1012 | |||||||
Toscano Cinzia | 00 | Wallisellen | Charitylauf Werkheim Uster | 1030 | |||||||
Heimdal Miriam | 95 | Einsiedeln | adidas Runners Zürich - my first race | 1046 | |||||||
Verarbeitungszeit: 2ms