in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101. | Marti Jascha  | 10 | Oberbipp | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 39:32 | +25:42 | 8:22 | 8379 | U16M: 435. | ||
| 3102. | Lüdi Joel  | 08 | Kaltacker | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 39:39 | +25:49 | 8:23 | 26109 | U18M: 256. | ||
| 3103. | Kaufmann Felipe  | 83 | Bern | Swisscom Move! | 39:51 | +26:01 | 8:26 | 27552 | M40: 406. | ||
| 3104. | Habegger Jürg  | 43 | Wabern | LCA Bärn | 39:59 | +26:09 | 8:28 | 1030 | M80: 6. | ||
| 3105. | Allenbach Christian  | 71 | Wabern | 40:04 | +26:14 | 8:29 | 10266 | M50: 337. | |||
| 3106. | Allenbach Martin  | 68 | Wabern | 40:04 | +26:14 | 8:29 | 10269 | M50: 338. | |||
| 3107. | Plichta Andre  | 96 | Zug | 40:12 | +26:22 | 8:30 | 41065 | M20: 367. | |||
| 3108. | Perez Roberto  | 78 | Brügg | 40:13 | +26:23 | 8:31 | 4297 | M40: 407. | |||
| 3109. | Kunz Martin  | 87 | Brügg | 40:13 | +26:23 | 8:31 | 3715 | M30: 325. | |||
| 3110. | Jenni Markus  | 77 | Thörishaus | GLB Berner Mittelland | 40:15 | +26:25 | 8:31 | 26050 | M40: 408. | ||
| 3111. | Rutz Beat  | 65 | Wald ZH | 40:23 | +26:33 | 8:33 | 21026 | M50: 339. | |||
| 3112. | Solaiman Shannon-Noah  | 08 | Lyss | Bern - Schule SHS | 40:24 | +26:34 | 8:33 | 6358 | U18M: 257. | ||
| 3113. | Herdt Rudolf  | 47 | Weinheim | LT Weinheim | 40:28 | +26:38 | 8:34 | 15461 | M70: 72. | ||
| 3114. | Julien Laurín  | 16 | Bern | 40:35 | +26:45 | 8:35 | 16374 | U14M: 604. | |||
| 3115. | Röthlisberger Patrick  | 91 | Langnau | 41:07 | +27:17 | 8:42 | 20844 | M30: 326. | |||
| 3116. | Schafer Raphael  | 07 | Schmitten FR | Laufteam Lila | 41:35 | +27:45 | 8:48 | 21277 | U18M: 258. | ||
| 3117. | Hashemi Ali  | 80 | Hinterksppelen | Insel Gruppe | 41:36 | +27:46 | 8:48 | 26389 | M40: 409. | ||
| 3118. | Danz Hugo  | 43 | Solothurn | 41:43 | +27:53 | 8:50 | 2634 | M80: 7. | |||
| 3119. | Voigt Udo  | 53 | Ludwigshafen am Rhein | 42:02 | +28:12 | 8:54 | 23708 | M70: 73. | |||
| 3120. | Scheidegger Hans Peter  | 42 | Schliern b. Köniz | smrun | 42:06 | +28:16 | 8:55 | 4657 | M80: 8. | ||
| 3121. | Ammann Alfred  | 59 | Grossdietwil | 42:13 | +28:23 | 8:56 | 10316 | M60: 161. | |||
| 3122. | Raschilas Björn  | 80 | Bern | 42:13 | +28:23 | 8:56 | 4395 | M40: 410. | |||
| 3123. | Kämpf Luca  | 10 | Oberbipp | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 42:16 | +28:26 | 8:57 | 8364 | U16M: 436. | ||
| 3124. | Lisser Joel  | 10 | Oberbipp | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 42:19 | +28:29 | 8:57 | 8371 | U16M: 437. | ||
| 3125. | Rosfelder Alexandre  | 93 | Fribourg | 42:23 | +28:33 | 8:58 | 20730 | M30: 327. | |||
| 3126. | Friedli Peter  | 49 | Bannwil | Läufergruppe Niederbipp | 42:38 | +28:48 | 9:01 | 1028 | M70: 74. | ||
| 3127. | Niklaus Bernhard  | 70 | Jegenstorf | 42:55 | +29:05 | 9:05 | 4197 | M50: 340. | |||
| 3128. | Rickenbacher Johannes  | 90 | Schliern b. Köniz | 43:08 | +29:18 | 9:08 | 20459 | M30: 328. | |||
| 3129. | Emery Théo  | 99 | Biel/Bienne | 43:12 | +29:22 | 9:08 | 13320 | M20: 368. | |||
| 3130. | Binder Werner  | 52 | Bonn | 43:21 | +29:31 | 9:10 | 11282 | M70: 75. | |||
| 3131. | Hadorn Ernst  | 47 | Vinelz | Goldenrunner | 43:29 | +29:39 | 9:12 | 1031 | M70: 76. | ||
| 3132. | Meienberger René  | 46 | Bern | STB | 44:13 | +30:23 | 9:21 | 1036 | M70: 77. | ||
| 3133. | Zbinden Fadri  | 17 | Rüschegg Heubach | INFORAMA | 44:17 | +30:27 | 9:22 | 24653 | U14M: 605. | ||
| 3134. | Zbinden Martin  | 86 | Rüschegg Heubach | INFORAMA | 44:18 | +30:28 | 9:23 | 24660 | M30: 329. | ||
| 3135. | Zbinden Andrin  | 16 | Rüschegg Heubach | INFORAMA | 44:19 | +30:29 | 9:23 | 24650 | U14M: 606. | ||
| 3136. | Böhlen Johannes  | 08 | Frauenkappelen | Allenlüften - Schule Mühleberg | 45:01 | +31:11 | 9:32 | 6023 | U18M: 259. | ||
| 3137. | von Arx Ramon  | 82 | Attiswil | 45:25 | +31:35 | 9:37 | 23744 | M40: 411. | |||
| 3138. | Von arx Leon  | 11 | Attiswil | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 45:31 | +31:41 | 9:38 | 8412 | U14M: 607. | ||
| 3139. | Ritschard Christoph  | 95 | Bern | 45:33 | +31:43 | 9:38 | 20572 | M20: 369. | |||
| 3140. | Bourgnon Pierre  | 46 | Basel | 45:34 | +31:44 | 9:39 | 11653 | M70: 78. | |||
| 3141. | Kurt Fritz  | 47 | Bern | smrun | 45:57 | +32:07 | 9:43 | 17264 | M70: 79. | ||
| 3142. | Aeschbacher Peter  | 43 | Solothurn | Wyssestei Runners | 46:20 | +32:30 | 9:48 | 2034 | M80: 9. | ||
| 3143. | Sommer Robert  | 72 | Zollikofen | 46:26 | +32:36 | 9:50 | 22342 | M50: 341. | |||
| 3144. | Pestoni Charles  | 44 | Bolligen | 47:30 | +33:40 | 10:03 | 1038 | M80: 10. | |||
| 3145. | Tahiri Fatmir  | 85 | Moosseedorf | 48:59 | +35:09 | 10:22 | 23020 | M30: 330. | |||
| 3146. | Casuso Nicholas  | 04 | Hasle b. Burgdorf | 49:19 | +35:29 | 10:26 | 12327 | M20: 370. | |||
| 3147. | Imeroski Isa  | 81 | Hasle-Rüegsau | 49:21 | +35:31 | 10:27 | 16008 | M40: 412. | |||
| 3148. | Koenig Daniel  | 36 | Gümligen | 50:01 | +36:11 | 10:35 | 3636 | M80: 11. | |||
| Zytglogge | |||||||||||
| 3149. | Krähenbühl Micha  | 08 | Rubigen | STB Leichtathletik | 07:44 | +1:38 | 3:40 | 16985 | U18M | ||
| 3150. | Roth Nils  | 10 | Bern | 08:14 | +2:08 | 3:54 | 20786 | U16M | |||
| 3151. | Makocha Luoy  | 05 | Schafhausen | Emmental International | 09:19 | +3:13 | 4:25 | 18081 | U20M | ||
| 3152. | Maisano Cuno  | 12 | Bern | 10:28 | +4:22 | 4:58 | 18072 | U14M | |||
| Gestartet | |||||||||||
Leuenberger Milo  | 09 | Bern | STB Bern | 17635 | U16M | ||||||
Grunder Stefan  | 72 | Ersigen | 3161 | M50 | |||||||
Gnaiger Leander  | 12 | Bern | 14533 | U14M | |||||||
Meyer Raphael  | 13 | Utzigen | Boll - Primarschule Boll | 6436 | U14M | ||||||
| Zeitlimit überschritten | |||||||||||
Klöckler Jérome  | 08 | Worb | Worb - Oberstufenzentrum Worbboden | 8549 | U18M | ||||||
Roth Heinz  | 38 | Birmensdorf | Albis Reisen | 1039 | M80 | ||||||
Suter Andrin  | 96 | Birmensdorf ZH | 22970 | M20 | |||||||
Suter Marcel  | 64 | Birmensdorf ZH | 22979 | M60 | |||||||
| DNS | |||||||||||
Jodidio Alex  | 90 | Lausanne | 111 | M30 | |||||||
Al Kuwari Mohammed  | 58 | Bern | 2050 | M60 | |||||||
Albrecht Beda  | 62 | Glis | Rhone Runners | 2056 | M60 | ||||||
Bagawathram Yanush Robert  | 10 | Busswil b. Büren | 2161 | U16M | |||||||
Beck Pascal  | 69 | Boll | 2223 | M50 | |||||||
Bianchi Giancarlo  | 86 | Onex | 2294 | M30 | |||||||
Blindenbacher Raoul  | 59 | Bern | 2340 | M60 | |||||||
Bühlmann Ruedi  | 39 | Oberhofen | 2460 | M80 | |||||||
Conzelmann Lukas  | 11 | Muri b. Bern | 2595 | U14M | |||||||
Frei Marco  | 00 | Merligen | 2923 | M20 | |||||||
Ganz Matthias  | 56 | Bern | 2997 | M60 | |||||||
Geelhaar Luca  | 11 | Bern | 3015 | U14M | |||||||
Geelhaar Michel  | 66 | Bern | 3016 | M50 | |||||||
Gemmerli Michael  | 79 | Eglisau | 3023 | M40 | |||||||
Gerber Thomas  | 71 | Aeschi SO | 3052 | M50 | |||||||
Gogoll Frederik  | 77 | Herrenschwanden | 3101 | M40 | |||||||
Gübeli Thomas  | 60 | Burgdorf | 3168 | M60 | |||||||
Gunzinger Timéo  | 15 | Bellach | 3189 | U14M | |||||||
Gunzinger Tobias  | 81 | Bellach | 3190 | M40 | |||||||
Herger René  | 68 | Bolligen | 3289 | M50 | |||||||
Ihly Daniel  | 55 | Bern | 3416 | M60 | |||||||
Imhof Daniel  | 81 | Kehrsatz | 3425 | M40 | |||||||
Leuenberger Jonas  | 96 | Herzogenbuchsee | STB | 3800 | M20 | ||||||
Lischer Werner  | 58 | Allschwil | 3828 | M60 | |||||||
Meier Christian  | 75 | Grüt | 3997 | M40 | |||||||
Philipson Fergus  | 14 | Gümligen | 4329 | U14M | |||||||
Salzmann Ilan  | 10 | Bern | 4602 | U16M | |||||||
Salzmann Markus  | 83 | Bühl | 4603 | M40 | |||||||
Sawyer Joël  | 12 | Neuenegg | 4619 | U14M | |||||||
Schneider Jürgen  | 45 | Kirchberg BE b. Burgdorf | smrun | 4734 | M70 | ||||||
Seitler David  | 94 | Zürich | 4803 | M30 | |||||||
Steiner Florian  | 78 | Chêne-Bougeries | 4911 | M40 | |||||||
Stöckli Yann  | 03 | Bern | 4944 | M20 | |||||||
Teodore Benvindo  | 99 | Burgdorf | LA Rüegsauschachen | 5036 | M20 | ||||||
Wegmüller Michael  | 87 | Schafhausen | 5282 | M30 | |||||||
Vejseljoski Albin  | 09 | Gümmenen, Bern | Allenlüften - Schule Mühleberg | 6043 | U16M | ||||||
Heres Christian  | 92 | Bern | Amanoxian Cloud Runners | 6049 | M30 | ||||||
Rothenbühler Samuel  | 83 | Bern | Amanoxian Cloud Runners | 6053 | M40 | ||||||
Wu Fei  | 96 | Bern | ARTORG Runners | 6083 | M20 | ||||||
Loqman Tarin  | 06 | Ittigen | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 6105 | U20M | ||||||
Verarbeitungszeit: 56ms