in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Bösiger Elia | 07 | Detligen | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 21:15 | +7:25 | 4:30 | 25097 | U18M: 56. | |
402. | Zobrist David | 06 | Fräschels | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 21:16 | +7:26 | 4:30 | 25284 | U20M: 36. | |
403. | Ravindran Jeyanthan | 92 | Stadel | 21:16 | +7:26 | 4:30 | 20242 | M30: 42. | ||
404. | Fumey Micha | 07 | Krauchthal | Hindelbank - Schule Hindelbank | 21:16 | +7:26 | 4:30 | 26158 | U18M: 57. | |
405. | Ebinger Timon | 10 | Köniz | Köniz - Oberstufenzentrum Köniz | 21:17 | +7:27 | 4:30 | 7181 | U16M: 79. | |
406. | Röthlisberger Nico | 09 | Eriswil | Jugi Eriswil | 21:17 | +7:27 | 4:30 | 7035 | U16M: 80. | |
407. | Pistarà Salvatore | 76 | Burgdorf | 21:17 | +7:27 | 4:30 | 19938 | M40: 39. | ||
408. | Vigl Manuel | 97 | Aarberg | 21:17 | +7:27 | 4:30 | 23612 | M20: 86. | ||
409. | Aeschlimann Noe | 06 | Lützelflüh-Goldbach | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 21:18 | +7:28 | 4:30 | 25780 | U20M: 37. | |
410. | Touhami Ayman | 12 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 21:18 | +7:28 | 4:30 | 27002 | U14M: 42. | |
411. | Krapl Noah | 01 | Feldbrunnen | FHNW School of Business | 21:18 | +7:28 | 4:30 | 25972 | M20: 87. | |
412. | Matheis Pablo | 09 | Bern | 21:19 | +7:29 | 4:30 | 3956 | U16M: 81. | ||
413. | Niederhauser Andri | 82 | Ersigen | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 21:19 | +7:29 | 4:30 | 7095 | M40: 40. | |
414. | Bruenisholz Iago | 09 | Evilard | 21:19 | +7:29 | 4:30 | 11826 | U16M: 82. | ||
415. | Gersbach Jonatan | 90 | Oberburg | Ypsomed | 21:21 | +7:31 | 4:31 | 27840 | M30: 43. | |
416. | Kamberi Eron-Ismet | 03 | Urtenen-Schönbühl | 21:21 | +7:31 | 4:31 | 40125 | M20: 88. | ||
417. | Hug Nils | 08 | Roggwil BE | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 21:21 | +7:31 | 4:31 | 7706 | U18M: 58. | |
418. | Rhyn Fabio | 10 | Zweisimmen | Zweisimmen - Volksschule Zweisimmen | 21:22 | +7:32 | 4:31 | 8667 | U16M: 83. | |
419. | Ferro Diego | 12 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Rüti | 21:22 | +7:32 | 4:31 | 27385 | U14M: 43. | |
420. | Klopfenstein Marc | 77 | Liebefeld | 21:22 | +7:32 | 4:31 | 16755 | M40: 41. | ||
421. | Poschung Lorin | 10 | Zweisimmen | Zweisimmen - Volksschule Zweisimmen | 21:23 | +7:33 | 4:31 | 8663 | U16M: 84. | |
422. | Iten Didier | 84 | Belp | 21:23 | +7:33 | 4:31 | 41201 | M40: 42. | ||
423. | Tobler Léon Maxim | 08 | Bern | 21:23 | +7:33 | 4:31 | 23232 | U18M: 59. | ||
424. | Schürch Noel | 96 | Steffisburg | CC17 | 21:23 | +7:33 | 4:31 | 21959 | M20: 89. | |
425. | Ammann Dimitri | 07 | Meiringen | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 21:24 | +7:34 | 4:31 | 26847 | U18M: 60. | |
426. | Stadler Jürg | 69 | Belp | 21:24 | +7:34 | 4:31 | 22455 | M50: 22. | ||
427. | Hughes Robert | 09 | Bern | 21:24 | +7:34 | 4:31 | 3389 | U16M: 85. | ||
428. | Kessler Pascal | 84 | Langenthal | STV Bleienbach | 21:25 | +7:35 | 4:32 | 16650 | M40: 43. | |
429. | Eggiman Lukas | 07 | Sumiswald | Sumiswald - Schule Sumiswald | 21:25 | +7:35 | 4:32 | 7989 | U18M: 61. | |
430. | Gerber Nils | 10 | Konolfingen | 21:25 | +7:35 | 4:32 | 14295 | U16M: 86. | ||
431. | Gwerder Mattia | 12 | Mühlethurnen | 21:26 | +7:36 | 4:32 | 14960 | U14M: 44. | ||
432. | Schweizer Nik | 10 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 21:26 | +7:36 | 4:32 | 27825 | U16M: 87. | |
433. | Hügli Theo | 07 | Bern | 21:27 | +7:37 | 4:32 | 15905 | U18M: 62. | ||
434. | Reber Thomas | 82 | Heimberg | 21:27 | +7:37 | 4:32 | 4401 | M40: 44. | ||
435. | Von Niederhäusern Louis | 10 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 21:27 | +7:37 | 4:32 | 6194 | U16M: 88. | |
436. | Wehren Lars | 09 | Muri b. Bern | 21:27 | +7:37 | 4:32 | 24074 | U16M: 89. | ||
437. | Rieder Noe | 04 | Herrenschwanden | 21:29 | +7:39 | 4:32 | 20482 | M20: 90. | ||
438. | Mayar Samim | 07 | Wiedlisbach | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 21:29 | +7:39 | 4:33 | 25842 | U18M: 63. | |
439. | Pfister Erich | 73 | Burgdorf | 21:29 | +7:39 | 4:33 | 19851 | M50: 23. | ||
440. | Da Silva Musagic Samir | 09 | Niederwangen BE | 21:30 | +7:40 | 4:33 | 12668 | U16M: 90. | ||
441. | Tröhler Raphael | 81 | Gysenstein | Oberthal - Schule Oberthal | 21:30 | +7:40 | 4:33 | 7589 | M40: 45. | |
442. | Beti Enea | 07 | Lyss | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 21:31 | +7:41 | 4:33 | 7473 | U18M: 64. | |
443. | Habibi Murtaza | 04 | Oberburg | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 21:32 | +7:42 | 4:33 | 25808 | M20: 91. | |
444. | Chernenko Kyryl | 09 | Bätterkinden | Utzenstorf - Schule I Utzenstorf | 21:32 | +7:42 | 4:33 | 27775 | U16M: 91. | |
445. | Moser Otto | 12 | Bern | FC Witikon | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 4109 | U14M: 45. | |
446. | Pfister Thierry | 09 | Burgdorf | Burgdorf - Oberstufe Pestalozzi | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 25937 | U16M: 92. | |
447. | Rava Andreas | 69 | Kerzers | Puzzle Penguins | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 27413 | M50: 24. | |
448. | Niederhauser Dominic | 11 | Vilters | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 19289 | U14M: 46. | ||
449. | Jäggi Samuel | 03 | Kaltacker | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 16159 | M20: 92. | ||
450. | Lehmann Thomas | 87 | Allschwil | 21:33 | +7:43 | 4:33 | 17498 | M30: 44. | ||
451. | Lucas Mäel | 10 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:34 | +7:44 | 4:33 | 26135 | U16M: 93. | |
452. | Schmid Michael | 68 | Belp | Insel Gruppe | 21:34 | +7:44 | 4:34 | 26672 | M50: 25. | |
453. | Bernet Linus | 06 | Leimiswil | 21:34 | +7:44 | 4:34 | 11104 | U20M: 38. | ||
454. | Schwab Benjamin | 82 | Kerzers | 21:35 | +7:45 | 4:34 | 21982 | M40: 46. | ||
455. | Zaugg Andreas Michael | 76 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 21:35 | +7:45 | 4:34 | 27826 | M40: 47. | |
456. | Schmid Tim | 11 | Belp | 21:35 | +7:45 | 4:34 | 21643 | U14M: 47. | ||
457. | Wyder Frederik | 07 | Lüsslingen | PSO 5 | 21:35 | +7:45 | 4:34 | 7663 | U18M: 65. | |
458. | Niederhauser Reto | 72 | Vilters | 21:36 | +7:46 | 4:34 | 19302 | M50: 26. | ||
459. | Gaida Steffen | 02 | Muggensturm | 21:36 | +7:46 | 4:34 | 14036 | M20: 93. | ||
460. | Schild Nik | 78 | Gutenswil | 21:37 | +7:47 | 4:34 | 21493 | M40: 48. | ||
461. | Schweizer Micael | 76 | Bern | SAC Bern | 21:39 | +7:49 | 4:35 | 22042 | M40: 49. | |
462. | Zosso Patrick | 71 | Neuchâtel | 21:39 | +7:49 | 4:35 | 24850 | M50: 27. | ||
463. | Asaad Hozan | 95 | Bern | Insel Gruppe | 21:39 | +7:49 | 4:35 | 26220 | M20: 94. | |
464. | Pollheimer Noé | 99 | Riehen | Gruppetto | 21:39 | +7:49 | 4:35 | 19983 | M20: 95. | |
465. | Samim Daryoush | 90 | Berne | 21:40 | +7:50 | 4:35 | 21162 | M30: 45. | ||
466. | Dockter Philipp | 13 | Bern | FC Breitenrain | 21:41 | +7:51 | 4:35 | 41286 | U14M: 48. | |
467. | Klopfenstein Levi | 07 | Liebefeld | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 21:41 | +7:51 | 4:35 | 25403 | U18M: 66. | |
468. | Trummer Yanis | 13 | Spiez | TV Spiez | 21:42 | +7:52 | 4:35 | 23345 | U14M: 49. | |
469. | Mezger Ramon | 89 | Thun | Heimberg - OSS Heimberg | 21:42 | +7:52 | 4:35 | 6899 | M30: 46. | |
470. | Bruenisholz Gastón | 11 | Evilard | 21:44 | +7:54 | 4:36 | 11825 | U14M: 50. | ||
471. | Nobs Damian | 06 | Seedorf BE | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 21:44 | +7:54 | 4:36 | 25415 | U20M: 39. | |
472. | Syben Nicholas | 13 | Bern | 21:44 | +7:54 | 4:36 | 23005 | U14M: 51. | ||
473. | Hofer Lorenz | 83 | Hindelbank | Hoferrunners | 21:44 | +7:54 | 4:36 | 15681 | M40: 50. | |
474. | Lombraña Barelli Noel Javier | 08 | Bern | 21:45 | +7:55 | 4:36 | 17808 | U18M: 67. | ||
475. | Bürgin Levin | 11 | Dürrenroth | UHC Black Creek | 21:45 | +7:55 | 4:36 | 12050 | U14M: 52. | |
476. | Mühlethaler Nik Henri | 10 | Kaltacker | 21:46 | +7:56 | 4:36 | 18970 | U16M: 94. | ||
477. | Huber Julian | 10 | Bern | 21:46 | +7:56 | 4:36 | 15836 | U16M: 95. | ||
478. | Hildebrand Isaac | 13 | Affoltern im Emmental | TV Oberburg | 21:46 | +7:56 | 4:36 | 15586 | U14M: 53. | |
479. | Vetter Daniel | 95 | Huttwil | TV Huttwil | 21:46 | +7:56 | 4:36 | 8153 | M20: 96. | |
480. | Fehlmann Yannik | 10 | Bern | 21:46 | +7:56 | 4:36 | 13521 | U16M: 96. | ||
481. | Hakki Cliff | 08 | Rüschlikon | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 15103 | U18M: 68. | ||
482. | Lashkari Farshid | 00 | Meiringen | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 17409 | M20: 97. | ||
483. | Berger Luca | 98 | Thun | Thierachern - OS Thierachern | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 8039 | M20: 98. | |
484. | Lüthi Matthias | 72 | Bern | Weber + Brönnimann AG | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 8290 | M50: 28. | |
485. | Eckert Marc | 82 | Frutigen | Team Pacer | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 13155 | M40: 51. | |
486. | Borer Lionel | 09 | Riedholz | 21:47 | +7:57 | 4:36 | 40026 | U16M: 97. | ||
487. | Reinhard Johannes | 83 | Bern | 21:48 | +7:58 | 4:36 | 20324 | M40: 52. | ||
488. | Bärtschi Glenn | 10 | Bleiken | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 21:48 | +7:58 | 4:37 | 8191 | U16M: 98. | |
489. | Bruckmaier Thomas | 08 | Neuenegg | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 21:48 | +7:58 | 4:37 | 7440 | U18M: 69. | |
490. | de Wilde Willem | 90 | Rümligen | 21:49 | +7:59 | 4:37 | 12784 | M30: 47. | ||
491. | Lämmle Felix | 12 | Bern | Fc Länggasse | 21:49 | +7:59 | 4:37 | 3738 | U14M: 54. | |
492. | Poschung Nevin | 12 | Zweisimmen | Zweisimmen - Volksschule Zweisimmen | 21:50 | +8:00 | 4:37 | 8664 | U14M: 55. | |
493. | Supersaxo Thomas | 77 | Bern | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 22963 | M40: 53. | ||
494. | Tedesco Davide | 10 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 27032 | U16M: 99. | |
495. | Salihi Amar | 09 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 26142 | U16M: 100. | |
496. | Argentati Flavio | 08 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 27006 | U18M: 70. | |
497. | Niederberger Yanis | 08 | Baar | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 19279 | U18M: 71. | ||
498. | Durrer Beat | 67 | Unterseen | 21:51 | +8:01 | 4:37 | 13111 | M50: 29. | ||
499. | Hoffmann Simon | 80 | Frauenkappelen | 21:52 | +8:02 | 4:37 | 15699 | M40: 54. | ||
500. | Aufranc Imanouel | 10 | Magglingen/Macolin | Biel-Bienne - La Suze | 21:52 | +8:02 | 4:37 | 40417 | U16M: 101. |
Verarbeitungszeit: 61ms