in
Distanz: ca. 5km
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreyer Zoé Danielle | 09 | Hettiswil | STB Leichtathletik | 20:24 | -- | 4:04 | 52 | W U16: 1. | ||||
2. | Wegmüller Muriel | 03 | Rubigen | gerbersport | 20:44 | +20 | 4:08 | 539 | W: 1. | ||||
3. | Wolleb Eyer Franziska | 82 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 23:42 | +3:18 | 4:44 | 53 | W: 2. | ||||
4. | Mürner Maëlle | 10 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 24:07 | +3:43 | 4:49 | 433 | W U16: 2. | ||||
5. | Kauer Murielle | 97 | Dieterswil | gerbersport | 24:17 | +3:53 | 4:51 | 349 | W: 3. | ||||
6. | Gallimore Amy | 09 | Jegenstorf | TV Länggasse | 25:02 | +4:38 | 5:00 | 274 | W U16: 3. | ||||
7. | Röthlisberger-Wolleb Sabine | 81 | Ersigen | ThorBERG-LoBÄRG-woman-runners | 25:04 | +4:40 | 5:00 | 469 | W: 4. | ||||
8. | Märki Anna | 12 | Thörigen | FC Herzogenbuchsee | 25:07 | +4:43 | 5:01 | 601 | W U14: 1. | ||||
9. | Amstutz Melanie | 92 | Frauenkappelen | 25:33 | +5:09 | 5:06 | 163 | W: 5. | |||||
10. | Graber Lisa | 97 | Etzelkofen | Du bist nicht du, wenn du hungrig bist | 26:12 | +5:48 | 5:14 | 290 | W: 6. | ||||
11. | Baumgartner Mira | 11 | Bern | STB Leichtathletik | 26:39 | +6:15 | 5:19 | 175 | W U14: 2. | ||||
12. | Thoms Elisa | 09 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 26:46 | +6:22 | 5:21 | 527 | W U16: 4. | ||||
13. | Zürcher Lynn | 11 | Sumiswald | LG Sumiswald | 27:10 | +6:46 | 5:25 | 571 | W U14: 3. | ||||
14. | Marti Elin | 12 | Sumiswald | LG Sumiswald | 27:30 | +7:06 | 5:29 | 410 | W U14: 4. | ||||
15. | Obrecht Martina | 90 | Oberönz | 27:33 | +7:09 | 5:30 | 446 | W: 7. | |||||
16. | Andersson Livia | 10 | Rüdtligen BE | 27:55 | +7:31 | 5:34 | 164 | W U16: 5. | |||||
17. | Aeschlimann Noelle | 07 | Wasen | 28:31 | +8:07 | 5:42 | 153 | W: 8. | |||||
18. | Gygax Leonie | 03 | Krauchthal | 28:35 | +8:11 | 5:42 | 305 | W: 9. | |||||
19. | Gnehm Mia | 09 | Zuzwil | TV Länggasse | 28:59 | +8:35 | 5:47 | 288 | W U16: 6. | ||||
20. | Bernhard Marina | 94 | Häutligen | STB Running C | 29:50 | +9:26 | 5:57 | 188 | W: 10. | ||||
21. | König Livia | 96 | Urtenen-Schönbühl | STB | 29:50 | +9:26 | 5:57 | 364 | W: 11. | ||||
22. | Kremer Eloïse | 88 | Bern | Yoga Bern | 30:13 | +9:49 | 6:02 | 368 | W: 12. | ||||
23. | Schelker Sandra | 70 | Biembach | 30:34 | +10:10 | 6:06 | 488 | W: 13. | |||||
24. | Köhn Janina | 09 | Krauchthal | 31:23 | +10:59 | 6:16 | 143 | W U16: 7. | |||||
25. | Fumey Tirza | 12 | Krauchthal | SV Krauchthal | 32:26 | +12:02 | 6:29 | 272 | W U14: 5. | ||||
26. | Rappo Sarah | 82 | Ammerzwil BE | 32:41 | +12:17 | 6:32 | 456 | W: 14. | |||||
27. | Meyer Leana | 12 | Hettiswil | 32:45 | +12:21 | 6:32 | 145 | W U14: 6. | |||||
28. | Blazkow Elisabeth | 55 | Oberburg | Laufteam Emmental | 33:30 | +13:06 | 6:41 | 627 | W: 15. | ||||
29. | Bienz Verena | 66 | Belpberg | 35:11 | +14:47 | 7:02 | 189 | W: 16. | |||||
30. | Fumey Noomi | 10 | Krauchthal | SV Krauchthal | 35:25 | +15:01 | 7:04 | 271 | W U16: 8. | ||||
31. | Grossmann Linda | 10 | Hindelbank | Jugi Hindelbank | 39:06 | +18:42 | 7:49 | 604 | W U16: 9. | ||||
DNS | |||||||||||||
Decker Caroline | 12 | Krauchthal | 141 | W U14 | |||||||||
Fuhrer Edith | 12 | Langnau i. E. | 268 | W U14 | |||||||||
Haas Cylia | 12 | Kirchberg BE | LA TV Fraubrunnen | 306 | W U14 | ||||||||
Iseli Daniela | 81 | Bäriswil BE | 334 | W | |||||||||
Meier Wuethrich Monika | 75 | Bern | 418 | W |
(36 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 32ms