in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Daniel | 73 | Küssnacht | 2:46:22 | 3:56 | 12. | |||||
2. | Heim Alexander | 70 | Buchs SG | Lauf-Treff Buchs SG | 2:49:27 | +3:05 | 4:00 | 14. | |||
3. | Marchon Raphael | 74 | Maisprach | 3:08:22 | +22:00 | 4:27 | 80. | ||||
4. | Ziswiler Peter | 70 | Oberarth | 3:08:25 | +22:03 | 4:27 | 81. | ||||
5. | Spooner Matthew | 72 | Zug | ZugDYIParkRun | 3:11:38 | +25:16 | 4:32 | 106. | |||
6. | Iten Roger | 73 | Oberägeri | 3:14:59 | +28:37 | 4:37 | 129. | ||||
7. | Hünerberg Jens | 74 | Zürich | Generali Running Family | 3:17:39 | +31:17 | 4:41 | 153. | |||
8. | Klaiss Franz | 74 | Bonaduz | 3:17:57 | +31:35 | 4:41 | 157. | ||||
9. | Baumberger Roger | 70 | Schöftland | Swiss Marathonis Running Team | 3:19:15 | +32:53 | 4:43 | 170. | |||
10. | Kunz David | 70 | Meisterschwanden | 3:21:47 | +35:25 | 4:46 | 193. | ||||
11. | Balsiger Thomas | 70 | Uhwiesen | 3:22:32 | +36:10 | 4:47 | 197. | ||||
12. | Degan Glauco | 70 | Schwellbrunn | Bechtle Gruppe Schweiz | 3:22:44 | +36:22 | 4:48 | 199. | |||
13. | Huber Rolf | 71 | Luzern | 3:27:15 | +40:53 | 4:54 | 243. | ||||
14. | Bachmann Matthias | 70 | Luzern | bachmann.run | 3:28:13 | +41:51 | 4:56 | 254. | |||
15. | Rohr This | 74 | Beinwil am See | Ronja the bride 2024 | 3:29:01 | +42:39 | 4:57 | 273. | |||
16. | Mladenovic Dragan | 73 | Svilajnac | 3:29:14 | +42:52 | 4:57 | 278. | ||||
17. | Forster Christophe | 74 | Steinhausen | cpsports | 3:29:31 | +43:09 | 4:57 | 280. | |||
18. | Näpflin Adrian | 73 | Buochs | 3:30:25 | +44:03 | 4:59 | 291. | ||||
19. | Suler Michael | 71 | Wald | SC am Bachtel | 3:35:04 | +48:42 | 5:05 | 331. | |||
20. | Dober Meinrad | 71 | Küssnacht am Rigi | TEAM-ADVANTAGE | 3:36:09 | +49:47 | 5:07 | 339. | |||
21. | Studer Andreas | 74 | Aarburg | LSG Olten | 3:37:09 | +50:47 | 5:08 | 351. | |||
22. | Holdener Christian | 73 | Bern | STB | 3:37:11 | +50:49 | 5:08 | 353. | |||
23. | Schmied Wolfram | 70 | Eich | 3:37:22 | +51:00 | 5:09 | 358. | ||||
24. | Reckinger Claude | 70 | Hovelange | 3:37:31 | +51:09 | 5:09 | 359. | ||||
25. | Blättler Peter | 72 | Rain | Lauftreff Rain | 3:40:27 | +54:05 | 5:13 | 398. | |||
26. | Trachsel Reto | 72 | Hinwil | 3:40:52 | +54:30 | 5:14 | 404. | ||||
27. | Gianinazzi Raniero | 73 | Lugano | 3:41:14 | +54:52 | 5:14 | 408. | ||||
28. | Jahn Gunnar | 73 | Mainz | 3:43:33 | +57:11 | 5:17 | 432. | ||||
29. | Jutz Otto | 72 | Arbon | 3:43:58 | +57:36 | 5:18 | 438. | ||||
30. | Vonlanthen Christian | 71 | , Wahlendorf | 3:47:02 | +1:00:40 | 5:22 | 475. | ||||
31. | Meier Reto | 71 | Gisikon | 3:47:40 | +1:01:18 | 5:23 | 490. | ||||
32. | Moldenhauer Gerwin | 73 | Karlsruhe | 3:48:24 | +1:02:02 | 5:24 | 500. | ||||
33. | Belachew Shibeshih | 71 | Zürich | 3:49:00 | +1:02:38 | 5:25 | 511. | ||||
34. | Lustenberger Yves | 72 | Ballwil | Imholz Sport/Steve-Events | 3:49:02 | +1:02:40 | 5:25 | 513. | |||
35. | Richner Stephan | 73 | Fislisbach | 3:49:20 | +1:02:58 | 5:26 | 515. | ||||
36. | Murphy Sean | 72 | Winterthur | 3:50:50 | +1:04:28 | 5:28 | 532. | ||||
37. | Eisenring Rolf | 70 | Wallenwil | 3:51:01 | +1:04:39 | 5:28 | 533. | ||||
38. | Rosset Michel | 70 | Frenkendorf | Team ESB | 3:52:55 | +1:06:33 | 5:31 | 561. | |||
39. | Schuler Martin | 71 | Eschenbach LU | 3:53:02 | +1:06:40 | 5:31 | 564. | ||||
40. | Gitchev Todor | 70 | Zurich | 3:54:20 | +1:07:58 | 5:33 | 577. | ||||
41. | Cros Thierry | 71 | - Neuilly Sur Seine | 3:55:52 | +1:09:30 | 5:35 | 598. | ||||
42. | Jones Peter | 71 | Morlon | Club Sportif Morlon Beach | 3:57:13 | +1:10:51 | 5:37 | 622. | |||
43. | Würsch René | 71 | Oberriet SG | BAZG SV Rätikon | 3:57:13 | +1:10:51 | 5:37 | 623. | |||
44. | Schäffer Beat | 74 | Winterthur | 100 Marathon Club Schweiz | 3:57:27 | +1:11:05 | 5:37 | 626. | |||
45. | Wespi Marcel | 74 | Sempach-Station | 4:00:22 | +1:14:00 | 5:41 | 676. | ||||
46. | Valceschini Fabrice | 73 | Yvonand | 4:01:39 | +1:15:17 | 5:43 | 699. | ||||
47. | Reukauf Martin | 70 | Zürich | 4:02:02 | +1:15:40 | 5:44 | 702. | ||||
48. | Kleiner Christoph | 74 | Oberarth | 4:03:18 | +1:16:56 | 5:45 | 713. | ||||
49. | Posch-Gruber Stefan | 70 | Graz | 4:05:47 | +1:19:25 | 5:49 | 733. | ||||
50. | Gisler Jan | 74 | Ennetmoos | 4:06:00 | +1:19:38 | 5:49 | 738. | ||||
51. | Zenhäusern Lars | 74 | St. Niklaus VS | Sport Team St. Niklaus | 4:07:36 | +1:21:14 | 5:52 | 754. | |||
52. | Erni Daniel | 71 | Meggen | SC Horw | 4:10:31 | +1:24:09 | 5:56 | 780. | |||
53. | Hunziker Daniel | 73 | Niederbipp | 4:11:23 | +1:25:01 | 5:57 | 789. | ||||
54. | Estermann Thomas | 72 | Hildisrieden | 4:11:33 | +1:25:11 | 5:57 | 790. | ||||
55. | Schmits Martin | 73 | Baden | 4:12:23 | +1:26:01 | 5:58 | 802. | ||||
56. | Bucher Beat | 74 | Baar | Luzerner Zeitung Verlosung | 4:14:02 | +1:27:40 | 6:01 | 815. | |||
57. | Amsler Bruno | 70 | Volketswil | OIZ | 4:14:38 | +1:28:16 | 6:02 | 820. | |||
58. | Callebaut Olivier | 71 | Rorbas | No club | 4:15:35 | +1:29:13 | 6:03 | 830. | |||
59. | Oswald Martin | 73 | Hünenberg See | 4:17:52 | +1:31:30 | 6:06 | 843. | ||||
60. | Uebersax Daniel | 72 | Affoltern am Albis | 4:21:04 | +1:34:42 | 6:11 | 869. | ||||
61. | Hess Bruno | 74 | Ufhusen | Luzerner Zeitung Verlosung | 4:21:08 | +1:34:46 | 6:11 | 871. | |||
62. | Kuhn Bernhard | 70 | Horw | 4:25:05 | +1:38:43 | 6:16 | 900. | ||||
63. | Aguilar Eusebio | 73 | Wettingen | 4:25:39 | +1:39:17 | 6:17 | 905. | ||||
64. | Lobbezoo Jaap | 72 | Groningen | 4:26:34 | +1:40:12 | 6:19 | 914. | ||||
65. | Volland Stefan | 73 | Oberriet SG | KTV Oberriet | 4:27:17 | +1:40:55 | 6:20 | 922. | |||
66. | Seuret Frédéric | 71 | Glovelier | Generali Running Family | 4:27:25 | +1:41:03 | 6:20 | 923. | |||
67. | Häberli Roger | 71 | Knutwil | 4:29:07 | +1:42:45 | 6:22 | 942. | ||||
68. | Schons Stephan | 73 | Heusweiler | Generali Running Family | 4:31:09 | +1:44:47 | 6:25 | 956. | |||
69. | Bala Dariusz | 70 | Legnica | WOLNY TYBET | 4:38:35 | +1:52:13 | 6:36 | 986. | |||
70. | Bachofner Andreas | 72 | Cordast | 4:42:39 | +1:56:17 | 6:41 | 1010. | ||||
71. | Schmidt Urs | 70 | Dänikon ZH | 4:43:00 | +1:56:38 | 6:42 | 1011. | ||||
72. | Kalbermatter Patric | 73 | St. Niklaus VS | 4:43:13 | +1:56:51 | 6:42 | 1013. | ||||
73. | Baumann Enrico | 71 | Altendorf | 4:43:17 | +1:56:55 | 6:42 | 1014. | ||||
74. | Dubail Raphael | 74 | St-Imier | 4:45:55 | +1:59:33 | 6:46 | 1027. | ||||
75. | Pfyffer Thomas | 72 | Luzern | 4:47:19 | +2:00:57 | 6:48 | 1032. | ||||
76. | Rosset Cédric | 74 | Villars-sur-Glâne | GRITS | 4:52:52 | +2:06:30 | 6:56 | 1052. | |||
77. | von Känel Jörg | 74 | Rubigen | 4:53:08 | +2:06:46 | 6:56 | 1054. | ||||
78. | Aebischer Silvan | 71 | Pratteln | 4:53:29 | +2:07:07 | 6:57 | 1056. | ||||
79. | Sonderegger Ueli | 72 | Greifensee | 4:58:16 | +2:11:54 | 7:04 | 1072. | ||||
80. | Otten Thomas | 70 | Aarau | LUKS | 4:59:42 | +2:13:20 | 7:06 | 1080. | |||
81. | Nambiar Manoj | 73 | Brugg | 5:02:17 | +2:15:55 | 7:09 | 1090. | ||||
82. | Adolph-Nehrlich Ralf | 73 | Wittenbach | 5:02:51 | +2:16:29 | 7:10 | 1092. | ||||
83. | Haug Tilmann | 70 | Zürich | 5:12:06 | +2:25:44 | 7:23 | 1108. | ||||
84. | Kollnig Roland | 74 | Steinmaur | 5:30:26 | +2:44:04 | 7:49 | 1133. | ||||
85. | Haffenmeyer Christoph | 71 | Riehen | 5:38:39 | +2:52:17 | 8:01 | 1144. | ||||
86. | Riesen Robert | 74 | Bachenbülach | Impuls Triathlon | 5:58:56 | +3:12:34 | 8:30 | 1152. | |||
Ziel (Abbrecher) (KM 24.2) | |||||||||||
87. | Tinguely Boris | 74 | Etoy | GRITS | 3:18:53 | 8:13 | |||||
Schwanenplatz (KM 22.2) | |||||||||||
88. | Amrein Stephan | 74 | Allschwil | 2:04:57 | +36:55 | 5:37 | |||||
89. | Hüsler Dominik | 70 | Adligenswil | 2:05:09 | +37:07 | 5:38 | |||||
90. | Holub Marc | 74 | Schwarzenberg | Collies from Blackmountain | 3:23:32 | +1:55:30 | 9:10 | ||||
Kapellgasse (KM 21.8) | |||||||||||
91. | Koller Markus | 73 | Zürich | TV Unterstrass | 1:35:39 | +9:28 | 4:23 | ||||
DNS | |||||||||||
Zurbuchen Luzius | 71 | Wiedlisbach | Vahtokerma | ||||||||
Lawler James | 74 | Great Denham CP, Bedford | Highgate | ||||||||
Perkowski Rafal | 72 | Krakow | |||||||||
Herburg Jan | 72 | Hamburg | 12 Kampf Hamburg | ||||||||
Poczewski Pawel | 72 | Risch-Rotkreuz | |||||||||
Randelshofer Werner | 70 | Goldau | |||||||||
Franz Alain | 74 | Oberägeri | |||||||||
Schilling Rene | 70 | Tägerwilen | |||||||||
End Holger | 73 | Port | Victorinox AG |
Verarbeitungszeit: 30ms