in
Frauen F20
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Startnr | -Zwischenzeit | -Ziel | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frieden Sarah | 1993 | Münchenbuchsee | 34.58 | 6.35 | 346 | 16.53 | 18.05 | F20 | ||
2. | Fink Mirjam | 1991 | Bern | 35.48 | 6.45 | 368 | 17.46 | 18.02 | F20 | ||
3. | Torre Andrea | 1987 | Bern | STB | 36.07 | 6.48 | 200 | 17.37 | 18.30 | F20 | |
4. | Bursch Wiebke | 1988 | Bern | runningcoach | 38.27 | 7.15 | 111 | 18.27 | 19.59 | F20 | |
5. | Schmutz Ilona | 1996 | Steffisburg | 38.51 | 7.19 | 255 | 18.57 | 19.54 | F20 | ||
6. | Stalder Sabrina | 1987 | Waber | 42.12 | 7.57 | 193 | 20.22 | 21.50 | F20 | ||
7. | Lädrach Michaela | 1990 | Herbligen | 42.58 | 8.06 | 239 | 20.55 | 22.03 | F20 | ||
8. | Fuhrer Christine | 1989 | Bern | 43.37 | 8.13 | 223 | 20.55 | 22.41 | F20 | ||
9. | Nater Chantal | 1989 | Leuk | 45.59 | 8.40 | 166 | 22.19 | 23.39 | F20 |
(9 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms