in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | Minguely Christel | 84 | Cottens | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 28269 | W40: 195. | ||
| 2002. | Kronenberg Corinna | 67 | Boll | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 49114 | W55: 77. | ||
| 2003. | von Salis Giulia | 75 | Liestal | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 23336 | W50: 123. | ||
| 2004. | Müller Martina | 86 | Neuenegg | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 26183 | W40: 196. | ||
| 2005. | Schwitzguebel Roisin | 10 | Saanen | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 23389 | U18: 164. | ||
| 2006. | Spirig Melanie | 73 | Oberegg | STV Oberegg | 31:49 | +15:36 | 6:21 | 49050 | W50: 124. | |
| 2007. | Born Diem | 84 | Bern | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 27428 | W40: 197. | ||
| 2008. | Nestler Sonja | 06 | Berikon | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 30293 | W20: 357. | ||
| 2009. | Plaza Gonzalo Carla | 02 | Bern | WH | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 33015 | W20: 358. | |
| 2010. | Wettstein Salome | 97 | Bern | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 28441 | W20: 359. | ||
| 2011. | Walser Muriel | 04 | Neuchâtel | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 27393 | W20: 360. | ||
| 2012. | Oppe Nicole | 66 | Möhlin | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 24299 | W60: 57. | ||
| 2013. | Barta Bernadett | 86 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 24096 | W40: 198. | |
| 2014. | Egli Natascha | 01 | Uznach | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 26072 | W20: 361. | ||
| 2015. | Bührer Sophie | 12 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 31:50 | +15:37 | 6:21 | 29011 | U16: 236. | |
| 2016. | Münst Simone | 79 | Riehen | 31:51 | +15:38 | 6:22 | 27271 | W45: 172. | ||
| 2017. | Noti Sylvie | 88 | Visp | 31:51 | +15:38 | 6:22 | 25287 | W35: 151. | ||
| 2018. | Murati Melissa | 97 | Messen | 31:51 | +15:38 | 6:22 | 25284 | W20: 362. | ||
| 2019. | Schwab Lynn | 06 | Büren zum Hof | 31:51 | +15:38 | 6:22 | 49254 | W20: 363. | ||
| 2020. | Kuhnke Lena | 04 | Oberwil b. Zug | 31:52 | +15:39 | 6:22 | 28228 | W20: 364. | ||
| 2021. | Bienz Petra | 76 | Münchenbuchsee | Lindenhofgruppe | 31:52 | +15:39 | 6:22 | 29005 | W50: 125. | |
| 2022. | Schwab Romina | 06 | Büren zum Hof | 31:52 | +15:39 | 6:22 | 49255 | W20: 365. | ||
| 2023. | Marending Ilona | 87 | Ersigen | 31:53 | +15:40 | 6:22 | 28257 | W35: 152. | ||
| 2024. | Mächler Julia | 03 | Innerthal | 31:53 | +15:40 | 6:22 | 25270 | W20: 366. | ||
| 2025. | Nikles Cornelia | 74 | Bühl | 31:54 | +15:41 | 6:22 | 27278 | W50: 126. | ||
| 2026. | Mendes Rodrigues Katrin | 96 | Ittigen | 31:54 | +15:41 | 6:22 | 26175 | W30: 143. | ||
| 2027. | Stadelmann Franziska | 89 | Horw | 31:54 | +15:41 | 6:22 | 30379 | W35: 153. | ||
| 2028. | Heeb Patricia | 03 | Dielsdorf | Impuls Triathlon Club | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 27172 | W20: 367. | |
| 2029. | Kiesinger Kiesinger | 80 | Mühleberg | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 49023 | W45: 173. | ||
| 2030. | Friedli Bettina Viola | 79 | Bern | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 24167 | W45: 174. | ||
| 2031. | Neuhaus Claudia | 76 | Plasselb | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 27275 | W50: 127. | ||
| 2032. | Schüpbach Monika | 75 | Lyss | Netzwerk Frau | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 27060 | W50: 128. | |
| 2033. | Cupin Sissy | 83 | Stettlen | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 29107 | W40: 199. | ||
| 2034. | Besson Lucie | 95 | Orpund | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 30094 | W30: 144. | ||
| 2035. | Bush Audrey | 14 | Chur | 31:55 | +15:42 | 6:22 | 49458 | U14: 121. | ||
| 2036. | Zingre Christiane | 80 | Bern | 31:56 | +15:43 | 6:23 | 23402 | W45: 175. | ||
| 2037. | Streule-Gmünder Eliane | 67 | Appenzell | 31:56 | +15:43 | 6:23 | 24374 | W55: 78. | ||
| 2038. | Keller Annemarie | 54 | Koppigen | 31:56 | +15:43 | 6:23 | 24243 | W70: 14. | ||
| 2039. | Turner Ellena | 03 | Burgdorf | 31:56 | +15:43 | 6:23 | 27377 | W20: 368. | ||
| 2040. | Lenzlinger Naemi | 09 | Wilen b. Wil | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 25401 | U18: 165. | ||
| 2041. | Baur Barbara | 69 | Brügg BE | Europa Donna Schweiz | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 26026 | W55: 79. | |
| 2042. | Schnürer Lara | 15 | Termen | Termen Athletics | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 31343 | U12: 46. | |
| 2043. | Marti Alina | 07 | Schüpfen | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 30267 | U20: 115. | ||
| 2044. | Magnin Danielle | 68 | Ursy | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 28250 | W55: 80. | ||
| 2045. | Guindy Leandra | 89 | Niederbipp | 31:57 | +15:44 | 6:23 | 27162 | W35: 154. | ||
| 2046. | Bucher Beatrice | 64 | Meikirch | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 27100 | W60: 58. | ||
| 2047. | Bucher Jessica | 95 | Meikirch | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 27101 | W30: 145. | ||
| 2048. | Buri Lea | 99 | Steffisburg | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 25174 | W20: 369. | ||
| 2049. | Boumaaaa Julia | 02 | Thun | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 25165 | W20: 370. | ||
| 2050. | Mettler Simone | 72 | Herisau | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 30279 | W50: 129. | ||
| 2051. | Verdugo Tania | 91 | Fribourg | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 49263 | W35: 155. | ||
| 2052. | Stucki Ursula | 68 | Münsingen | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 24377 | W55: 81. | ||
| 2053. | Kessler Carla | 09 | Siebnen | Kantonsschule Ausserschwyz | 31:58 | +15:45 | 6:23 | 25040 | U18: 166. | |
| 2054. | Wegmüller Leonie | 05 | Boll | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 29287 | W20: 371. | ||
| 2055. | Zosso Jennie | 82 | Meyriez | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 49209 | W40: 200. | ||
| 2056. | Keller Yolanda | 11 | Brugg AG | OS Brugg Zentrum | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 25086 | U16: 237. | |
| 2057. | Zurkirchen Gabrielle | 68 | Malans | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 49210 | W55: 82. | ||
| 2058. | Wegmüller Brigitte | 77 | Boll | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 28388 | W45: 176. | ||
| 2059. | Mégevand Camille | 13 | Bern | 32:00 | +15:47 | 6:23 | 27254 | U14: 122. | ||
| 2060. | Macek Janja | 64 | Untersiggenthal | 32:01 | +15:48 | 6:24 | 23189 | W60: 59. | ||
| 2061. | Heimo Isabelle | 81 | Düdingen | 32:01 | +15:48 | 6:24 | 29321 | W45: 177. | ||
| 2062. | Späni Nina | 11 | Brugg AG | OS Brugg Zentrum | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 25103 | U16: 238. | |
| 2063. | Bosch Beatrice | 70 | Haldensteinin | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 26037 | W55: 83. | ||
| 2064. | Eschmann Brigitte | 73 | Muri AG | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 29116 | W50: 130. | ||
| 2065. | Franzen Lisa-Marie | 02 | Wattenwil | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 49011 | W20: 372. | ||
| 2066. | Kurze Angelina | 02 | Blumenstein | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 49025 | W20: 373. | ||
| 2067. | Kilchhofer Lara | 04 | Bolligen | 32:02 | +15:49 | 6:24 | 21109 | W20: 374. | ||
| 2068. | Hengartner Jeannette | 56 | Basel | 32:03 | +15:50 | 6:24 | 49186 | W70: 15. | ||
| 2069. | Loosli Christine | 83 | Diegten | Bäuerinnen- und Landfrauenverein beider Basel, landfrauen.ch | 32:03 | +15:50 | 6:24 | 28243 | W40: 201. | |
| 2070. | Frick Laura | 12 | Kirchberg SG | Oberstufe Lerchenfeld, Kirchberg SG | 32:04 | +15:51 | 6:24 | 24019 | U16: 239. | |
| 2071. | Lei Sarah | 87 | Rüegsauschachen | Pacemakers | 32:04 | +15:51 | 6:24 | 510 | W35: 156. | |
| 2072. | Knechtenhofer Judith | 76 | Zürich | 32:04 | +15:51 | 6:24 | 24250 | W50: 131. | ||
| 2073. | Wälchli Romina | 86 | Däniken SO | 32:04 | +15:51 | 6:24 | 28383 | W40: 202. | ||
| 2074. | Berger Tamara | 91 | Konolfingen | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 30092 | W35: 157. | ||
| 2075. | Lötscher Melanie | 99 | Escholzmatt | Sportverein Escholzmatt-Marbach | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 25268 | W20: 375. | |
| 2076. | Gfeller Stephanie | 93 | Dielsdorf | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 28416 | W30: 146. | ||
| 2077. | Roten Isabelle | 78 | Steffisburg | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 24332 | W45: 178. | ||
| 2078. | Wachter Deborah | 93 | Winterthur | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 28380 | W30: 147. | ||
| 2079. | Roten Paula | 10 | Wabern | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 24333 | U18: 167. | ||
| 2080. | Torres Andrea | 66 | Genève | Flag21 | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 26258 | W60: 60. | |
| 2081. | Gunaydin Yasemin | 85 | Thun | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 49106 | W40: 203. | ||
| 2082. | Wernli Tara | 11 | Brugg AG | OS Brugg Zentrum | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 25111 | U16: 240. | |
| 2083. | Dieu Anne | 75 | Bern | 32:05 | +15:52 | 6:24 | 24142 | W50: 132. | ||
| 2084. | Reinhard Lea | 06 | Finsterwald b. Entlebuch | 32:06 | +15:53 | 6:25 | 28307 | W20: 376. | ||
| 2085. | Ruf Luna | 12 | Obersteckholz | 32:06 | +15:53 | 6:25 | 49476 | U16: 241. | ||
| 2086. | Hirschi Lea | 05 | Freienwil | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 30205 | W20: 377. | ||
| 2087. | Huwyler Aimée | 08 | Worb | Netzwerk Frau | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 29048 | U20: 116. | |
| 2088. | Küng Melina | 11 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 24056 | U16: 242. | |
| 2089. | Fox Kate | 11 | Mühlethurnen | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 28139 | U16: 243. | ||
| 2090. | Marti Céline | 12 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 24057 | U16: 244. | |
| 2091. | Klingele Schnyder Beatrice | 69 | Gampel | 32:07 | +15:54 | 6:25 | 23380 | W55: 84. | ||
| 2092. | Melzian Emma | 11 | Brugg AG | OS Brugg Zentrum | 32:08 | +15:55 | 6:25 | 25093 | U16: 245. | |
| 2093. | Berisa Alexandra | 13 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 32:08 | +15:55 | 6:25 | 29009 | U14: 123. | |
| 2094. | Reusser Corinna | 59 | Glarus | 32:08 | +15:55 | 6:25 | 27303 | W65: 28. | ||
| 2095. | Scherer Aglaia | 63 | Arni-Islisberg | 32:08 | +15:55 | 6:25 | 24343 | W60: 61. | ||
| 2096. | Gygax Nathalie | 87 | Chardonne | 32:09 | +15:56 | 6:25 | 28421 | W35: 158. | ||
| 2097. | Stark Fabienne | 80 | Amlikon-Bissegg | 32:09 | +15:56 | 6:25 | 49310 | W45: 179. | ||
| 2098. | Lauener Beatrice | 59 | Bremgarten AG | 32:10 | +15:57 | 6:25 | 49118 | W65: 29. | ||
| 2099. | Graf Mireille | 13 | Bern | 32:10 | +15:57 | 6:25 | 27157 | U14: 124. | ||
| 2100. | Heim Lisa | 53 | Bern | 32:11 | +15:58 | 6:26 | 28176 | W70: 16. |
Verarbeitungszeit: 2ms