in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | |||||||||||
Gloor Marco | 69 | Zürich | 2152 | ||||||||
Baumgart Dany | 77 | Zürich | 2286 | ||||||||
Engler Raymond | 78 | Baden | Swisscom | 2303 | |||||||
Lörtscher Alex | 73 | Uster | freizeitsportler.ch | 2322 | |||||||
Popovic Stefan | 93 | Ottenbach | 2361 | ||||||||
Dias Filipe | 94 | Dübendorf | 2369 | ||||||||
Donner Silvan | 90 | Siebnen | FC Buttikon Senioren | 2370 | |||||||
Grünig Rainer | 66 | Wilen b. Wollerau | 2426 | ||||||||
Bucher Reto | 76 | Thun | 2446 | ||||||||
Goyvaerts Dirk | 64 | Dussnang TG | Tri Frauenfeld | 2448 | |||||||
Steinhoff Dirk | 68 | Dübendorf | 2457 | ||||||||
Schmid Manuel | 81 | Zürich | 2488 | ||||||||
Brunner André | 67 | Oberengstringen | smrun | 2526 | |||||||
Grabherr Roman | 89 | Solothurn | so.athletes | 2536 | |||||||
Kohler Ruedi | 80 | Staufen | 2543 | ||||||||
Keller Roger | 80 | Rorbas-Freienstein | 2582 | ||||||||
Seidel Marcel | 86 | Wangen | 2593 | ||||||||
Alb Dany | 82 | Menzingen | AlbCodes | 2624 | |||||||
Heuberger Florentin | 90 | Zürich | 3170 | ||||||||
Brecht Jens | 75 | Winterthur | 3200 | ||||||||
Tumler Simon | 93 | Ossingen | 3353 | ||||||||
Ujpal Laszlo | 88 | Schwerzenbach | 3354 | ||||||||
Gyr Rolf | 55 | Igis | WSV Graubünden | 3409 | |||||||
Herrmann Martin | 85 | Langenthal | Isotonic Runners | 3410 | |||||||
Geppert Andreas | 62 | Uster | 3460 | ||||||||
Villiger Daniel | 75 | Wettingen | 3465 | ||||||||
Muji Valon | 87 | Regensdorf | 3484 | ||||||||
Gattiker Roger | 72 | Winkel | 3492 | ||||||||
Largo Dominic | 76 | Dübendorf | 3497 | ||||||||
Bertschi Mario | 81 | Fislisbach | 3538 | ||||||||
Betschon Gregor | 92 | Zürich | 3539 | ||||||||
Döller Lukas | 90 | Zürich | 3540 | ||||||||
Fritschi Sascha | 71 | Watt | 3starcats Wallisellen | 3543 | |||||||
Mennig Mauro | 92 | Zürich | 3549 | ||||||||
Rüesch Jörg | 66 | Hombrechtikon | 3556 | ||||||||
Stöcklin Christian | 78 | Rain | Lauftreff Rain | 3562 | |||||||
Marti Reto | 75 | Ittigen | 3587 | ||||||||
Oswald Remo | 66 | Gockhausen | 3592 | ||||||||
Berhausen Daniel | 83 | Zürich | Aprèsskilehrer | 3608 | |||||||
Hasagic Nihad | 69 | Wermatswil | 3616 | ||||||||
Hefti Simon | 80 | Amriswil | 3617 | ||||||||
Münzenmaier Samuel | 65 | Winterthur | 3621 | ||||||||
Preisig Martin | 71 | Saland | VC Hittnau | 3624 | |||||||
R de Castro Lucas | 77 | Zürich | 3625 | ||||||||
Segieth Matthias | 67 | Jona | 3632 | ||||||||
Columberg Gieri | 66 | Zürich | 4006 | ||||||||
Hunold Meinrad | 47 | Tscherlach | 4099 | ||||||||
Ruppen Damian | 87 | Berlingen | 4190 | ||||||||
Pfiffner Vivi | 59 | Buochs | 4266 | ||||||||
Rotzer Martin | 64 | Dübendorf | 4271 | ||||||||
Weingartner Cornel | 86 | Zürich | 4273 | ||||||||
Hilpert Tobias | 71 | Weinfelden | 4396 | ||||||||
Habegger Andy | 71 | Volketswil | 4427 | ||||||||
Nef Martin | 71 | Auw | Bierverein Auw | 4434 | |||||||
Schranz Walter | 58 | Rümlang | 4462 | ||||||||
Michel Bruno | 75 | Uster | Volley Uster | 5007 | |||||||
Szkudlarek Luke | 82 | Zurich | Heartbreak Ridge | 5066 | |||||||
Strauch Jean-Paul | 87 | Winterthur | 5086 | ||||||||
Farner R | 77 | Unterstammheim | 5156 | ||||||||
Wehrli Gabriel | 89 | Winterthur | 5179 | ||||||||
Jossi Andy | 72 | Uster | LC Pleasuredome | 5184 | |||||||
Buchmann Rene | 66 | Russikon-Rumlikon | 5287 | ||||||||
Lenz Christoph | 61 | Rumlikon | 5292 | ||||||||
Oser Sven | 79 | Zürich | LC Basel | 5293 | |||||||
Meier-Cotti Gerhard | 61 | Stadel | 5331 | ||||||||
Scheitlin Patrik | 83 | Männedorf | 5346 | ||||||||
Walter Simon | 00 | Sulgen | Walter MTB Team | 5390 | |||||||
Arter Adrian | 95 | Volketswil | 5466 | ||||||||
Inauen Arno | 68 | Lachen SZ | 5518 | ||||||||
Steiner Andreas | 68 | Tann | 5536 | ||||||||
Bolliger Michel | 67 | Bonstetten | 6001 | ||||||||
Guerra Fabio | 76 | Uster | 6016 | ||||||||
Leemann Stefan | 73 | Gräslikon | 6020 | ||||||||
Feldmann Daniel | 58 | Zürich | 6043 | ||||||||
Frei Marcel | 63 | Hedingen | 6044 | ||||||||
Rüdisüli Josef | 61 | Amden | 6064 | ||||||||
Huxley Nicolas | 89 | Zürich | 6080 | ||||||||
Gerber Mike | 63 | Zürich | 6171 | ||||||||
Schär Bruno | 65 | Neuenhof | 6177 | ||||||||
Ferlin Franz | 71 | Zürich | 6219 | ||||||||
Bieri Turi | 69 | Schaffhausen | 6264 | ||||||||
Ruppli Mark | 69 | Adliswil | 6271 | ||||||||
Blum Edgar | 51 | Niederrohrdorf | 6332 | ||||||||
Grüniger Yves | 87 | Wolfhausen | Römelis Tri Coaching | 6410 | |||||||
Moser Heinz | 57 | Teufen AR | Läufergruppe TV Teufen | 6424 | |||||||
Karner Johann | 60 | Triesen | Triathlonclub Vaduz | 7049 | |||||||
Wirtz Achim | 57 | Greifensee | 7062 | ||||||||
Schild Michael | 75 | Rüfenacht | ST Bern | 7070 | |||||||
Witkovsky Ivan | 93 | Uster | TV Volketswil | 7154 |
Verarbeitungszeit: 38ms