in
Rang | Name | Jg | Team/Ort | Zeit | Abstand | km/h | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Schüpbach Markus | 63 | Basel / VC Allschwil / Gellert Velo-Team | 2:06:46 | +31:57 | 23.6 | 581 | M60: 3. | |
202. | Dursun Ömer | 80 | Bassersdorf / VC Brüttisellen | 2:07:10 | +32:21 | 23.5 | 250 | M40: 59. | |
203. | Thorburn James | 76 | Hauterive NE | 2:07:14 | +32:25 | 23.5 | 630 | M40: 60. | |
204. | Egger Jonas | 90 | Rain / Velo Wildhaber | 2:07:17 | +32:28 | 23.5 | 253 | M30: 59. | |
205. | Sutter Markus | 64 | Gossau SG | 2:07:20 | +32:31 | 23.5 | 623 | M60: 4. | |
206. | Bachmann Cornel | 81 | Schmerikon / Velo Wildhaber | 2:07:25 | +32:36 | 23.5 | 149 | M40: 61. | |
207. | Brändle Matthias | 88 | Libingen / bikeperfection AG | 2:07:30 | +32:41 | 23.5 | 197 | M30: 60. | |
208. | Mischler David | 03 | Hausen am Albis | 2:07:30 | +32:41 | 23.5 | 460 | M20: 27. | |
209. | Fiala Peter | 84 | Gwatt (Thun) | 2:07:33 | +32:44 | 23.5 | 269 | M40: 62. | |
210. | Martinovsky Lukas | 82 | Bern | 2:07:42 | +32:53 | 23.4 | 909 | M40: 63. | |
211. | Bilgerig Marco | 80 | Oberrohrdorf | 2:07:44 | +32:55 | 23.4 | 180 | M40: 64. | |
212. | Rasmussen Asger | 00 | Zürich | 2:07:56 | +33:07 | 23.4 | 514 | M20: 28. | |
213. | Thorens Pascal | 67 | Zollikerberg | 2:07:56 | +33:07 | 23.4 | 631 | M50: 27. | |
214. | Coupez Frédéric | 71 | Chemin | 2:08:01 | +33:12 | 23.4 | 235 | M50: 28. | |
215. | Kaderli Marcel | 68 | Düdingen | 2:08:04 | +33:15 | 23.4 | 379 | M50: 29. | |
216. | Bosshardt Gian Marco | 97 | Bern | 2:08:07 | +33:18 | 23.4 | 193 | M20: 29. | |
217. | Chardonnens Loic | 73 | Collex-Bossy | 2:08:08 | +33:19 | 23.4 | 226 | M50: 30. | |
218. | Gfeller Benjamin | 89 | Thun / T9T | 2:08:13 | +33:24 | 23.4 | 293 | M30: 61. | |
219. | Belletti Franco | 59 | Thun / E-Handbike | 2:08:17 | +33:28 | 23.3 | 168 | M60: 5. | |
220. | Müller Pascal | 77 | Küttigen | 2:08:21 | +33:32 | 23.3 | 467 | M40: 65. | |
221. | Widuch Kacper | 95 | Genève | 2:08:29 | +33:40 | 23.3 | 674 | M20: 30. | |
222. | Forster Lars | 93 | Rieden SG / Thömus maxon | 2:08:31 | +33:42 | 23.3 | 9 | LizM: 31. | |
223. | Bieri Beat | 71 | Bern | 2:08:34 | +33:45 | 23.3 | 177 | M50: 31. | |
224. | Ammann Alain | 67 | Aarburg | 2:08:36 | +33:47 | 23.3 | 143 | M50: 32. | |
225. | Haller Philipp | 81 | Wettingen | 2:08:38 | +33:49 | 23.3 | 329 | M40: 66. | |
226. | Läderach Christian | 67 | Rapperswil BE / RV Ersigen | 2:08:40 | +33:51 | 23.3 | 423 | M50: 33. | |
227. | Wys Pascal | 92 | Bern / Banderlos Bro's | 2:08:42 | +33:53 | 23.3 | 685 | M30: 62. | |
228. | Correia Philippe | 80 | Zürich | 2:08:56 | +34:07 | 23.2 | 234 | M40: 67. | |
229. | Arnold Thomas | 77 | Grosswangen | 2:08:59 | +34:10 | 23.2 | 957 | M40: 68. | |
230. | Gerber Patrick | 84 | Brugg | 2:09:00 | +34:11 | 23.2 | 291 | M40: 69. | |
231. | Etter Tom | 66 | Bern | 2:09:04 | +34:15 | 23.2 | 264 | M50: 34. | |
232. | Peritz Patrick | 66 | Zürich / Chaos Cycling Collective | 2:09:04 | +34:15 | 23.2 | 896 | M50: 35. | |
233. | Klaus Jonas | 81 | Rüttenen | 2:09:08 | +34:19 | 23.2 | 400 | M40: 70. | |
234. | Betschart Andreas | 58 | Unterägeri | 2:09:17 | +34:28 | 23.2 | 875 | M60: 6. | |
235. | Herren Beat | 77 | Bern / TacTac RACE TEAM | 2:09:24 | +34:35 | 23.1 | 341 | M40: 71. | |
236. | Schmidlin Moritz | 94 | Zürich / Hopp Schwellbronn! | 2:09:31 | +34:42 | 23.1 | 567 | M30: 63. | |
237. | Oertli Kilian | 93 | Schwellbrunn / Hopp Schwellbronn! | 2:09:32 | +34:43 | 23.1 | 485 | M30: 64. | |
238. | Currat Yann | 73 | Le Crêt-p-Semsales / DiabPower | 2:09:41 | +34:52 | 23.1 | 236 | M50: 36. | |
239. | Rutschmann Stefan | 89 | Ortschwaben / obloc | 2:09:56 | +35:07 | 23.0 | 544 | M30: 65. | |
240. | Skopek Ondrej | 96 | Zürich | 2:10:11 | +35:22 | 23.0 | 599 | M20: 31. | |
241. | Drissen Maarten | 86 | Baden | 2:10:16 | +35:27 | 23.0 | 246 | M30: 66. | |
242. | De Pietro Pascal | 86 | Bern | 2:10:35 | +35:46 | 22.9 | 240 | M30: 67. | |
243. | Muther Mario | 77 | Attinghausen | 2:10:38 | +35:49 | 22.9 | 472 | M40: 72. | |
244. | Bucher Olivier | 02 | Bern | 2:10:39 | +35:50 | 22.9 | 208 | M20: 32. | |
245. | Schoch Mario | 05 | Evilard / Bio-Blitz | 2:10:48 | +35:59 | 22.9 | 572 | Jun: 1. | |
246. | Wagner Urs | 82 | Zürich | 2:10:51 | +36:02 | 22.9 | 917 | M40: 73. | |
247. | Rhyn Andy | 69 | Mettmenstetten | 2:11:03 | +36:14 | 22.8 | 522 | M50: 37. | |
248. | Käufl Johannes | 88 | Wallisellen | 2:11:07 | +36:18 | 22.8 | 385 | M30: 68. | |
249. | Kistler Stephane | 94 | Steffisburg / Cyclepit Racing | 2:11:10 | +36:21 | 22.8 | 399 | M30: 69. | |
250. | Krummen Matthias | 88 | Bern / RNCT | 2:11:15 | +36:26 | 22.8 | 893 | M30: 70. | |
251. | Geiser Christoph | 78 | Bern / RSC Aaretal Münsingen | 2:11:32 | +36:43 | 22.8 | 289 | M40: 74. | |
252. | Häfliger Matthias | 88 | Krauchthal | 2:11:36 | +36:47 | 22.7 | 327 | M30: 71. | |
253. | Broennimann Roy | 85 | Bern / RC Spandex | 2:11:49 | +37:00 | 22.7 | 201 | M30: 72. | |
254. | Gfeller Stefan | 88 | Krauchthal / RV Ersigen | 2:11:52 | +37:03 | 22.7 | 295 | M30: 73. | |
255. | Niklaus Sandro | 93 | Bremgarten | 2:12:04 | +37:15 | 22.7 | 481 | M30: 74. | |
256. | Ferrer Josep | 84 | Hinwil | 2:12:06 | +37:17 | 22.7 | 268 | M40: 75. | |
257. | Castro Adrian | 89 | Givisiez / Scott Sports | 2:12:06 | +37:17 | 22.7 | 104 | M30: 75. | |
258. | Schmutz Nicolas | 02 | Krauchthal | 2:12:09 | +37:20 | 22.7 | 950 | M20: 33. | |
259. | Lerch Simon | 88 | Längenbühl | 2:12:15 | +37:26 | 22.6 | 433 | M30: 76. | |
260. | Bandak David | 85 | Uitikon Waldegg | 2:12:17 | +37:28 | 22.6 | 156 | M30: 77. | |
261. | Rufener Lukas | 94 | Bern | 2:12:26 | +37:37 | 22.6 | 543 | M30: 78. | |
262. | Kohler Roman | 86 | Givisiez / Scott Sports | 2:12:27 | +37:38 | 22.6 | 114 | M30: 79. | |
263. | Wyss Alain | 91 | Givisiez / Scott Sports | 2:12:29 | +37:40 | 22.6 | 137 | M30: 80. | |
264. | Ody Damien | 71 | Givisiez / Scott Sports | 2:12:29 | +37:40 | 22.6 | 123 | M50: 38. | |
265. | Boss Felix | 68 | Bern | 2:12:29 | +37:40 | 22.6 | 192 | M50: 39. | |
266. | Rölli David | 88 | Luzern | 2:12:29 | +37:40 | 22.6 | 531 | M30: 81. | |
267. | Schweiter Hannes | 68 | Tann | 2:12:32 | +37:43 | 22.6 | 587 | M50: 40. | |
268. | Frossard Nicola | 92 | Oftringen | 2:12:44 | +37:55 | 22.6 | 278 | M30: 82. | |
269. | Tinnirello Fabian | 78 | Uster / Chaos Cycling Collective | 2:12:44 | +37:55 | 22.6 | 632 | M40: 76. | |
270. | Chessex Vincent | 95 | Aarau | 2:12:44 | +37:55 | 22.6 | 227 | M20: 34. | |
271. | Keller Simon | 89 | Wabern / Ski+Velo-Center | 2:12:53 | +38:04 | 22.5 | 389 | M30: 83. | |
272. | Cichosz Remigiusz,Remi | 72 | Zürich / White Eagle | 2:12:53 | +38:04 | 22.5 | 910 | M50: 41. | |
273. | Basler Peter | 65 | Bern | 2:12:56 | +38:07 | 22.5 | 11 | M50: 42. | |
274. | Schwarz Georges | 65 | Bolligen | 2:13:11 | +38:22 | 22.5 | 586 | M50: 43. | |
275. | Lauper Bernhard | 76 | Oberbalm | 2:13:13 | +38:24 | 22.5 | 430 | M40: 77. | |
276. | Schläpfer Fabian | 91 | Spiegel bei Bern | 2:13:14 | +38:25 | 22.5 | 561 | M30: 84. | |
277. | Wegmüller Moritz | 95 | Basel | 2:13:17 | +38:28 | 22.5 | 956 | M20: 35. | |
278. | Zulauf Max | 90 | Wabern | 2:13:19 | +38:30 | 22.5 | 696 | M30: 85. | |
279. | Bär Olivier | 71 | Grand-Lancy / Bike Passion Genève | 2:13:25 | +38:36 | 22.4 | 158 | M50: 44. | |
280. | Schindler Severin | 86 | Bern / Disco Cycle Cycle Club | 2:13:28 | +38:39 | 22.4 | 560 | M30: 86. | |
281. | Skarupa Mark | 96 | Zürich | 2:13:29 | +38:40 | 22.4 | 598 | M20: 36. | |
282. | Niedermann Linus | 97 | Zürich / Veloblitz | 2:13:29 | +38:40 | 22.4 | 904 | M20: 37. | |
283. | Joller Simon | 69 | Bern | 2:13:30 | +38:41 | 22.4 | 375 | M50: 45. | |
284. | Bättig Stephan | 78 | Richterswil | 2:13:31 | +38:42 | 22.4 | 161 | M40: 78. | |
285. | Marti Jonas | 09 | Grosswangen / VC Sursee | 2:13:36 | +38:47 | 22.4 | 73 | LizM: 32. | |
286. | Bosshard David | 71 | Uetikon am See | 2:13:37 | +38:48 | 22.4 | 900 | M50: 46. | |
287. | Panchard Thomas | 95 | Puidoux-Gare | 2:13:44 | +38:55 | 22.4 | 491 | M20: 38. | |
288. | Seel Edgar | 84 | Oensingen / OnGravel Cycling | 2:13:53 | +39:04 | 22.4 | 590 | M40: 79. | |
289. | Caraballo Simon | 94 | Wallisellen | 2:14:00 | +39:11 | 22.3 | 220 | M30: 87. | |
290. | Jungesblut Jan | 87 | Givisiez / Scott Sports | 2:14:11 | +39:22 | 22.3 | 111 | M30: 88. | |
291. | Swieczkowski Kajetan | 95 | Zollikerberg | 2:14:21 | +39:32 | 22.3 | 625 | M20: 39. | |
292. | Habegger Damien | 85 | Belprahon / CC Moutier | 2:14:26 | +39:37 | 22.3 | 325 | M30: 89. | |
293. | Mazzeo Pablo | 81 | Biel/Bienne / Veloplus Bern | 2:14:55 | +40:06 | 22.2 | 452 | M40: 80. | |
294. | Herger René | 68 | Bolligen | 2:14:57 | +40:08 | 22.2 | 340 | M50: 47. | |
295. | Grajer Tim | 05 | Lindau | 2:14:57 | +40:08 | 22.2 | 310 | Jun: 2. | |
296. | Ren Alessandro | 90 | Givisiez / Scott Sports | 2:15:05 | +40:16 | 22.2 | 125 | M30: 90. | |
297. | Hugi Simon | 81 | Neuenegg / RRC Bern | 2:15:09 | +40:20 | 22.1 | 357 | M40: 81. | |
298. | Schnegg Matthieu | 92 | Le Fuet | 2:15:14 | +40:25 | 22.1 | 569 | M30: 91. | |
299. | Ringel Leo | 00 | Bern | 2:15:19 | +40:30 | 22.1 | 527 | M20: 40. | |
300. | Kistler Rudolf | 59 | Feutersoey / Cyclepit Racing | 2:15:22 | +40:33 | 22.1 | 397 | M60: 7. |
Verarbeitungszeit: 11ms