301. | Frölke Carsten | 74 | Zweisimmen | Frölkes | 2:43:02 | +59:08 | 18.5 | 93 | M40: 87. | |
302. | Zürcher Stefan | 73 | Langnau i. E. | ASIC Robotics | 2:43:04 | +59:10 | 18.5 | 550 | M40: 88. | |
303. | Prevost Adrien | 90 | Fribourg | | 2:43:20 | +59:26 | 18.5 | 371 | M30: 95. | |
304. | Fischer Björn | 79 | Spiegel | TART | 2:43:22 | +59:28 | 18.5 | 234 | M40: 89. | |
305. | Emmanuele Luca | 73 | Zürich | | 2:43:30 | +59:36 | 18.5 | 226 | M40: 90. | |
306. | Pfeiffer Mathieu | 88 | Neuchâtel | | 2:43:39 | +59:45 | 18.5 | 366 | M30: 96. | |
307. | Hahne Robin | 97 | Basel | Squab | 2:43:50 | +59:56 | 18.4 | 263 | M20: 24. | |
308. | Evered Paul | 80 | Zug | | 2:44:16 | +1:00:22 | 18.4 | 524 | M40: 91. | |
309. | Moy de Vitry Jonathan | 86 | Bellevue | | 2:45:15 | +1:01:21 | 18.3 | 351 | M30: 97. | |
310. | Leimgruber Andre | 66 | Ennetbaden | Süpercycling Baden | 2:45:48 | +1:01:54 | 18.2 | 325 | M50: 63. | |
311. | Lotti Roberto | 80 | Steinhausen | | 2:45:57 | +1:02:03 | 18.2 | 523 | M40: 92. | |
312. | Winkler Michael | 97 | Bern | | 2:46:50 | +1:02:56 | 18.1 | 458 | M20: 25. | |
313. | Carnelli Andrea | 64 | Horriwil | | 2:46:57 | +1:03:03 | 18.1 | 209 | M50: 64. | |
314. | Flückiger Samuel | 59 | Utzenstorf | | 2:46:57 | +1:03:03 | 18.1 | 239 | M60: 14. | |
315. | Gerber Max | 85 | Müntschemier | L'Equippe Ananas d'Or | 2:46:57 | +1:03:03 | 18.1 | 109 | M30: 98. | |
316. | Jost Kevin | 80 | Bern | | 2:47:03 | +1:03:09 | 18.1 | 298 | M40: 93. | |
317. | Martin Franck | 81 | St-Prex | | 2:47:10 | +1:03:16 | 18.1 | 569 | M40: 94. | |
318. | Narinx Chang-Ho | 89 | Marly | | 2:47:17 | +1:03:23 | 18.1 | 357 | M30: 99. | |
319. | Walzer Oliver | 82 | Cham | | 2:48:33 | +1:04:39 | 17.9 | 443 | M40: 95. | |
320. | Vliegen Peter | 55 | Boniswil | | 2:49:52 | +1:05:58 | 17.8 | 519 | M60: 15. | |
321. | Wirth Alexander | 68 | Worb | L'Equippe Ananas d'Or | 2:50:01 | +1:06:07 | 17.8 | 112 | M50: 65. | |
322. | Schouwey Jeremie | 97 | Villars-sur-Glâne | | 2:50:34 | +1:06:40 | 17.7 | 397 | M20: 26. | |
323. | Dibner Yaron | 96 | Grand-Lancy | | 2:50:45 | +1:06:51 | 17.7 | 220 | M20: 27. | |
324. | Jaggi Jannik | 98 | Mühlethurnen | | 2:50:53 | +1:06:59 | 17.7 | 292 | M20: 28. | |
325. | Michna Pavel | 78 | Visp | | 2:51:07 | +1:07:13 | 17.7 | 348 | M40: 96. | |
326. | Emmanuele Paolo | 72 | Zürich | | 2:51:34 | +1:07:40 | 17.6 | 227 | M50: 66. | |
327. | Kälin Rolf | 71 | Stansstad | | 2:52:46 | +1:08:52 | 17.5 | 299 | M50: 67. | |
328. | Grossenbacher Dominik | 85 | Luzern | | 2:54:18 | +1:10:24 | 17.3 | 255 | M30: 100. | |
329. | Carda Guinot Javier | 86 | Bern | | 2:54:47 | +1:10:53 | 17.3 | 207 | M30: 101. | |
330. | Binder Marc | 86 | Cordast | | 2:56:04 | +1:12:10 | 17.2 | 187 | M30: 102. | |
331. | Baelli Ivo | 68 | Bern | | 2:56:05 | +1:12:11 | 17.2 | 548 | M50: 68. | |
332. | Hahne Nicola | 95 | Allschwil | Squab | 2:56:11 | +1:12:17 | 17.1 | 262 | M20: 29. | |
333. | Himmer Cyril | 70 | Plan-les-ouates | | 2:56:36 | +1:12:42 | 17.1 | 275 | M50: 69. | |
334. | Marti Damien | 70 | Choulex | | 2:56:36 | +1:12:42 | 17.1 | 341 | M50: 70. | |
335. | Danilov Denis | 83 | Bern | | 2:57:14 | +1:13:20 | 17.0 | 217 | M30: 103. | |
336. | Hauser Heinz | 56 | Cornol | | 2:57:51 | +1:13:57 | 17.0 | 269 | M60: 16. | |
337. | Liebl Albert | 73 | Erlach | | 3:02:19 | +1:18:25 | 16.6 | 551 | M40: 97. | |
338. | Goode Jonathan | 63 | Küssnacht am Rigi | | 3:02:24 | +1:18:30 | 16.6 | 572 | M50: 71. | |
339. | Kast Hitsch | 71 | Silvaplana | | 3:03:06 | +1:19:12 | 16.5 | 570 | M50: 72. | |
340. | Gazeau Franz | 66 | Bern | | 3:05:09 | +1:21:15 | 16.3 | 246 | M50: 73. | |
341. | Cimeli Lorenzo | 95 | Basel | Squab | 3:05:10 | +1:21:16 | 16.3 | 212 | M20: 30. | |
342. | Badan Bernard | 67 | Nyon | | 3:06:36 | +1:22:42 | 16.2 | 170 | M50: 74. | |
343. | Badertscher Nicolas | 84 | La rippe | | 3:06:37 | +1:22:43 | 16.2 | 171 | M30: 104. | |
344. | Sun Bo | 86 | Kilchberg ZH | | 3:06:56 | +1:23:02 | 16.2 | 426 | M30: 105. | |
345. | Zanolla Patrick | 65 | Zürich | | 3:08:11 | +1:24:17 | 16.1 | 462 | M50: 75. | |
346. | Mühlethaler Patrick | 70 | Zollikofen | | 3:14:05 | +1:30:11 | 15.6 | 353 | M50: 76. | |
347. | Bolfing Bruno | 65 | Eschenbach SG | VeloClub Eschenbach | 3:14:32 | +1:30:38 | 15.5 | 136 | M50: 77. | |
348. | Bucher René | 65 | Zürich | JoLoReSt | 3:15:42 | +1:31:48 | 15.4 | 104 | M50: 78. | |
349. | Jungi Lorenz | 66 | Bremgarten bei Bern | JoLoReSt | 3:15:42 | +1:31:48 | 15.4 | 106 | M50: 79. | |
350. | Lathion Jean-Bastien | 85 | Veysonnaz | | 3:16:22 | +1:32:28 | 15.4 | 321 | M30: 106. | |
351. | Marko Youri | 83 | Lausanne | | 3:21:19 | +1:37:25 | 15.0 | 340 | M30: 107. | |
352. | Hefti David | 89 | Ins | L'Equippe Ananas d'Or | 3:21:46 | +1:37:52 | 15.0 | 110 | M30: 108. | |
353. | Spurzem Robert | 92 | Berlin | | 3:31:13 | +1:47:19 | 14.3 | 416 | M30: 109. | |
354. | Schuh Jonathan | 86 | Oberburg | | 3:32:44 | +1:48:50 | 14.2 | 398 | M30: 110. | |
355. | Schuh Samuel | 84 | Oberburg | | 3:32:44 | +1:48:50 | 14.2 | 399 | M30: 111. | |
356. | Kunz Paul Lukas | 62 | Lyss | | 3:32:47 | +1:48:53 | 14.2 | 315 | M60: 17. | |
357. | Büsser Charly | 54 | Eschenbach SG | VeloClub Eschenbach | 3:35:28 | +1:51:34 | 14.0 | 137 | M60: 18. | |
358. | Walsh Dylan | 72 | Bern | | 3:51:09 | +2:07:15 | 13.1 | 441 | M50: 80. | |
Eymatt 1 (km 18.8) |
359. | Grütter Andreas | 75 | Bern | | 36:42 | +1:39 | 30.7 | 256 | M40: 98. | |
360. | Flück Maik | 80 | Bettlach | | 38:31 | +3:28 | 29.2 | 238 | M40: 99. | |
361. | Zampieri Lucas | 79 | Gals | TEAM TESAG UVEX | 41:00 | +5:57 | 27.5 | 461 | M40: 100. | |
362. | Bachmann Cornel | 81 | Schmerikon | Velo Wildhaber | 42:10 | +7:07 | 26.7 | 169 | M40: 101. | |
363. | Bruder Oliver | 77 | Ennetbaden | Süpercycling Baden | 44:04 | +9:01 | 25.6 | 195 | M40: 102. | |
364. | Chauveau Julien | 80 | Givisiez | SCOTT SPORTS | 51:06 | +16:03 | 22.0 | 114 | M40: 103. | |
365. | Bieri Beat | 66 | Kräiligen | | 51:31 | +16:28 | 21.8 | 184 | M50: 81. | |
366. | Fiechter Michael | 87 | Bern | Büsi Cycling | 1:00:38 | +25:35 | 18.6 | 233 | M30: 112. | |
367. | Doldan Manuel | 76 | Muri b. Bern | | 1:05:20 | +30:17 | 17.2 | 221 | M40: 104. | |
368. | Guillén Gallo Óscar | 83 | Leytron | | 1:08:21 | +33:18 | 16.5 | 260 | M30: 113. | |
Gestartet |
| Janssen Christoph | 00 | Dürrenroth | Swiss Sportclinic | @12:00 | | | 55 | LizM | |
| Rüedi Fiorin | 94 | Zürich | RSC Regensdorf | @12:00 | | | 32 | LizM | |
| Hirschi Michael | 77 | Rüschegg-Heubach | | @12:00 | | | 276 | M40 | |
| Joller Jost | 87 | Zurich | | @12:00 | | | 76 | M30 | |
| Studer Matthias | 96 | Winterthur | Orbea/ Bikeshop Aadorf | @12:00 | | | 424 | M20 | |
| Buser Michael | 66 | Hinterkappelen | Disco Cycle Race Crew | @12:00 | | | 202 | M50 | |
| Stutz Thomas | 86 | Basel | BG Cycling | @12:00 | | | 86 | M30 | |
| Jacot Dominique | 84 | Zénauva | | @12:00 | | | 290 | M30 | |
| Otte Michal | 81 | Liebefeld | | @12:01 | | | 477 | M40 | |
DNS |
| Perroud Pascal | 81 | Duillier | Vélo Perfection | | | | 74 | M40 | |
| Dumbrava Nerijus | 81 | Stäfa | DoesntLookLikeACyclistToMe | | | | 92 | M40 | |
| Cosendai Pieri | 70 | Bern | GS Schaller | | | | 99 | M50 | |
| Bigler Stefan | 60 | Biel/Bienne | JoLoReSt | | | | 103 | M60 | |
| Giger Peter | 63 | Rieden SG | VeloClub Eschenbach | | | | 140 | M50 | |
| Abplanalp Michael | 64 | Spiegel b. Bern | GS Schaller | | | | 157 | M50 | |
| Andres Pascal | 81 | Köniz | ASIC Robotics | | | | 165 | M40 | |
| Berger Tom | 86 | Bern | | | | | 181 | M30 | |
| Bernardi Dario | 76 | Rüschlikon | | | | | 182 | M40 | |
| Bösch Timon | 99 | Bern | | | | | 191 | M20 | |
| Da Silva Waldemar | 60 | Neuchâtel | | | | | 214 | M60 | |
| Feller Tobias | 90 | Bern | | | | | 232 | M30 | |
| Hirsiger Michael | 79 | Bern | | | | | 277 | M40 | |
| Jossi Nicolas | 94 | Bern | | | | | 297 | M20 | |
| Krebs Rafael | 00 | Urtenen-Schönbühl | Bikepoint Schönbühl | | | | 309 | M20 | |
| Kuonen Michael | 87 | Wabern | | | | | 316 | M30 | |
| Landis Tobias | 90 | Kilchberg | | | | | 319 | M30 | |
| Maniglia Massimo | 94 | Brüttisellen | | | | | 338 | M20 | |
| Moresco Erik | 73 | Plan-les-Ouates | | | | | 350 | M40 | |
| Portmann Peter | 66 | Langnau Am Albis | | | | | 369 | M50 | |
| Probst Linus | 82 | Baden | Süpercycling Baden | | | | 372 | M40 | |
| Richard Pascal | 64 | Châtel-St-Denis | Le GANG | | | | 376 | M50 | |
| Ruggeri Andrea | 72 | Wavre | | | | | 383 | M50 | |