in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | km/h | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501. | Marty Thierry | 64 | Petit-Lancy | 6:23:23 | +3:25:55 | 15.6 | 451 | GrandM: 125. | |||
502. | Lavy Ohayon | 79 | Zürich | 6:29:28 | +3:32:00 | 15.4 | 406 | Masters: 146. | |||
Homberg | |||||||||||
503. | Grünenwald Jan | 64 | Seewis Dorf | 7P | 1:53:59 | 914 | |||||
504. | Leuthold Urs | 60 | Köniz | RSC Aaretal | 1:54:42 | 417 | |||||
505. | Trachsel Sébastien | 70 | Zollikofen | RRC Bern | 1:56:49 | 647 | |||||
506. | Siegenthaler Theo | 84 | Langnau i. E. | 2:07:10 | 614 | ||||||
507. | Mülli Lars | 73 | Zollikon | 2:17:19 | 487 | ||||||
508. | Kummer Patrick | 67 | Bevaix | 2:28:22 | 396 | ||||||
509. | Kahn Laurent | 59 | Strasbourg | 3:15:46 | 371 | ||||||
510. | Foschum Josef | 53 | Garching | RMC Appenzell | 3:29:46 | 266 | |||||
511. | Berns Markus | 73 | Rheinberg | 3:34:12 | 136 | ||||||
Gürbetal Ziel Sprint | |||||||||||
512. | Lenk Marcel | 67 | Täuffelen | 1:06:02 | 415 | ||||||
513. | Lötscher Daniel | 79 | Spiegel bei Bern | 1:06:09 | 430 | ||||||
514. | Moser Pascal | 61 | La Chaux-de-Fonds | 1:36:29 | 477 | ||||||
Start | |||||||||||
515. | Presotto Danilo | 84 | Laupen BE | 529 | |||||||
DNS | |||||||||||
Buess Thomas | 82 | Balsthal | 173 | ||||||||
Bürki Patrik | 77 | Urtenen-Schönbühl | 182 | ||||||||
Bütikofer Peter | 57 | Eriz | 186 | ||||||||
Chamariq Jamal | 61 | Zürich | 203 | ||||||||
Colehan Timothy | 73 | Chavannes-de-Bogis | 207 | ||||||||
Engel Jöri | 69 | Rubigen | 248 | ||||||||
Esteban Ballesteros José | 78 | Le Châble VS | 250 | ||||||||
Feuz Florian | 89 | Bönigen | TOI | 256 | |||||||
Frank Daniel | 67 | Goeblange | 267 | ||||||||
Glatthard Daniel | 60 | Riederalp | 286 | ||||||||
Gonzalez Alan | 82 | Genève | 290 | ||||||||
Grossen Adrian | 73 | Aeschi b. Spiez | 298 | ||||||||
Hadfield Guy | 76 | Burton-on-trent | 313 | ||||||||
Haller Roman | 68 | Brugg AG | 316 | ||||||||
Hardegger Andreas | 59 | Bern | 318 | ||||||||
Hawkes Christopher | 73 | Zumikon | RCC | 324 | |||||||
Hill Timothy | 68 | Wiesbaden | Clay Cycling Club | 338 | |||||||
Huber Hanspeter | 66 | Oberhofen | 347 | ||||||||
Izagirre Jon | 81 | Genève | 354 | ||||||||
Izgurskii Dmitrii | 83 | Wallisellen | 355 | ||||||||
Kessler Rolf | 69 | Bern | 377 | ||||||||
Kurz Bruno | 73 | Zürich | 397 | ||||||||
Lamacchia Nicola | 69 | Bassins | 400 | ||||||||
Le Roux Willem | 85 | Baar | VC Baar-Zug | 410 | |||||||
Lecoultre Marc | 92 | Rolle | 412 | ||||||||
Letellier Hugues | 75 | Genève | STADE FRANCAIS | 416 | |||||||
Losli Matthias | 74 | Neuenegg | 429 | ||||||||
Adesanya Toks | 65 | London | 102 | ||||||||
Brändli Michael | 85 | Zürich | Team gib ihm! | 164 | |||||||
Melamud Ivan | 72 | Bellevue | Bike Club Geneva | 458 | |||||||
Mummenthey Jörg | 61 | Praz (Vully) | 488 | ||||||||
Murarotto Fabio | 75 | Neuchâtel | 489 | ||||||||
Nidola Paolo | 83 | Breganzona | 497 | ||||||||
Ondini Mirco | 65 | Versonnex | BiciItalians | 503 | |||||||
Paprotta Michael | 69 | Muri AG | 510 | ||||||||
Parker Darren | 72 | Chatel | 512 | ||||||||
Petit Jean-Charles | 72 | Fournet-Blancheroche | Team vtt Maichem | 517 | |||||||
Peyronnard Jean-Francois | 81 | Genève | 518 | ||||||||
Pijnenburg Adrianus | 57 | Otelfingen | RSC Regensdorf | 522 | |||||||
Pulles Tomas | 71 | Unterageri | VC Aegeri | 532 | |||||||
Raso Giuseppe | 71 | Agrate Brianza | ASD CASSINIS CYCLING TEAM | 537 | |||||||
Robinson Conor | 81 | Binz | 555 | ||||||||
Rodriguez Pablo | 84 | Carouge GE | 556 | ||||||||
Ryan Philip | 72 | Durham | 571 | ||||||||
Santschi Reto | 84 | Münchenbuchsee | 579 | ||||||||
Scherz Mathias | 83 | Mittelhäusern | 583 | ||||||||
Schüpbach Urs | 57 | Köniz | Swiss Academic Skiclub SAS | 598 | |||||||
Seilern Christopher | 67 | Vandoeuvres | 607 | ||||||||
Skinner Duncan | 70 | Oberwil BL | 615 | ||||||||
Stoeckli Didier | 74 | Les Clées | 631 | ||||||||
Vermetten Luc | 67 | Kasterlee | 658 | ||||||||
Weathermon Ronnie | 71 | Basel | 676 | ||||||||
Wittwer Alfred | 58 | Biel/Bienne | 691 | ||||||||
Zeller Oliver | 73 | Murten | Tempo-Sport bikespeed.ch | 705 | |||||||
Kublik Andreas | 69 | München | TOUR | 916 | |||||||
Baeriswyl Dominik | 84 | Granges-Paccot | 90121 |
Verarbeitungszeit: 10ms