in
Schülerinnen 10-11
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | Swim | Bike | Run | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadalbert Lorena | 2004 | Chur | SSC Rätia Chur | 20.49 | 1.20 | 12.14 | 7.14 | 502 | W10-11 | |
2. | Mirer Kim | 2005 | Lenzerheide/Lai | Schule Cazis | 23.09 | 1.08 | 13.15 | 8.46 | 503 | W10-11 | |
3. | Bunte Alessandra | 2004 | Boppelsen | VC Steinmaur / RSS Lägern | 23.44 | 1.04 | 13.17 | 9.22 | 501 | W10-11 | |
4. | Pearce Jill | 2005 | Davos Dorf | Skiclub Davos Nordisch | 24.43 | 1.10 | 14.18 | 9.14 | 510 | W10-11 | |
5. | Spinatsch Anna | 2004 | Savognin | 25.36 | 1.20 | 14.04 | 10.11 | 504 | W10-11 | ||
6. | Capadrutt Xenia | 2004 | Präz | SC Heinzenberg | 31.05 | 1.46 | 18.12 | 11.07 | 507 | W10-11 |
(6 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 7ms